Station | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoileillement |
---|---|---|---|---|---|
01 - Ambérieu | 14.7 | 30.6 | 22.5 | 0.0 | 11h24 |
02 - Saint-Quentin Roupy | 11.1 | 26.9 | 19.0 | 0.0 | 10h48 |
03 - Vichy Charmeil | 12.3 | 30.8 | 21.5 | 0.0 | 10h42 |
04 - St-Auban-sur-Durance Château-Arnoux | 15.0 | 29.6 | 22.0 | 0.2 | 8h00 |
05 - Embrun | 12.5 | 28.5 | 20.5 | 0.2 | 4h54 |
06 - Cannes Mandelieu | 18.1 | 30.1 | 24.0 | 0.0 | 9h36 |
06 - Nice Côte D'Azur | 20.1 | 28.9 | 24.5 | 0.0 | 9h06 |
07 - Aubenas Lanas | 16.0 | 32.0 | 24.0 | 0.0 | - |
08 - Charleville Mézières | 7.6 | 26.9 | 17.0 | 0.0 | 11h06 |
09 - Saint-Girons Antichan | 11.0 | 28.6 | 19.5 | 0.0 | 9h48 |
10 - Troyes Barberey | 10.6 | 28.3 | 19.0 | 0.0 | 8h36 |
11 - Carcassonne Salvaza | 12.5 | 32.7 | 22.5 | 0.0 | 12h30 |
11 - Leucate-Plage | 19.6 | 25.7 | 22.5 | 0.0 | - |
12 - Millau | 14.6 | 28.5 | 21.5 | 0.0 | 9h00 |
12 - Rodez Marcillac | 12.5 | 28.4 | 20.0 | 0.0 | 10h30 |
13 - Istres Le Tube (base aérienne) | 19.1 | 31.7 | 25.0 | 0.0 | - |
13 - Marseille Marignane (Provence) | 18.9 | 31.0 | 24.5 | 0.0 | 12h06 |
13 - Salon-de-Provence | 16.5 | 32.0 | 24.0 | 0.0 | - |
14 - Caen Carpiquet | 10.7 | 24.0 | 17.0 | 0.2 | 8h42 |
14 - Deauville Saint-Gatien | 12.1 | 21.0 | 16.5 | 0.2* | 10h48 |
15 - Aurillac | 12.5 | 27.3 | 19.5 | 0.0 | 11h36 |
16 - Cognac Châteaubernard | 14.2 | 31.2 | 22.5 | 0.0 | 9h54 |
17 - Chassiron (pointe) | 17.9 | 22.4 | 20.0 | 0.0 | - |
17 - La Rochelle aérodrome | 15.3 | 27.9 | 21.5 | 0.0 | 12h36 |
18 - Avord | 17.9 | 29.4 | 23.5 | 0.0 | 7h06 |
18 - Bourges | 17.2 | 28.2 | 22.5 | 0.0 | 7h06 |
19 - Brive la Gaillarde la Roche | 11.1 | 31.2 | 21.0 | 0.0 | 12h24 |
20 - Ajaccio Campo Dell Oro | 19.9 | 29.0 | 24.0 | 0.0 | 7h54 |
20 - Alistro Bravonne | 19.0 | - | - | 14.0* | - |
20 - Bastia Poretta | 19.1 | 28.3 | 23.5 | 0.2 | 9h48 |
20 - Calvi Ste Catherine | 18.9 | 28.5 | 23.5 | 0.0 | 9h54 |
20 - Cap Corse | - | 27.3 | - | 0.0* | - |
20 - Cap Pertusato | 21.5 | 28.7 | 25.0 | 0.0 | - |
20 - Figari Sud Corsica | 19.8 | 30.5 | 25.0 | 0.0 | 6h48 |
20 - L'Île-Rousse | 20.3 | 26.6 | 23.0 | 0.0 | - |
20 - Solenzara (base aérienne) | 19.2 | 27.4 | 23.0 | 6.7 | 5h36 |
21 - Dijon Longvic | 15.6 | 29.5 | 22.5 | 0.0 | 8h30 |
22 - Lannion Servel | 10.6 | 21.7 | 16.0 | 0.2 | - |
22 - Ploumanac'h Perros Guirec | 14.0 | 21.7 | 17.5 | 0.2* | - |
22 - Saint-Brieuc Armor | 11.3 | 23.2 | 17.0 | 0.0 | 11h42 |
23 - Guéret St Laurent | 10.4 | 28.6 | 19.5 | 0.0 | 9h24 |
24 - Bergerac Roumanier | 10.3 | 31.4 | 20.5 | 0.0 | 10h48 |
25 - Besançon Thise | 14.5 | 28.5 | 21.5 | 0.0 | 11h36 |
26 - Montélimar Ancône | 16.8 | 32.7 | 24.5 | 0.0 | 10h06 |
27 - Evreux Fauville | 11.4 | 27.7 | 19.5 | 0.0 | 11h54 |
28 - Chartres Champol | 11.9 | 28.8 | 20.0 | 0.0 | 8h42 |
28 - Chateaudun | 12.0 | 28.9 | 20.0 | 0.0 | 9h42 |
29 - Brest Guipavas | 10.6 | 23.6 | 17.0 | 0.2 | 7h30 |
29 - Brignogan | 11.3 | 21.0 | 16.0 | 0.2* | - |
29 - Ouessant | 13.3 | 22.9 | 18.0 | 0.4* | - |
29 - Penmarch (pointe) | - | - | - | - | - |
29 - Pointe du Raz | - | - | - | - | - |
29 - Quimper Pluguffan | 11.0 | 24.5 | 17.5 | 0.2 | 12h18 |
30 - Mont Aigoual | 12.5 | 18.9 | 15.5 | 0.0 | - |
30 - Nimes Courbessac | 18.8 | 33.2 | 26.0 | 0.0 | 12h06 |
30 - Nimes Garons | 17.3 | 31.8 | 24.5 | 0.0 | - |
31 - Muret Lherm | 12.7 | 30.6 | 21.5 | 0.2 | - |
31 - Toulouse Blagnac | 14.3 | 30.4 | 22.0 | 0.0 | 11h42 |
32 - Auch Lamothe | 13.2 | 30.1 | 21.5 | 0.0 | 11h06 |
33 - Bordeaux Mérignac | 14.4 | 31.2 | 22.5 | 0.0 | 11h00 |
33 - Cap Ferret | 15.0 | 27.7 | 21.0 | 0.0 | 12h48 |
34 - Béziers Vias | 18.6 | 29.3 | 23.5 | 0.0 | - |
34 - Montpellier Frejorgues Mediterranee | 19.7 | 28.8 | 24.0 | 0.0 | 11h24 |
34 - Sète | 21.1 | 25.7 | 23.0 | 0.0 | - |
35 - Dinard Pleurtuit | 12.4 | 23.3 | 17.5 | 0.2 | 11h42 |
35 - Rennes Saint-Jacques | 12.2 | 27.9 | 20.0 | 0.0 | 10h00 |
36 - Châteauroux Deols | 14.5 | 29.0 | 21.5 | 0.0 | 7h36 |
37 - Tours St Symphorien | 14.6 | 29.3 | 21.5 | 0.0 | 10h42 |
38 - Grenoble Le Versoud | 16.9 | 31.2 | 24.0 | 0.2 | - |
38 - Grenoble St Geoirs | 15.5 | 29.7 | 22.5 | 0.0 | 9h12 |
39 - Dole Tavaux | 14.1 | 29.6 | 21.5 | 0.0 | 12h00 |
40 - Biscarosse Parentis | 15.5 | 26.2 | 20.5 | 0.0 | - |
40 - Dax Seyresse | 14.5 | 29.2 | 21.5 | 0.2 | 7h30 |
40 - Mont-De-Marsan (base aérienne) | 11.9 | 31.3 | 21.5 | 0.0 | 9h06 |
41 - Blois Le Breuil | 11.7 | 29.8 | 20.5 | 0.0 | 10h48 |
41 - Romorantin Pruniers-en-Sologne | 8.5 | 29.8 | 19.0 | 0.0 | 7h18 |
42 - Saint Etienne Boutheon | 13.9 | 29.9 | 21.5 | 0.0 | 9h30 |
43 - Le Puy Loudes | 9.1 | 27.3 | 18.0 | 0.0 | 8h36 |
44 - Nantes Château-Bougon Atlantique | 13.6 | 29.4 | 21.5 | 0.0 | 11h30 |
44 - Saint-Nazaire Montoir | 13.2 | - | - | 0.0* | - |
45 - Orleans Bricy | 11.8 | 28.6 | 20.0 | 0.0 | 9h30 |
46 - Gourdon | 12.4 | 30.7 | 21.5 | 0.0 | 11h24 |
47 - Agen La Garenne | 11.7 | 30.7 | 21.0 | 0.0 | 12h24 |
48 - Mende Brenoux | 12.2 | 27.3 | 19.5 | 0.0 | 11h24 |
49 - Angers Beaucouzé | 12.1 | 30.3 | 21.0 | 0.0 | 10h12 |
50 - Cherbourg Maupertus | 10.4 | 20.7 | 15.5 | 0.0 | 11h30 |
50 - La Hague (cap) | - | - | - | 0.0* | - |
51 - Châlons en Champagne Vatry | 11.9 | 27.4 | 19.5 | 0.0 | - |
51 - Reims / Prunay | 8.4 | 27.5 | 17.5 | 0.2 | 10h18 |
52 - Langres | 14.6 | 26.1 | 20.0 | 0.0 | 8h24 |
52 - Saint-Dizier Robinson | 13.3 | 28.3 | 20.5 | 0.0 | 7h24 |
53 - Laval Entrammes | 12.9 | 28.2 | 20.5 | 0.0 | 10h54 |
54 - Nancy Essey | 12.0 | 28.4 | 20.0 | 0.0 | 8h24 |
54 - Nancy Ochey | 12.4 | 27.3 | 19.5 | 0.0 | - |
56 - Belle Ile Le Talut | 14.4 | 22.4 | 18.0 | 0.2* | - |
56 - Ile de Groix - Beg Melen | 14.1 | 22.1 | 18.0 | 0.2* | - |
56 - Lorient Lann Bihoue | 11.4 | 24.4 | 17.5 | 0.0 | 12h48 |
57 - Metz-Nancy-Lorraine | 13.4 | 27.5 | 20.0 | 0.0 | 7h48 |
58 - Nevers Fourchambault | 12.9 | 29.3 | 21.0 | 0.0 | 7h42 |
59 - Dunkerque | 15.1 | 22.6 | 18.5 | 0.2 | - |
59 - Lille Lesquin | 11.6 | 26.8 | 19.0 | 0.0 | 10h30 |
60 - Beauvais Tillé | 9.8 | 27.5 | 18.5 | 0.0 | 11h12 |
60 - Creil (base aérienne) | 10.8 | 28.3 | 19.5 | 0.0 | 10h12 |
61 - Alençon Valframbert | 11.0 | 27.9 | 19.0 | 0.0 | 10h42 |
62 - Boulogne sur mer | 16.4 | 20.2 | 18.0 | 0.0 | - |
62 - Le Touquet / Côte d'Opale | 12.6 | 21.7 | 17.0 | 0.2 | 11h18 |
63 - Clermont Ferrand Aulnat | 14.7 | 30.1 | 22.0 | 0.0 | 10h06 |
64 - Biarritz Anglet | 16.8 | 24.8 | 20.5 | 0.0 | 6h54 |
64 - Pau Pont-Long-Uzein | 14.1 | 28.3 | 21.0 | 0.0 | 9h36 |
64 - Socoa | 17.1 | 25.5 | 21.0 | 0.0 | - |
65 - Tarbes Ossun | 12.8 | 26.8 | 19.5 | 0.0 | 7h12 |
66 - Cap Béar | 19.3 | 26.4 | 22.5 | 0.0 | - |
66 - Perpignan Rivesalte | 18.1 | 30.0 | 24.0 | 0.0 | 10h48 |
67 - Strasbourg Entzheim | 13.8 | 28.5 | 21.0 | 0.0 | 11h12 |
68 - Bâle Mulhouse | 11.6 | 29.4 | 20.5 | 0.0 | 10h18 |
69 - Lyon Bron | 17.3 | 31.3 | 24.0 | 0.0 | 9h06 |
69 - Lyon St Exupéry | 18.4 | 30.5 | 24.0 | 0.0 | - |
70 - Luxeuil St Sauveur | 11.1 | 28.7 | 19.5 | 0.0 | 12h12 |
71 - Macon Charnay | 14.7 | 30.6 | 22.5 | 0.0 | 12h48 |
71 - Saint Yan | 12.0 | 30.3 | 21.0 | 0.0* | - |
72 - Le Mans Arnage | 12.6 | 29.7 | 21.0 | 0.0 | 9h42 |
73 - Bourg-Saint-Maurice | 13.8 | 27.8 | 20.5 | 0.0 | 2h12 |
73 - Chambéry Aix les Bains | 14.3 | 30.2 | 22.0 | 0.0 | 8h00 |
74 - Annecy Meythet | 15.0 | 28.8 | 21.5 | 0.0 | 9h12 |
75 - Paris Montsouris | 16.6 | 28.3 | 22.0 | 0.0 | 11h12 |
76 - Dieppe | 12.9 | 20.8 | 16.5 | 0.4 | - |
76 - Le Havre Cap de la Hève | 16.1 | 20.7 | 18.0 | 0.0 | - |
76 - Le Havre-Octeville | 12.6 | 20.0 | 16.0 | 0.0 | - |
76 - Rouen Boos | 11.7 | 25.9 | 18.5 | 0.0 | 11h30 |
77 - Melun Villaroche | 13.4 | 28.1 | 20.5 | 0.0 | 9h18 |
78 - Toussus Le Noble | 13.8 | 29.5 | 21.5 | 0.0 | - |
78 - Trappes | 13.6 | 27.4 | 20.5 | 0.0 | 9h54 |
79 - Niort Souche | 15.7 | 30.6 | 23.0 | 0.0 | 9h12 |
80 - Abbeville | 13.2 | 23.6 | 18.0 | 0.0 | 11h54 |
80 - Albert Bray | 12.6 | 25.8 | 19.0 | 0.0 | - |
81 - Albi Le Sequestre | 14.1 | 30.7 | 22.0 | 0.0 | 11h06 |
82 - Montauban Lamothe-Capdeville | 12.7 | 30.6 | 21.5 | 0.0 | 12h18 |
83 - Cap Cepet | 19.9 | 30.5 | 25.0 | 0.0 | - |
83 - Hyeres Le Palivestre | 19.1 | 29.6 | 24.0 | 0.0 | - |
83 - Le Luc Le Cannet | 16.3 | 32.7 | 24.5 | 0.0 | 8h24 |
84 - Avignon | 16.9 | 33.1 | 25.0 | 0.0 | - |
84 - Carpentras | 16.4 | 34.4 | 25.0 | 0.0 | 11h42 |
84 - Orange Caritat | 16.6 | 33.5 | 25.0 | 0.0 | - |
85 - L'Ile d'Yeu - Saint Sauveur | 17.0 | 24.7 | 20.5 | 0.2* | - |
85 - La Roche sur Yon Les Ajoncs | 12.8 | 29.7 | 21.0 | 0.0 | 12h18 |
86 - Poitiers Biard | 14.7 | 29.4 | 22.0 | 0.0 | 8h06 |
87 - Limoges Bellegarde | 15.5 | 26.9 | 21.0 | 0.0 | 9h24 |
89 - Auxerre / Perrigny | 11.6 | 28.6 | 20.0 | 0.0 | 8h48 |
90 - Dorans / Belfort | 13.3 | 28.6 | 20.5 | 0.0 | - |
91 - Paris Orly | 13.6 | 28.4 | 21.0 | 0.0 | 7h48 |
93 - Paris Le Bourget | 12.9 | 28.7 | 20.5 | 0.0 | 10h42 |
95 - Paris Roissy CDG | 14.8 | 28.5 | 21.5 | 0.0 | 10h36 |
95 - Pontoise Cormeilles Boissy-l'Aillerie | 9.9 | 28.4 | 19.0 | 0.0 | - |
Télécharger ces données au format CSV pour le 31/08/2016
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour établir des classements croissants et décroissants et donc comparer les stations pour le jour choisi.
Les données affichées sur cette page sont celles reprises à partir de la page propre à chaque station.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre la veille 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et le lendemain 06h TU. Les colonnes précipitations et ensoleillement donnent la quantité d'eau et le nombre d'heure de soleil entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.