4826 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 69 départements le 25/09/24 à 06:02 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 25/09/24 à 13:00 Choisir station

15°C 88 % SO Vit. moyenne 17 km/h

Actualités :

Le 25/09/2024 à 10h12 :
En effet



Le 25/09/2024 à 09h31 :
Les cumuls de pluie ont été exceptionnels entre samedi et lundi sur l'Angleterre, approchant par endroit les 200 mm. Certaines zones ont reçu l'équivalent de 2 mois de pluie en 2 jours.



Le 25/09/2024 à 08h24 :
En effet, et en ce moment c'est autant humide 👅



Le 25/09/2024 à 00h26 :
Les cumuls de pluie s'annoncent très importants sur le centre-ouest avec le passage de la perturbation très humide ce mercredi. Le modèle Arôme prévoit des pointes approchant les 70 mm sur la Charente et le Limousin.



Le 25/09/2024 à 00h12 :
Comète Tsuchinshan-ATLAS dans le ciel du désert d'Atacama au #Chili Photo @YBeletsky



Relevés météo quotidiens pour toutes les stations

Station T°C Mini T°C Maxi T°C Moy Précipitations Ensoileillement
01 - Ambérieu 11.3 22.3 16.5 0.0 0.0 1h48
02 - Saint-Quentin Roupy 13.6 20.9 17.0 0.0 0.0 4h24
03 - Vichy Charmeil 12.9 22.9 17.5 0.0 0.0 4h42
04 - St-Auban-sur-Durance Château-Arnoux 16.3 29.9 23.0 0.0 0.0 11h18
05 - Embrun 11.6 25.8 18.5 0.0 0.0 11h12
06 - Cannes Mandelieu 18.2 25.7 21.5 0.0 0.0 11h06
06 - Nice Côte D'Azur 20.4 25.4 22.5 0.0 0.0 11h06
07 - Aubenas Lanas 15.6 27.9 21.5 0.0 0.0 12h12
08 - Charleville Mézières 13.6 19.1 16.0 5.3 5.3 3h06
09 - Saint-Girons Antichan 17.2 24.7 20.5 0.2 0.2 5h48
10 - Troyes Barberey 14.1 20.9 17.5 0.0 0.0 4h42
11 - Carcassonne Salvaza 18.2 27.3 22.5 0.0 0.0 12h30
11 - Leucate-Plage 21.0 29.5 25.0 0.0 0.0 -
12 - Millau 12.5 22.5 17.5 0.0 0.0 12h06
12 - Rodez Marcillac 9.1 21.8 15.0 0.0 0.0 10h54
13 - Istres Le Tube (base aérienne) 19.5 29.9 24.5 0.0 0.0 -
13 - Marseille Marignane (Provence) 16.0 29.5 22.5 0.0 0.0 12h48
13 - Salon-de-Provence 18.3 28.9 23.5 0.0 0.0 -
14 - Caen Carpiquet 12.0 20.0 16.0 0.2 0.2 9h54
14 - Deauville Saint-Gatien 13.3 18.2 15.5 0.2 0.2 6h06
15 - Aurillac 8.9 21.0 14.5 0.0 0.0 10h30
16 - Cognac Châteaubernard 12.7 23.6 18.0 0.2 0.2 10h30
17 - Chassiron (pointe) 17.0 19.7 18.0 0.0 0.0 -
17 - La Rochelle aérodrome 14.6 21.0 17.5 0.0 0.0 11h30
18 - Avord 13.2 21.6 17.0 0.0 0.0 6h06
18 - Bourges 14.3 21.7 18.0 0.0 0.0 7h00
19 - Brive la Gaillarde la Roche 10.6 25.4 18.0 0.0 0.0 10h30
20 - Ajaccio Campo Dell Oro 18.8 27.6 23.0 0.0 0.0 11h54
20 - Alistro Bravonne 21.6 27.1 24.0 0.0 0.0 -
20 - Bastia Poretta 18.9 28.1 23.5 0.0 0.0 6h18
20 - Calvi Ste Catherine 18.8 30.7 24.5 0.0 0.0 11h24
20 - Cap Corse 21.1 29.4 25.0 0.0 0.0 -
20 - Cap Pertusato 21.9 24.7 23.0 0.0 0.0 -
20 - Figari Sud Corsica 15.2 29.4 22.0 0.0 0.0 11h18
20 - L'Île-Rousse 21.3 26.0 23.5 0.0 0.0 -
20 - Solenzara (base aérienne) 20.1 27.0 23.5 0.0 0.0 11h24
21 - Dijon Longvic 14.5 20.1 17.0 0.0 0.0 1h48
22 - Lannion Servel 11.2 19.0 15.0 0.2 0.2 -
22 - Ploumanac'h Perros Guirec 13.9 18.4 16.0 0.0* 0.0* -
22 - Saint-Brieuc Armor 10.7 20.7 15.5 0.2 0.2 11h18
23 - Guéret St Laurent 10.7 21.8 16.0 0.0 0.0 6h48
24 - Bergerac Roumanier 12.2 24.6 18.0 0.2 0.2 9h12
25 - Besançon Thise 13.6 18.4 16.0 1.8 1.8 0h36
26 - Montélimar Ancône 17.7 25.8 21.5 0.0 0.0 12h00
27 - Evreux Fauville 11.8 20.5 16.0 0.2 0.2 7h48
28 - Chartres Champol 11.8 21.1 16.0 0.2 0.2 8h30
28 - Chateaudun 11.7 21.2 16.0 0.0 0.0 8h06
29 - Brest Guipavas 9.8 19.8 14.5 0.0* 0.0* 10h06
29 - Brignogan 12.1 18.1 15.0 0.0* 0.0* -
29 - Ouessant 12.9 19.3 16.0 0.0* 0.0* -
29 - Penmarch (pointe) 13.6 18.6 16.0 0.0* 0.0* -
29 - Pointe du Raz - - - - - -
29 - Quimper Pluguffan 10.5 20.7 15.5 0.0 0.0 11h36
30 - Mont Aigoual 9.5 15.6 12.5 0.0 0.0 -
30 - Nimes Courbessac 18.3 31.0 24.5 0.0 0.0 12h00
30 - Nimes Garons 18.1 31.1 24.5 0.0 0.0 -
31 - Muret Lherm 15.7 26.7 21.0 0.0 0.0 -
31 - Toulouse Blagnac 15.4 26.4 20.5 0.0 0.0 12h12
32 - Auch Lamothe 12.4 26.6 19.5 0.0 0.0 12h06
33 - Bordeaux Mérignac 13.5 24.3 18.5 0.0 0.0 7h48
33 - Cap Ferret 16.5 25.0 20.5 0.0 0.0 7h48
34 - Béziers Vias 15.1 31.1 23.0 0.0 0.0 -
34 - Montpellier Frejorgues Mediterranee 16.2 32.3 24.0 0.0 0.0 12h42
34 - Sète 20.1 30.1 25.0 0.0 0.0 -
35 - Dinard Pleurtuit 12.7 19.9 16.0 0.0 0.0 10h54
35 - Rennes Saint-Jacques 10.5 21.7 16.0 0.2 0.2 9h30
36 - Châteauroux Deols 12.3 22.1 17.0 0.2 0.2 7h30
37 - Tours St Symphorien 14.8 21.7 18.0 0.0 0.0 5h48
38 - Grenoble Le Versoud 17.0 26.1 21.5 0.0 0.0 7h00
38 - Grenoble St Geoirs 12.6 21.5 17.0 0.0 0.0 3h54
39 - Dole Tavaux 14.0 20.4 17.0 0.0 0.0 0h42
40 - Biscarosse Parentis 13.9 22.9 18.0 0.2 0.2 9h48
40 - Dax Seyresse 14.2 27.8 21.0 0.0 0.0 12h00
40 - Mont-De-Marsan (base aérienne) 9.9 26.3 18.0 0.2 0.2 10h12
41 - Blois Le Breuil 12.9 22.2 17.5 0.4 0.4 7h00
41 - Romorantin Pruniers-en-Sologne 13.7 22.5 18.0 0.0 0.0 6h48
42 - Saint Etienne Boutheon 12.8 22.4 17.5 0.0 0.0 2h48
43 - Le Puy Loudes 11.1 20.5 15.5 0.0 0.0 7h06
44 - Nantes Château-Bougon Atlantique 11.7 22.9 17.0 0.0 0.0 12h18
44 - Saint-Nazaire Montoir 11.8 22.3 17.0 0.2 0.2 -
45 - Orleans Bricy 12.8 21.4 17.0 0.0 0.0 7h18
46 - Gourdon 10.3 24.3 17.0 0.0 0.0 10h54
47 - Agen La Garenne 12.0 25.1 18.5 0.0 0.0 12h36
48 - Mende Brenoux 9.6 23.3 16.0 0.0 0.0 10h12
49 - Angers Beaucouzé 13.3 22.3 17.5 0.0 0.0 9h30
50 - Cherbourg Maupertus 12.5 17.6 15.0 0.0 0.0 9h24
50 - La Hague (cap) 15.6 18.5 17.0 0.0 0.0 -
51 - Châlons en Champagne Vatry 13.5 20.9 17.0 0.0 0.0 -
51 - Reims / Prunay 14.4 21.3 17.5 0.0 0.0 5h30
52 - Langres 12.7 17.9 15.0 1.6 1.6 2h18
52 - Saint-Dizier Robinson 14.9 21.0 17.5 1.2* 1.2* -
53 - Laval Entrammes 12.1 21.2 16.5 0.2 0.2 10h00
54 - Nancy Essey 13.9 18.2 16.0 0.8 0.8 0h48
54 - Nancy Ochey 13.0 18.7 15.5 1.6 1.6 -
56 - Belle Ile Le Talut 12.4 19.4 15.5 0.0* 0.0* -
56 - Ile de Groix - Beg Melen 14.2 19.2 16.5 0.0* 0.0* -
56 - Lorient Lann Bihoue 9.7 20.5 15.0 0.0 0.0 12h06
57 - Metz-Nancy-Lorraine 13.6 19.1 16.0 4.2 4.2 1h24
58 - Nevers Fourchambault 13.3 22.2 17.5 0.0 0.0 5h30
59 - Dunkerque 16.2 19.5 17.5 0.0 0.0 -
59 - Lille Lesquin 14.1 20.5 17.0 0.4 0.4 5h42
60 - Beauvais Tillé 13.3 20.6 16.5 0.2 0.2 5h48
60 - Creil (base aérienne) 12.9 20.6 16.5 0.0 0.0 5h42
61 - Alençon Valframbert 10.5 21.0 15.5 0.0 0.0 7h36
62 - Boulogne sur mer 14.9 18.1 16.5 0.0 0.0 -
62 - Le Touquet / Côte d'Opale 15.6 19.1 17.0 0.2 0.2 6h24
63 - Clermont Ferrand Aulnat 13.7 23.9 18.5 0.0 0.0 6h06
64 - Biarritz Anglet 15.3 23.2 19.0 0.2 0.2 12h24
64 - Pau Pont-Long-Uzein 15.7 25.9 20.5 0.2 0.2 10h24
64 - Socoa 17.3 24.1 20.5 0.2 0.2 -
65 - Tarbes Ossun 16.1 25.2 20.5 0.0 0.0 6h12
66 - Cap Béar 21.7 27.9 24.5 0.0 0.0 -
66 - Perpignan Rivesalte 20.4 30.7 25.5 0.0 0.0 12h36
67 - Strasbourg Entzheim 13.8 19.0 16.0 4.6 4.6 0h54
68 - Bâle Mulhouse 13.1 16.6 14.5 3.4 3.4 0h06
69 - Lyon Bron 15.0 23.5 19.0 0.0 0.0 2h48
69 - Lyon St Exupéry 14.6 22.9 18.5 0.0 0.0 -
70 - Luxeuil St Sauveur 13.9 17.5 15.5 5.0 5.0 0h48
71 - Macon Charnay 15.2 22.4 18.5 0.0 0.0 0h48
71 - Saint Yan 12.7 21.7 17.0 0.0 0.0 -
72 - Le Mans Arnage 13.8 22.7 18.0 0.0 0.0 9h18
73 - Bourg-Saint-Maurice 14.4 25.1 19.5 0.0 0.0 7h24
73 - Chambéry Aix les Bains 14.7 24.7 19.5 0.0 0.0 5h18
74 - Annecy Meythet 13.5 21.0 17.0 0.0 0.0 5h30
75 - Paris Montsouris 13.5 21.3 17.0 0.0 0.0 6h54
76 - Dieppe 16.1 18.4 17.0 0.0 0.0 -
76 - Le Havre Cap de la Hève 15.5 18.2 16.5 0.0 0.0 -
76 - Le Havre-Octeville 15.1 18.1 16.5 0.0 0.0 -
76 - Rouen Boos 12.1 20.1 16.0 0.0 0.0 6h06
77 - Melun Villaroche 12.3 21.1 16.5 0.0 0.0 7h42
78 - Toussus Le Noble - - - - - -
78 - Trappes 12.2 20.5 16.0 0.2 0.2 6h30
79 - Niort Souche 11.8 23.4 17.5 0.0 0.0 7h30
80 - Abbeville 14.0 19.2 16.5 0.0 0.0 8h24
80 - Albert Bray 13.2 20.7 16.5 0.4 0.4 -
81 - Albi Le Sequestre 11.8 26.3 19.0 0.2 0.2 11h00
82 - Montauban Lamothe-Capdeville 13.3 26.3 19.5 0.0 0.0 12h06
83 - Cap Cepet 18.7 28.2 23.0 0.0 0.0 -
83 - Hyeres Le Palivestre 16.6 29.8 23.0 0.0 0.0 -
83 - Le Luc Le Cannet 15.9 32.4 24.0 0.0 0.0 11h48
83 - Porquerolles - - - - - -
84 - Avignon 19.1 29.2 24.0 0.0 0.0 -
84 - Carpentras 13.3 28.5 20.5 0.0 0.0 12h30
84 - Orange Caritat 19.3 28.0 23.5 0.0 0.0 -
85 - L'Ile d'Yeu - Saint Sauveur 15.5 19.6 17.5 0.2* 0.2* -
85 - La Roche sur Yon Les Ajoncs 13.4 22.3 17.5 0.0 0.0 10h30
86 - Poitiers Biard 13.4 22.9 18.0 0.0 0.0 7h36
87 - Limoges Bellegarde 13.6 20.7 17.0 0.0 0.0 10h00
89 - Auxerre / Perrigny 14.4 21.4 17.5 0.0 0.0 5h00
90 - Dorans / Belfort 13.0 15.4 14.0 0.0 0.0 -
91 - Paris Orly 12.1 21.7 16.5 0.2 0.2 6h30
93 - Paris Le Bourget 12.8 20.9 16.5 0.0 0.0 6h00
95 - Paris Roissy CDG 13.3 20.9 17.0 0.0 0.0 5h48
95 - Pontoise Cormeilles Boissy-l'Aillerie 11.0 20.5 15.5 0.0 0.0 -
* : Données incomplètes, - : Données manquantes

Télécharger ces données au format CSV pour le 31/08/2014

Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour établir des classements croissants et décroissants et donc comparer les stations pour le jour choisi.

Les données affichées sur cette page sont celles reprises à partir de la page propre à chaque station.


La colonne T°C mini donne la température minimale entre la veille 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et le lendemain 06h TU. Les colonnes précipitations et ensoleillement donnent la quantité d'eau et le nombre d'heure de soleil entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU.


Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.

Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)

Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.

Paris Roissy CDG (95380)

le 25/09/24 à 13:00

Choisir station

15°C 88 %

SO Vit. moyenne 17 km/h

Actualités :

Le 25/09/2024 à 10h12 :
En effet



Le 25/09/2024 à 09h31 :
Les cumuls de pluie ont été exceptionnels entre samedi et lundi sur l'Angleterre, approchant par endroit les 200 mm. Certaines zones ont reçu l'équivalent de 2 mois de pluie en 2 jours.



Le 25/09/2024 à 08h24 :
En effet, et en ce moment c'est autant humide 👅



Le 25/09/2024 à 00h26 :
Les cumuls de pluie s'annoncent très importants sur le centre-ouest avec le passage de la perturbation très humide ce mercredi. Le modèle Arôme prévoit des pointes approchant les 70 mm sur la Charente et le Limousin.



Le 25/09/2024 à 00h12 :
Comète Tsuchinshan-ATLAS dans le ciel du désert d'Atacama au #Chili Photo @YBeletsky