Station | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoileillement |
---|---|---|---|---|---|
01 - Ambérieu | 9.5 | 22.8 | 16.0 | 0.0 | 11h06 |
02 - Saint-Quentin Roupy | 4.8 | 17.6 | 11.0 | 0.0 | 8h24 |
03 - Vichy Charmeil | 9.6 | 19.5 | 14.5 | 0.0 | 0h24 |
04 - St-Auban-sur-Durance Château-Arnoux | 12.9 | 25.9 | 19.0 | 3.6 | 5h54 |
05 - Embrun | 9.5 | 25.0 | 17.0 | 0.0 | 8h30 |
06 - Cannes Mandelieu | 12.5 | 22.5 | 17.5 | 0.0 | 8h24 |
06 - Nice Côte D'Azur | 15.1 | 21.8 | 18.0 | 0.0 | 7h42 |
07 - Aubenas Lanas | 15.1 | 27.1 | 21.0 | 0.0 | 9h12 |
08 - Charleville Mézières | 8.6 | 17.4 | 13.0 | 0.0 | 6h24 |
09 - Saint-Girons Antichan | 11.4 | 17.3 | 14.0 | 0.0 | 0h42 |
10 - Troyes Barberey | 11.0 | 20.1 | 15.5 | 0.0 | 7h30 |
11 - Carcassonne Salvaza | 15.1 | 21.2 | 18.0 | 0.0 | 6h48 |
11 - Leucate-Plage | 17.3 | 24.4 | 20.5 | 0.0 | - |
12 - Millau | 9.8 | 21.0 | 15.0 | 0.0 | 12h06 |
12 - Rodez Marcillac | 7.7 | 19.8 | 13.5 | 0.0 | 12h42 |
13 - Istres Le Tube (base aérienne) | 15.0 | 27.5 | 21.0 | 0.0 | - |
13 - Marseille Marignane (Provence) | 14.9 | 26.7 | 20.5 | 0.0 | 13h48 |
13 - Salon-de-Provence | 13.4 | 28.4 | 20.5 | 0.0 | - |
14 - Caen Carpiquet | 6.0 | 18.2 | 12.0 | traces | 10h24 |
14 - Deauville Saint-Gatien | 5.8 | 17.3 | 11.5 | 1.2 | 12h12 |
15 - Aurillac | 5.7 | 18.1 | 11.5 | 0.0 | 13h48 |
16 - Cognac Châteaubernard | 10.3 | 21.7 | 16.0 | 3.0 | 4h36 |
17 - Chassiron (pointe) | 13.7 | 18.2 | 15.5 | 0.0 | - |
17 - La Rochelle aérodrome | 13.5 | 20.0 | 16.5 | 0.0 | 7h36 |
18 - Avord | 12.2 | 19.3 | 15.5 | 0.0 | 1h18 |
18 - Bourges | 12.6 | 18.6 | 15.5 | 0.0 | 0h54 |
19 - Brive la Gaillarde la Roche | 7.5 | 22.4 | 14.5 | 0.0 | 4h30 |
20 - Ajaccio Campo Dell Oro | 11.7 | 24.1 | 17.5 | 0.0 | 13h48 |
20 - Alistro Bravonne | 16.4 | 22.5 | 19.0 | 0.0 | - |
20 - Bastia Poretta | 14.0 | 23.6 | 18.5 | 0.2 | 13h36 |
20 - Calvi Ste Catherine | 12.6 | 27.2 | 19.5 | 0.0 | 13h42 |
20 - Cap Corse | 17.0 | 23.3 | 20.0 | 0.0 | - |
20 - Cap Pertusato | 13.9 | 21.8 | 17.5 | 0.0 | - |
20 - Figari Sud Corsica | 5.4 | 28.3 | 16.5 | 0.2 | 13h54 |
20 - L'Île-Rousse | 15.9 | 22.8 | 19.0 | 0.0 | - |
20 - Solenzara (base aérienne) | 13.9 | 22.5 | 18.0 | 0.0 | 13h36 |
21 - Dijon Longvic | 12.0 | 20.8 | 16.0 | 0.0 | 2h54 |
22 - Lannion Servel | 7.0 | 17.9 | 12.0 | 1.0 | - |
22 - Ploumanac'h Perros Guirec | 9.5 | 16.9 | 13.0 | 1.4* | - |
22 - Saint-Brieuc Armor | 6.9 | 19.0 | 12.5 | 0.4 | 6h36 |
23 - Guéret St Laurent | 10.1 | 18.2 | 14.0 | 0.0 | 1h06 |
24 - Bergerac Roumanier | 7.2 | 23.2 | 15.0 | 0.0 | 4h42 |
25 - Besançon Thise | 12.6 | 19.1 | 15.5 | 0.0 | 3h54 |
26 - Montélimar Ancône | 14.9 | 27.0 | 20.5 | 0.0 | 13h06 |
27 - Evreux Fauville | 5.9 | 18.3 | 12.0 | 0.0 | 10h36 |
28 - Chartres Champol | 9.6 | 19.1 | 14.0 | 0.0 | 9h54 |
28 - Chateaudun | 10.3 | 20.5 | 15.0 | traces | 9h36 |
29 - Brest Guipavas | 7.0 | 17.1 | 12.0 | 8.9 | 5h24 |
29 - Brignogan | 10.0 | 18.8 | 14.0 | 3.2* | - |
29 - Ouessant | 9.7 | 15.7 | 12.5 | 0.0* | - |
29 - Penmarch (pointe) | - | - | - | - | - |
29 - Pointe du Raz | - | - | - | - | - |
29 - Quimper Pluguffan | 6.2 | 16.3 | 11.0 | 5.6 | 3h30 |
30 - Mont Aigoual | 5.5 | 13.5 | 9.5 | 0.0 | - |
30 - Nimes Courbessac | 14.4 | 29.7 | 22.0 | 0.0 | 11h24 |
30 - Nimes Garons | 14.3 | 28.9 | 21.5 | 0.0 | - |
31 - Muret Lherm | 13.7 | 21.3 | 17.5 | 0.0 | - |
31 - Toulouse Blagnac | 14.0 | 21.7 | 17.5 | 0.0 | 2h36 |
32 - Auch Lamothe | 13.0 | 21.6 | 17.0 | 0.0 | 3h06 |
33 - Bordeaux Mérignac | 10.2 | 22.9 | 16.5 | 0.0 | 7h30 |
33 - Cap Ferret | 14.5 | 21.6 | 18.0 | 0.0 | 9h30 |
34 - Béziers Vias | 14.4 | 26.9 | 20.5 | 0.0 | - |
34 - Montpellier Frejorgues Mediterranee | 15.1 | 28.9 | 22.0 | 0.0 | 12h36 |
34 - Sète | 17.3 | 27.4 | 22.0 | 0.0 | - |
35 - Dinard Pleurtuit | 7.5 | 18.6 | 13.0 | 3.0 | 8h36 |
35 - Rennes Saint-Jacques | 8.3 | 20.3 | 14.0 | 0.2 | 10h12 |
36 - Châteauroux Deols | 11.8 | 17.4 | 14.5 | 0.2 | 1h00 |
37 - Tours St Symphorien | 12.8 | 20.4 | 16.5 | 0.2 | 5h06 |
38 - Grenoble Le Versoud | 15.2 | 25.7 | 20.0 | 0.0 | - |
38 - Grenoble St Geoirs | 10.8 | 23.1 | 16.5 | 0.0 | 13h30 |
39 - Dole Tavaux | 11.0 | 20.8 | 15.5 | 0.0 | 3h36 |
40 - Biscarosse Parentis | 14.4 | 20.9 | 17.5 | 0.0 | 8h42 |
40 - Dax Seyresse | 9.8 | 22.1 | 15.5 | 0.0 | 4h30 |
40 - Mont-De-Marsan (base aérienne) | 8.4 | 22.6 | 15.5 | 0.0 | 6h30 |
41 - Blois Le Breuil | 10.5 | 21.2 | 15.5 | 0.2 | 6h54 |
41 - Romorantin Pruniers-en-Sologne | 12.8 | 19.1 | 15.5 | 0.0 | 2h06 |
42 - Saint Etienne Boutheon | 8.7 | 21.7 | 15.0 | 0.0 | 7h42 |
43 - Le Puy Loudes | 5.0 | 20.7 | 12.5 | 0.0 | 9h00 |
44 - Nantes Château-Bougon Atlantique | 12.2 | 19.8 | 16.0 | 0.4 | 4h30 |
44 - Saint-Nazaire Montoir | 10.1 | 18.4 | 14.0 | 1.4 | - |
45 - Orleans Bricy | 11.8 | 20.1 | 15.5 | 0.0 | 8h12 |
46 - Gourdon | 6.9 | 20.7 | 13.5 | 0.0 | 4h30 |
47 - Agen La Garenne | 9.0 | 23.2 | 16.0 | 0.0 | 9h06 |
48 - Mende Brenoux | 7.5 | 21.6 | 14.5 | 0.0 | 13h12 |
49 - Angers Beaucouzé | 12.3 | 21.2 | 16.5 | 0.0 | 6h00 |
50 - Cherbourg Maupertus | 6.1 | 15.3 | 10.5 | 1.0 | 8h30 |
50 - La Hague (cap) | 11.0 | 14.8 | 12.5 | 1.4 | - |
51 - Châlons en Champagne Vatry | 9.7 | 18.3 | 14.0 | 0.0 | - |
51 - Reims / Prunay | 8.8 | 18.6 | 13.5 | 0.0 | 12h00 |
52 - Langres | 10.4 | 17.3 | 13.5 | 0.2 | 2h30 |
52 - Saint-Dizier Robinson | 11.1 | 18.9 | 15.0 | 0.0 | 7h00 |
53 - Laval Entrammes | 9.7 | 20.0 | 14.5 | 0.0 | 8h36 |
54 - Nancy Essey | 10.0 | 18.8 | 14.0 | 0.0 | 7h00 |
54 - Nancy Ochey | - | - | - | 0.2* | - |
56 - Belle Ile Le Talut | 10.6 | 17.6 | 14.0 | 0.8* | - |
56 - Ile de Groix - Beg Melen | 10.3 | 17.8 | 14.0 | 0.6* | - |
56 - Lorient Lann Bihoue | 6.5 | 17.8 | 12.0 | 1.2 | 4h48 |
57 - Metz-Nancy-Lorraine | 9.2 | 17.8 | 13.5 | 0.0 | 7h30 |
58 - Nevers Fourchambault | 12.7 | 18.8 | 15.5 | 0.0 | 1h18 |
59 - Dunkerque | 10.6 | 15.6 | 13.0 | 1.4 | - |
59 - Lille Lesquin | 6.5 | 16.6 | 11.5 | traces | 9h36 |
60 - Beauvais Tillé | 6.0 | 18.2 | 12.0 | 0.0 | 9h24 |
60 - Creil (base aérienne) | 7.1 | 18.3 | 12.5 | 0.0 | - |
61 - Alençon Valframbert | 8.4 | 18.9 | 13.5 | 0.0 | 10h00 |
62 - Boulogne sur mer | 9.8 | 13.6 | 11.5 | 2.2 | - |
62 - Le Touquet / Côte d'Opale | 7.9 | 15.4 | 11.5 | 1.2 | 11h12 |
63 - Clermont Ferrand Aulnat | 8.4 | 20.2 | 14.0 | 0.0 | 4h48 |
64 - Biarritz Anglet | 10.5 | 19.5 | 15.0 | 0.0 | 8h48 |
64 - Pau Pont-Long-Uzein | 13.6 | 21.5 | 17.5 | 0.0 | 4h12 |
64 - Socoa | 10.8 | 20.2 | 15.5 | 0.0 | - |
65 - Tarbes Ossun | 11.5 | 18.9 | 15.0 | 0.2 | 2h18 |
66 - Cap Béar | 17.5 | 23.7 | 20.5 | 0.0 | - |
66 - Perpignan Rivesalte | 16.5 | 24.5 | 20.5 | 0.0 | 8h30 |
67 - Strasbourg Entzheim | 12.2 | 18.9 | 15.5 | 0.0 | 1h18 |
68 - Bâle Mulhouse | 13.2 | 19.9 | 16.5 | 0.0 | 3h06 |
69 - Lyon Bron | 12.4 | 23.5 | 17.5 | 0.0 | 10h18 |
69 - Lyon St Exupéry | 12.3 | 22.4 | 17.0 | 0.0 | - |
70 - Luxeuil St Sauveur | 12.3 | 18.5 | 15.0 | 0.2 | 2h36 |
71 - Macon Charnay | 11.0 | 21.4 | 16.0 | 0.0 | 5h18 |
71 - Saint Yan | 10.2 | 18.6 | 14.0 | 0.0 | - |
72 - Le Mans Arnage | 12.2 | 21.5 | 16.5 | 0.0 | 7h24 |
73 - Bourg-Saint-Maurice | 9.8 | 23.6 | 16.5 | 0.0 | 10h06 |
73 - Chambéry Aix les Bains | 12.6 | 24.3 | 18.0 | 0.0 | 10h42 |
74 - Annecy Meythet | 12.2 | 22.5 | 17.0 | 0.0 | 10h42 |
75 - Paris Montsouris | 10.5 | 19.9 | 15.0 | 0.0 | 10h42 |
76 - Dieppe | 8.6 | 16.0 | 12.0 | 0.2 | - |
76 - Le Havre Cap de la Hève | 10.4 | 15.3 | 12.5 | 0.8 | - |
76 - Le Havre-Octeville | 10.0 | 15.3 | 12.5 | 1.0 | - |
76 - Rouen Boos | 5.0 | 18.2 | 11.5 | 0.2 | 9h36 |
77 - Melun Villaroche | 9.1 | 20.0 | 14.5 | 0.2 | 9h54 |
78 - Toussus Le Noble | 8.8 | 20.1 | 14.0 | 0.0 | - |
78 - Trappes | 9.1 | 18.3 | 13.5 | 0.0 | 11h00 |
79 - Niort Souche | 10.5 | 20.5 | 15.5 | 4.6 | 3h48 |
80 - Abbeville | 7.7 | 15.4 | 11.5 | traces | 9h42 |
80 - Albert Bray | 4.7 | 17.2 | 10.5 | 0.2 | - |
81 - Albi Le Sequestre | 11.7 | 22.8 | 17.0 | 0.0 | 7h06 |
82 - Montauban Lamothe-Capdeville | 12.5 | 23.4 | 17.5 | 0.0 | 7h36 |
83 - Cap Cepet | 14.5 | 25.4 | 19.5 | 0.0 | - |
83 - Hyeres Le Palivestre | 12.1 | 26.5 | 19.0 | 0.2 | - |
83 - Le Luc Le Cannet | 11.1 | 27.7 | 19.0 | 0.0 | 10h06 |
84 - Avignon | 13.5 | 28.7 | 21.0 | 0.0 | - |
84 - Carpentras | 14.0 | 29.2 | 21.5 | 0.0 | 12h30 |
84 - Orange Caritat | 15.1 | 28.4 | 21.5 | 0.0 | - |
85 - L'Ile d'Yeu - Saint Sauveur | 12.7 | 18.9 | 15.5 | 0.0* | - |
85 - La Roche sur Yon Les Ajoncs | 12.4 | 19.6 | 16.0 | 0.0 | 2h00 |
86 - Poitiers Biard | 11.9 | 18.2 | 15.0 | 1.2 | 0h36 |
87 - Limoges Bellegarde | 8.0 | 16.6 | 12.0 | 1.4 | 0h30 |
89 - Auxerre / Perrigny | 11.8 | 19.9 | 15.5 | 0.0 | 4h12 |
90 - Dorans / Belfort | 11.8 | 17.9 | 14.5 | 0.0 | - |
91 - Paris Orly | 9.4 | 19.5 | 14.0 | 0.0 | 10h00 |
93 - Paris Le Bourget | 10.4 | 19.0 | 14.5 | 0.0 | 11h24 |
95 - Paris Roissy CDG | 9.9 | 18.9 | 14.0 | 0.0 | 11h24 |
95 - Pontoise Cormeilles Boissy-l'Aillerie | 5.7 | 18.7 | 12.0 | 0.0 | - |
Télécharger ces données au format CSV pour le 30/05/2015
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour établir des classements croissants et décroissants et donc comparer les stations pour le jour choisi.
Les données affichées sur cette page sont celles reprises à partir de la page propre à chaque station.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre la veille 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et le lendemain 06h TU. Les colonnes précipitations et ensoleillement donnent la quantité d'eau et le nombre d'heure de soleil entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.