3725 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 34 départements le 23/09/24 à 16:00 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 23/09/24 à 21:00 Choisir station

15°C 94 % Vit. moyenne 11 km/h

Actualités :

Le 23/09/2024 à 16h01 :
D'importantes #inondations touchent certaines régions de la #Tunisie ce 23 septembre, comme ici dans le secteur de Sousse. Vidéo via @Arab_Storms



Le 23/09/2024 à 13h52 :
🌪️Une #tornade a été observée du côté de Luton en #Angleterre ce dimanche 22 septembre. Quelques dégâts sont été signalés. Vidéo : @MercBurner1



Le 23/09/2024 à 13h43 :
Impressionnant arcus à l'avant d'un puissant #orage ce matin sur l'île de Lampedusa en #Italie. De puissantes rafales et de fortes pluies ont été observées à son passage. Photo via Federico Pavan



Le 23/09/2024 à 13h41 :
De forts #orage ont circulé sur les #Baléares ces dernières heures, comme visible sur cette vidéo capturée à Majorque. Vidéo @Catin_Soller



Le 23/09/2024 à 09h16 :
Des #inondations ont également concerné la ville d'#Antibes dans les #AlpesMaritimes au passage des #orages ce lundi matin. Vidéo : @DavidBi04790736



Relevés météo quotidiens pour toutes les stations

Station T°C Mini T°C Maxi T°C Moy Précipitations Ensoileillement
01 - Ambérieu 0.0 17.3 8.5 0.0 0.0 13h30
02 - Saint-Quentin Roupy 2.3 11.3 6.5 11.1 11.1 2h24
03 - Vichy Charmeil -0.2 16.7 8.0 0.0 0.0 9h24
04 - St-Auban-sur-Durance Château-Arnoux 1.0 20.1 10.5 0.0 0.0 11h06
05 - Embrun 0.3 18.0 9.0 0.0 0.0 9h54
06 - Cannes Mandelieu 6.3 19.0 12.5 0.0 0.0 8h24
06 - Nice Côte D'Azur 10.8 18.0 14.0 0.0 0.0 13h00
07 - Aubenas Lanas 4.9 19.7 12.0 0.0 0.0 13h24
08 - Charleville Mézières -1.2 13.7 6.0 8.8 8.8 4h24
09 - Saint-Girons Antichan 6.7 17.6 12.0 0.2 0.2 12h12
10 - Troyes Barberey 2.0 14.0 8.0 0.0 0.0 6h12
11 - Carcassonne Salvaza 6.9 19.1 13.0 0.0 0.0 12h54
11 - Leucate-Plage 9.2 17.3 13.0 0.0 0.0 -
12 - Millau 1.7 15.4 8.5 0.0 0.0 13h00
12 - Rodez Marcillac -1.3 14.4 6.5 0.0 0.0 12h48
13 - Istres Le Tube (base aérienne) 5.5 20.3 12.5 0.0 0.0 -
13 - Marseille Marignane (Provence) 5.0 19.8 12.0 0.0 0.0 13h06
13 - Salon-de-Provence 5.4 20.7 13.0 0.0 0.0 -
14 - Caen Carpiquet 4.6 11.2 7.5 10.6 10.6 0h30
14 - Deauville Saint-Gatien 5.1 10.0 7.5 8.4 8.4 0h18
15 - Aurillac -1.5 14.0 6.0 1.8 1.8 12h54
16 - Cognac Châteaubernard 1.7 15.9 8.5 1.0 1.0 7h18
17 - Chassiron (pointe) 9.8 13.0 11.0 4.0 4.0 -
17 - La Rochelle aérodrome 6.4 14.6 10.5 8.9 8.9 5h30
18 - Avord 2.1 15.1 8.5 0.0 0.0 8h36
18 - Bourges 3.8 14.2 9.0 0.0 0.0 8h00
19 - Brive la Gaillarde la Roche -1.0 18.2 8.5 2.0* 2.0* -
20 - Ajaccio Campo Dell Oro 8.2 19.3 13.5 0.0 0.0 13h06
20 - Alistro Bravonne 12.7 21.7 17.0 0.0 0.0 -
20 - Bastia Poretta 11.8 19.9 15.5 0.2 0.2 11h12
20 - Calvi Ste Catherine 8.1 18.5 13.0 0.0 0.0 12h30
20 - Cap Corse 11.5 17.7 14.5 0.0 0.0 -
20 - Cap Pertusato 11.2 18.2 14.5 0.0 0.0 -
20 - Figari Sud Corsica 4.0 21.1 12.5 0.2 0.2 12h06
20 - L'Île-Rousse 12.2 16.3 14.0 0.0 0.0 -
20 - Solenzara (base aérienne) 11.1 19.9 15.5 0.0 0.0 11h30
21 - Dijon Longvic -0.9 15.6 7.0 0.0 0.0 9h36
22 - Lannion Servel 6.1 10.8 8.0 4.0 4.0 -
22 - Ploumanac'h Perros Guirec 7.2 9.6 8.0 7.2* 7.2* -
22 - Saint-Brieuc Armor 5.6 12.3 8.5 7.6 7.6 2h42
23 - Guéret St Laurent -2.7 15.3 6.0 0.2 0.2 10h12
24 - Bergerac Roumanier 0.2 17.4 8.5 2.8 2.8 13h00
25 - Besançon Thise -0.3 14.8 7.0 0.0 0.0 10h00
26 - Montélimar Ancône 6.7 20.5 13.5 0.0 0.0 13h00
27 - Evreux Fauville 2.0 13.5 7.5 7.2 7.2 3h48
28 - Chartres Champol 2.5 14.0 8.0 3.8 3.8 5h06
28 - Chateaudun 0.5 14.4 7.0 4.6 4.6 6h00
29 - Brest Guipavas 6.2 11.8 9.0 11.9 11.9 2h00
29 - Brignogan 7.9 11.5 9.5 3.0* 3.0* -
29 - Ouessant 6.7 11.6 9.0 5.2* 5.2* -
29 - Penmarch (pointe) - - - - - -
29 - Pointe du Raz - - - - - -
29 - Quimper Pluguffan 5.4 11.7 8.5 11.9 11.9 2h54
30 - Mont Aigoual -2.3 9.0 3.0 0.0 0.0 -
30 - Nimes Courbessac 7.3 21.3 14.0 0.0 0.0 12h42
30 - Nimes Garons 6.3 20.0 13.0 0.0 0.0 -
31 - Muret Lherm 6.7 17.6 12.0 0.2 0.2 -
31 - Toulouse Blagnac 7.7 17.1 12.0 0.4 0.4 11h42
32 - Auch Lamothe 6.2 17.7 11.5 2.4 2.4 10h54
33 - Bordeaux Mérignac 2.0 17.5 9.5 2.0 2.0 12h24
33 - Cap Ferret 2.9 15.7 9.0 0.6 0.6 13h42
34 - Béziers Vias 2.9 18.6 10.5 0.0 0.0 -
34 - Montpellier Frejorgues Mediterranee 6.4 18.0 12.0 0.0 0.0 13h00
34 - Sète 9.5 17.8 13.5 0.0 0.0 -
35 - Dinard Pleurtuit 5.4 12.5 8.5 14.9 14.9 2h18
35 - Rennes Saint-Jacques 4.0 14.4 9.0 18.0 18.0 4h12
36 - Châteauroux Deols 0.9 15.1 8.0 0.0 0.0 8h00
37 - Tours St Symphorien 3.6 14.4 9.0 2.4 2.4 5h30
38 - Grenoble Le Versoud 1.8 19.9 10.5 0.0 0.0 12h36
38 - Grenoble St Geoirs -1.9 16.9 7.0 0.0 0.0 13h24
39 - Dole Tavaux -0.7 15.2 7.0 0.0 0.0 11h36
40 - Biscarosse Parentis 4.4 14.9 9.5 0.8 0.8 12h30
40 - Dax Seyresse 4.0 19.3 11.5 2.8 2.8 12h36
40 - Mont-De-Marsan (base aérienne) 2.6 18.9 10.5 2.8 2.8 13h06
41 - Blois Le Breuil 0.2 14.2 7.0 1.2 1.2 7h06
41 - Romorantin Pruniers-en-Sologne 0.2 15.3 7.5 0.0 0.0 6h18
42 - Saint Etienne Boutheon 0.4 16.7 8.5 0.0 0.0 11h48
43 - Le Puy Loudes -3.0 15.1 6.0 0.0 0.0 11h42
44 - Nantes Château-Bougon Atlantique 2.6 14.8 8.5 14.8 14.8 6h12
44 - Saint-Nazaire Montoir 5.6 14.5 10.0 12.3 12.3 -
45 - Orleans Bricy 3.6 14.4 9.0 1.4 1.4 6h42
46 - Gourdon -0.6 17.3 8.0 8.5 8.5 12h42
47 - Agen La Garenne 4.1 17.8 10.5 2.4 2.4 13h00
48 - Mende Brenoux -1.6 14.2 6.0 0.0 0.0 13h00
49 - Angers Beaucouzé 5.1 15.2 10.0 14.9 14.9 5h48
50 - Cherbourg Maupertus 6.3 9.4 7.5 1.2 1.2 2h00
50 - La Hague (cap) 8.4 10.1 9.0 0.0 0.0 -
51 - Châlons en Champagne Vatry 2.4 13.6 8.0 0.2 0.2 -
51 - Reims / Prunay 3.0 14.2 8.5 2.8 2.8 4h30
52 - Langres 1.8 13.8 7.5 0.2 0.2 4h30
52 - Saint-Dizier Robinson 2.0 13.4 7.5 0.0 0.0 4h48
53 - Laval Entrammes 3.9 13.9 8.5 14.1 14.1 5h48
54 - Nancy Essey -1.0 14.3 6.5 0.0 0.0 3h00
54 - Nancy Ochey 1.5 12.7 7.0 0.0 0.0 -
56 - Belle Ile Le Talut 9.2 13.1 11.0 21.2* 21.2* -
56 - Ile de Groix - Beg Melen 8.6 12.5 10.5 1.8* 1.8* -
56 - Lorient Lann Bihoue 5.7 13.2 9.0 9.7 9.7 6h06
57 - Metz-Nancy-Lorraine 1.0 13.3 7.0 0.0 0.0 3h42
58 - Nevers Fourchambault -0.9 15.5 7.0 0.0 0.0 8h42
59 - Dunkerque - - - 0.2* 0.2* -
59 - Lille Lesquin 4.9 10.7 7.5 1.4 1.4 0h24
60 - Beauvais Tillé 3.5 12.0 7.5 10.7 10.7 4h42
60 - Creil (base aérienne) 4.5 13.9 9.0 8.4 8.4 5h24
61 - Alençon Valframbert 2.9 13.0 7.5 8.6 8.6 4h54
62 - Boulogne sur mer 6.4 9.0 7.5 1.2 1.2 -
62 - Le Touquet / Côte d'Opale 6.4 10.7 8.5 0.2 0.2 0h48
63 - Clermont Ferrand Aulnat 3.2 16.6 9.5 0.1 traces 10h54
64 - Biarritz Anglet 4.8 14.9 9.5 4.2 4.2 11h54
64 - Pau Pont-Long-Uzein 6.5 17.7 12.0 3.2 3.2 11h00
64 - Socoa 5.1 15.0 10.0 2.6 2.6 -
65 - Tarbes Ossun 6.0 16.5 11.0 1.4 1.4 11h12
66 - Cap Béar 10.9 17.4 14.0 0.0 0.0 -
66 - Perpignan Rivesalte 7.0 19.2 13.0 0.1 traces 11h48
67 - Strasbourg Entzheim 0.1 16.4 8.0 0.0 0.0 8h42
68 - Bâle Mulhouse 0.8 15.9 8.0 0.0 0.0 10h48
69 - Lyon Bron 1.8 17.4 9.5 0.0 0.0 13h36
69 - Lyon St Exupéry 2.9 16.5 9.5 0.0 0.0 -
70 - Luxeuil St Sauveur -0.7 14.8 7.0 0.0 0.0 8h06
71 - Macon Charnay 2.6 17.0 9.5 0.0 0.0 10h42
71 - Saint Yan -0.4 15.5 7.5 0.0 0.0 -
72 - Le Mans Arnage 3.3 14.1 8.5 9.3 9.3 6h00
73 - Bourg-Saint-Maurice -0.4 18.6 9.0 0.0 0.0 11h42
73 - Chambéry Aix les Bains 0.5 17.1 8.5 0.0 0.0 11h36
74 - Annecy Meythet 0.7 15.9 8.0 0.0 0.0 13h12
74 - Chamonix Mont Blanc - - - - - -
75 - Paris Montsouris 5.2 15.1 10.0 2.8 2.8 5h30
76 - Dieppe 6.3 10.4 8.0 5.2 5.2 -
76 - Le Havre Cap de la Hève 6.6 8.8 7.5 5.4 5.4 -
76 - Le Havre-Octeville 6.7 9.6 8.0 4.6 4.6 -
76 - Rouen Boos 2.5 10.6 6.5 9.0 9.0 0h30
77 - Melun Villaroche 2.1 14.7 8.0 6.2 6.2 5h54
78 - Toussus Le Noble 4.0 14.8 9.0 2.4 2.4 -
78 - Trappes 3.7 13.6 8.5 3.8 3.8 6h12
79 - Niort Souche -0.6 13.8 6.5 2.0 2.0 4h12
80 - Abbeville 4.8 10.3 7.5 7.5 7.5 0h18
80 - Albert Bray 2.6 11.1 6.5 5.2 5.2 -
81 - Albi Le Sequestre 1.4 17.9 9.5 0.1 traces 13h24
82 - Montauban Lamothe-Capdeville 4.5 17.8 11.0 4.2 4.2 11h54
83 - Cap Cepet 9.0 19.1 14.0 0.0 0.0 -
83 - Hyeres Le Palivestre 4.4 - - 0.0* 0.0* -
83 - Le Luc Le Cannet 1.9 20.7 11.0 0.0 0.0 12h42
84 - Avignon 5.9 21.3 13.5 0.0 0.0 -
84 - Carpentras 0.7 22.1 11.0 0.0 0.0 13h00
84 - Orange Caritat 6.1 21.1 13.5 0.0 0.0 -
85 - L'Ile d'Yeu - Saint Sauveur 7.9 15.2 11.5 4.2* 4.2* -
85 - La Roche sur Yon Les Ajoncs 2.9 14.1 8.5 11.7 11.7 3h36
86 - Poitiers Biard 0.7 13.8 7.0 0.0 0.0 5h36
87 - Limoges Bellegarde 1.8 14.0 7.5 0.4 0.4 11h00
89 - Auxerre / Perrigny 6.0 13.9 9.5 0.1 traces 5h36
90 - Dorans / Belfort 0.4 14.3 7.0 0.0 0.0 -
91 - Paris Orly 4.3 14.2 9.0 1.8 1.8 5h24
93 - Paris Le Bourget 5.9 14.4 10.0 3.6 3.6 4h12
95 - Paris Roissy CDG 5.3 13.5 9.0 3.8 3.8 4h42
95 - Pontoise Cormeilles Boissy-l'Aillerie 2.6 13.8 8.0 9.5 9.5 -
* : Données incomplètes, - : Données manquantes

Télécharger ces données au format CSV pour le 29/04/2016

Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour établir des classements croissants et décroissants et donc comparer les stations pour le jour choisi.

Les données affichées sur cette page sont celles reprises à partir de la page propre à chaque station.


La colonne T°C mini donne la température minimale entre la veille 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et le lendemain 06h TU. Les colonnes précipitations et ensoleillement donnent la quantité d'eau et le nombre d'heure de soleil entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU.


Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.

Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)

Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.

Paris Roissy CDG (95380)

le 23/09/24 à 21:00

Choisir station

15°C 94 %

Vit. moyenne 11 km/h

Actualités :

Le 23/09/2024 à 16h01 :
D'importantes #inondations touchent certaines régions de la #Tunisie ce 23 septembre, comme ici dans le secteur de Sousse. Vidéo via @Arab_Storms



Le 23/09/2024 à 13h52 :
🌪️Une #tornade a été observée du côté de Luton en #Angleterre ce dimanche 22 septembre. Quelques dégâts sont été signalés. Vidéo : @MercBurner1



Le 23/09/2024 à 13h43 :
Impressionnant arcus à l'avant d'un puissant #orage ce matin sur l'île de Lampedusa en #Italie. De puissantes rafales et de fortes pluies ont été observées à son passage. Photo via Federico Pavan



Le 23/09/2024 à 13h41 :
De forts #orage ont circulé sur les #Baléares ces dernières heures, comme visible sur cette vidéo capturée à Majorque. Vidéo @Catin_Soller



Le 23/09/2024 à 09h16 :
Des #inondations ont également concerné la ville d'#Antibes dans les #AlpesMaritimes au passage des #orages ce lundi matin. Vidéo : @DavidBi04790736