4117 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 34 départements le 23/09/24 à 16:00 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 23/09/24 à 19:00 Choisir station

15°C 88 % SE Vit. moyenne 13 km/h

Actualités :

Le 23/09/2024 à 16h01 :
D'importantes #inondations touchent certaines régions de la #Tunisie ce 23 septembre, comme ici dans le secteur de Sousse. Vidéo via @Arab_Storms



Le 23/09/2024 à 13h52 :
🌪️Une #tornade a été observée du côté de Luton en #Angleterre ce dimanche 22 septembre. Quelques dégâts sont été signalés. Vidéo : @MercBurner1



Le 23/09/2024 à 13h43 :
Impressionnant arcus à l'avant d'un puissant #orage ce matin sur l'île de Lampedusa en #Italie. De puissantes rafales et de fortes pluies ont été observées à son passage. Photo via Federico Pavan



Le 23/09/2024 à 13h41 :
De forts #orage ont circulé sur les #Baléares ces dernières heures, comme visible sur cette vidéo capturée à Majorque. Vidéo @Catin_Soller



Le 23/09/2024 à 09h16 :
Des #inondations ont également concerné la ville d'#Antibes dans les #AlpesMaritimes au passage des #orages ce lundi matin. Vidéo : @DavidBi04790736



Relevés météo quotidiens pour toutes les stations

Station T°C Mini T°C Maxi T°C Moy Précipitations Ensoileillement
01 - Ambérieu 15.8 27.1 21.0 6.4 6.4 6h30
02 - Saint-Quentin Roupy 11.7 23.5 17.5 0.0 0.0 8h42
03 - Vichy Charmeil 13.3 25.3 19.0 39.4 39.4 4h54
04 - St-Auban-sur-Durance Château-Arnoux 9.7 28.2 18.5 10.4 10.4 12h54
05 - Embrun 12.2 26.9 19.5 7.5 7.5 9h00
06 - Cannes Mandelieu 12.7 25.2 18.5 0.1 traces 11h42
06 - Nice Côte D'Azur 17.0 23.1 20.0 0.8 0.8 12h30
07 - Aubenas Lanas 11.4 25.7 18.5 25.3 25.3 10h42
08 - Charleville Mézières 7.2 25.2 16.0 21.7 21.7 8h00
09 - Saint-Girons Antichan 13.0 24.3 18.5 18.8 18.8 5h24
10 - Troyes Barberey 10.8 23.5 17.0 14.1 14.1 4h00
11 - Carcassonne Salvaza 16.3 19.8 18.0 2.4 2.4 0h00
11 - Leucate-Plage 15.9 19.0 17.0 5.6 5.6 -
12 - Millau 10.9 20.9 15.5 21.2 21.2 11h00
12 - Rodez Marcillac 11.6 24.3 17.5 43.7 43.7 8h54
13 - Istres Le Tube (base aérienne) 12.9 23.1 18.0 1.5* 1.5* -
13 - Marseille Marignane (Provence) 14.2 22.5 18.0 3.8 3.8 11h36
13 - Salon-de-Provence 10.7 23.6 17.0 4.4 4.4 -
14 - Caen Carpiquet 9.9 18.8 14.0 0.2 0.2 1h42
14 - Deauville Saint-Gatien 11.9 19.9 15.5 3.0 3.0 6h06
15 - Aurillac 11.9 23.5 17.5 39.5 39.5 7h36
16 - Cognac Châteaubernard 13.5 24.5 19.0 30.2* 30.2* -
17 - Chassiron (pointe) 15.4 22.2 18.5 8.8 8.8 -
17 - La Rochelle aérodrome 15.0 24.3 19.5 31.9 31.9 5h12
18 - Avord 13.9 23.3 18.5 5.0 5.0 3h30
18 - Bourges 13.7 23.0 18.0 4.3 4.3 4h54
19 - Brive la Gaillarde la Roche 15.8 25.9 20.5 19.9 19.9 5h48
20 - Ajaccio Campo Dell Oro 13.7 22.6 18.0 0.2 0.2 6h30
20 - Alistro Bravonne 15.4 24.8 20.0 1.4 1.4 -
20 - Bastia Poretta 13.3 25.9 19.5 0.6 0.6 9h24
20 - Calvi Ste Catherine 13.6 25.7 19.5 3.8 3.8 8h30
20 - Cap Corse 17.5 23.3 20.0 0.0* 0.0* -
20 - Cap Pertusato 16.2 21.8 19.0 1.4 1.4 -
20 - Figari Sud Corsica 12.5 26.5 19.5 1.0 1.0 8h36
20 - L'Île-Rousse 16.3 21.7 19.0 2.0 2.0 -
20 - Solenzara (base aérienne) 14.6 24.2 19.0 0.6 0.6 8h54
21 - Dijon Longvic 14.6 24.4 19.5 20.7 20.7 5h00
22 - Lannion Servel 8.9 16.6 12.5 0.0 0.0 -
22 - Ploumanac'h Perros Guirec 9.5 13.3 11.0 0.0* 0.0* -
22 - Saint-Brieuc Armor 9.9 15.5 12.5 0.2 0.2 3h54
23 - Guéret St Laurent 10.9 24.4 17.5 4.6 4.6 3h18
24 - Bergerac Roumanier 15.8 24.9 20.0 27.3 27.3 7h12
25 - Besançon Thise 15.1 25.8 20.0 7.6 7.6 5h48
26 - Montélimar Ancône 12.6 27.1 19.5 21.8 21.8 11h00
27 - Evreux Fauville 12.6 22.7 17.5 8.1 8.1 3h36
28 - Chartres Champol 12.4 23.4 17.5 11.1 11.1 5h06
28 - Chateaudun 12.9 23.0 17.5 4.4* 4.4* -
29 - Brest Guipavas 9.1 20.7 14.5 0.0 0.0 9h24
29 - Brignogan 10.7 13.6 12.0 0.0* 0.0* -
29 - Ouessant 10.7 15.0 12.5 0.2* 0.2* -
29 - Penmarch (pointe) - - - - - -
29 - Pointe du Raz - - - - - -
29 - Quimper Pluguffan 10.6 23.2 16.5 0.0 0.0 10h12
30 - Mont Aigoual 7.7 13.4 10.5 13.0 13.0 -
30 - Nimes Courbessac 14.5 24.5 19.5 9.5 9.5 8h42
30 - Nimes Garons 13.6 23.4 18.5 9.0 9.0 -
31 - Muret Lherm 14.3 24.6 19.0 32.9 32.9 -
31 - Toulouse Blagnac 15.1 25.1 20.0 24.1 24.1 8h00
32 - Auch Lamothe 14.7 25.2 19.5 8.8 8.8 6h00
33 - Bordeaux Mérignac 16.3 24.4 20.0 17.6 17.6 6h00
33 - Cap Ferret 16.3 23.3 19.5 0.4 0.4 8h42
34 - Béziers Vias 16.8 19.8 18.0 8.3 8.3 -
34 - Montpellier Frejorgues Mediterranee 17.3 21.1 19.0 16.3 16.3 3h42
34 - Sète 16.5 19.4 17.5 4.2 4.2 -
35 - Dinard Pleurtuit 10.4 16.4 13.0 0.2 0.2 2h30
35 - Rennes Saint-Jacques 11.1 23.5 17.0 4.5 4.5 6h54
36 - Châteauroux Deols 13.7 23.6 18.5 6.8 6.8 5h30
37 - Tours St Symphorien 13.1 24.5 18.5 2.2 2.2 6h00
38 - Grenoble Le Versoud 14.2 29.1 21.5 3.2 3.2 0h00
38 - Grenoble St Geoirs 13.3 25.6 19.0 11.2 11.2 8h12
39 - Dole Tavaux 15.2 25.9 20.5 10.2 10.2 5h12
40 - Biscarosse Parentis 15.6 22.1 18.5 4.0 4.0 7h48
40 - Dax Seyresse 16.5 26.4 21.0 6.0 6.0 3h36
40 - Mont-De-Marsan (base aérienne) 15.6 25.3 20.0 2.0 2.0 2h42
41 - Blois Le Breuil 11.7 24.7 18.0 50.8 50.8 6h42
41 - Romorantin Pruniers-en-Sologne 9.8 25.3 17.5 0.0 0.0 6h06
42 - Saint Etienne Boutheon 15.0 26.2 20.5 18.0 18.0 5h42
43 - Le Puy Loudes 9.1 23.7 16.0 14.7 14.7 8h18
44 - Nantes Château-Bougon Atlantique 12.1 24.3 18.0 2.8 2.8 7h18
44 - Saint-Nazaire Montoir 12.6 25.4 19.0 34.1 34.1 -
45 - Orleans Bricy 11.9 23.3 17.5 0.4* 0.4* 3h42
46 - Gourdon 14.8 24.5 19.5 14.8 14.8 8h00
47 - Agen La Garenne 15.0 25.6 20.0 2.6 2.6 5h42
48 - Mende Brenoux 10.1 22.6 16.0 9.1 9.1 10h54
49 - Angers Beaucouzé 12.2 25.5 18.5 18.3 18.3 8h18
50 - Cherbourg Maupertus 10.1 15.3 12.5 0.2 0.2 3h48
50 - La Hague (cap) 9.9 13.9 11.5 0.0* 0.0* -
51 - Châlons en Champagne Vatry 11.4 22.2 16.5 11.5 11.5 -
51 - Reims / Prunay 7.9 23.3 15.5 0.0 0.0 3h36
52 - Langres 12.9 23.6 18.0 10.3 10.3 5h00
52 - Saint-Dizier Robinson 11.7 23.9 17.5 11.2 11.2 7h48
53 - Laval Entrammes 12.5 23.4 17.5 20.8 20.8 5h00
54 - Nancy Essey 13.5 24.4 18.5 15.8 15.8 8h00
54 - Nancy Ochey 13.0 23.4 18.0 32.7 32.7 -
56 - Belle Ile Le Talut 13.7 21.7 17.5 9.0* 9.0* -
56 - Ile de Groix - Beg Melen 13.1 24.0 18.5 0.2* 0.2* -
56 - Lorient Lann Bihoue 11.9 24.3 18.0 0.0* 0.0* 11h24
57 - Metz-Nancy-Lorraine 12.8 23.6 18.0 2.6 2.6 8h12
58 - Nevers Fourchambault 12.7 24.8 18.5 7.8 7.8 2h42
59 - Dunkerque 12.6 14.3 13.0 0.0 0.0 -
59 - Lille Lesquin 12.1 23.0 17.5 0.6 0.6 8h36
60 - Beauvais Tillé 9.7 23.2 16.0 0.2 0.2 5h42
60 - Creil (base aérienne) 10.2 23.1 16.5 5.1 5.1 4h30
61 - Alençon Valframbert 12.3 22.3 17.0 17.7 17.7 4h42
62 - Boulogne sur mer 12.2 17.5 14.5 0.0 0.0 -
62 - Le Touquet / Côte d'Opale 11.7 22.3 17.0 0.0* 0.0* 8h48
63 - Clermont Ferrand Aulnat 12.2 24.9 18.5 17.3 17.3 6h36
64 - Biarritz Anglet 15.4 25.4 20.0 14.3 14.3 3h54
64 - Pau Pont-Long-Uzein 15.4 24.1 19.5 20.9 20.9 2h36
64 - Socoa 15.9 23.5 19.5 3.8 3.8 -
65 - Tarbes Ossun 15.4 23.2 19.0 3.4 3.4 3h42
66 - Cap Béar 15.5 - - 3.2* 3.2* -
66 - Perpignan Rivesalte 16.7 20.1 18.0 4.0 4.0 0h00
67 - Strasbourg Entzheim 15.0 27.3 21.0 25.5 25.5 6h42
68 - Bâle Mulhouse 16.5 25.6 21.0 3.2 3.2 6h12
69 - Lyon Bron 16.2 28.1 22.0 6.4 6.4 7h00
69 - Lyon St Exupéry 16.0 27.3 21.5 8.4 8.4 -
70 - Luxeuil St Sauveur 15.2 25.2 20.0 17.8 17.8 6h36
71 - Macon Charnay 16.3 26.6 21.0 9.3 9.3 5h18
71 - Saint Yan 15.3 26.0 20.5 30.2 30.2 -
72 - Le Mans Arnage 14.8 23.9 19.0 27.7 27.7 5h48
73 - Bourg-Saint-Maurice 11.2 28.7 19.5 0.6* 0.6* 6h30
73 - Chambéry Aix les Bains 14.7 26.6 20.5 2.8 2.8 8h30
74 - Annecy Meythet 15.1 25.4 20.0 1.4 1.4 7h06
74 - Chamonix Mont Blanc - - - - - -
75 - Paris Montsouris 15.4 22.9 19.0 16.9 16.9 2h54
76 - Dieppe 12.2 16.7 14.0 0.0 0.0 -
76 - Le Havre Cap de la Hève 11.8 19.5 15.5 0.2 0.2 -
76 - Le Havre-Octeville 11.3 19.6 15.0 0.0 0.0 -
76 - Rouen Boos 11.6 23.2 17.0 3.4 3.4 6h18
77 - Melun Villaroche 12.6 23.0 17.5 12.1 12.1 6h54
78 - Toussus Le Noble 12.2 21.9 17.0 0.6 0.6 -
78 - Trappes 13.0 21.7 17.0 3.9 3.9 5h00
79 - Niort Souche 13.4 25.6 19.5 12.7 12.7 5h54
80 - Abbeville 11.6 22.5 17.0 0.2 0.2 7h54
80 - Albert Bray 12.1 22.2 17.0 0.0 0.0 -
81 - Albi Le Sequestre 12.9 26.4 19.5 19.4 19.4 8h36
82 - Montauban Lamothe-Capdeville 15.1 26.2 20.5 10.9 10.9 7h42
83 - Cap Cepet 15.4 21.9 18.5 3.4 3.4 -
83 - Hyeres Le Palivestre 10.4 22.6 16.5 6.5 6.5 -
83 - Le Luc Le Cannet 9.2 27.7 18.0 5.5 5.5 12h18
84 - Avignon 11.2 26.9 19.0 25.4 25.4 -
84 - Carpentras 11.1 - - 3.0* 3.0* -
84 - Orange Caritat 12.4 27.3 19.5 26.4 26.4 -
85 - L'Ile d'Yeu - Saint Sauveur 14.6 22.8 18.5 6.0* 6.0* -
85 - La Roche sur Yon Les Ajoncs 11.7 24.4 18.0 18.1 18.1 6h48
86 - Poitiers Biard 12.9 24.3 18.5 5.0 5.0 8h24
87 - Limoges Bellegarde 15.1 21.9 18.5 0.2 0.2 5h48
89 - Auxerre / Perrigny 12.9 23.8 18.0 35.7 35.7 5h06
90 - Dorans / Belfort 13.9 25.1 19.5 19.4 19.4 -
91 - Paris Orly 13.4 22.5 17.5 6.3 6.3 4h00
93 - Paris Le Bourget 12.4 22.9 17.5 0.6 0.6 4h18
95 - Paris Roissy CDG 13.1 22.3 17.5 0.8 0.8 4h00
95 - Pontoise Cormeilles Boissy-l'Aillerie 11.4 22.5 16.5 6.1 6.1 -
* : Données incomplètes, - : Données manquantes

Télécharger ces données au format CSV pour le 28/05/2016

Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour établir des classements croissants et décroissants et donc comparer les stations pour le jour choisi.

Les données affichées sur cette page sont celles reprises à partir de la page propre à chaque station.


La colonne T°C mini donne la température minimale entre la veille 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et le lendemain 06h TU. Les colonnes précipitations et ensoleillement donnent la quantité d'eau et le nombre d'heure de soleil entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU.


Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.

Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)

Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.

Paris Roissy CDG (95380)

le 23/09/24 à 19:00

Choisir station

15°C 88 %

SE Vit. moyenne 13 km/h

Actualités :

Le 23/09/2024 à 16h01 :
D'importantes #inondations touchent certaines régions de la #Tunisie ce 23 septembre, comme ici dans le secteur de Sousse. Vidéo via @Arab_Storms



Le 23/09/2024 à 13h52 :
🌪️Une #tornade a été observée du côté de Luton en #Angleterre ce dimanche 22 septembre. Quelques dégâts sont été signalés. Vidéo : @MercBurner1



Le 23/09/2024 à 13h43 :
Impressionnant arcus à l'avant d'un puissant #orage ce matin sur l'île de Lampedusa en #Italie. De puissantes rafales et de fortes pluies ont été observées à son passage. Photo via Federico Pavan



Le 23/09/2024 à 13h41 :
De forts #orage ont circulé sur les #Baléares ces dernières heures, comme visible sur cette vidéo capturée à Majorque. Vidéo @Catin_Soller



Le 23/09/2024 à 09h16 :
Des #inondations ont également concerné la ville d'#Antibes dans les #AlpesMaritimes au passage des #orages ce lundi matin. Vidéo : @DavidBi04790736