Station | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoileillement |
---|---|---|---|---|---|
01 - Ambérieu | 14.6 | 36.3 | 25.0 | 0.0 | 14h00 |
02 - Saint-Quentin Roupy | 13.8 | 31.0 | 22.0 | 0.0 | 9h12 |
03 - Vichy Charmeil | 13.0 | 36.9 | 24.5 | 0.0 | 14h12 |
04 - St-Auban-sur-Durance Château-Arnoux | 15.7 | 34.1 | 24.5 | 0.0 | 13h00 |
05 - Embrun | 15.3 | 32.6 | 23.5 | 0.0 | 11h48 |
06 - Cannes Mandelieu | 20.0 | 29.3 | 24.5 | 0.0 | - |
06 - Nice Côte D'Azur | 22.7 | 27.9 | 25.0 | 0.0 | 13h24 |
07 - Aubenas Lanas | 17.3 | 33.9 | 25.5 | 0.0 | - |
08 - Charleville Mézières | 10.9 | 31.4 | 21.0 | traces | 9h48 |
09 - Saint-Girons Antichan | 17.0 | 36.7 | 26.5 | 4.6 | 12h42 |
10 - Troyes Barberey | 10.6 | 33.4 | 22.0 | 0.0 | 14h12 |
11 - Carcassonne Salvaza | 16.0 | 32.9 | 24.0 | 0.8 | 13h54 |
11 - Leucate-Plage | 22.3 | 25.2 | 23.5 | 0.4 | - |
12 - Millau | 15.1 | 33.3 | 24.0 | 0.0 | 14h00 |
12 - Rodez Marcillac | 13.0 | 35.9 | 24.0 | 0.0 | 13h36 |
13 - Istres Le Tube (base aérienne) | 20.1 | 31.3 | 25.5 | 0.0 | - |
13 - Marseille Marignane (Provence) | 20.5 | 32.2 | 26.0 | 0.0 | 13h54 |
13 - Salon-de-Provence | 18.2 | 31.8 | 25.0 | 0.0 | - |
14 - Caen Carpiquet | 12.6 | 26.8 | 19.5 | 0.2 | 8h24 |
14 - Deauville Saint-Gatien | 13.9 | 25.6 | 19.5 | traces | - |
15 - Aurillac | 11.4 | 34.5 | 22.5 | 0.0 | 13h54 |
16 - Cognac Châteaubernard | 13.1 | 32.3 | 22.5 | traces | 14h00 |
17 - Chassiron (pointe) | - | - | - | 0.0 | - |
17 - La Rochelle aérodrome | 12.7 | 25.5 | 19.0 | 0.2 | 10h54 |
18 - Avord | 14.6 | 33.8 | 24.0 | 0.4 | - |
18 - Bourges | 14.1 | 34.1 | 24.0 | traces | 14h06 |
19 - Brive la Gaillarde la Roche | 15.1 | 36.7 | 25.5 | 0.0 | 13h00 |
19 - Brive la Gaillarde Souillac vallée Dordogne | 14.1 | 35.9 | 25.0 | 0.0 | - |
20 - Ajaccio Campo Dell Oro | 19.0 | 30.4 | 24.5 | 0.0 | 13h42 |
20 - Alistro Bravonne | 22.9 | 30.2 | 26.5 | 0.0 | - |
20 - Bastia Poretta | 20.2 | 30.6 | 25.0 | 0.0* | 13h30 |
20 - Calvi Ste Catherine | 20.1 | 33.0 | 26.5 | 0.0 | - |
20 - Cap Corse | 22.4 | 30.8 | 26.5 | 0.0 | - |
20 - Cap Pertusato | 21.4 | 29.2 | 25.0 | 0.0 | - |
20 - Figari Sud Corsica | 14.5 | 33.7 | 24.0 | 0.0 | - |
20 - L'Île-Rousse | 22.9 | 27.9 | 25.0 | 0.0 | - |
20 - Solenzara (base aérienne) | 21.5 | 29.9 | 25.5 | 0.0 | 0h00 |
21 - Dijon Longvic | 13.7 | 34.7 | 24.0 | 0.0 | 14h42 |
22 - Lannion Servel | 13.8 | 21.6 | 17.5 | 0.2 | - |
22 - Ploumanac'h Perros Guirec | 14.9 | 22.2 | 18.5 | 0.0* | - |
22 - Saint-Brieuc Armor | 13.7 | 23.9 | 18.5 | 0.0 | 4h48 |
23 - Guéret St Laurent | 12.1 | 33.0 | 22.5 | 0.0 | 13h42 |
24 - Bergerac Roumanier | 13.8 | 35.8 | 24.5 | 0.0 | 13h36 |
25 - Besançon Thise | 14.8 | 33.3 | 24.0 | 0.0 | 13h12 |
26 - Montélimar Ancône | 19.8 | 35.2 | 27.5 | 0.0 | 13h42 |
27 - Evreux Fauville | 14.2 | 30.0 | 22.0 | 0.0* | - |
28 - Chartres Champol | 12.2 | 30.9 | 21.5 | 0.0 | 13h18 |
28 - Chateaudun | 9.7 | 32.2 | 20.5 | 0.2 | 14h06 |
29 - Brest Guipavas | 14.9 | 20.1 | 17.5 | 1.2 | 0h18 |
29 - Brignogan | - | - | - | - | - |
29 - Landivisiau (base navale) | - | - | - | 2.4 | - |
29 - Lanveoc Poulmic | 15.0 | 21.1 | 18.0 | 0.2 | - |
29 - Ouessant | 14.8 | 21.0 | 17.5 | 0.4* | - |
29 - Penmarch (pointe) | - | - | - | - | - |
29 - Ploudalmézeau | - | - | - | 0.4* | - |
29 - Pointe du Raz | 15.6 | 19.5 | 17.5 | 0.0* | - |
29 - Quimper Pluguffan | 14.1 | 21.6 | 17.5 | 1.2 | 1h30 |
30 - Mont Aigoual | 14.1 | 23.2 | 18.5 | 0.0 | - |
30 - Nimes Courbessac | 19.6 | 33.3 | 26.0 | 0.0 | 14h00 |
30 - Nimes Garons | 18.4 | 31.9 | 25.0 | 0.0 | - |
31 - Muret Lherm | 14.7 | 37.6 | 26.0 | 1.6 | - |
31 - Toulouse Blagnac | 17.6 | 37.5 | 27.5 | 0.8 | 12h54 |
32 - Auch Lamothe | 14.7 | 38.3 | 26.5 | 0.0 | 13h24 |
33 - Bordeaux Mérignac | 17.4 | 34.4 | 25.5 | traces | 13h54 |
33 - Cap Ferret | 18.4 | 29.9 | 24.0 | 0.0 | - |
33 - Cazaux Pond (base aerienne) | 14.7 | 30.8 | 22.5 | traces | - |
34 - Béziers Vias | 19.1 | 30.1 | 24.5 | 0.0 | - |
34 - Montpellier Frejorgues Mediterranee | 19.6 | 28.5 | 24.0 | 0.0 | 13h54 |
34 - Sète | 24.0 | 29.7 | 26.5 | 0.0 | - |
35 - Dinard Pleurtuit | 12.5 | 24.7 | 18.5 | 0.0 | 5h06 |
35 - Rennes Saint-Jacques | 12.4 | 25.6 | 19.0 | 0.0 | 5h42 |
36 - Châteauroux Deols | 12.7 | 33.3 | 23.0 | 0.0 | 14h12 |
37 - Tours St Symphorien | 12.7 | 31.0 | 21.5 | 0.4 | 13h06 |
38 - Grenoble Le Versoud | 14.3 | 36.1 | 25.0 | 0.0 | - |
38 - Grenoble St Geoirs | 13.2 | 35.3 | 24.0 | 0.0 | 13h42 |
39 - Dole Tavaux | 13.4 | 34.7 | 24.0 | 0.0 | 14h12 |
40 - Biscarosse Parentis | 18.5 | 27.4 | 22.5 | 0.0 | 12h42 |
40 - Dax Seyresse | 17.0 | 32.5 | 24.5 | 0.0 | 13h54 |
40 - Mont-De-Marsan (base aérienne) | 15.5 | 36.3 | 25.5 | 0.0 | 13h54 |
41 - Blois Le Breuil | 11.4 | 32.0 | 21.5 | 0.0 | 14h18 |
41 - Romorantin Pruniers-en-Sologne | 8.8 | 33.1 | 20.5 | 0.0 | - |
42 - Saint Etienne Boutheon | 14.0 | 37.6 | 25.5 | 0.0 | 14h00 |
43 - Le Puy Loudes | 15.0 | - | - | 0.0* | - |
44 - Nantes Château-Bougon Atlantique | 11.3 | 26.2 | 18.5 | 0.4 | 7h00 |
44 - Saint-Nazaire Montoir | 12.5 | 23.4 | 17.5 | 0.4 | - |
45 - Orleans Bricy | 13.8 | 32.1 | 22.5 | 0.2 | 14h18 |
46 - Gourdon | 15.9 | 37.8 | 26.5 | 0.0 | 13h18 |
47 - Agen La Garenne | 16.0 | 37.4 | 26.5 | 0.0 | 13h00 |
48 - Mende Brenoux | 12.2 | 34.4 | 23.0 | 0.0 | 13h36 |
49 - Angers Beaucouzé | 11.8 | 28.1 | 19.5 | 0.2 | 10h36 |
49 - Angers Chaumont-d'Anjou Marcé | 9.7 | 28.9 | 19.0 | traces | - |
50 - Cherbourg Maupertus | 13.4 | 22.5 | 17.5 | 1.2 | 4h48 |
50 - La Hague (cap) | 16.1 | 20.4 | 18.0 | 0.0 | - |
51 - Châlons en Champagne Vatry | 12.1 | 32.0 | 22.0 | 0.0 | - |
51 - Reims / Prunay | 11.6 | 32.3 | 21.5 | traces | 13h06 |
52 - Langres | 14.1 | 33.2 | 23.5 | 0.0 | 12h42 |
52 - Saint-Dizier Robinson | - | - | - | traces | 12h48 |
53 - Laval Entrammes | 11.1 | 26.2 | 18.5 | 0.0 | 8h30 |
54 - Nancy Essey | 11.3 | 33.6 | 22.0 | 0.0 | 10h48 |
54 - Nancy Ochey | 11.9 | 33.0 | 22.0 | 0.0 | - |
56 - Belle Ile Le Talut | 16.6 | 20.4 | 18.5 | 0.0* | - |
56 - Ile de Groix - Beg Melen | 15.4 | 20.9 | 18.0 | 0.0* | - |
56 - Lorient Lann Bihoue | 14.5 | 21.4 | 17.5 | 0.0 | 3h18 |
56 - Vannes-Meucon | - | - | - | - | - |
57 - Metz-Nancy-Lorraine | 14.1 | 33.1 | 23.5 | 0.0 | 14h18 |
58 - Nevers Fourchambault | 11.4 | 33.9 | 22.5 | traces | 13h00 |
59 - Dunkerque | 15.5 | 25.4 | 20.0 | 0.2 | - |
59 - Lille Lesquin | 14.3 | 29.5 | 21.5 | 0.2 | - |
60 - Beauvais Tillé | 12.3 | 31.0 | 21.5 | 0.0 | 10h24 |
60 - Creil (base aérienne) | 15.0 | 31.9 | 23.0 | 0.0 | 10h18 |
61 - Alençon Valframbert | 11.5 | 27.4 | 19.0 | 0.0 | 10h42 |
62 - Boulogne sur mer | 15.0 | 20.8 | 17.5 | 0.0 | - |
62 - Le Touquet / Côte d'Opale | 14.7 | 22.6 | 18.5 | 0.2 | 2h48 |
63 - Clermont Ferrand Aulnat | 15.6 | 36.2 | 25.5 | 0.0 | 14h06 |
64 - Biarritz Anglet | 17.7 | 27.5 | 22.5 | traces | 11h36 |
64 - Pau Pont-Long-Uzein | 15.6 | 32.7 | 24.0 | 2.0 | 13h42 |
64 - Socoa | 17.7 | 26.8 | 22.0 | 0.0 | - |
65 - Tarbes Ossun | 14.1 | 34.4 | 24.0 | 0.6 | 12h42 |
66 - Cap Béar | 22.2 | 28.1 | 25.0 | 0.0 | - |
66 - Perpignan Rivesalte | 20.1 | 29.9 | 25.0 | 0.0 | - |
67 - Strasbourg Entzheim | 14.1 | 33.5 | 23.5 | 0.0 | 14h00 |
68 - Bâle Mulhouse | 13.7 | 34.0 | 23.5 | 0.0 | - |
69 - Lyon Bron | 18.0 | 37.0 | 27.5 | 0.0 | 13h48 |
69 - Lyon St Exupéry | 18.2 | 36.3 | 27.0 | 0.0 | - |
70 - Luxeuil St Sauveur | 13.5 | 32.7 | 23.0 | 0.0 | 14h18 |
71 - Macon Charnay | 16.4 | 35.3 | 25.5 | 0.0 | 14h00 |
71 - Saint Yan | 13.0 | 36.7 | 24.5 | 1.7 | - |
72 - Le Mans Arnage | 12.3 | 29.5 | 20.5 | 0.2 | 12h00 |
73 - Bourg-Saint-Maurice | 12.6 | 33.2 | 22.5 | 0.0 | 12h18 |
73 - Chambéry Aix les Bains | 14.0 | 37.4 | 25.5 | 0.0 | 12h18 |
74 - Annecy Meythet | 13.7 | 34.7 | 24.0 | 0.0 | - |
75 - Paris Montsouris | 15.7 | 32.0 | 23.5 | 0.0 | 13h36 |
76 - Dieppe | 14.8 | 27.3 | 21.0 | 0.0 | - |
76 - Le Havre Cap de la Hève | 16.0 | 22.9 | 19.0 | 0.0 | - |
76 - Le Havre-Octeville | 15.0 | 24.4 | 19.5 | 0.0 | - |
76 - Rouen Boos | 13.3 | 28.7 | 21.0 | 0.0 | 9h00 |
77 - Melun Villaroche | 12.8 | 32.7 | 22.5 | 0.0 | 13h54 |
78 - Toussus Le Noble | 13.4 | 31.9 | 22.5 | 0.0 | - |
78 - Trappes | 14.5 | 30.5 | 22.5 | 0.0 | 13h24 |
79 - Niort Souche | 11.0 | 29.1 | 20.0 | 0.0 | 13h30 |
80 - Abbeville | 14.6 | 29.3 | 21.5 | traces | 5h30 |
80 - Albert Bray | 14.6 | 29.8 | 22.0 | 0.0 | - |
81 - Albi Le Sequestre | 17.2 | 39.9 | 28.5 | 0.0 | 13h48 |
82 - Montauban Lamothe-Capdeville | 15.9 | 38.0 | 26.5 | 0.0 | 14h00 |
83 - Cap Cepet | - | - | - | - | - |
83 - Hyeres Le Palivestre | 19.4 | 28.5 | 23.5 | 0.0 | - |
83 - Le Luc Le Cannet | 18.6 | 33.0 | 25.5 | 0.0 | 13h00 |
84 - Avignon | 17.6 | 34.1 | 25.5 | 0.0 | - |
84 - Carpentras | 17.3 | 34.5 | 25.5 | 0.0 | - |
84 - Orange Caritat | 18.0 | 34.7 | 26.0 | 0.0 | - |
85 - L'Ile d'Yeu - Saint Sauveur | 13.2 | 25.2 | 19.0 | 0.6* | - |
85 - La Roche sur Yon Les Ajoncs | 10.5 | 25.4 | 17.5 | 0.4 | 8h24 |
86 - Poitiers Biard | 11.2 | 31.3 | 21.0 | 0.2 | 14h06 |
87 - Limoges Bellegarde | 15.3 | 31.5 | 23.0 | 0.2 | 13h24 |
89 - Auxerre / Perrigny | 13.9 | 33.6 | 23.5 | traces | 14h18 |
90 - Dorans / Belfort | 14.0 | 32.4 | 23.0 | 0.0 | - |
91 - Paris Orly | 14.5 | 32.4 | 23.0 | 0.0 | 13h48 |
91 - Villacoublay Velizy | 15.4 | 30.3 | 22.5 | 0.0 | - |
93 - Paris Le Bourget | 15.2 | 32.3 | 23.5 | 0.0 | - |
95 - Paris Roissy CDG | 16.4 | 31.6 | 24.0 | 0.0 | 13h00 |
95 - Pontoise Cormeilles Boissy-l'Aillerie | 12.6 | 31.3 | 21.5 | 0.0 | - |
Télécharger ces données au format CSV pour le 27/07/2020
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour établir des classements croissants et décroissants et donc comparer les stations pour le jour choisi.
Les données affichées sur cette page sont celles reprises à partir de la page propre à chaque station.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre la veille 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et le lendemain 06h TU. Les colonnes précipitations et ensoleillement donnent la quantité d'eau et le nombre d'heure de soleil entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.