1335 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 34 départements le 23/09/24 à 16:00 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 24/09/24 à 01:00 Choisir station

14°C 94 % SSO Vit. moyenne 15 km/h

Actualités :

Le 23/09/2024 à 23h57 :
Les cumuls de pluie s'annoncent importants d'ici le début de semaine prochaine sur une grosse partie nord de la France. Les journées de mercredi, jeudi et vendredi seront très arrosées.



Le 23/09/2024 à 23h49 :
Le temps bien agité de cette semaine laissera place à une nouvelle descente d'air froid pendant le week-end. Les températures repasseront sous les moyennes de saison.



Le 23/09/2024 à 16h01 :
D'importantes #inondations touchent certaines régions de la #Tunisie ce 23 septembre, comme ici dans le secteur de Sousse. Vidéo via @Arab_Storms



Le 23/09/2024 à 13h52 :
🌪️Une #tornade a été observée du côté de Luton en #Angleterre ce dimanche 22 septembre. Quelques dégâts sont été signalés. Vidéo : @MercBurner1



Le 23/09/2024 à 13h43 :
Impressionnant arcus à l'avant d'un puissant #orage ce matin sur l'île de Lampedusa en #Italie. De puissantes rafales et de fortes pluies ont été observées à son passage. Photo via Federico Pavan



Relevés météo quotidiens pour toutes les stations

Station T°C Mini T°C Maxi T°C Moy Précipitations Ensoileillement
01 - Ambérieu 5.7 10.1 7.5 8.5 8.5 0h00
02 - Saint-Quentin Roupy 3.4 9.1 6.0 0.4 0.4 3h54
03 - Vichy Charmeil 4.9 12.7 8.5 3.6 3.6 0h00
04 - St-Auban-sur-Durance Château-Arnoux 5.7 15.8 10.5 0.0 0.0 8h54
05 - Embrun 4.6 12.1 8.0 0.0 0.0 3h54
06 - Cannes Mandelieu 6.2 17.1 11.5 0.0 0.0 9h06
06 - Nice Côte D'Azur 8.6 14.7 11.5 0.0 0.0 7h36
07 - Aubenas Lanas 3.5 16.8 10.0 0.2 0.2 4h18
08 - Charleville Mézières 2.1 8.7 5.0 0.4 0.4 3h36
09 - Saint-Girons Antichan 3.3 13.4 8.0 0.0 0.0 1h12
10 - Troyes Barberey 1.6 9.3 5.0 2.4 2.4 1h18
11 - Carcassonne Salvaza 8.2 14.5 11.0 0.0 0.0 2h18
11 - Leucate-Plage 10.5 17.3 13.5 0.2 0.2 -
12 - Millau 5.5 8.8 7.0 2.6 2.6 1h06
12 - Rodez Marcillac 6.5 8.9 7.5 3.8 3.8 0h06
13 - Istres Le Tube (base aérienne) 4.9 17.7 11.0 0.0 0.0 -
13 - Marseille Marignane (Provence) 7.8 17.3 12.5 0.0 0.0 8h06
13 - Salon-de-Provence 3.6 17.5 10.5 0.0 0.0 -
14 - Caen Carpiquet 3.8 9.7 6.5 0.0 0.0 5h00
14 - Deauville Saint-Gatien 3.1 8.7 5.5 0.0 0.0 7h24
15 - Aurillac 5.8 8.7 7.0 7.2 7.2 0h06
16 - Cognac Châteaubernard 9.9 13.7 11.5 7.4 7.4 0h36
17 - Chassiron (pointe) 9.3 11.8 10.5 8.9 8.9 -
17 - La Rochelle aérodrome 8.4 13.0 10.5 8.7 8.7 0h06
18 - Avord 3.8 9.3 6.5 4.6 4.6 0h00
18 - Bourges 4.4 9.0 6.5 4.6 4.6 0h00
19 - Brive la Gaillarde la Roche 8.6 12.9 10.5 6.0 6.0 0h18
20 - Ajaccio Campo Dell Oro 9.2 16.0 12.5 0.0 0.0 3h06
20 - Alistro Bravonne 10.4 18.8 14.5 0.2 0.2 -
20 - Bastia Poretta 7.6 17.4 12.5 0.0 0.0 6h48
20 - Calvi Ste Catherine 10.8 15.9 13.0 0.0 0.0 5h00
20 - Cap Corse 11.3 13.9 12.5 0.0 0.0 -
20 - Cap Pertusato 12.3 14.4 13.0 0.0 0.0 -
20 - Figari Sud Corsica 11.8 17.2 14.5 0.0 0.0 6h12
20 - L'Île-Rousse 11.0 14.7 12.5 0.0 0.0 -
20 - Solenzara (base aérienne) 10.1 19.0 14.5 0.2 0.2 7h42
21 - Dijon Longvic 3.6 10.1 6.5 1.2 1.2 0h00
22 - Lannion Servel 5.0 9.7 7.0 1.6 1.6 -
22 - Ploumanac'h Perros Guirec 5.7 10.6 8.0 2.6* 2.6* -
22 - Saint-Brieuc Armor 4.8 9.1 6.5 2.0 2.0 2h00
23 - Guéret St Laurent 5.2 11.0 8.0 10.7 10.7 0h06
24 - Bergerac Roumanier 8.1 14.5 11.0 4.8 4.8 0h48
25 - Besançon Thise 3.8 8.2 6.0 9.5 9.5 0h00
26 - Montélimar Ancône 4.5 15.4 9.5 0.2 0.2 3h12
27 - Evreux Fauville 2.7 9.5 6.0 0.0 0.0 4h36
28 - Chartres Champol 4.6 9.6 7.0 0.2 0.2 5h00
28 - Chateaudun 2.7 9.5 6.0 0.4 0.4 1h00
29 - Brest Guipavas 5.2 9.9 7.5 5.8 5.8 0h18
29 - Brignogan 6.7 11.1 8.5 4.4* 4.4* -
29 - Ouessant 6.6 10.0 8.0 9.0* 9.0* -
29 - Penmarch (pointe) - - - - - -
29 - Pointe du Raz - - - - - -
29 - Quimper Pluguffan 6.1 9.4 7.5 11.3 11.3 0h00
30 - Mont Aigoual -0.2 1.8 0.5 6.4 6.4 -
30 - Nimes Courbessac 4.6 17.8 11.0 0.0 0.0 8h36
30 - Nimes Garons 6.4 17.3 11.5 0.0 0.0 -
31 - Muret Lherm 6.0 13.3 9.5 0.4 0.4 -
31 - Toulouse Blagnac 8.8 13.0 10.5 0.6 0.6 1h06
32 - Auch Lamothe 8.9 12.9 10.5 4.4 4.4 0h24
33 - Bordeaux Mérignac 9.2 13.7 11.0 6.6 6.6 0h48
33 - Cap Ferret 10.6 14.4 12.5 2.8 2.8 1h42
34 - Béziers Vias 8.6 17.2 12.5 0.0 0.0 -
34 - Montpellier Frejorgues Mediterranee 9.2 17.6 13.0 0.0 0.0 6h30
34 - Sète 9.5 16.9 13.0 0.0 0.0 -
35 - Dinard Pleurtuit 5.7 10.2 7.5 0.2 0.2 3h18
35 - Rennes Saint-Jacques 6.0 10.7 8.0 1.4 1.4 1h18
36 - Châteauroux Deols 5.5 9.6 7.5 3.8 3.8 0h00
37 - Tours St Symphorien 6.2 9.4 7.5 2.0 2.0 0h54
38 - Grenoble Le Versoud 5.0 11.2 8.0 2.0 2.0 0h12
38 - Grenoble St Geoirs 5.0 10.8 7.5 0.0 0.0 0h24
39 - Dole Tavaux 4.9 10.1 7.5 4.2 4.2 0h00
40 - Biscarosse Parentis 10.2 13.2 11.5 4.0 4.0 1h12
40 - Dax Seyresse 9.5 13.0 11.0 5.0 5.0 0h24
40 - Mont-De-Marsan (base aérienne) 9.6 13.2 11.0 6.0 6.0 0h54
41 - Blois Le Breuil 5.6 9.4 7.5 1.6 1.6 0h36
41 - Romorantin Pruniers-en-Sologne 3.8 9.5 6.5 2.8 2.8 0h00
42 - Saint Etienne Boutheon 6.1 12.6 9.0 3.0 3.0 0h30
43 - Le Puy Loudes 2.5 9.2 5.5 3.6 3.6 0h36
44 - Nantes Château-Bougon Atlantique 6.8 10.8 8.5 12.1 12.1 0h00
44 - Saint-Nazaire Montoir 6.9 11.0 8.5 11.9 11.9 -
45 - Orleans Bricy 4.8 9.0 6.5 1.6 1.6 0h48
46 - Gourdon 8.2 12.3 10.0 3.8 3.8 0h18
47 - Agen La Garenne 9.2 14.6 11.5 2.6 2.6 1h00
48 - Mende Brenoux 3.5 8.8 6.0 0.2 0.2 0h30
49 - Angers Beaucouzé 6.4 10.2 8.0 4.2 4.2 0h54
50 - Cherbourg Maupertus 4.0 8.9 6.0 0.2 0.2 5h36
50 - La Hague (cap) 6.1 10.4 8.0 0.0 0.0 -
51 - Châlons en Champagne Vatry 2.6 8.3 5.0 2.7 2.7 -
51 - Reims / Prunay 3.0 8.4 5.5 1.0 1.0 2h48
52 - Langres 1.1 7.3 4.0 5.4 5.4 0h36
52 - Saint-Dizier Robinson 2.9 8.2 5.5 5.5 5.5 1h18
53 - Laval Entrammes 5.4 10.1 7.5 0.6 0.6 2h30
54 - Nancy Essey 3.2 7.4 5.0 6.1 6.1 1h30
54 - Nancy Ochey 1.9 6.2 4.0 9.3 9.3 -
56 - Belle Ile Le Talut 6.7 11.3 9.0 19.8* 19.8* -
56 - Ile de Groix - Beg Melen 6.9 9.6 8.0 17.4* 17.4* -
56 - Lorient Lann Bihoue 6.6 9.7 8.0 10.9 10.9 0h00
57 - Metz-Nancy-Lorraine 2.0 6.2 4.0 3.8 3.8 1h18
58 - Nevers Fourchambault 4.7 9.5 7.0 5.0 5.0 0h00
59 - Dunkerque 5.9 7.9 6.5 2.2 2.2 -
59 - Lille Lesquin 2.9 8.5 5.5 0.8 0.8 2h24
60 - Beauvais Tillé 3.2 8.9 6.0 0.2 0.2 3h48
60 - Creil (base aérienne) 3.3 8.8 6.0 0.6 0.6 1h48
61 - Alençon Valframbert 4.8 9.7 7.0 0.1 traces 3h12
62 - Boulogne sur mer 5.2 7.5 6.0 0.0 0.0 -
62 - Le Touquet / Côte d'Opale 3.7 8.6 6.0 0.0 0.0 1h54
63 - Clermont Ferrand Aulnat 5.1 13.2 9.0 4.4 4.4 0h06
64 - Biarritz Anglet 9.8 13.0 11.0 4.4 4.4 0h06
64 - Pau Pont-Long-Uzein 8.2 11.3 9.5 6.6 6.6 0h06
64 - Socoa 10.3 13.4 11.5 3.2 3.2 -
65 - Tarbes Ossun 4.6 12.4 8.5 1.2 1.2 1h36
66 - Cap Béar 11.4 15.8 13.5 0.0 0.0 -
66 - Perpignan Rivesalte 10.8 18.3 14.5 0.0 0.0 7h42
67 - Strasbourg Entzheim 3.2 8.9 6.0 9.5 9.5 1h24
68 - Bâle Mulhouse 3.4 9.6 6.5 14.3 14.3 0h00
69 - Lyon Bron 6.4 12.2 9.0 4.6 4.6 0h06
69 - Lyon St Exupéry 6.3 11.8 9.0 5.2 5.2 -
70 - Luxeuil St Sauveur 1.8 8.8 5.0 6.0 6.0 0h42
71 - Macon Charnay 5.1 12.0 8.5 3.6 3.6 0h00
71 - Saint Yan 4.9 12.3 8.5 1.6 1.6 -
72 - Le Mans Arnage 6.6 10.7 8.5 0.1 traces 2h12
73 - Bourg-Saint-Maurice 4.2 8.0 6.0 5.6 5.6 0h06
73 - Chambéry Aix les Bains 7.5 10.5 9.0 7.5 7.5 0h00
74 - Annecy Meythet 6.8 10.9 8.5 9.8 9.8 0h00
75 - Paris Montsouris 5.0 9.8 7.0 0.6 0.6 3h42
76 - Dieppe 3.8 9.0 6.0 0.6 0.6 -
76 - Le Havre Cap de la Hève 4.6 9.5 7.0 0.0 0.0 -
76 - Le Havre-Octeville 4.6 8.9 6.5 0.0 0.0 -
76 - Rouen Boos 1.6 9.8 5.5 0.0 0.0 6h48
77 - Melun Villaroche 4.6 9.5 7.0 0.4* 0.4* 1h54
78 - Toussus Le Noble 4.2 9.6 6.5 0.2 0.2 -
78 - Trappes 4.0 8.9 6.0 0.2 0.2 3h54
79 - Niort Souche 7.2 12.7 9.5 10.3 10.3 0h00
80 - Abbeville 3.1 8.6 5.5 1.4 1.4 3h06
80 - Albert Bray 2.5 8.5 5.5 1.6 1.6 -
81 - Albi Le Sequestre 7.9 11.8 9.5 6.0 6.0 0h30
82 - Montauban Lamothe-Capdeville 9.4 - - 5.6* 5.6* -
83 - Cap Cepet 10.0 16.6 13.0 0.0 0.0 -
83 - Hyeres Le Palivestre 10.9 18.2 14.5 0.0 0.0 -
83 - Le Luc Le Cannet 9.9 18.5 14.0 0.0 0.0 9h24
84 - Avignon 2.1 18.3 10.0 0.0 0.0 -
84 - Carpentras 3.3 17.0 10.0 0.0 0.0 5h30
84 - Orange Caritat 4.8 17.8 11.0 0.0 0.0 -
85 - L'Ile d'Yeu - Saint Sauveur 7.6 11.7 9.5 21.2* 21.2* -
85 - La Roche sur Yon Les Ajoncs 6.9 10.8 8.5 12.1 12.1 0h00
86 - Poitiers Biard 6.8 11.3 9.0 4.2 4.2 0h00
87 - Limoges Bellegarde 6.6 10.4 8.5 11.6 11.6 0h00
89 - Auxerre / Perrigny 4.3 9.1 6.5 4.2 4.2 1h42
90 - Dorans / Belfort 2.1 7.9 5.0 10.5 10.5 -
91 - Paris Orly 4.9 9.8 7.0 0.2 0.2 3h18
93 - Paris Le Bourget 4.2 9.8 7.0 0.4 0.4 3h06
95 - Paris Roissy CDG 3.7 9.2 6.0 0.4 0.4 3h00
95 - Pontoise Cormeilles Boissy-l'Aillerie 4.4 9.2 6.5 0.0 0.0 -
* : Données incomplètes, - : Données manquantes

Télécharger ces données au format CSV pour le 23/02/2016

Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour établir des classements croissants et décroissants et donc comparer les stations pour le jour choisi.

Les données affichées sur cette page sont celles reprises à partir de la page propre à chaque station.


La colonne T°C mini donne la température minimale entre la veille 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et le lendemain 06h TU. Les colonnes précipitations et ensoleillement donnent la quantité d'eau et le nombre d'heure de soleil entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU.


Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.

Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)

Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.

Paris Roissy CDG (95380)

le 24/09/24 à 01:00

Choisir station

14°C 94 %

SSO Vit. moyenne 15 km/h

Actualités :

Le 23/09/2024 à 23h57 :
Les cumuls de pluie s'annoncent importants d'ici le début de semaine prochaine sur une grosse partie nord de la France. Les journées de mercredi, jeudi et vendredi seront très arrosées.



Le 23/09/2024 à 23h49 :
Le temps bien agité de cette semaine laissera place à une nouvelle descente d'air froid pendant le week-end. Les températures repasseront sous les moyennes de saison.



Le 23/09/2024 à 16h01 :
D'importantes #inondations touchent certaines régions de la #Tunisie ce 23 septembre, comme ici dans le secteur de Sousse. Vidéo via @Arab_Storms



Le 23/09/2024 à 13h52 :
🌪️Une #tornade a été observée du côté de Luton en #Angleterre ce dimanche 22 septembre. Quelques dégâts sont été signalés. Vidéo : @MercBurner1



Le 23/09/2024 à 13h43 :
Impressionnant arcus à l'avant d'un puissant #orage ce matin sur l'île de Lampedusa en #Italie. De puissantes rafales et de fortes pluies ont été observées à son passage. Photo via Federico Pavan