Station | T°C Mini | T°C Maxi | T°C Moy | Précipitations | Ensoileillement |
---|---|---|---|---|---|
01 - Ambérieu | 7.0 | 20.7 | 13.5 | 0.0 | 8h42 |
02 - Saint-Quentin Roupy | 11.6 | 18.0 | 14.5 | 1.4 | 0h12 |
03 - Vichy Charmeil | 7.2 | 22.6 | 14.5 | 0.0 | 9h12 |
04 - St-Auban-sur-Durance Château-Arnoux | 11.8 | 22.6 | 17.0 | 0.0 | 9h42 |
05 - Embrun | 8.5 | 22.2 | 15.0 | 0.2 | - |
06 - Cannes Mandelieu | 15.5 | 25.8 | 20.5 | 0.0 | - |
06 - Nice Côte D'Azur | 16.9 | 23.8 | 20.0 | 0.0 | 8h54 |
07 - Aubenas Lanas | 9.4 | 23.1 | 16.0 | 0.2 | - |
08 - Charleville Mézières | 10.9 | 17.2 | 14.0 | 0.2 | 0h48 |
09 - Saint-Girons Antichan | 6.8 | 24.8 | 15.5 | 0.0 | 6h54 |
10 - Troyes Barberey | 10.6 | 19.2 | 14.5 | 0.0 | 2h54 |
11 - Carcassonne Salvaza | 9.7 | 25.7 | 17.5 | 0.0 | 9h42 |
11 - Leucate-Plage | 15.2 | 23.0 | 19.0 | 0.0 | - |
12 - Millau | 8.4 | 20.1 | 14.0 | 0.0 | 9h12 |
12 - Rodez Marcillac | 4.4 | 20.4 | 12.0 | 0.0 | 9h12 |
13 - Istres Le Tube (base aérienne) | 12.9 | 24.8 | 18.5 | 0.0 | - |
13 - Marseille Marignane (Provence) | 11.0 | 23.2 | 17.0 | 0.0 | 9h24 |
13 - Salon-de-Provence | 10.3 | 25.0 | 17.5 | 0.0 | - |
14 - Caen Carpiquet | 8.5 | 18.4 | 13.0 | 8.0 | 0h30 |
14 - Deauville Saint-Gatien | 8.6 | 17.9 | 13.0 | 8.2 | - |
15 - Aurillac | 4.7 | 20.0 | 12.0 | 0.0 | 9h00 |
16 - Cognac Châteaubernard | 12.4 | 21.4 | 16.5 | 0.4 | 2h36 |
17 - Chassiron (pointe) | 13.3 | 19.7 | 16.5 | 0.0 | - |
17 - La Rochelle aérodrome | 12.3 | 20.7 | 16.5 | 0.0 | 1h06 |
18 - Avord | 10.1 | 21.2 | 15.5 | 0.2 | - |
18 - Bourges | 9.2 | 21.0 | 15.0 | 0.2 | 4h06 |
19 - Brive la Gaillarde la Roche | 9.4 | 23.3 | 16.0 | 0.2 | 6h54 |
19 - Brive la Gaillarde Souillac vallée Dordogne | 8.9 | 22.4 | 15.5 | 0.2 | - |
20 - Ajaccio Campo Dell Oro | 15.3 | 23.9 | 19.5 | 0.0 | 7h54 |
20 - Alistro Bravonne | 15.9 | 24.7 | 20.0 | 0.2 | - |
20 - Bastia Poretta | 16.7 | 22.8 | 19.5 | 0.0* | 5h06 |
20 - Calvi Ste Catherine | 15.1 | 23.9 | 19.5 | 0.0 | - |
20 - Cap Pertusato | 16.0 | 21.0 | 18.5 | 0.0* | - |
20 - Figari Sud Corsica | 15.4 | 22.9 | 19.0 | 0.2 | - |
20 - L'Île-Rousse | 15.2 | 21.5 | 18.0 | 0.0 | - |
20 - Solenzara (base aérienne) | 16.7 | 22.5 | 19.5 | 0.8 | 0h00 |
21 - Dijon Longvic | 6.3 | 18.7 | 12.5 | 0.2 | 4h54 |
22 - Lannion Servel | 10.8 | 18.6 | 14.5 | 7.0 | - |
22 - Ploumanac'h Perros Guirec | 12.1 | 18.6 | 15.0 | 4.0* | - |
22 - Saint-Brieuc Armor | 11.5 | 18.5 | 15.0 | 9.0 | 0h12 |
24 - Bergerac Roumanier | 10.5 | 22.6 | 16.5 | 0.2 | 4h48 |
25 - Besançon Thise | 7.5 | 20.0 | 13.5 | 0.0 | 7h18 |
26 - Montélimar Ancône | 13.2 | 21.2 | 17.0 | 0.2 | 9h30 |
27 - Evreux Fauville | 9.0 | 18.2 | 13.5 | 3.0 | - |
28 - Chartres Champol | 8.4 | 17.9 | 13.0 | 0.0 | 0h18 |
28 - Chateaudun | 8.4 | 19.1 | 13.5 | 0.2 | 1h24 |
29 - Brest Guipavas | 11.5 | 17.1 | 14.0 | 9.7 | 0h00 |
29 - Brignogan | - | - | - | - | - |
29 - Landivisiau (base navale) | - | - | - | 8.2 | - |
29 - Lanveoc Poulmic | 12.1 | 17.2 | 14.5 | 10.4 | - |
29 - Ouessant | 13.7 | 16.5 | 15.0 | 3.6* | - |
29 - Penmarch (pointe) | - | - | - | - | - |
29 - Ploudalmézeau | 11.6 | 17.2 | 14.0 | 10.0 | - |
29 - Pointe du Raz | 14.3 | 16.7 | 15.5 | 9.2* | - |
29 - Quimper Pluguffan | 12.1 | 17.4 | 14.5 | 20.7 | 0h06 |
30 - Mont Aigoual | 6.3 | 14.8 | 10.5 | traces | - |
30 - Nimes Courbessac | 13.5 | 25.3 | 19.0 | 0.0 | 9h54 |
30 - Nimes Garons | 11.9 | 24.1 | 18.0 | 0.2 | - |
31 - Muret Lherm | 9.1 | 24.2 | 16.5 | 0.0 | - |
31 - Toulouse Blagnac | 10.7 | 24.3 | 17.5 | 0.0 | 9h00 |
32 - Auch Lamothe | 9.5 | 25.0 | 17.0 | 0.0 | 5h54 |
33 - Bordeaux Mérignac | 13.7 | 21.8 | 17.5 | 0.4 | 2h24 |
33 - Cap Ferret | 15.2 | 23.1 | 19.0 | 0.2 | - |
33 - Cazaux Pond (base aerienne) | 13.4 | 23.7 | 18.5 | 0.2 | - |
34 - Béziers Vias | 10.4 | 25.6 | 18.0 | 0.0 | - |
34 - Montpellier Frejorgues Mediterranee | 10.6 | 24.5 | 17.5 | 0.0 | 9h54 |
34 - Sète | 15.9 | 23.5 | 19.5 | 0.0 | - |
35 - Dinard Pleurtuit | 10.8 | 19.0 | 14.5 | 10.4* | 0h12 |
35 - Rennes Saint-Jacques | 11.1 | 19.6 | 15.0 | 10.2 | 0h00 |
37 - Tours St Symphorien | 9.8 | 20.8 | 15.0 | 0.0 | 2h36 |
38 - Grenoble Le Versoud | 11.5 | 22.4 | 16.5 | 0.2 | - |
38 - Grenoble St Geoirs | 6.5 | 20.6 | 13.5 | 0.2 | 9h00 |
39 - Dole Tavaux | 6.7 | 18.8 | 12.5 | 0.2 | 4h30 |
40 - Biscarosse Parentis | 15.3 | 24.2 | 19.5 | 0.0 | 3h18 |
40 - Dax Seyresse | 14.2 | 24.6 | 19.0 | 0.2 | 2h36 |
40 - Mont-De-Marsan (base aérienne) | 12.8 | 24.4 | 18.5 | 0.0 | 4h24 |
41 - Blois Le Breuil | 11.9 | 20.1 | 16.0 | 0.0 | 1h12 |
41 - Romorantin Pruniers-en-Sologne | 12.4 | 20.5 | 16.0 | traces | - |
42 - Saint Etienne Boutheon | 6.6 | 21.0 | 13.5 | 0.0 | 9h30 |
43 - Le Puy Loudes | 4.4 | 17.8 | 11.0 | 0.0 | 9h54 |
44 - Nantes Château-Bougon Atlantique | 10.9 | 20.9 | 15.5 | 0.4 | 0h24 |
44 - Saint-Nazaire Montoir | 12.9 | 20.2 | 16.5 | 8.7 | - |
45 - Orleans Bricy | 12.3 | 19.2 | 15.5 | 0.0 | 1h48 |
46 - Gourdon | 11.4 | 23.4 | 17.0 | 0.0 | 7h42 |
47 - Agen La Garenne | 11.3 | 22.9 | 17.0 | 0.0 | 6h30 |
48 - Mende Brenoux | 4.6 | 21.4 | 13.0 | 0.2 | 8h24 |
49 - Angers Beaucouzé | 11.1 | 20.8 | 15.5 | 0.2 | 1h00 |
49 - Angers Chaumont-d'Anjou Marcé | 8.1 | 20.4 | 14.0 | 0.2 | - |
50 - Cherbourg Maupertus | 9.0 | 17.4 | 13.0 | 9.4 | 0h00 |
50 - La Hague (cap) | 12.9 | 17.7 | 15.0 | 6.2 | - |
51 - Châlons en Champagne Vatry | 11.6 | 18.0 | 14.5 | 0.0 | - |
51 - Reims / Prunay | 12.1 | 18.3 | 15.0 | 0.0 | 1h00 |
52 - Langres | 8.4 | 18.5 | 13.0 | 0.0 | 5h42 |
52 - Saint-Dizier Robinson | - | - | - | 0.0 | 2h36 |
53 - Laval Entrammes | 9.1 | 19.6 | 14.0 | 6.4 | 0h18 |
54 - Nancy Essey | 5.6 | 18.6 | 12.0 | 0.0 | 4h36 |
54 - Nancy Ochey | 8.6 | 18.0 | 13.0 | 0.0 | - |
56 - Belle Ile Le Talut | 15.0 | 18.6 | 16.5 | 10.4 | - |
56 - Ile de Groix - Beg Melen | 13.5 | 18.3 | 15.5 | 19.0* | - |
56 - Lorient Lann Bihoue | 10.8 | 17.8 | 14.0 | 17.3 | 0h00 |
56 - Vannes-Meucon | - | - | - | - | - |
57 - Metz-Nancy-Lorraine | 9.6 | 18.2 | 13.5 | 0.0 | 4h54 |
58 - Nevers Fourchambault | 7.4 | 21.6 | 14.5 | 0.2 | 5h00 |
59 - Dunkerque | 10.9 | 17.7 | 14.0 | 1.0 | - |
59 - Lille Lesquin | 11.4 | 18.4 | 14.5 | 1.4 | - |
60 - Beauvais Tillé | 9.7 | 18.4 | 14.0 | 3.2 | 0h00 |
61 - Alençon Valframbert | 7.9 | 18.5 | 13.0 | 3.2 | 0h00 |
62 - Boulogne sur mer | 10.4 | 17.2 | 13.5 | 2.6 | - |
62 - Le Touquet / Côte d'Opale | 9.5 | 18.6 | 14.0 | 3.4 | 0h12 |
63 - Clermont Ferrand Aulnat | 9.0 | 21.6 | 15.0 | 0.0 | 8h30 |
64 - Biarritz Anglet | 14.9 | 24.1 | 19.5 | 0.0 | 3h24 |
64 - Pau Pont-Long-Uzein | 12.9 | 26.0 | 19.0 | 0.0 | 7h06 |
64 - Socoa | 15.2 | 25.5 | 20.0 | 0.2 | - |
65 - Tarbes Ossun | 11.1 | 24.0 | 17.5 | 0.0 | 5h24 |
66 - Cap Béar | 17.3 | 23.0 | 20.0 | 0.0 | - |
66 - Perpignan Rivesalte | 13.3 | 25.5 | 19.0 | 0.0 | 10h00 |
67 - Strasbourg Entzheim | 7.2 | 18.6 | 12.5 | 0.0 | 4h06 |
68 - Bâle Mulhouse | 6.4 | 19.9 | 13.0 | 0.0 | - |
69 - Lyon Bron | 8.4 | 21.2 | 14.5 | 0.0 | 8h54 |
69 - Lyon St Exupéry | 9.3 | 21.0 | 15.0 | 0.0 | - |
70 - Luxeuil St Sauveur | 6.2 | 17.5 | 11.5 | 0.0 | 2h06 |
71 - Macon Charnay | 7.8 | 20.7 | 14.0 | 0.2 | 8h06 |
71 - Saint Yan | 8.6 | 21.3 | 14.5 | 0.2 | - |
72 - Le Mans Arnage | 8.7 | 19.9 | 14.0 | 0.0 | 1h06 |
73 - Bourg-Saint-Maurice | 6.9 | 22.2 | 14.5 | 0.2 | - |
73 - Chambéry Aix les Bains | 12.2 | 19.7 | 15.5 | 0.0 | 5h36 |
74 - Annecy Meythet | 11.7 | 19.5 | 15.5 | 0.2 | - |
75 - Paris Montsouris | 12.1 | 18.9 | 15.5 | 0.2 | 0h30 |
76 - Dieppe | 10.5 | 18.4 | 14.0 | 2.4 | - |
76 - Le Havre Cap de la Hève | 12.2 | 17.6 | 14.5 | 6.0 | - |
76 - Le Havre-Octeville | 9.8 | 18.0 | 13.5 | 6.4 | 0h00 |
76 - Rouen Boos | 10.6 | 17.6 | 14.0 | 7.6 | 0h00 |
77 - Melun Villaroche | 12.2 | 18.6 | 15.0 | 0.0 | 1h12 |
78 - Toussus Le Noble | 11.4 | 17.9 | 14.5 | 0.0 | - |
78 - Trappes | 11.2 | 18.0 | 14.5 | 0.0 | 0h12 |
79 - Niort Souche | 9.1 | 20.8 | 14.5 | 0.0 | 1h24 |
80 - Abbeville | 10.3 | 18.2 | 14.0 | 2.4 | - |
80 - Albert Bray | 9.6 | 17.8 | 13.5 | 5.0 | - |
81 - Albi Le Sequestre | 8.9 | 24.4 | 16.5 | 0.0 | 9h48 |
82 - Montauban Lamothe-Capdeville | 9.8 | 23.8 | 16.5 | 0.2 | 8h54 |
83 - Cap Cepet | - | - | - | - | - |
83 - Hyeres Le Palivestre | 12.9 | 24.8 | 18.5 | 0.0 | - |
83 - Le Luc Le Cannet | 12.9 | 26.8 | 19.5 | 0.0 | 8h54 |
84 - Avignon | 13.3 | 24.9 | 19.0 | 0.0 | - |
84 - Carpentras | 9.1 | 25.1 | 17.0 | 0.0 | - |
84 - Orange Caritat | 14.1 | 25.4 | 19.5 | 0.2 | - |
85 - L'Ile d'Yeu - Saint Sauveur | 13.6 | 20.4 | 17.0 | 3.0* | - |
85 - La Roche sur Yon Les Ajoncs | 11.0 | 20.8 | 15.5 | 0.4 | 0h06 |
86 - Poitiers Biard | 8.5 | 20.7 | 14.5 | 0.0 | 3h06 |
87 - Limoges Bellegarde | 11.0 | 19.9 | 15.0 | 0.0 | 5h36 |
89 - Auxerre / Perrigny | 9.9 | 20.2 | 15.0 | 0.2 | 4h00 |
90 - Dorans / Belfort | 7.1 | 18.6 | 12.5 | 0.0 | - |
91 - Paris Orly | 12.3 | 18.8 | 15.5 | 0.0 | 0h30 |
91 - Villacoublay Velizy | 11.1 | 18.1 | 14.5 | 0.0 | - |
93 - Paris Le Bourget | 11.2 | 19.1 | 15.0 | 0.6 | - |
95 - Paris Roissy CDG | 11.7 | 18.6 | 15.0 | 0.4 | 0h24 |
95 - Pontoise Cormeilles Boissy-l'Aillerie | 9.5 | 18.6 | 14.0 | 0.4 | - |
Télécharger ces données au format CSV pour le 20/10/2024
Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour établir des classements croissants et décroissants et donc comparer les stations pour le jour choisi.
Les données affichées sur cette page sont celles reprises à partir de la page propre à chaque station.
La colonne T°C mini donne la température minimale entre la veille 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et le lendemain 06h TU. Les colonnes précipitations et ensoleillement donnent la quantité d'eau et le nombre d'heure de soleil entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU.
Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.
Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)
Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.