2319 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 12 départements le 01/10/24 à 06:01 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 01/10/24 à 06:00 Choisir station

12°C 88 % OSO Vit. moyenne 19 km/h

Actualités :

Le 30/09/2024 à 23h04 :
Grosse mobilisation logistique pour aider les sinistrés en Caroline du Nord aux USA, après les inondations dues à l'ouragan #Helene Photos association mercuryone



Le 30/09/2024 à 19h35 :
Le mois de #septembre 2024 fut le plus humide depuis 25 ans en #France. L'excédent pluviométrique atteint en effet +60% sur le pays, dans la continuité d'une année très pluvieuse.



Le 30/09/2024 à 18h15 :
Un front actif circulera entre demain et mercredi matin du Centre-Ouest aux reliefs de l'Est, apportant des cumuls importants sur ces régions, dépassant parfois les 40-50mm sur le Centre-Ouest, plutôt 50-60 voire 70mm entre le #Jura et le Nord des #Alpes. Carte :... Cliquez sur le lien pour lire la suite: https://t.co/V9RyDadT4x
https://t.me/s/meteo60



Le 30/09/2024 à 15h07 :
🌪️Impressionnante vue d'une #trombe marine dans la baie de Victoria à #HongKong en fin de semaine dernière. Celle-ci s'est dissipée avant de toucher terre. Vidéo via @FansOfStorms



Le 30/09/2024 à 13h35 :
Temps bien automnal ce lundi sur les côtes de la #Manche avec de fortes rafales de #vent accompagnées de quelques faibles pluies/averses, comme ici au Touquet où les rafales dépassent les 60/70km/h. Webcam via @skaping



Relevés météo quotidiens pour toutes les stations

Station T°C Mini T°C Maxi T°C Moy Précipitations Ensoileillement
01 - Ambérieu 16.3 29.5 22.5 6.9 6.9 6h30
02 - Saint-Quentin Roupy 14.0 20.9 17.0 5.0 5.0 3h42
03 - Vichy Charmeil 16.8 29.9 23.0 18.4 18.4 3h30
04 - St-Auban-sur-Durance Château-Arnoux 13.8 28.4 21.0 1.8 1.8 8h30
05 - Embrun 13.1 28.2 20.5 1.8 1.8 8h00
06 - Cannes Mandelieu 18.0 25.4 21.5 0.0 0.0 10h06
06 - Nice Côte D'Azur 20.0 25.1 22.5 0.0 0.0 10h42
07 - Aubenas Lanas 15.1 28.2 21.5 9.4 9.4 7h42
08 - Charleville Mézières 15.0 23.8 19.0 0.8 0.8 2h12
09 - Saint-Girons Antichan 15.6 25.4 20.5 18.3 18.3 5h18
10 - Troyes Barberey 16.9 23.9 20.0 13.2 13.2 1h18
11 - Carcassonne Salvaza 16.6 29.2 22.5 51.1 51.1 3h54
11 - Leucate-Plage 20.3 26.4 23.0 4.0 4.0 -
12 - Millau 15.3 24.2 19.5 45.9 45.9 5h00
12 - Rodez Marcillac 15.9 26.8 21.0 15.2 15.2 3h18
13 - Istres Le Tube (base aérienne) 20.6 29.3 24.5 0.2 0.2 -
13 - Marseille Marignane (Provence) 19.7 30.3 25.0 0.0 0.0 10h06
13 - Salon-de-Provence 17.3 29.7 23.5 0.6 0.6 -
14 - Caen Carpiquet 13.6 20.2 16.5 2.0 2.0 5h00
14 - Deauville Saint-Gatien 13.2 18.0 15.5 2.4 2.4 4h24
15 - Aurillac 15.7 24.6 20.0 17.7 17.7 4h42
16 - Cognac Châteaubernard 17.9 22.5 20.0 8.1 8.1 3h24
17 - Chassiron (pointe) 16.3 19.7 18.0 12.4 12.4 -
17 - La Rochelle aérodrome 15.8 20.7 18.0 7.9 7.9 6h48
18 - Avord 17.2 24.8 21.0 4.6 4.6 0h48
18 - Bourges 16.8 23.5 20.0 11.6 11.6 1h06
19 - Brive la Gaillarde la Roche 17.4 25.5 21.0 0.2 0.2 1h42
20 - Ajaccio Campo Dell Oro 16.0 28.5 22.0 0.0 0.0 13h30
20 - Alistro Bravonne 20.8 27.4 24.0 0.0 0.0 -
20 - Bastia Poretta 17.8 27.5 22.5 0.0 0.0 10h24
20 - Calvi Ste Catherine 19.3 28.1 23.5 0.0 0.0 13h54
20 - Cap Corse 21.6 29.2 25.0 0.0 0.0 -
20 - Cap Pertusato 19.0 28.8 23.5 0.2 0.2 -
20 - Figari Sud Corsica 14.3 31.2 22.5 0.0 0.0 12h06
20 - L'Île-Rousse 21.6 25.9 23.5 0.0 0.0 -
20 - Solenzara (base aérienne) 18.9 27.5 23.0 0.0 0.0 13h36
21 - Dijon Longvic 14.6 29.5 22.0 13.3 13.3 3h54
22 - Lannion Servel 12.9 18.1 15.5 0.0 0.0 -
22 - Ploumanac'h Perros Guirec 13.9 18.4 16.0 0.2* 0.2* -
22 - Saint-Brieuc Armor 12.6 19.1 15.5 0.0 0.0 4h18
23 - Guéret St Laurent 15.0 24.9 19.5 8.8 8.8 3h18
24 - Bergerac Roumanier 18.2 23.9 21.0 0.0 0.0 0h42
25 - Besançon Thise 15.3 29.6 22.0 1.2 1.2 7h00
26 - Montélimar Ancône 17.2 29.7 23.0 7.0 7.0 6h24
27 - Evreux Fauville 13.7 20.1 16.5 7.0* 7.0* 2h00
28 - Chartres Champol 13.6 19.3 16.0 8.7 8.7 1h54
28 - Chateaudun 14.7 20.1 17.0 9.3 9.3 2h06
29 - Brest Guipavas 11.5 19.2 15.0 0.6 0.6 6h30
29 - Brignogan 13.3 18.4 15.5 0.2* 0.2* -
29 - Ouessant 13.3 18.6 15.5 1.0* 1.0* -
29 - Penmarch (pointe) 15.0 18.3 16.5 0.0* 0.0* -
29 - Pointe du Raz - - - - - -
29 - Quimper Pluguffan 12.7 19.0 15.5 0.4 0.4 5h54
30 - Mont Aigoual - - - 0.0* 0.0* -
30 - Nimes Courbessac 18.9 28.6 23.5 3.9 3.9 9h54
30 - Nimes Garons 18.6 27.5 23.0 2.4 2.4 -
31 - Muret Lherm 18.0 28.3 23.0 19.3 19.3 -
31 - Toulouse Blagnac 18.9 27.6 23.0 21.9 21.9 5h30
32 - Auch Lamothe 15.7 26.9 21.0 8.4 8.4 5h30
33 - Bordeaux Mérignac 17.3 23.5 20.0 2.6 2.6 2h12
33 - Cap Ferret 17.4 23.1 20.0 4.9 4.9 2h24
34 - Béziers Vias 20.6 26.6 23.5 0.4 0.4 -
34 - Montpellier Frejorgues Mediterranee 19.6 25.7 22.5 0.2 0.2 5h18
34 - Sète 21.0 25.0 23.0 0.0 0.0 -
35 - Dinard Pleurtuit 13.1 19.7 16.0 0.0 0.0 5h36
35 - Rennes Saint-Jacques 13.8 20.3 17.0 1.0 1.0 3h24
36 - Châteauroux Deols 16.7 20.4 18.5 20.9 20.9 1h54
37 - Tours St Symphorien 16.4 21.4 18.5 5.0 5.0 3h06
38 - Grenoble Le Versoud 15.3 31.4 23.0 19.3 19.3 10h54
38 - Grenoble St Geoirs 15.1 28.8 21.5 5.2 5.2 9h00
39 - Dole Tavaux 15.9 29.6 22.5 3.6 3.6 3h54
40 - Biscarosse Parentis 16.9 23.0 19.5 0.0 0.0 1h18
40 - Dax Seyresse 17.9 24.4 21.0 11.4 11.4 1h42
40 - Mont-De-Marsan (base aérienne) 18.3 24.1 21.0 3.8 3.8 1h00
41 - Blois Le Breuil 15.9 21.0 18.0 7.7 7.7 2h48
41 - Romorantin Pruniers-en-Sologne 16.6 20.0 18.0 12.6 12.6 0h48
42 - Saint Etienne Boutheon 15.6 30.0 22.5 23.9 23.9 4h30
43 - Le Puy Loudes 11.7 24.3 18.0 51.4 51.4 4h48
44 - Nantes Château-Bougon Atlantique 15.1 21.6 18.0 3.3 3.3 7h36
44 - Saint-Nazaire Montoir 14.2 21.2 17.5 0.0 0.0 -
45 - Orleans Bricy 15.2 20.2 17.5 6.4 6.4 3h06
46 - Gourdon 17.9 26.0 21.5 4.4 4.4 3h06
47 - Agen La Garenne 19.3 26.6 22.5 6.2 6.2 2h30
48 - Mende Brenoux 13.2 22.7 17.5 12.7 12.7 3h48
49 - Angers Beaucouzé 15.5 21.4 18.0 6.7 6.7 4h24
50 - Cherbourg Maupertus 12.8 18.1 15.0 0.2 0.2 5h30
50 - La Hague (cap) 14.7 18.2 16.0 0.0 0.0 -
51 - Châlons en Champagne Vatry 15.8 24.3 20.0 3.4 3.4 -
51 - Reims / Prunay 16.1 25.5 20.5 1.4 1.4 3h00
52 - Langres 15.4 28.2 21.5 20.9 20.9 4h54
52 - Saint-Dizier Robinson 16.9 27.0 21.5 5.6* 5.6* 3h42
53 - Laval Entrammes 14.7 20.2 17.0 2.2 2.2 3h00
54 - Nancy Essey 17.1 29.5 23.0 10.6 10.6 7h42
54 - Nancy Ochey 16.2 27.6 21.5 13.7 13.7 -
56 - Belle Ile Le Talut 13.4 19.1 16.0 0.2* 0.2* -
56 - Lorient Lann Bihoue 12.9 20.1 16.5 0.0 0.0 7h42
57 - Metz-Nancy-Lorraine 16.1 29.3 22.5 15.2 15.2 7h42
58 - Nevers Fourchambault 15.5 24.3 19.5 15.9 15.9 0h54
59 - Dunkerque 15.1 19.7 17.0 9.0 9.0 -
59 - Lille Lesquin 14.3 21.8 18.0 16.6 16.6 2h12
60 - Beauvais Tillé 14.0 20.6 17.0 19.2 19.2 4h42
60 - Creil (base aérienne) 14.3 20.3 17.0 5.4 5.4 3h06
61 - Alençon Valframbert 14.5 20.0 17.0 13.0 13.0 3h36
62 - Boulogne sur mer - - - 10.0* 10.0* -
62 - Le Touquet / Côte d'Opale 14.1 18.1 16.0 9.3 9.3 3h54
63 - Clermont Ferrand Aulnat 16.8 29.5 23.0 7.0 7.0 4h54
64 - Biarritz Anglet 15.8 23.1 19.0 12.3 12.3 0h54
64 - Pau Pont-Long-Uzein 15.7 24.2 19.5 19.9 19.9 2h18
64 - Socoa 15.6 23.8 19.5 13.2 13.2 -
65 - Tarbes Ossun 15.0 23.8 19.0 30.7 30.7 3h06
66 - Cap Béar 19.6 31.9 25.5 0.0 0.0 -
66 - Perpignan Rivesalte 18.4 30.9 24.5 19.9 19.9 8h24
67 - Strasbourg Entzheim 15.8 30.6 23.0 14.3 14.3 9h00
68 - Bâle Mulhouse 16.7 30.5 23.5 35.1 35.1 11h24
69 - Lyon Bron 18.7 30.9 24.5 6.3 6.3 6h18
69 - Lyon St Exupéry 20.0 30.4 25.0 8.8 8.8 -
70 - Luxeuil St Sauveur 15.9 29.3 22.5 2.4 2.4 7h18
71 - Macon Charnay 15.6 30.7 23.0 14.2 14.2 4h30
71 - Saint Yan 14.8 30.6 22.5 41.2 41.2 -
72 - Le Mans Arnage 15.5 21.8 18.5 11.8 11.8 1h54
73 - Bourg-Saint-Maurice 12.0 30.3 21.0 4.8 4.8 8h36
73 - Chambéry Aix les Bains 15.4 31.6 23.5 11.9 11.9 9h12
74 - Annecy Meythet 15.8 29.4 22.5 12.6 12.6 11h12
75 - Paris Montsouris 14.7 20.0 17.0 7.7 7.7 1h30
76 - Dieppe 13.5 18.2 15.5 9.1 9.1 -
76 - Le Havre Cap de la Hève 13.2 18.1 15.5 3.0 3.0 -
76 - Le Havre-Octeville 13.2 18.1 15.5 3.2 3.2 -
76 - Rouen Boos 13.6 19.3 16.0 12.9 12.9 2h36
77 - Melun Villaroche 15.2 20.4 17.5 4.8 4.8 1h54
78 - Toussus Le Noble 13.9 19.1 16.5 6.0 6.0 -
78 - Trappes 13.8 18.7 16.0 11.5 11.5 2h18
79 - Niort Souche 16.2 22.2 19.0 16.3 16.3 4h54
80 - Abbeville 13.4 20.5 16.5 11.7 11.7 4h12
80 - Albert Bray 13.6 20.9 17.0 16.2 16.2 -
81 - Albi Le Sequestre 19.5 29.2 24.0 22.1 22.1 4h42
82 - Montauban Lamothe-Capdeville 18.9 27.1 23.0 4.2 4.2 5h06
83 - Cap Cepet 18.6 25.9 22.0 0.2 0.2 -
83 - Hyeres Le Palivestre 16.8 25.7 21.0 0.2 0.2 -
83 - Le Luc Le Cannet 16.5 29.2 22.5 0.0 0.0 13h30
83 - Porquerolles - - - - - -
84 - Avignon 18.0 30.4 24.0 30.5 30.5 -
84 - Carpentras 16.5 31.2 23.5 3.4 3.4 9h00
84 - Orange Caritat 17.1 30.1 23.5 13.3 13.3 -
85 - L'Ile d'Yeu - Saint Sauveur 13.4 19.6 16.5 2.2 2.2 -
85 - La Roche sur Yon Les Ajoncs 15.3 21.5 18.0 1.8 1.8 7h18
86 - Poitiers Biard 15.4 20.9 18.0 14.6 14.6 3h36
87 - Limoges Bellegarde 16.2 21.5 18.5 6.9 6.9 1h24
89 - Auxerre / Perrigny 17.0 25.1 21.0 15.5 15.5 1h06
90 - Dorans / Belfort 15.2 28.1 21.5 3.0 3.0 -
91 - Paris Orly 14.4 19.7 17.0 6.1 6.1 1h12
93 - Paris Le Bourget 14.4 20.3 17.0 6.2 6.2 1h06
95 - Paris Roissy CDG 14.2 19.8 17.0 5.7 5.7 1h36
95 - Pontoise Cormeilles Boissy-l'Aillerie - - - 22.4 22.4 -
* : Données incomplètes, - : Données manquantes

Télécharger ces données au format CSV pour le 06/07/2014

Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour établir des classements croissants et décroissants et donc comparer les stations pour le jour choisi.

Les données affichées sur cette page sont celles reprises à partir de la page propre à chaque station.


La colonne T°C mini donne la température minimale entre la veille 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et le lendemain 06h TU. Les colonnes précipitations et ensoleillement donnent la quantité d'eau et le nombre d'heure de soleil entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU.


Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.

Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)

Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.

Paris Roissy CDG (95380)

le 01/10/24 à 06:00

Choisir station

12°C 88 %

OSO Vit. moyenne 19 km/h

Actualités :

Le 30/09/2024 à 23h04 :
Grosse mobilisation logistique pour aider les sinistrés en Caroline du Nord aux USA, après les inondations dues à l'ouragan #Helene Photos association mercuryone



Le 30/09/2024 à 19h35 :
Le mois de #septembre 2024 fut le plus humide depuis 25 ans en #France. L'excédent pluviométrique atteint en effet +60% sur le pays, dans la continuité d'une année très pluvieuse.



Le 30/09/2024 à 18h15 :
Un front actif circulera entre demain et mercredi matin du Centre-Ouest aux reliefs de l'Est, apportant des cumuls importants sur ces régions, dépassant parfois les 40-50mm sur le Centre-Ouest, plutôt 50-60 voire 70mm entre le #Jura et le Nord des #Alpes. Carte :... Cliquez sur le lien pour lire la suite: https://t.co/V9RyDadT4x
https://t.me/s/meteo60



Le 30/09/2024 à 15h07 :
🌪️Impressionnante vue d'une #trombe marine dans la baie de Victoria à #HongKong en fin de semaine dernière. Celle-ci s'est dissipée avant de toucher terre. Vidéo via @FansOfStorms



Le 30/09/2024 à 13h35 :
Temps bien automnal ce lundi sur les côtes de la #Manche avec de fortes rafales de #vent accompagnées de quelques faibles pluies/averses, comme ici au Touquet où les rafales dépassent les 60/70km/h. Webcam via @skaping