1550 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 34 départements le 23/09/24 à 16:00 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 24/09/24 à 03:00 Choisir station

14°C 94 % SO Vit. moyenne 17 km/h

Actualités :

Le 23/09/2024 à 23h57 :
Les cumuls de pluie s'annoncent importants d'ici le début de semaine prochaine sur une grosse partie nord de la France. Les journées de mercredi, jeudi et vendredi seront très arrosées.



Le 23/09/2024 à 23h49 :
Le temps bien agité de cette semaine laissera place à une nouvelle descente d'air froid pendant le week-end. Les températures repasseront sous les moyennes de saison.



Le 23/09/2024 à 16h01 :
D'importantes #inondations touchent certaines régions de la #Tunisie ce 23 septembre, comme ici dans le secteur de Sousse. Vidéo via @Arab_Storms



Le 23/09/2024 à 13h52 :
🌪️Une #tornade a été observée du côté de Luton en #Angleterre ce dimanche 22 septembre. Quelques dégâts sont été signalés. Vidéo : @MercBurner1



Le 23/09/2024 à 13h43 :
Impressionnant arcus à l'avant d'un puissant #orage ce matin sur l'île de Lampedusa en #Italie. De puissantes rafales et de fortes pluies ont été observées à son passage. Photo via Federico Pavan



Relevés météo quotidiens pour toutes les stations

Station T°C Mini T°C Maxi T°C Moy Précipitations Ensoileillement
01 - Ambérieu 4.7 7.2 5.5 4.0 4.0 0h12
02 - Saint-Quentin Roupy 5.1 8.3 6.5 0.2 0.2 0h06
03 - Vichy Charmeil 3.8 10.6 7.0 11.9 11.9 0h42
04 - St-Auban-sur-Durance Château-Arnoux -2.0 8.2 3.0 0.1 traces 5h54
05 - Embrun -1.2 6.3 2.5 0.0 0.0 5h30
06 - Cannes Mandelieu 2.1 13.6 7.5 0.0 0.0 5h00
06 - Nice Côte D'Azur 5.6 12.8 9.0 0.0 0.0 5h54
07 - Aubenas Lanas 0.3 7.8 4.0 6.2 6.2 1h36
08 - Charleville Mézières 5.9 7.6 6.5 3.4 3.4 0h00
09 - Saint-Girons Antichan 0.5 9.6 5.0 4.2 4.2 0h18
10 - Troyes Barberey 5.3 7.4 6.0 0.2 0.2 0h00
11 - Carcassonne Salvaza 5.6 8.6 7.0 9.4 9.4 0h06
11 - Leucate-Plage 7.9 11.7 9.5 2.0 2.0 -
12 - Millau 0.8 4.5 2.5 11.3 11.3 0h06
12 - Rodez Marcillac 2.6 7.8 5.0 24.7 24.7 0h00
13 - Istres Le Tube (base aérienne) 1.8 12.1 6.5 1.0 1.0 -
13 - Marseille Marignane (Provence) 1.9 11.7 6.5 0.8 0.8 5h24
13 - Salon-de-Provence -2.0 11.9 4.5 1.2 1.2 -
14 - Caen Carpiquet 5.4 10.2 7.5 6.6 6.6 2h30
14 - Deauville Saint-Gatien 5.7 8.8 7.0 6.8 6.8 0h48
15 - Aurillac 1.1 6.0 3.5 19.3 19.3 0h30
16 - Cognac Châteaubernard 6.3 13.9 10.0 23.8 23.8 2h30
17 - Chassiron (pointe) 8.6 13.7 11.0 28.0 28.0 -
17 - La Rochelle aérodrome 7.9 13.6 10.5 30.2 30.2 1h36
18 - Avord 4.8 8.8 6.5 10.1 10.1 0h18
18 - Bourges 3.4 8.0 5.5 12.7 12.7 0h00
19 - Brive la Gaillarde la Roche 6.0 11.4 8.5 22.1 22.1 0h24
20 - Ajaccio Campo Dell Oro 7.2 13.8 10.5 6.7 6.7 2h42
20 - Alistro Bravonne 7.7 15.9 11.5 0.2 0.2 -
20 - Bastia Poretta 7.2 15.9 11.5 0.0 0.0 3h30
20 - Calvi Ste Catherine 7.3 12.5 9.5 0.2 0.2 0h24
20 - Cap Corse 8.7 12.8 10.5 1.8 1.8 -
20 - Cap Pertusato 8.4 13.2 10.5 11.3* 11.3* -
20 - Figari Sud Corsica 8.8 13.6 11.0 13.6 13.6 2h42
20 - L'Île-Rousse 7.4 11.8 9.5 0.8 0.8 -
20 - Solenzara (base aérienne) 7.4 14.3 10.5 2.2 2.2 1h18
21 - Dijon Longvic 3.5 6.4 4.5 2.2 2.2 0h06
22 - Lannion Servel 7.5 12.4 9.5 17.5 17.5 -
22 - Ploumanac'h Perros Guirec 7.9 12.5 10.0 37.4* 37.4* -
22 - Saint-Brieuc Armor 5.5 12.5 9.0 10.1 10.1 1h30
23 - Guéret St Laurent 4.7 8.6 6.5 12.9 12.9 1h00
24 - Bergerac Roumanier 6.3 13.2 9.5 18.5 18.5 1h06
25 - Besançon Thise 4.3 7.2 5.5 2.8 2.8 0h36
26 - Montélimar Ancône 0.2 9.3 4.5 6.6 6.6 0h54
27 - Evreux Fauville 5.5 9.6 7.5 3.0 3.0 2h42
28 - Chartres Champol 6.1 8.9 7.5 4.0 4.0 1h30
28 - Chateaudun 5.8 8.8 7.0 6.0 6.0 0h18
29 - Brest Guipavas 6.8 12.6 9.5 27.6 27.6 0h12
29 - Brignogan 8.8 13.1 10.5 24.2* 24.2* -
29 - Ouessant 8.9 12.8 10.5 20.0* 20.0* -
29 - Penmarch (pointe) - - - - - -
29 - Pointe du Raz - - - - - -
29 - Quimper Pluguffan 6.3 12.7 9.5 38.7 38.7 0h12
30 - Mont Aigoual -3.4 0.0 -1.5 9.0 9.0 -
30 - Nimes Courbessac 2.7 12.9 7.5 2.0 2.0 2h36
30 - Nimes Garons 4.8 13.5 9.0 1.6 1.6 -
31 - Muret Lherm 3.3 8.6 5.5 18.5 18.5 -
31 - Toulouse Blagnac 5.8 8.9 7.0 9.2 9.2 0h54
32 - Auch Lamothe 5.6 12.6 9.0 26.4 26.4 0h06
33 - Bordeaux Mérignac 7.2 14.5 10.5 38.9 38.9 1h48
33 - Cap Ferret 8.3 15.6 11.5 26.1 26.1 1h12
34 - Béziers Vias 5.6 12.0 8.5 1.6 1.6 -
34 - Montpellier Frejorgues Mediterranee - - - 2.4 2.4 4h30
34 - Sète 6.8 11.8 9.0 2.4 2.4 -
35 - Dinard Pleurtuit 5.6 12.2 8.5 12.5 12.5 1h54
35 - Rennes Saint-Jacques 4.5 12.8 8.5 10.1 10.1 3h30
36 - Châteauroux Deols 5.4 9.2 7.0 11.6 11.6 0h24
37 - Tours St Symphorien 6.2 9.6 7.5 12.1 12.1 0h48
38 - Grenoble Le Versoud -0.1 6.2 3.0 2.6 2.6 0h06
38 - Grenoble St Geoirs 1.4 6.1 3.5 1.8 1.8 0h06
39 - Dole Tavaux 3.9 6.5 5.0 1.6 1.6 0h12
40 - Biscarosse Parentis 8.2 15.5 11.5 22.9 22.9 1h30
40 - Dax Seyresse 7.6 15.4 11.5 16.1 16.1 0h12
40 - Mont-De-Marsan (base aérienne) 6.2 13.0 9.5 13.3 13.3 0h24
41 - Blois Le Breuil 5.9 8.3 7.0 9.1 9.1 0h12
41 - Romorantin Pruniers-en-Sologne 5.8 8.9 7.0 13.3 13.3 0h06
42 - Saint Etienne Boutheon 4.1 9.0 6.5 4.6 4.6 0h24
43 - Le Puy Loudes 0.2 6.6 3.0 5.4 5.4 0h48
44 - Nantes Château-Bougon Atlantique 5.1 13.3 9.0 21.0 21.0 2h36
44 - Saint-Nazaire Montoir 7.1 13.7 10.0 30.3 30.3 -
45 - Orleans Bricy 6.1 8.7 7.0 5.0 5.0 0h24
46 - Gourdon 4.6 10.4 7.5 23.1 23.1 0h18
47 - Agen La Garenne 6.1 12.8 9.0 13.7 13.7 0h48
48 - Mende Brenoux 0.0 2.9 1.0 5.4 5.4 0h00
49 - Angers Beaucouzé 5.1 13.0 9.0 18.0 18.0 2h12
50 - Cherbourg Maupertus 5.8 11.2 8.5 11.7 11.7 0h54
50 - La Hague (cap) 9.2 12.4 10.5 9.9 9.9 -
51 - Châlons en Champagne Vatry 5.5 6.6 6.0 1.6 1.6 -
51 - Reims / Prunay 6.5 8.1 7.0 0.2 0.2 0h06
52 - Langres 2.6 4.0 3.0 1.2 1.2 0h00
52 - Saint-Dizier Robinson 5.6 7.1 6.0 1.8 1.8 0h18
53 - Laval Entrammes 4.8 11.9 8.0 17.5 17.5 3h36
54 - Nancy Essey 3.6 8.1 5.5 1.2 1.2 0h12
54 - Nancy Ochey 2.9 6.7 4.5 1.4 1.4 -
56 - Belle Ile Le Talut 8.8 13.5 11.0 27.4* 27.4* -
56 - Ile de Groix - Beg Melen 9.2 13.1 11.0 34.0* 34.0* -
56 - Lorient Lann Bihoue 5.6 12.9 9.0 34.5 34.5 1h42
57 - Metz-Nancy-Lorraine 3.7 6.9 5.0 1.4 1.4 0h06
58 - Nevers Fourchambault 4.5 8.6 6.5 8.7 8.7 0h12
59 - Dunkerque 7.2 9.2 8.0 0.0 0.0 -
59 - Lille Lesquin 6.8 8.8 7.5 0.0 0.0 0h06
60 - Beauvais Tillé 5.7 9.0 7.0 0.2 0.2 0h18
60 - Creil (base aérienne) 6.3 8.8 7.5 3.6 3.6 0h12
61 - Alençon Valframbert 6.1 8.6 7.0 11.1 11.1 0h36
62 - Boulogne sur mer 6.5 9.0 7.5 0.4 0.4 -
62 - Le Touquet / Côte d'Opale 6.6 10.4 8.5 1.0 1.0 1h24
63 - Clermont Ferrand Aulnat 4.3 - - 9.4* 9.4* -
64 - Biarritz Anglet 7.1 17.2 12.0 17.1 17.1 0h18
64 - Pau Pont-Long-Uzein 5.2 15.9 10.5 18.6 18.6 0h12
64 - Socoa 6.7 18.2 12.0 20.0 20.0 -
65 - Tarbes Ossun 2.4 16.4 9.0 12.5 12.5 0h24
66 - Cap Béar 7.0 12.2 9.5 0.4 0.4 -
66 - Perpignan Rivesalte 4.0 12.0 8.0 1.4 1.4 4h36
67 - Strasbourg Entzheim 4.7 6.2 5.0 2.0 2.0 0h00
68 - Bâle Mulhouse 4.0 8.4 6.0 2.8 2.8 0h24
69 - Lyon Bron 5.0 7.9 6.0 3.6 3.6 0h12
69 - Lyon St Exupéry 5.1 7.5 6.0 3.4 3.4 -
70 - Luxeuil St Sauveur 3.8 6.7 5.0 3.8 3.8 0h00
71 - Macon Charnay 2.8 7.1 4.5 5.4 5.4 0h06
71 - Saint Yan 1.5 9.7 5.5 8.4 8.4 -
72 - Le Mans Arnage 6.1 10.6 8.0 11.5 11.5 1h06
73 - Bourg-Saint-Maurice -1.4 5.2 1.5 3.0 3.0 1h00
73 - Chambéry Aix les Bains 2.2 7.6 4.5 1.8 1.8 1h18
74 - Annecy Meythet 2.1 5.9 4.0 5.6 5.6 0h42
75 - Paris Montsouris 7.2 10.3 8.5 0.6 0.6 1h30
76 - Dieppe 7.3 9.5 8.0 3.0 3.0 -
76 - Le Havre Cap de la Hève 7.7 10.5 9.0 6.2 6.2 -
76 - Le Havre-Octeville 7.6 10.1 8.5 6.4 6.4 -
76 - Rouen Boos 5.3 8.4 6.5 2.4 2.4 0h12
77 - Melun Villaroche 6.4 9.5 7.5 0.4 0.4 0h42
78 - Toussus Le Noble 6.1 9.9 8.0 0.6 0.6 -
78 - Trappes 6.1 9.0 7.5 1.4 1.4 1h42
79 - Niort Souche 4.8 13.5 9.0 26.8 26.8 1h48
80 - Abbeville 7.1 9.5 8.0 0.8 0.8 0h42
80 - Albert Bray 6.0 8.3 7.0 0.2 0.2 -
81 - Albi Le Sequestre 5.0 8.6 6.5 14.9 14.9 0h00
82 - Montauban Lamothe-Capdeville 5.8 9.4 7.5 14.1 14.1 0h18
83 - Cap Cepet 6.1 10.6 8.0 0.4 0.4 -
83 - Hyeres Le Palivestre 5.9 12.8 9.0 0.1 traces -
83 - Le Luc Le Cannet 4.8 11.6 8.0 0.0 0.0 6h42
84 - Avignon -0.7 12.2 5.5 3.2 3.2 -
84 - Carpentras -0.3 10.5 5.0 3.2 3.2 3h30
84 - Orange Caritat -0.7 11.1 5.0 3.4 3.4 -
85 - L'Ile d'Yeu - Saint Sauveur 8.3 13.6 10.5 34.2* 34.2* -
85 - La Roche sur Yon Les Ajoncs 5.5 13.4 9.0 34.2 34.2 2h06
86 - Poitiers Biard 3.0 13.0 8.0 10.3 10.3 2h12
87 - Limoges Bellegarde 4.1 8.7 6.0 27.0 27.0 0h12
89 - Auxerre / Perrigny 4.9 8.5 6.5 0.4 0.4 0h00
90 - Dorans / Belfort 3.4 7.2 5.0 1.6 1.6 -
91 - Paris Orly 6.7 9.7 8.0 0.8 0.8 1h06
93 - Paris Le Bourget 7.4 9.9 8.5 1.6 1.6 0h12
95 - Paris Roissy CDG 6.9 9.2 8.0 1.0 1.0 0h06
95 - Pontoise Cormeilles Boissy-l'Aillerie 6.7 10.5 8.5 0.2 0.2 -
* : Données incomplètes, - : Données manquantes

Télécharger ces données au format CSV pour le 06/01/2016

Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour établir des classements croissants et décroissants et donc comparer les stations pour le jour choisi.

Les données affichées sur cette page sont celles reprises à partir de la page propre à chaque station.


La colonne T°C mini donne la température minimale entre la veille 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et le lendemain 06h TU. Les colonnes précipitations et ensoleillement donnent la quantité d'eau et le nombre d'heure de soleil entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU.


Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.

Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)

Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.

Paris Roissy CDG (95380)

le 24/09/24 à 03:00

Choisir station

14°C 94 %

SO Vit. moyenne 17 km/h

Actualités :

Le 23/09/2024 à 23h57 :
Les cumuls de pluie s'annoncent importants d'ici le début de semaine prochaine sur une grosse partie nord de la France. Les journées de mercredi, jeudi et vendredi seront très arrosées.



Le 23/09/2024 à 23h49 :
Le temps bien agité de cette semaine laissera place à une nouvelle descente d'air froid pendant le week-end. Les températures repasseront sous les moyennes de saison.



Le 23/09/2024 à 16h01 :
D'importantes #inondations touchent certaines régions de la #Tunisie ce 23 septembre, comme ici dans le secteur de Sousse. Vidéo via @Arab_Storms



Le 23/09/2024 à 13h52 :
🌪️Une #tornade a été observée du côté de Luton en #Angleterre ce dimanche 22 septembre. Quelques dégâts sont été signalés. Vidéo : @MercBurner1



Le 23/09/2024 à 13h43 :
Impressionnant arcus à l'avant d'un puissant #orage ce matin sur l'île de Lampedusa en #Italie. De puissantes rafales et de fortes pluies ont été observées à son passage. Photo via Federico Pavan