4136 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 34 départements le 23/09/24 à 16:00 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 23/09/24 à 17:00 Choisir station

15°C 82 % S Vit. moyenne 19 km/h

Actualités :

Le 23/09/2024 à 16h01 :
D'importantes #inondations touchent certaines régions de la #Tunisie ce 23 septembre, comme ici dans le secteur de Sousse. Vidéo via @Arab_Storms



Le 23/09/2024 à 13h52 :
🌪️Une #tornade a été observée du côté de Luton en #Angleterre ce dimanche 22 septembre. Quelques dégâts sont été signalés. Vidéo : @MercBurner1



Le 23/09/2024 à 13h43 :
Impressionnant arcus à l'avant d'un puissant #orage ce matin sur l'île de Lampedusa en #Italie. De puissantes rafales et de fortes pluies ont été observées à son passage. Photo via Federico Pavan



Le 23/09/2024 à 13h41 :
De forts #orage ont circulé sur les #Baléares ces dernières heures, comme visible sur cette vidéo capturée à Majorque. Vidéo @Catin_Soller



Le 23/09/2024 à 09h16 :
Des #inondations ont également concerné la ville d'#Antibes dans les #AlpesMaritimes au passage des #orages ce lundi matin. Vidéo : @DavidBi04790736



Relevés météo quotidiens pour toutes les stations

Station T°C Mini T°C Maxi T°C Moy Précipitations Ensoileillement
01 - Ambérieu 12.9 20.8 16.5 0.0 0.0 1h48
02 - Saint-Quentin Roupy 11.6 16.0 13.5 1.4 1.4 0h00
03 - Vichy Charmeil 13.4 18.6 16.0 0.8 0.8 0h06
04 - St-Auban-sur-Durance Château-Arnoux 11.6 22.0 16.5 5.8 5.8 3h42
05 - Embrun 12.0 21.2 16.5 0.6 0.6 3h54
06 - Cannes Mandelieu 16.1 21.8 18.5 3.4 3.4 5h06
06 - Nice Côte D'Azur 17.8 20.2 19.0 1.8 1.8 2h12
07 - Aubenas Lanas 14.4 23.3 18.5 2.8 2.8 3h54
08 - Charleville Mézières 14.9 20.2 17.5 0.2 0.2 3h30
09 - Saint-Girons Antichan 12.9 23.3 18.0 1.0 1.0 3h54
10 - Troyes Barberey 12.9 16.4 14.5 8.1 8.1 0h00
11 - Carcassonne Salvaza 12.6 26.6 19.5 0.0 0.0 10h30
11 - Leucate-Plage 16.1 22.8 19.0 0.2 0.2 -
12 - Millau 12.5 21.4 16.5 0.0 0.0 6h48
12 - Rodez Marcillac 10.2 21.9 16.0 0.0 0.0 6h48
13 - Istres Le Tube (base aérienne) 15.0 26.7 20.5 0.0 0.0 -
13 - Marseille Marignane (Provence) 15.1 26.5 20.5 0.2 0.2 11h18
13 - Salon-de-Provence 13.8 26.7 20.0 0.0 0.0 -
14 - Caen Carpiquet 11.3 16.2 13.5 0.0 0.0 2h42
14 - Deauville Saint-Gatien 10.8 15.9 13.0 0.2 0.2 1h00
15 - Aurillac 10.2 21.7 15.5 0.0 0.0 6h36
16 - Cognac Châteaubernard 13.6 19.7 16.5 0.0 0.0 0h30
17 - Chassiron (pointe) 14.7 17.2 15.5 0.0 0.0 -
17 - La Rochelle aérodrome 14.2 18.8 16.5 0.0 0.0 0h00
18 - Avord 12.2 16.3 14.0 0.0 0.0 0h00
18 - Bourges 11.8 16.6 14.0 0.1 traces 0h00
19 - Brive la Gaillarde la Roche 11.7 25.5 18.5 0.0 0.0 8h06
20 - Ajaccio Campo Dell Oro 13.3 23.9 18.5 0.2 0.2 13h30
20 - Alistro Bravonne 15.8 23.9 19.5 0.0 0.0 -
20 - Bastia Poretta 14.9 24.2 19.5 0.0 0.0 8h30
20 - Calvi Ste Catherine 14.3 26.3 20.0 0.0 0.0 11h48
20 - Cap Corse 16.8 23.6 20.0 0.0 0.0 -
20 - Cap Pertusato 15.5 24.3 19.5 0.0 0.0 -
20 - Figari Sud Corsica 9.0 27.2 18.0 0.0 0.0 13h24
20 - L'Île-Rousse 16.6 22.1 19.0 0.0 0.0 -
20 - Solenzara (base aérienne) 15.2 23.9 19.5 1.2 1.2 12h42
21 - Dijon Longvic 11.4 21.3 16.0 0.0 0.0 1h06
22 - Lannion Servel 11.1 17.3 14.0 0.2 0.2 -
22 - Ploumanac'h Perros Guirec 11.6 16.4 14.0 0.0* 0.0* -
22 - Saint-Brieuc Armor 10.5 16.2 13.0 0.0 0.0 7h36
23 - Guéret St Laurent 12.8 16.7 14.5 0.6 0.6 0h00
24 - Bergerac Roumanier 11.6 22.4 17.0 0.0 0.0 3h48
25 - Besançon Thise 12.7 18.9 15.5 22.6 22.6 0h24
26 - Montélimar Ancône 16.0 24.0 20.0 0.0 0.0 4h54
27 - Evreux Fauville 10.8 16.9 13.5 0.1 traces 0h00
28 - Chartres Champol 11.0 18.0 14.5 0.6 0.6 0h00
28 - Chateaudun 11.5 17.8 14.5 0.0 0.0 0h12
29 - Brest Guipavas 11.9 17.5 14.5 0.0 0.0 0h00
29 - Brignogan 12.4 15.4 13.5 0.0* 0.0* -
29 - Ouessant 12.0 15.3 13.5 0.0* 0.0* -
29 - Penmarch (pointe) - - - - - -
29 - Pointe du Raz - - - - - -
29 - Quimper Pluguffan 12.7 17.9 15.0 0.0 0.0 0h00
30 - Mont Aigoual 8.9 13.9 11.0 1.4 1.4 -
30 - Nimes Courbessac 14.9 27.5 21.0 1.4 1.4 6h06
30 - Nimes Garons 13.8 27.3 20.5 0.8 0.8 -
31 - Muret Lherm 13.4 24.1 18.5 0.0 0.0 -
31 - Toulouse Blagnac 15.0 23.7 19.0 0.0 0.0 6h30
32 - Auch Lamothe 13.1 23.9 18.5 0.0 0.0 4h54
33 - Bordeaux Mérignac 13.8 20.8 17.0 0.0 0.0 0h06
33 - Cap Ferret 14.5 20.6 17.5 0.0 0.0 6h36
34 - Béziers Vias 14.1 25.9 20.0 0.0 0.0 -
34 - Montpellier Frejorgues Mediterranee 15.5 24.1 19.5 0.0 0.0 8h42
34 - Sète 16.6 23.3 19.5 0.0 0.0 -
35 - Dinard Pleurtuit 11.4 16.2 13.5 0.0 0.0 3h00
35 - Rennes Saint-Jacques 11.4 18.6 15.0 0.2 0.2 2h30
36 - Châteauroux Deols 12.0 16.6 14.0 0.6 0.6 0h00
37 - Tours St Symphorien 12.0 18.1 15.0 0.0 0.0 0h06
38 - Grenoble Le Versoud 13.2 24.8 19.0 0.2 0.2 0h00
38 - Grenoble St Geoirs 10.0 21.6 15.5 0.0 0.0 5h48
39 - Dole Tavaux 13.1 20.7 16.5 1.0 1.0 1h54
40 - Biscarosse Parentis 13.8 19.9 16.5 0.0 0.0 8h30
40 - Dax Seyresse 14.2 23.3 18.5 0.0 0.0 10h00
40 - Mont-De-Marsan (base aérienne) 11.7 23.6 17.5 0.0 0.0 5h42
41 - Blois Le Breuil 11.5 17.8 14.5 0.0 0.0 0h00
42 - Saint Etienne Boutheon 13.8 21.7 17.5 0.0 0.0 2h30
43 - Le Puy Loudes 11.8 20.6 16.0 2.0 2.0 2h36
44 - Nantes Château-Bougon Atlantique 13.8 20.4 17.0 0.0 0.0 4h18
44 - Saint-Nazaire Montoir 13.3 20.6 16.5 0.0 0.0 -
45 - Orleans Bricy 11.6 17.0 14.0 0.2 0.2 0h00
46 - Gourdon 11.1 23.6 17.0 0.2 0.2 4h54
47 - Agen La Garenne 11.7 22.7 17.0 0.0 0.0 6h54
48 - Mende Brenoux 11.9 21.3 16.5 9.7 9.7 4h36
49 - Angers Beaucouzé 12.8 17.5 15.0 0.0 0.0 0h00
50 - Cherbourg Maupertus 7.2 15.0 11.0 0.0 0.0 7h18
50 - La Hague (cap) 7.5 14.8 11.0 0.0* 0.0* -
51 - Châlons en Champagne Vatry 13.1 17.2 15.0 3.8 3.8 -
51 - Reims / Prunay 13.0 16.4 14.5 0.4 0.4 1h24
52 - Langres 11.1 16.0 13.5 0.0 0.0 0h00
52 - Saint-Dizier Robinson 13.6 17.1 15.0 1.8 1.8 0h00
53 - Laval Entrammes 11.8 17.1 14.0 0.0 0.0 0h00
54 - Nancy Essey 14.2 18.8 16.5 9.6 9.6 0h24
54 - Nancy Ochey 12.8 17.8 15.0 2.2 2.2 -
56 - Belle Ile Le Talut 14.2 17.5 15.5 0.0* 0.0* -
56 - Ile de Groix - Beg Melen 13.7 18.3 16.0 0.0* 0.0* -
56 - Lorient Lann Bihoue 13.3 18.4 15.5 0.0 0.0 0h00
57 - Metz-Nancy-Lorraine 14.6 20.8 17.5 7.1 7.1 2h12
58 - Nevers Fourchambault 12.5 17.7 15.0 0.4 0.4 0h00
59 - Dunkerque 11.7 14.3 13.0 0.2 0.2 -
59 - Lille Lesquin 11.5 15.7 13.5 1.8 1.8 0h00
60 - Beauvais Tillé 11.5 17.7 14.5 0.4 0.4 0h18
60 - Creil (base aérienne) 11.5 16.9 14.0 0.8 0.8 0h00
61 - Alençon Valframbert 11.0 16.6 13.5 0.0 0.0 0h06
62 - Boulogne sur mer 11.1 14.2 12.5 0.2 0.2 -
62 - Le Touquet / Côte d'Opale 11.7 15.5 13.5 0.0* 0.0* 0h00
63 - Clermont Ferrand Aulnat 13.5 16.8 15.0 0.0 0.0 0h00
64 - Biarritz Anglet 16.7 20.5 18.5 0.0 0.0 7h00
64 - Pau Pont-Long-Uzein 14.3 23.8 19.0 0.0 0.0 7h06
64 - Socoa 17.1 21.7 19.0 0.0 0.0 -
65 - Tarbes Ossun 13.7 24.0 18.5 0.0 0.0 5h48
66 - Cap Béar 16.2 21.8 19.0 0.0 0.0 -
66 - Perpignan Rivesalte 15.7 25.6 20.5 0.0 0.0 7h06
67 - Strasbourg Entzheim 15.6 21.6 18.5 0.4 0.4 1h54
68 - Bâle Mulhouse 13.8 20.4 17.0 3.2 3.2 3h18
69 - Lyon Bron 13.9 22.4 18.0 0.0 0.0 3h48
69 - Lyon St Exupéry 14.0 21.0 17.5 0.0 0.0 -
70 - Luxeuil St Sauveur 13.2 18.7 15.5 10.8 10.8 0h06
71 - Macon Charnay 14.0 21.2 17.5 0.0 0.0 0h54
71 - Saint Yan 13.3 18.6 15.5 0.0 0.0 -
72 - Le Mans Arnage 12.3 17.8 15.0 0.0 0.0 0h12
73 - Bourg-Saint-Maurice 11.5 20.5 16.0 2.2 2.2 0h54
73 - Chambéry Aix les Bains 12.8 23.4 18.0 0.0 0.0 7h12
74 - Annecy Meythet 12.7 21.7 17.0 0.0 0.0 3h48
75 - Paris Montsouris 12.8 17.3 15.0 1.4 1.4 0h06
76 - Dieppe 11.8 14.6 13.0 0.0 0.0 -
76 - Le Havre Cap de la Hève 11.1 15.1 13.0 0.0 0.0 -
76 - Le Havre-Octeville 10.9 15.2 13.0 0.0 0.0 -
76 - Rouen Boos 10.8 17.3 14.0 0.4 0.4 0h06
77 - Melun Villaroche 12.4 17.9 15.0 0.2 0.2 0h06
78 - Toussus Le Noble 11.5 17.2 14.0 1.4 1.4 -
78 - Trappes 11.3 16.8 14.0 1.2 1.2 0h06
79 - Niort Souche 13.7 19.1 16.0 0.0 0.0 1h48
80 - Abbeville 11.4 14.5 12.5 0.0 0.0 0h00
80 - Albert Bray 11.0 16.6 13.5 0.0 0.0 -
81 - Albi Le Sequestre 12.7 25.1 18.5 0.0 0.0 7h12
82 - Montauban Lamothe-Capdeville 12.4 23.5 17.5 0.0 0.0 7h42
83 - Cap Cepet 15.4 21.4 18.0 0.2 0.2 -
83 - Hyeres Le Palivestre 13.4 21.3 17.0 0.0 0.0 -
83 - Le Luc Le Cannet 14.1 27.7 20.5 5.2* 5.2* 6h18
84 - Avignon 14.6 27.6 21.0 0.2 0.2 -
84 - Carpentras 15.6 26.7 21.0 0.0 0.0 7h30
84 - Orange Caritat 15.7 26.0 20.5 0.2 0.2 -
85 - L'Ile d'Yeu - Saint Sauveur 14.2 18.0 16.0 0.0* 0.0* -
85 - La Roche sur Yon Les Ajoncs 13.2 18.7 15.5 0.0 0.0 0h30
86 - Poitiers Biard 12.6 18.4 15.5 0.0 0.0 0h42
87 - Limoges Bellegarde 11.8 16.4 14.0 0.1 traces 0h12
89 - Auxerre / Perrigny 12.0 15.8 13.5 1.2 1.2 0h00
90 - Dorans / Belfort 12.6 18.5 15.5 0.2 0.2 -
91 - Paris Orly 12.6 18.1 15.0 1.0 1.0 0h18
93 - Paris Le Bourget 12.2 17.5 14.5 1.2 1.2 0h00
95 - Paris Roissy CDG 11.7 16.8 14.0 3.6 3.6 0h00
95 - Pontoise Cormeilles Boissy-l'Aillerie 11.8 17.2 14.5 1.0 1.0 -
* : Données incomplètes, - : Données manquantes

Télécharger ces données au format CSV pour le 04/06/2016

Cliquez sur les flèches en haut des colonnes pour établir des classements croissants et décroissants et donc comparer les stations pour le jour choisi.

Les données affichées sur cette page sont celles reprises à partir de la page propre à chaque station.


La colonne T°C mini donne la température minimale entre la veille 18h TU et le jour J 18h TU. La colonne T°C maxi donne la température maximale entre le jour J 06h TU et le lendemain 06h TU. Les colonnes précipitations et ensoleillement donnent la quantité d'eau et le nombre d'heure de soleil entre le jour J 06h TU et J+1 06h TU.


Les données les plus anciennes remontent à avril 2014.

Les données présentées sur cette page proviennent des stations météo officielles. Les relevés sont effectués aux normes en vigueur (anémomètre à 10m de haut, thermomètre à 2m du sol...)

Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'absence de données, d'erreurs, de mauvaise utilisation ou interprétation et n'est pas habilité à fournir des certificats intempéries.

Paris Roissy CDG (95380)

le 23/09/24 à 17:00

Choisir station

15°C 82 %

S Vit. moyenne 19 km/h

Actualités :

Le 23/09/2024 à 16h01 :
D'importantes #inondations touchent certaines régions de la #Tunisie ce 23 septembre, comme ici dans le secteur de Sousse. Vidéo via @Arab_Storms



Le 23/09/2024 à 13h52 :
🌪️Une #tornade a été observée du côté de Luton en #Angleterre ce dimanche 22 septembre. Quelques dégâts sont été signalés. Vidéo : @MercBurner1



Le 23/09/2024 à 13h43 :
Impressionnant arcus à l'avant d'un puissant #orage ce matin sur l'île de Lampedusa en #Italie. De puissantes rafales et de fortes pluies ont été observées à son passage. Photo via Federico Pavan



Le 23/09/2024 à 13h41 :
De forts #orage ont circulé sur les #Baléares ces dernières heures, comme visible sur cette vidéo capturée à Majorque. Vidéo @Catin_Soller



Le 23/09/2024 à 09h16 :
Des #inondations ont également concerné la ville d'#Antibes dans les #AlpesMaritimes au passage des #orages ce lundi matin. Vidéo : @DavidBi04790736