Descendre aux graphiques Le + de Météo60 Infos et conditions Afficher les prévisions à 2 jours du modèle Arôme de Afficher cette page en version météo agricole Afficher cette page en version altitude / montagne
Le département Cantal est en vigilance jaune : Plus de détails
Données du modèle WRF-ARW du Dimanche 22 décembre 2024 00h TU mis à jour Dimanche 22 décembre 2024 à 07h56
Jour | Heure légale | T°C (ressenti)* | Vent km/h | Pression hPa | Pluie sur 3h ** | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir. | moy. | raf.** | ||||||
Dim22Déc | 7h | 7°C (1) | 35 | 56 | 1016 | 3,6 mm | ||
10h | 6°C (-1) | 45 | 73 | 1015 | 4,2 mm | |||
13h | 3°C (-5) | 27 | 80 | 1015 | 1,5 mm | |||
16h | 1°C (-7) | 36 | 64 | 1015 | 2,8 mm | |||
19h | -1°C (-11) | 48 | 89 | 1017 | 2,2 mm | |||
22h | -1°C (-10) | 24 | 68 | 1020 | 3,0 mm | |||
Lun23Déc | 1h | -1°C (-9) | 34 | 53 | 1020 | 3,8 mm | ||
4h | -1°C (-9) | 36 | 51 | 1020 | 1,1 mm | |||
7h | -2°C (-10) | 30 | 51 | 1020 | 1,0 mm | |||
10h | -2°C (-10) | 25 | 46 | 1022 | 1,4 mm | |||
13h | -1°C (-8) | 31 | 43 | 1023 | 2,1 mm | |||
16h | -1°C (-8) | 32 | 40 | 1023 | 1,2 mm | |||
19h | -2°C (-10) | 27 | 41 | 1024 | 0,5 mm | localement | ||
22h | -3°C (-11) | 27 | 40 | 1025 | 0,4 mm | localement | ||
Mar24Déc | 1h | -4°C (-13) | 25 | 46 | 1024 | 0,0 mm | ||
4h | -2°C (-10) | 22 | 46 | 1024 | 0,0 mm | |||
7h | -2°C (-9) | 21 | 32 | 1024 | 0,0 mm | |||
10h | -1°C (-7) | 11 | 31 | 1025 | 0,0 mm | |||
13h | -1°C (-3) | 9 | 13 | 1026 | 0,5 mm | |||
16h | 0°C (-2) | 9 | 14 | 1025 | 0,9 mm | et brouillard possible | ||
19h | 1°C (-5) | 16 | 29 | 1023 | 0,3 mm | loc. ou intermittente et brouillard possible | ||
22h | 2°C (-4) | 21 | 41 | 1024 | 0,3 mm | loc. ou intermittente | ||
Mer25Déc | 1h | 3°C (-3) | 22 | 44 | 1024 | 0,0 mm | rares éclaircies | |
4h | 4°C (-2) | 41 | 54 | 1023 | 0,0 mm | |||
7h | 4°C (-3) | 48 | 61 | 1022 | 0,0 mm | |||
10h | 5°C (-2) | 49 | 64 | 1023 | 0,0 mm | |||
13h | 6°C (0) | 6 | 57 | 1024 | 0,0 mm | |||
16h | 4°C (-1) | 14 | 33 | 1023 | 0,0 mm | |||
19h | 4°C (-2) | 38 | 46 | 1022 | 0,0 mm | |||
22h | 5°C (-1) | 29 | 47 | 1022 | 0,0 mm | |||
Jeu26Déc | 1h | 5°C (0) | 25 | 40 | 1022 | 0,0 mm | ||
Total des précipitations sur les premières 96h *** | 30.8 mm |
Données du modèle GFS du Dimanche 22 décembre 2024 00h TU mis à jour Dimanche 22 décembre 2024 à 07h57
Jour | Heure légale | T°C (ressenti)*" | Vent km/h | Pression hPa | Pluie sur 3h** | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir. | moy. | raf.** | ||||||
Jeu26Déc | 4h | -1°C (-2) | 8 | 8 | 1030 | 0,0 mm | ||
7h | -1°C (-2) | 8 | 8 | 1030 | 0,0 mm | |||
10h | 2°C (0) | 6 | 7 | 1030 | 0,0 mm | |||
13h | 6°C (5) | 4 | 7 | 1028 | 0,0 mm | |||
16h | 4°C (2) | 6 | 9 | 1028 | 0,0 mm | |||
19h | 0°C (-1) | 8 | 8 | 1029 | 0,0 mm | |||
22h | 2°C (-3) | 9 | 29 | 1029 | 0,0 mm | |||
Ven27Déc | 1h | 1°C (0) | 8 | 13 | 1028 | 0,0 mm | ||
4h | 3°C (-3) | 13 | 41 | 1027 | 0,0 mm | |||
7h | 3°C (-3) | 13 | 43 | 1026 | 0,0 mm | |||
10h | 4°C (-1) | 10 | 35 | 1026 | 0,0 mm | |||
13h | 5°C (3) | 7 | 9 | 1028 | 0,0 mm | |||
16h | 4°C (3) | 5 | 6 | 1029 | 0,0 mm | |||
19h | -1°C (-2) | 8 | 8 | 1031 | 0,0 mm | |||
22h | -2°C (-3) | 8 | 8 | 1031 | 0,0 mm | |||
Sam28Déc | 1h | -1°C (-2) | 7 | 7 | 1031 | 0,0 mm | ||
4h | -1°C (-2) | 7 | 7 | 1031 | 0,0 mm | |||
7h | -1°C (-2) | 7 | 7 | 1030 | 0,0 mm | |||
10h | 2°C (2) | 5 | 5 | 1029 | 0,0 mm | |||
13h | 7°C (7) | 1 | 2 | 1027 | 0,0 mm | |||
16h | 5°C (5) | 2 | 2 | 1027 | 0,0 mm | |||
19h | 0°C (-1) | 7 | 7 | 1029 | 0,0 mm | |||
22h | -1°C (-2) | 7 | 7 | 1030 | 0,0 mm | |||
Dim29Déc | 1h | -1°C (-2) | 6 | 6 | 1030 | 0,0 mm | ||
4h | -1°C (-2) | 6 | 6 | 1029 | 0,0 mm | |||
7h | -2°C (-2) | 5 | 5 | 1029 | 0,0 mm | |||
10h | 1°C (1) | 3 | 3 | 1029 | 0,0 mm | |||
13h | 5°C (5) | 3 | 3 | 1027 | 0,0 mm | |||
16h | 4°C (4) | 1 | 1 | 1026 | 0,0 mm | |||
19h | 0°C (-1) | 6 | 6 | 1028 | 0,0 mm | |||
22h | -1°C (-2) | 6 | 6 | 1029 | 0,0 mm | |||
Lun30Déc | 1h | -1°C (-2) | 6 | 6 | 1029 | 0,0 mm | ||
4h | -1°C (-1) | 5 | 5 | 1029 | 0,0 mm | |||
7h | -1°C (-1) | 5 | 5 | 1028 | 0,0 mm | |||
10h | 2°C (2) | 3 | 3 | 1028 | 0,0 mm | |||
13h | 6°C (6) | 4 | 5 | 1026 | 0,0 mm | |||
16h | 5°C (5) | 2 | 2 | 1025 | 0,0 mm | |||
19h | 0°C (-1) | 6 | 6 | 1027 | 0,0 mm | |||
22h | -1°C (-2) | 6 | 6 | 1028 | 0,0 mm | |||
Mar31Déc | 1h | -1°C (-2) | 6 | 6 | 1027 | 0,0 mm | ||
4h | -2°C (-3) | 6 | 6 | 1027 | 0,0 mm | |||
7h | -1°C (-2) | 6 | 6 | 1026 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
10h | 1°C (-3) | 6 | 17 | 1026 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
13h | 2°C (-3) | 8 | 30 | 1025 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
16h | 2°C (-4) | 10 | 38 | 1023 | 1,0 mm | |||
19h | 2°C (-3) | 7 | 27 | 1025 | 1,1 mm | |||
22h | 2°C (0) | 4 | 12 | 1027 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
Mer01Jan | 1h | -1°C (-1) | 3 | 3 | 1028 | 0,0 mm | parfois couvert | |
Total des précipitations sur les 10 jours *** | 32.9 mm |
Lundi 23 Decembre matin le ciel sera couvert et des chutes de neige faibles à modérées se produiront avec une température de -2°C à 07h. Le vent soufflera à 30 km/h avec des rafales à 51 km/h et sera de secteur Nord-Ouest.
L'après-midi le ciel sera couvert et des chutes de neige faibles à modérées se produiront avec un thermomètre affichant -1°C à 16h. Le vent sera de secteur Nord-Nord-Ouest avec une vitesse moyenne de 32 km/h et des pointes pouvant atteindre 40 km/h.
La matinée de Mardi 24 Decembre le ciel sera très nuageux et il fera -2°C à 07h. Le vent est prévu souffler à 21 km/h et 32 km/h en rafales de secteur Nord.
L'après midi le ciel sera couvert et des chutes de neige faibles à modérées se produiront, il y aura 0°C à 16h. La vitesse moyenne du vent sera 9 km/h, quant aux rafales elles atteindront 14 km/h.
En degrés décimaux : Latitude : 45.16139 - Longitude : 2.45389
En degrés minutes secondes (sexagésimaux) : Latitude : 45° 9' 0" - Longitude : 2° 27' 0"
Pour aujourd'hui Dimanche 22 décembre 2024 :
Lever du soleil: 08h24min48sec - Coucher du soleil: 17h13min09sec - Soleil au zénith (point de culmination): 12h48min59secPour demain Lundi 23 décembre 2024 :
Lever du soleil: 08h25min14sec - Coucher du soleil: 17h13min43sec - Soleil au zénith (point de culmination): 12h49min29secAube et crépuscule civils: période où le soleil est situé entre 0 et 6° sous l'horizon (heures de lever et coucher du grand public).
Aube et crépuscule nautiques: période où le soleil est situé entre 6 et 12° sous l'horizon, ciel presque noir.
Aube et crépuscule astronomiques: période où le soleil est situé entre 12 et 18° sous l'horizon, ciel complètement noir. En cas d'aube et crépuscule à 01h00min01sec cela signifie que le soleil ne se couche pas d'un point de vue astronomique (vers le solstice d'été).
Aujourd'hui Dimanche 22 décembre 2024 sur votre ville, la lune se lève (ou s'est levée la veille) à 00h55min00sec et se couche à 12h39min00sec.
La lune est en phase décroissante, est illuminée à 54%, l'âge de son cycle est de 21 jours et elle se situe à 403656km de notre planète.
Phases lunaires (à l'échelle de l'Europe et ne dépendent pas de la commune indiquée sur cette page):
Nouvelle lune précédente ou actuelle: 01/12/24 à 07h22
Premier quartier: 08/12/24 à 16h27
Pleine lune: 15/12/24 à 10h02
Dernier quartier: 22/12/24 à 23h19
Nouvelle lune suivante: 30/12/24 à 23h27
* La valeur de gauche donne la température prévue comme on a l'habitude de la voir dans les prévisions et relevés météo. La valeur entre parenthèses est la prévision de la température ressentie. En hiver elle est calculée en prenant en compte le vent en rafales pour donner ce qu'on appelle le refroidissement éolien (windchill). En été elle est établie en prenant en compte l'humidité pour estimer la sensation de lourdeur (humidex).
** Il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes (pour les rafales de vent c'est la valeur maximum prévue sur les 3h précédentes). Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau. Les informations des autres colonnes sont données pour l'heure prévue et ne sont pas une moyenne.
*** Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.
Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.
Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance.
Les pictogrammes du ciel sont affichés en prenant en compte, entre autres, la couverture nuageuse de l'ensemble de la troposphère.
Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.
Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Saint-Bonnet-de-Salers sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.