Descendre aux graphiques Le + de Météo60 Infos et conditions Afficher les prévisions à 2 jours du modèle Arôme de Afficher cette page en version météo agricole Afficher cette page en version altitude / montagne
Tous les dép. en vert
Données du modèle WRF-ARW du Mardi 03 décembre 2024 06h TU mis à jour Mardi 03 décembre 2024 à 13h32
Jour | Heure légale | T°C (ressenti)* | Vent km/h | Pression hPa | Pluie sur 3h ** | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir. | moy. | raf.** | ||||||
Mar03Déc | 13h | 4°C (-1) | 30 | 39 | 1012 | 0,0 mm | ||
16h | 2°C (-4) | 24 | 38 | 1011 | 0,0 mm | |||
19h | -1°C (-8) | 17 | 36 | 1012 | 0,0 mm | |||
22h | -1°C (-7) | 4 | 32 | 1012 | 0,0 mm | |||
Mer04Déc | 1h | 0°C (-1) | 4 | 12 | 1012 | 0,0 mm | ||
4h | 0°C (-2) | 4 | 14 | 1013 | 0,0 mm | |||
7h | -1°C (-3) | 3 | 15 | 1014 | 0,0 mm | |||
10h | 3°C (-1) | 15 | 21 | 1016 | 0,0 mm | |||
13h | 6°C (1) | 28 | 29 | 1016 | 0,0 mm | |||
16h | 2°C (-4) | 21 | 39 | 1016 | 0,0 mm | |||
19h | -1°C (-7) | 10 | 32 | 1018 | 0,0 mm | |||
22h | 0°C (-7) | 13 | 45 | 1019 | 0,0 mm | |||
Jeu05Déc | 1h | 0°C (-8) | 30 | 49 | 1019 | 0,0 mm | ||
4h | -2°C (-10) | 10 | 47 | 1020 | 0,0 mm | |||
7h | -1°C (-6) | 6 | 23 | 1020 | 0,0 mm | |||
10h | 4°C (2) | 10 | 15 | 1021 | 0,0 mm | |||
13h | 6°C (2) | 15 | 23 | 1020 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
16h | 2°C (-3) | 12 | 30 | 1020 | 0,0 mm | |||
19h | 3°C (-2) | 12 | 27 | 1020 | 0,0 mm | |||
22h | 2°C (-3) | 13 | 31 | 1020 | 0,0 mm | |||
Ven06Déc | 1h | 1°C (-5) | 13 | 31 | 1018 | 0,0 mm | parfois couvert | |
4h | 4°C (0) | 13 | 27 | 1018 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
7h | 4°C (-1) | 9 | 28 | 1017 | 0,3 mm | loc. ou intermittente | ||
10h | 5°C (-1) | 18 | 47 | 1016 | 0,4 mm | loc. ou intermittente | ||
13h | 6°C (0) | 21 | 47 | 1016 | 0,0 mm | éclaircies possibles | ||
16h | 7°C (1) | 22 | 47 | 1016 | 0,0 mm | |||
19h | 6°C (0) | 25 | 52 | 1016 | 0,0 mm | |||
22h | 6°C (0) | 22 | 52 | 1016 | 0,0 mm | |||
Sam07Déc | 1h | 6°C (0) | 15 | 47 | 1015 | 0,0 mm | parfois couvert | |
4h | 4°C (-1) | 13 | 38 | 1013 | 0,0 mm | |||
7h | 3°C (-3) | 12 | 36 | 1014 | 0,0 mm | |||
Total des précipitations sur les premières 96h *** | 0.7 mm |
Données du modèle GFS du Mardi 03 décembre 2024 06h TU mis à jour Mardi 03 décembre 2024 à 13h33
Jour | Heure légale | T°C (ressenti)*" | Vent km/h | Pression hPa | Pluie sur 3h** | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir. | moy. | raf.** | ||||||
Sam07Déc | 10h | 7°C (6) | 5 | 7 | 1018 | 0,0 mm | parfois couvert | |
13h | 10°C (6) | 16 | 37 | 1015 | 0,3 mm | localement | ||
16h | 5°C (-1) | 27 | 60 | 1015 | 0,0 mm | |||
19h | 2°C (-6) | 30 | 62 | 1016 | 0,0 mm | |||
22h | -1°C (-5) | 11 | 16 | 1015 | 0,0 mm | |||
Dim08Déc | 1h | -1°C (-8) | 13 | 33 | 1015 | 0,0 mm | ||
4h | -1°C (-8) | 16 | 39 | 1015 | 0,0 mm | |||
7h | -2°C (-8) | 13 | 27 | 1016 | 0,0 mm | |||
10h | 0°C (-7) | 15 | 39 | 1014 | 0,0 mm | |||
13h | 2°C (-4) | 25 | 36 | 1012 | 0,0 mm | |||
16h | 0°C (-7) | 18 | 40 | 1012 | 0,0 mm | |||
19h | -3°C (-8) | 10 | 16 | 1014 | 0,0 mm | |||
22h | -4°C (-6) | 9 | 12 | 1014 | 0,0 mm | |||
Lun09Déc | 1h | -5°C (-7) | 9 | 11 | 1014 | 0,0 mm | ||
4h | -5°C (-6) | 8 | 9 | 1014 | 0,0 mm | |||
7h | -5°C (-7) | 9 | 10 | 1015 | 0,0 mm | |||
10h | -3°C (-5) | 8 | 11 | 1015 | 0,0 mm | |||
13h | 1°C (-3) | 9 | 20 | 1012 | 0,0 mm | |||
16h | 1°C (-3) | 10 | 17 | 1010 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
19h | -3°C (-4) | 9 | 9 | 1013 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
22h | -4°C (-5) | 8 | 9 | 1014 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
Mar10Déc | 1h | -4°C (-5) | 7 | 7 | 1015 | 0,0 mm | parfois couvert | |
4h | -5°C (-6) | 7 | 7 | 1016 | 0,0 mm | |||
7h | -5°C (-6) | 7 | 7 | 1017 | 0,0 mm | |||
10h | -2°C (-3) | 6 | 8 | 1017 | 0,0 mm | |||
13h | 2°C (0) | 6 | 8 | 1015 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
16h | 1°C (0) | 7 | 7 | 1016 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
19h | -4°C (-5) | 6 | 6 | 1019 | 0,0 mm | |||
22h | -5°C (-6) | 6 | 6 | 1021 | 0,0 mm | |||
Mer11Déc | 1h | -6°C (-7) | 7 | 7 | 1021 | 0,0 mm | ||
4h | -6°C (-7) | 6 | 6 | 1021 | 0,0 mm | |||
7h | -6°C (-7) | 6 | 6 | 1021 | 0,0 mm | |||
10h | -3°C (-4) | 6 | 7 | 1021 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
13h | 0°C (-1) | 6 | 7 | 1019 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
16h | -1°C (-1) | 5 | 5 | 1018 | 0,0 mm | |||
19h | -4°C (-5) | 7 | 7 | 1020 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
22h | -4°C (-5) | 6 | 6 | 1021 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
Jeu12Déc | 1h | -4°C (-5) | 6 | 8 | 1020 | 0,0 mm | ||
4h | -6°C (-7) | 7 | 7 | 1021 | 0,0 mm | |||
7h | -7°C (-8) | 7 | 7 | 1021 | 0,0 mm | |||
10h | -4°C (-5) | 7 | 8 | 1020 | 0,0 mm | |||
13h | 1°C (0) | 7 | 10 | 1018 | 0,0 mm | |||
16h | 0°C (-1) | 7 | 8 | 1017 | 0,0 mm | |||
19h | -5°C (-6) | 8 | 8 | 1019 | 0,0 mm | |||
22h | -5°C (-6) | 6 | 6 | 1021 | 0,0 mm | |||
Ven13Déc | 1h | -5°C (-6) | 6 | 6 | 1021 | 0,0 mm | parfois couvert | |
4h | -5°C (-6) | 6 | 6 | 1020 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
7h | -4°C (-5) | 6 | 6 | 1019 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
Total des précipitations sur les 10 jours *** | 1 mm |
Mercredi 04 Decembre matin la journée se poursuivra avec un temps clément et ensoleillé avec une température de -1°C à 07h. Le vent soufflera à 3 km/h avec des rafales à 15 km/h et sera de secteur Nord-Ouest.
L'après-midi la journée se poursuivra avec un temps clément et ensoleillé avec un thermomètre affichant 2°C à 16h. Le vent sera de secteur Nord avec une vitesse moyenne de 21 km/h et des pointes pouvant atteindre 39 km/h.
La matinée de Jeudi 05 Decembre la journée se poursuivra avec un temps clément et ensoleillé et il fera -1°C à 07h. Le vent est prévu souffler à 6 km/h et 23 km/h en rafales de secteur Sud-Ouest.
L'après midi le ciel sera simplement voilé, il y aura 2°C à 16h. La vitesse moyenne du vent sera 12 km/h, quant aux rafales elles atteindront 30 km/h.
En degrés décimaux : Latitude : 44.17500 - Longitude : 5.63778
En degrés minutes secondes (sexagésimaux) : Latitude : 44° 10' 0" - Longitude : 5° 38' 0"
Pour aujourd'hui Mardi 03 décembre 2024 :
Lever du soleil: 07h53min40sec - Coucher du soleil: 17h01min10sec - Soleil au zénith (point de culmination): 12h27min25secPour demain Mercredi 04 décembre 2024 :
Lever du soleil: 07h54min43sec - Coucher du soleil: 17h00min56sec - Soleil au zénith (point de culmination): 12h27min49secAube et crépuscule civils: période où le soleil est situé entre 0 et 6° sous l'horizon (heures de lever et coucher du grand public).
Aube et crépuscule nautiques: période où le soleil est situé entre 6 et 12° sous l'horizon, ciel presque noir.
Aube et crépuscule astronomiques: période où le soleil est situé entre 12 et 18° sous l'horizon, ciel complètement noir. En cas d'aube et crépuscule à 01h00min01sec cela signifie que le soleil ne se couche pas d'un point de vue astronomique (vers le solstice d'été).
Aujourd'hui Mardi 03 décembre 2024 sur votre ville, la lune se lève (ou s'est levée la veille) à 10h24min00sec et se couche à 18h30min00sec.
La lune est en phase croissante, est illuminée à 6%, l'âge de son cycle est de 2 jours et elle se situe à 385789km de notre planète.
Phases lunaires (à l'échelle de l'Europe et ne dépendent pas de la commune indiquée sur cette page):
Nouvelle lune précédente ou actuelle: 01/12/24 à 07h22
Premier quartier: 08/12/24 à 16h27
Pleine lune: 15/12/24 à 10h02
Dernier quartier: 22/12/24 à 23h19
Nouvelle lune suivante: 30/12/24 à 23h27
* La valeur de gauche donne la température prévue comme on a l'habitude de la voir dans les prévisions et relevés météo. La valeur entre parenthèses est la prévision de la température ressentie. En hiver elle est calculée en prenant en compte le vent en rafales pour donner ce qu'on appelle le refroidissement éolien (windchill). En été elle est établie en prenant en compte l'humidité pour estimer la sensation de lourdeur (humidex).
** Il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes (pour les rafales de vent c'est la valeur maximum prévue sur les 3h précédentes). Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau. Les informations des autres colonnes sont données pour l'heure prévue et ne sont pas une moyenne.
*** Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.
Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.
Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance.
Les pictogrammes du ciel sont affichés en prenant en compte, entre autres, la couverture nuageuse de l'ensemble de la troposphère.
Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.
Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Montfroc sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.