Descendre aux graphiques Le + de Météo60 Infos et conditions Afficher les prévisions à 2 jours du modèle Arôme de Afficher cette page en version météo agricole Afficher cette page en version altitude / montagne
Données du modèle WRF-ARW du Mercredi 11 décembre 2024 12h TU mis à jour Mercredi 11 décembre 2024 à 19h52
Jour | Heure légale | T°C (ressenti)* | Vent km/h | Pression hPa | Pluie sur 3h ** | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir. | moy. | raf.** | ||||||
Mer11Déc | 19h | -1°C (-7) | 16 | 30 | 1023 | 0,0 mm | ||
22h | -1°C (-7) | 18 | 32 | 1024 | 0,0 mm | |||
Jeu12Déc | 1h | -1°C (-7) | 15 | 32 | 1024 | 0,0 mm | ||
4h | -1°C (-7) | 16 | 28 | 1024 | 0,0 mm | |||
7h | -2°C (-8) | 7 | 23 | 1024 | 0,0 mm | |||
10h | 2°C (0) | 10 | 13 | 1024 | 0,0 mm | |||
13h | 5°C (3) | 8 | 11 | 1023 | 0,0 mm | |||
16h | 2°C (0) | 7 | 7 | 1023 | 0,0 mm | |||
19h | 0°C (-2) | 13 | 13 | 1023 | 0,0 mm | |||
22h | 0°C (-2) | 11 | 13 | 1023 | 0,0 mm | |||
Ven13Déc | 1h | -3°C (-5) | 8 | 11 | 1023 | 0,0 mm | ||
4h | -4°C (-5) | 3 | 6 | 1022 | 0,0 mm | |||
7h | -4°C (-4) | 2 | 2 | 1022 | 0,0 mm | |||
10h | 2°C (2) | 4 | 5 | 1022 | 0,0 mm | |||
13h | 7°C (6) | 6 | 8 | 1021 | 0,0 mm | |||
16h | 3°C (1) | 9 | 10 | 1020 | 0,0 mm | |||
19h | 2°C (0) | 11 | 13 | 1020 | 0,0 mm | |||
22h | 1°C (0) | 13 | 14 | 1020 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
Sam14Déc | 1h | -1°C (-8) | 10 | 33 | 1020 | 0,0 mm | ||
4h | 0°C (-6) | 7 | 34 | 1020 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
7h | 2°C (-3) | 6 | 28 | 1019 | 0,0 mm | |||
10h | 2°C (-2) | 6 | 21 | 1020 | 0,0 mm | |||
13h | 4°C (0) | 12 | 23 | 1020 | 0,0 mm | |||
16h | 3°C (-2) | 14 | 26 | 1020 | 0,4 mm | loc. ou intermittente et brouillard possible | ||
19h | 3°C (-1) | 12 | 20 | 1021 | 0,0 mm | et brouillard possible | ||
22h | 2°C (-3) | 12 | 25 | 1022 | 0,9 mm | et brouillard possible | ||
Dim15Déc | 1h | 1°C (-3) | 10 | 20 | 1023 | 0,5 mm | et loc. brumeux | |
4h | 1°C (-3) | 14 | 19 | 1025 | 0,9 mm | |||
7h | 0°C (-5) | 14 | 20 | 1026 | 1,4 mm | |||
10h | 0°C (-2) | 8 | 15 | 1028 | 0,3 mm | localement | ||
13h | 1°C (0) | 11 | 11 | 1029 | 0,0 mm | |||
Total des précipitations sur les premières 96h *** | 4.4 mm |
Données du modèle GFS du Mercredi 11 décembre 2024 12h TU mis à jour Mercredi 11 décembre 2024 à 19h52
Jour | Heure légale | T°C (ressenti)*" | Vent km/h | Pression hPa | Pluie sur 3h** | Temps | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir. | moy. | raf.** | ||||||
Dim15Déc | 16h | 2°C (0) | 4 | 8 | 1035 | 0,0 mm | ||
19h | 1°C (1) | 4 | 4 | 1037 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
22h | 1°C (1) | 4 | 4 | 1038 | 0,0 mm | |||
Lun16Déc | 1h | 2°C (2) | 4 | 4 | 1038 | 0,0 mm | parfois couvert | |
4h | 2°C (2) | 5 | 5 | 1038 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
7h | 3°C (3) | 5 | 5 | 1039 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
10h | 4°C (4) | 4 | 4 | 1040 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
13h | 5°C (5) | 1 | 2 | 1040 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
16h | 5°C (5) | 3 | 3 | 1039 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
19h | 5°C (5) | 3 | 3 | 1040 | 0,0 mm | |||
22h | 5°C (5) | 3 | 3 | 1040 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
Mar17Déc | 1h | 5°C (5) | 4 | 4 | 1039 | 0,0 mm | parfois couvert | |
4h | 5°C (5) | 4 | 4 | 1039 | 0,0 mm | |||
7h | 5°C (5) | 5 | 5 | 1038 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
10h | 6°C (5) | 4 | 9 | 1038 | 0,0 mm | |||
13h | 8°C (6) | 8 | 12 | 1036 | 0,0 mm | |||
16h | 6°C (4) | 7 | 12 | 1035 | 0,0 mm | |||
19h | 4°C (4) | 5 | 5 | 1034 | 0,0 mm | |||
22h | 3°C (3) | 4 | 4 | 1033 | 0,0 mm | |||
Mer18Déc | 1h | 3°C (3) | 4 | 4 | 1033 | 0,0 mm | ||
4h | 2°C (2) | 4 | 4 | 1032 | 0,0 mm | |||
7h | 2°C (2) | 4 | 4 | 1031 | 0,0 mm | |||
10h | 5°C (5) | 3 | 3 | 1030 | 0,0 mm | |||
13h | 9°C (9) | 2 | 4 | 1027 | 0,0 mm | |||
16h | 7°C (7) | 1 | 1 | 1026 | 0,0 mm | |||
19h | 5°C (5) | 5 | 5 | 1026 | 0,0 mm | ciel très voilé | ||
22h | 4°C (4) | 5 | 5 | 1026 | 0,0 mm | |||
Jeu19Déc | 1h | 4°C (4) | 4 | 4 | 1025 | 0,0 mm | ||
4h | 4°C (4) | 5 | 5 | 1024 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
7h | 4°C (4) | 5 | 5 | 1023 | 0,0 mm | |||
10h | 6°C (5) | 5 | 6 | 1022 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
13h | 9°C (4) | 15 | 48 | 1020 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
16h | 9°C (4) | 13 | 47 | 1019 | 1,1 mm | |||
19h | 9°C (4) | 13 | 42 | 1017 | 0,7 mm | loc. ou intermittente | ||
22h | 10°C (6) | 10 | 39 | 1015 | 0,7 mm | loc. ou intermittente | ||
Ven20Déc | 1h | 10°C (5) | 16 | 47 | 1013 | 0,5 mm | loc. ou intermittente | |
4h | 9°C (4) | 11 | 50 | 1011 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
7h | 10°C (5) | 20 | 55 | 1009 | 0,3 mm | loc. ou intermittente | ||
10h | 10°C (5) | 22 | 52 | 1009 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
13h | 10°C (5) | 13 | 41 | 1007 | 0,3 mm | loc. ou intermittente | ||
16h | 8°C (4) | 12 | 25 | 1006 | 4,8 mm | |||
19h | 5°C (0) | 16 | 31 | 1008 | 1,9 mm | |||
22h | 4°C (0) | 10 | 24 | 1009 | 0,9 mm | |||
Sam21Déc | 1h | 4°C (0) | 6 | 21 | 1008 | 0,4 mm | loc. ou intermittente | |
4h | 4°C (2) | 4 | 13 | 1009 | 0,0 mm | parfois couvert | ||
7h | 4°C (-1) | 11 | 30 | 1011 | 0,7 mm | loc. ou intermittente | ||
10h | 3°C (-2) | 12 | 31 | 1014 | 0,5 mm | loc. ou intermittente | ||
13h | 3°C (-2) | 15 | 33 | 1016 | 0,6 mm | loc. ou intermittente | ||
Total des précipitations sur les 10 jours *** | 17.8 mm |
Jeudi 12 Decembre matin la journée se poursuivra avec un temps clément et ensoleillé avec une température de -2°C à 07h. Le vent soufflera à 7 km/h avec des rafales à 23 km/h et sera de secteur Est.
L'après-midi la journée se poursuivra avec un temps clément et ensoleillé avec un thermomètre affichant 2°C à 16h. Le vent sera de secteur Est-Nord-Est avec une vitesse moyenne de 7 km/h et des pointes pouvant atteindre 7 km/h.
La matinée de Vendredi 13 Decembre la journée se poursuivra avec un temps clément et ensoleillé et il fera -4°C à 07h. Le vent est prévu souffler à 2 km/h et 2 km/h en rafales de secteur Nord-Ouest.
L'après midi le ciel sera simplement voilé, il y aura 3°C à 16h. La vitesse moyenne du vent sera 9 km/h, quant aux rafales elles atteindront 10 km/h.
En degrés décimaux : Latitude : 47.34111 - Longitude : 6.15972
En degrés minutes secondes (sexagésimaux) : Latitude : 47° 20' 0" - Longitude : 6° 9' 0"
Pour aujourd'hui Mercredi 11 décembre 2024 :
Lever du soleil: 08h10min55sec - Coucher du soleil: 16h46min41sec - Soleil au zénith (point de culmination): 12h28min48secPour demain Jeudi 12 décembre 2024 :
Lever du soleil: 08h11min48sec - Coucher du soleil: 16h46min45sec - Soleil au zénith (point de culmination): 12h29min16secAube et crépuscule civils: période où le soleil est situé entre 0 et 6° sous l'horizon (heures de lever et coucher du grand public).
Aube et crépuscule nautiques: période où le soleil est situé entre 6 et 12° sous l'horizon, ciel presque noir.
Aube et crépuscule astronomiques: période où le soleil est situé entre 12 et 18° sous l'horizon, ciel complètement noir. En cas d'aube et crépuscule à 01h00min01sec cela signifie que le soleil ne se couche pas d'un point de vue astronomique (vers le solstice d'été).
Aujourd'hui Mercredi 11 décembre 2024 sur votre ville, la lune se lève (ou s'est levée la veille) à 13h58min00sec et se couche à 03h15min00sec.
La lune est en phase croissante, est illuminée à 84%, l'âge de son cycle est de 10 jours et elle se situe à 364008km de notre planète.
Phases lunaires (à l'échelle de l'Europe et ne dépendent pas de la commune indiquée sur cette page):
Nouvelle lune précédente ou actuelle: 01/12/24 à 07h22
Premier quartier: 08/12/24 à 16h27
Pleine lune: 15/12/24 à 10h02
Dernier quartier: 22/12/24 à 23h19
Nouvelle lune suivante: 30/12/24 à 23h27
* La valeur de gauche donne la température prévue comme on a l'habitude de la voir dans les prévisions et relevés météo. La valeur entre parenthèses est la prévision de la température ressentie. En hiver elle est calculée en prenant en compte le vent en rafales pour donner ce qu'on appelle le refroidissement éolien (windchill). En été elle est établie en prenant en compte l'humidité pour estimer la sensation de lourdeur (humidex).
** Il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes (pour les rafales de vent c'est la valeur maximum prévue sur les 3h précédentes). Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau. Les informations des autres colonnes sont données pour l'heure prévue et ne sont pas une moyenne.
*** Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.
Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.
Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance.
Les pictogrammes du ciel sont affichés en prenant en compte, entre autres, la couverture nuageuse de l'ensemble de la troposphère.
Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.
Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Chaudefontaine sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.