Descendre aux graphiques Le + de Météo60 Infos et conditions Afficher les prévisions à 2 jours du modèle Arôme de Afficher cette page pour la version grand public Afficher cette page en version altitude / montagne
Prévisions de SOLEIL mais toujours COUVERT?! Consultez la version à 2 jours du modèle Arôme qui gère mieux les nuages bas, en cliquant sur le lien ci-dessus.
Données du modèle WRF-ARW du Samedi 09 novembre 2024 06h TU mis à jour Samedi 09 novembre 2024 à 13h31
Jour | Heure légale | T°C (ressenti)* | Vent km/h | Pluie sur 3h** | Evapo. cumul (mm) |
Humidité relative | T°C sol surface (0/10cm)*** |
Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir. | raf.** | ||||||||
Sam09Nov | 13h | 13°C (12) | 13 | 0,0 mm | 0.0 | 85% | 13°C (12) | ||
16h | 13°C (12) | 13 | 0,0 mm | 0.1 | 88% | 12°C (12) | |||
19h | 13°C (12) | 12 | 0,0 mm | 0.1 | 86% | 12°C (12) | |||
22h | 12°C (11) | 13 | 0,0 mm | 0.1 | 76% | 12°C (12) | |||
Dim10Nov | 1h | 12°C (11) | 11 | 0,0 mm | 0.2 | 81% | 11°C (12) | ||
4h | 12°C (11) | 9 | 0,0 mm | 0.2 | 82% | 11°C (12) | |||
7h | 11°C (10) | 12 | 0,0 mm | 0.2 | 84% | 11°C (12) | |||
10h | 12°C (11) | 11 | 0,0 mm | 0.3 | 86% | 11°C (11) | |||
13h | 14°C (13) | 9 | 0,0 mm | 0.3 | 71% | 15°C (13) | |||
16h | 14°C (13) | 8 | 0,0 mm | 0.4 | 72% | 15°C (14) | |||
19h | 11°C (10) | 6 | 0,0 mm | 0.4 | 77% | 9°C (12) | |||
22h | 10°C (9) | 6 | 0,0 mm | 0.4 | 92% | 8°C (11) | |||
Lun11Nov | 1h | 11°C (10) | 13 | 0,0 mm | 0.4 | 92% | 9°C (11) | ||
4h | 12°C (11) | 15 | 0,0 mm | 0.4 | 99% | 11°C (11) | parfois couvert et loc. brumeux | ||
7h | 12°C (9) | 22 | 0,0 mm | 0.4 | 100% | 12°C (11) | éclaircies possibles et brouillard possible | ||
10h | 12°C (9) | 21 | 0,0 mm | 0.4 | 100% | 12°C (12) | éclaircies possibles | ||
13h | 13°C (10) | 24 | 0,0 mm | 0.4 | 80% | 13°C (12) | |||
16h | 13°C (11) | 18 | 0,0 mm | 0.5 | 72% | 13°C (13) | parfois couvert | ||
19h | 11°C (8) | 21 | 0,0 mm | 0.5 | 76% | 9°C (11) | |||
22h | 12°C (9) | 21 | 0,0 mm | 0.6 | 72% | 11°C (11) | |||
Mar12Nov | 1h | 11°C (8) | 19 | 0,0 mm | 0.7 | 73% | 10°C (11) | ||
4h | 10°C (7) | 20 | 0,0 mm | 0.8 | 73% | 9°C (10) | |||
7h | 10°C (7) | 24 | 0,0 mm | 0.8 | 75% | 8°C (10) | parfois couvert | ||
10h | 10°C (6) | 29 | 0,0 mm | 0.9 | 73% | 10°C (10) | |||
13h | 10°C (6) | 32 | 0,0 mm | 1.0 | 74% | 12°C (11) | |||
16h | 11°C (7) | 33 | 0,0 mm | 1.1 | 72% | 11°C (11) | parfois couvert | ||
19h | 11°C (7) | 41 | 0,0 mm | 1.2 | 76% | 10°C (11) | |||
22h | 10°C (5) | 45 | 0,0 mm | 1.4 | 81% | 10°C (11) | |||
Mer13Nov | 1h | 11°C (6) | 51 | 0,0 mm | 1.5 | 82% | 11°C (11) | ||
4h | 11°C (6) | 50 | 0,0 mm | 1.6 | 82% | 11°C (11) | |||
7h | 11°C (6) | 50 | 3,4 mm | 1.7 | 89% | 11°C (11) | |||
Total des précipitations sur les premières 96h***** | 3.4 mm | 1.7 | Total de l'évaporation au sol (mm)**** |
Données du modèle GFS du Samedi 09 novembre 2024 06h TU mis à jour Samedi 09 novembre 2024 à 13h32
Jour | Heure légale | T°C (ressenti)*" | Vent km/h | Pluie sur 3h** | Humidité relative | T°C sol surface (0/10cm)*** |
Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir. | raf.** | |||||||
Mer13Nov | 10h | 12°C (8) | 45 | 0,3 mm | 71% | 15°C (-99) | loc. ou intermittente | |
13h | 12°C (8) | 42 | 0,0 mm | 70% | 15°C (-99) | parfois couvert | ||
16h | 12°C (8) | 43 | 0,5 mm | 73% | 15°C (-99) | loc. ou intermittente | ||
19h | 12°C (8) | 43 | 0,8 mm | 72% | 15°C (-99) | |||
22h | 12°C (8) | 46 | 0,5 mm | 66% | 15°C (-99) | loc. ou intermittente | ||
Jeu14Nov | 1h | 12°C (8) | 37 | 0,3 mm | 63% | 15°C (-99) | loc. ou intermittente | |
4h | 12°C (8) | 40 | 0,0 mm | 64% | 15°C (-99) | |||
7h | 12°C (8) | 43 | 0,0 mm | 67% | 15°C (-99) | parfois couvert | ||
10h | 12°C (8) | 39 | 0,0 mm | 68% | 15°C (-99) | parfois couvert | ||
13h | 12°C (8) | 35 | 0,0 mm | 68% | 15°C (-99) | parfois couvert | ||
16h | 12°C (8) | 34 | 0,0 mm | 72% | 15°C (-99) | parfois couvert | ||
19h | 12°C (9) | 32 | 0,0 mm | 66% | 15°C (-99) | |||
22h | 12°C (9) | 30 | 0,0 mm | 70% | 15°C (-99) | |||
Ven15Nov | 1h | 12°C (9) | 30 | 0,0 mm | 69% | 15°C (-99) | ||
4h | 12°C (9) | 31 | 0,0 mm | 70% | 15°C (-99) | parfois couvert | ||
7h | 12°C (8) | 36 | 0,0 mm | 70% | 15°C (-99) | parfois couvert | ||
10h | 12°C (8) | 39 | 0,0 mm | 80% | 15°C (-99) | parfois couvert | ||
13h | 13°C (9) | 41 | 0,5 mm | 84% | 15°C (-99) | loc. ou intermittente | ||
16h | 12°C (8) | 47 | 0,7 mm | 85% | 15°C (-99) | loc. ou intermittente | ||
19h | 13°C (9) | 46 | 0,6 mm | 80% | 15°C (-99) | loc. ou intermittente | ||
22h | 12°C (8) | 41 | 0,4 mm | 82% | 15°C (-99) | loc. ou intermittente | ||
Sam16Nov | 1h | 12°C (8) | 37 | 0,3 mm | 73% | 15°C (-99) | loc. ou intermittente | |
4h | 12°C (8) | 38 | 0,0 mm | 73% | 15°C (-99) | |||
7h | 12°C (8) | 43 | 0,0 mm | 72% | 15°C (-99) | parfois couvert | ||
10h | 12°C (8) | 40 | 0,0 mm | 73% | 15°C (-99) | parfois couvert | ||
13h | 13°C (10) | 35 | 0,0 mm | 71% | 15°C (-99) | parfois couvert | ||
16h | 13°C (10) | 39 | 0,0 mm | 72% | 15°C (-99) | |||
19h | 13°C (9) | 41 | 0,0 mm | 72% | 15°C (-99) | parfois couvert | ||
22h | 13°C (9) | 40 | 0,0 mm | 73% | 15°C (-99) | parfois couvert | ||
Dim17Nov | 1h | 13°C (10) | 36 | 0,0 mm | 72% | 15°C (-99) | parfois couvert | |
4h | 12°C (8) | 35 | 0,0 mm | 82% | 15°C (-99) | parfois couvert | ||
7h | 12°C (8) | 34 | 0,3 mm | 82% | 15°C (-99) | loc. ou intermittente | ||
10h | 11°C (7) | 30 | 0,6 mm | 82% | 15°C (-99) | loc. ou intermittente | ||
13h | 11°C (8) | 21 | 0,0 mm | 80% | 15°C (-99) | parfois couvert | ||
16h | 10°C (7) | 16 | 0,0 mm | 74% | 15°C (-99) | parfois couvert | ||
19h | 10°C (7) | 21 | 0,0 mm | 70% | 14°C (-99) | parfois couvert | ||
22h | 9°C (5) | 25 | 0,3 mm | 69% | 15°C (-99) | loc. ou intermittente | ||
Lun18Nov | 1h | 9°C (4) | 36 | 1,0 mm | 77% | 15°C (-99) | ||
4h | 6°C (0) | 53 | 1,0 mm | 75% | 14°C (-99) | |||
7h | 6°C (0) | 61 | 0,8 mm | 86% | 14°C (-99) | localisée + risque orages | ||
10h | 6°C (0) | 51 | 0,6 mm | 69% | 14°C (-99) | localement | ||
13h | 7°C (1) | 45 | 0,6 mm | 66% | 14°C (-99) | localement | ||
16h | 7°C (1) | 42 | 0,5 mm | 60% | 14°C (-99) | localement | ||
19h | 7°C (1) | 43 | 0,7 mm | 61% | 14°C (-99) | localement | ||
22h | 6°C (0) | 35 | 0,8 mm | 67% | 14°C (-99) | |||
Mar19Nov | 1h | 6°C (0) | 35 | 0,3 mm | 56% | 14°C (-99) | localement | |
4h | 5°C (0) | 37 | 0,0 mm | 60% | 14°C (-99) | |||
7h | 4°C (-2) | 41 | 0,4 mm | 89% | 14°C (-99) | |||
Total des précipitations sur les 10 jours***** | 16.2 mm |
Pour aujourd'hui Samedi 09 novembre 2024 :
Lever du soleil: 08h07min32sec - Coucher du soleil: 17h33min11sec - Soleil au zénith (point de culmination): 12h50min22secPour demain Dimanche 10 novembre 2024 :
Lever du soleil: 08h09min09sec - Coucher du soleil: 17h31min46sec - Soleil au zénith (point de culmination): 12h50min28secAube et crépuscule civils: période où le soleil est situé entre 0 et 6° sous l'horizon (heures de lever et coucher du grand public).
Aube et crépuscule nautiques: période où le soleil est situé entre 6 et 12° sous l'horizon, ciel presque noir.
Aube et crépuscule astronomiques: période où le soleil est situé entre 12 et 18° sous l'horizon, ciel complètement noir. En cas d'aube et crépuscule à 01h00min01sec cela signifie que le soleil ne se couche pas d'un point de vue astronomique (vers le solstice d'été).
Aujourd'hui Samedi 09 novembre 2024 sur votre ville, la lune se lève (ou s'est levée la veille) à 15h00min00sec et se couche à 00h35min00sec.
La lune est en phase croissante, est illuminée à 55%, l'âge de son cycle est de 7 jours et elle se situe à 370414km de notre planète.
Phases lunaires (à l'échelle de l'Europe et ne dépendent pas de la commune indiquée sur cette page):
Nouvelle lune précédente ou actuelle: 01/11/24 à 13h48
Premier quartier: 09/11/24 à 06h56
Pleine lune: 15/11/24 à 22h29
Dernier quartier: 23/11/24 à 02h29
Nouvelle lune suivante: 01/12/24 à 07h22
* La valeur de gauche donne la température prévue comme on a l'habitude de la voir dans les prévisions et relevés météo. La valeur entre parenthèses est la prévision de la température ressentie. En hiver elle est calculée en prenant en compte le vent en rafales pour donner ce qu'on appelle le refroidissement éolien (windchill). En été elle est établie en prenant en compte l'humidité pour estimer la sensation de lourdeur (humidex).
** Il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes (pour les rafales de vent c'est la valeur maximum prévue sur les 3h précédentes). Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau. Les informations des autres colonnes sont données pour l'heure prévue et ne sont pas une moyenne.
*** Il s'agit de la température à la surface du sol; celle-ci diminue plus que la température de l'air lors du rayonnement nocturne, et elle augmente plus que l'air en plein soleil en saison estivale, à quelques exceptions près. Cette valeur peut être utile pour appréhender le risque de gelée des cultures. La valeur entre parenthèses donne la température moyenne du sol entre 0 et 10cm de profondeur, elle subit moins de variations que celle de l'air.
**** Ce n'est pas l'évapotranspiration potentielle, mais la prévision de la quantité d'eau évaporée du sol. Dans les deux cas cette évaporation dépend du type de sol, de l'ensoleillement, du vent, de la température et de l'humidité.
***** Les cumuls de précipitations sont généralement plus souvent sur estimés que sous estimés, en dehors de phénomènes localisés et violents.
Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.
Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance.
Les pictogrammes du ciel sont affichés en prenant en compte, entre autres, la couverture nuageuse de l'ensemble de la troposphère.
Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.
Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Cherbourg en Cotentin sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.
Location d'appartement de vacances 3*** dans les Hautes Alpes, massif du Queyras: cliquez ici.