Descendre aux graphiques Le + de Météo60 Infos et conditions Afficher les prévisions à 2 jours du modèle Arôme de Afficher cette page pour la version grand public Afficher cette page en version altitude / montagne
Le département Loire-Atlantique est en vigilance orange : Plus de détails
Données du modèle WRF-ARW du Jeudi 21 novembre 2024 00h TU mis à jour Jeudi 21 novembre 2024 à 08h03
Jour | Heure légale | T°C (ressenti)* | Vent km/h | Pluie sur 3h** | Evapo. cumul (mm) |
Humidité relative | T°C sol surface (0/10cm)*** |
Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir. | raf.** | ||||||||
Jeu21Nov | 7h | 2°C (-5) | 47 | 6,0 mm | 0.0 | 98% | 2°C (6) | ||
10h | 4°C (-2) | 52 | 11,6 mm | 0.1 | 97% | 3°C (5) | |||
13h | 11°C (5) | 93 | 6,4 mm | 0.2 | 77% | 10°C (7) | |||
16h | 4°C (-5) | 116 | 0,0 mm | 0.4 | 83% | 4°C (7) | parfois couvert | ||
19h | 0°C (-9) | 78 | 0,0 mm | 0.5 | 81% | 0°C (5) | |||
22h | -2°C (-9) | 39 | 0,0 mm | 0.5 | 88% | -1°C (5) | |||
Ven22Nov | 1h | 0°C (-1) | 7 | 0,0 mm | 0.5 | 83% | 0°C (4) | parfois couvert | |
4h | -4°C (-6) | 14 | 0,0 mm | 0.5 | 94% | -2°C (4) | |||
7h | -1°C (-6) | 20 | 0,0 mm | 0.5 | 87% | -1°C (4) | |||
10h | 2°C (-4) | 32 | 0,0 mm | 0.6 | 73% | 3°C (3) | |||
13h | 7°C (2) | 32 | 0,0 mm | 0.7 | 67% | 9°C (3) | |||
16h | 6°C (1) | 32 | 0,0 mm | 0.8 | 74% | 3°C (3) | |||
19h | 3°C (-1) | 23 | 0,0 mm | 0.8 | 88% | 0°C (3) | |||
22h | 2°C (-2) | 19 | 0,0 mm | 0.8 | 89% | 0°C (3) | parfois couvert | ||
Sam23Nov | 1h | 4°C (-1) | 31 | 0,0 mm | 0.7 | 90% | 1°C (3) | ||
4h | 5°C (0) | 42 | 0,0 mm | 0.7 | 90% | 4°C (3) | |||
7h | 5°C (-1) | 55 | 0,0 mm | 0.7 | 67% | 3°C (4) | parfois couvert | ||
10h | 6°C (0) | 66 | 0,0 mm | 0.8 | 43% | 4°C (4) | |||
13h | 8°C (1) | 69 | 0,0 mm | 1.1 | 46% | 8°C (6) | parfois couvert | ||
16h | 11°C (6) | 64 | 0,0 mm | 1.3 | 55% | 9°C (7) | |||
19h | 12°C (7) | 71 | 0,0 mm | 1.3 | 58% | 10°C (8) | parfois couvert | ||
22h | 12°C (7) | 73 | 0,0 mm | 1.4 | 57% | 10°C (9) | parfois couvert | ||
Dim24Nov | 1h | 12°C (7) | 75 | 0,0 mm | 1.5 | 60% | 10°C (9) | parfois couvert | |
4h | 13°C (8) | 78 | 0,0 mm | 1.5 | 67% | 10°C (9) | parfois couvert | ||
7h | 14°C (10) | 79 | 0,0 mm | 1.6 | 64% | 11°C (10) | parfois couvert | ||
10h | 15°C (11) | 82 | 0,0 mm | 1.6 | 59% | 12°C (10) | parfois couvert | ||
13h | 18°C (15) | 95 | 0,0 mm | 1.9 | 49% | 18°C (12) | |||
16h | 19°C (17) | 92 | 0,0 mm | 2.2 | 46% | 16°C (14) | |||
19h | 18°C (15) | 71 | 0,0 mm | 2.3 | 51% | 14°C (13) | |||
22h | 17°C (14) | 77 | 0,0 mm | 2.4 | 64% | 15°C (14) | parfois couvert | ||
Lun25Nov | 1h | 16°C (12) | 89 | 2,7 mm | 2.6 | 74% | 14°C (13) | ||
Total des précipitations sur les premières 96h***** | 26.7 mm | 2.6 | Total de l'évaporation au sol (mm)**** |
Données du modèle GFS du Jeudi 21 novembre 2024 00h TU mis à jour Jeudi 21 novembre 2024 à 08h04
Jour | Heure légale | T°C (ressenti)*" | Vent km/h | Pluie sur 3h** | Humidité relative | T°C sol surface (0/10cm)*** |
Temps | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dir. | raf.** | |||||||
Lun25Nov | 4h | 12°C (8) | 38 | 7,2 mm | 92% | 11°C (12) | ||
7h | 11°C (6) | 49 | 0,7 mm | 83% | 10°C (11) | loc. ou intermittente | ||
10h | 11°C (6) | 48 | 0,3 mm | 83% | 10°C (11) | loc. ou intermittente | ||
13h | 12°C (8) | 48 | 0,8 mm | 76% | 12°C (11) | loc. risque orages | ||
16h | 12°C (8) | 44 | 0,3 mm | 75% | 10°C (11) | localement | ||
19h | 9°C (4) | 40 | 0,0 mm | 87% | 7°C (10) | parfois couvert | ||
22h | 9°C (4) | 43 | 0,0 mm | 89% | 7°C (10) | parfois couvert | ||
Mar26Nov | 1h | 9°C (4) | 41 | 0,0 mm | 91% | 8°C (9) | parfois couvert | |
4h | 10°C (5) | 44 | 0,0 mm | 90% | 9°C (9) | parfois couvert | ||
7h | 10°C (5) | 42 | 0,0 mm | 93% | 8°C (9) | parfois couvert | ||
10h | 11°C (7) | 41 | 0,0 mm | 92% | 10°C (9) | |||
13h | 14°C (11) | 38 | 0,0 mm | 79% | 14°C (10) | |||
16h | 14°C (11) | 41 | 0,0 mm | 78% | 12°C (11) | |||
19h | 11°C (6) | 47 | 0,0 mm | 87% | 9°C (10) | parfois couvert | ||
22h | 12°C (8) | 50 | 0,0 mm | 90% | 10°C (10) | |||
Mer27Nov | 1h | 13°C (9) | 50 | 0,0 mm | 88% | 11°C (10) | parfois couvert | |
4h | 13°C (9) | 49 | 0,0 mm | 87% | 12°C (11) | |||
7h | 13°C (9) | 46 | 0,0 mm | 95% | 11°C (11) | parfois couvert | ||
10h | 13°C (9) | 41 | 0,0 mm | 93% | 13°C (11) | parfois couvert | ||
13h | 16°C (14) | 35 | 0,3 mm | 81% | 16°C (12) | loc. ou intermittente | ||
16h | 15°C (12) | 39 | 0,6 mm | 86% | 14°C (12) | loc. ou intermittente | ||
19h | 12°C (9) | 32 | 0,3 mm | 94% | 11°C (12) | loc. ou intermittente | ||
22h | 13°C (10) | 25 | 0,0 mm | 92% | 12°C (12) | parfois couvert | ||
Jeu28Nov | 1h | 13°C (11) | 16 | 0,0 mm | 91% | 12°C (12) | parfois couvert | |
4h | 12°C (11) | 7 | 0,0 mm | 88% | 9°C (11) | |||
7h | 10°C (9) | 8 | 0,0 mm | 87% | 8°C (11) | parfois couvert | ||
10h | 11°C (8) | 23 | 0,0 mm | 86% | 11°C (10) | |||
13h | 15°C (13) | 22 | 0,0 mm | 72% | 16°C (11) | parfois couvert | ||
16h | 15°C (13) | 22 | 0,0 mm | 79% | 13°C (12) | |||
19h | 12°C (9) | 30 | 0,0 mm | 87% | 10°C (12) | parfois couvert | ||
22h | 11°C (8) | 26 | 0,0 mm | 90% | 9°C (11) | ciel très voilé | ||
Ven29Nov | 1h | 10°C (7) | 22 | 0,0 mm | 91% | 9°C (11) | ciel très voilé | |
4h | 10°C (8) | 15 | 0,0 mm | 90% | 8°C (10) | ciel très voilé | ||
7h | 10°C (7) | 18 | 0,0 mm | 88% | 8°C (10) | |||
10h | 12°C (10) | 18 | 0,0 mm | 80% | 11°C (9) | |||
13h | 16°C (14) | 20 | 0,0 mm | 67% | 17°C (11) | |||
16h | 16°C (15) | 12 | 0,0 mm | 76% | 15°C (12) | |||
19h | 13°C (12) | 9 | 0,0 mm | 86% | 10°C (12) | |||
22h | 12°C (11) | 8 | 0,0 mm | 86% | 9°C (11) | |||
Sam30Nov | 1h | 11°C (10) | 8 | 0,0 mm | 84% | 9°C (11) | ||
4h | 11°C (10) | 14 | 0,0 mm | 81% | 8°C (10) | parfois couvert | ||
7h | 10°C (6) | 30 | 0,0 mm | 81% | 8°C (10) | |||
10h | 11°C (7) | 46 | 0,0 mm | 75% | 10°C (10) | |||
13h | 17°C (15) | 49 | 0,0 mm | 61% | 17°C (11) | |||
16h | 15°C (13) | 32 | 0,0 mm | 68% | 14°C (12) | ciel lumineux | ||
19h | 13°C (9) | 40 | 0,0 mm | 88% | 13°C (12) | parfois couvert | ||
22h | 12°C (9) | 30 | 1,0 mm | 95% | 11°C (12) | |||
Dim01Déc | 1h | 10°C (6) | 39 | 0,0 mm | 95% | 9°C (11) | ||
Total des précipitations sur les 10 jours***** | 38.2 mm |
Pour aujourd'hui Jeudi 21 novembre 2024 :
Lever du soleil: 08h16min30sec - Coucher du soleil: 17h24min16sec - Soleil au zénith (point de culmination): 12h50min23secPour demain Vendredi 22 novembre 2024 :
Lever du soleil: 08h17min53sec - Coucher du soleil: 17h23min25sec - Soleil au zénith (point de culmination): 12h50min39secAube et crépuscule civils: période où le soleil est situé entre 0 et 6° sous l'horizon (heures de lever et coucher du grand public).
Aube et crépuscule nautiques: période où le soleil est situé entre 6 et 12° sous l'horizon, ciel presque noir.
Aube et crépuscule astronomiques: période où le soleil est situé entre 12 et 18° sous l'horizon, ciel complètement noir. En cas d'aube et crépuscule à 01h00min01sec cela signifie que le soleil ne se couche pas d'un point de vue astronomique (vers le solstice d'été).
Aujourd'hui Jeudi 21 novembre 2024 sur votre ville, la lune se lève (ou s'est levée la veille) à 22h53min00sec et se couche à 13h42min00sec.
La lune est en phase décroissante, est illuminée à 66%, l'âge de son cycle est de 20 jours et elle se situe à 392365km de notre planète.
Phases lunaires (à l'échelle de l'Europe et ne dépendent pas de la commune indiquée sur cette page):
Nouvelle lune précédente ou actuelle: 01/11/24 à 13h48
Premier quartier: 09/11/24 à 06h56
Pleine lune: 15/11/24 à 22h29
Dernier quartier: 23/11/24 à 02h29
Nouvelle lune suivante: 01/12/24 à 07h22
* La valeur de gauche donne la température prévue comme on a l'habitude de la voir dans les prévisions et relevés météo. La valeur entre parenthèses est la prévision de la température ressentie. En hiver elle est calculée en prenant en compte le vent en rafales pour donner ce qu'on appelle le refroidissement éolien (windchill). En été elle est établie en prenant en compte l'humidité pour estimer la sensation de lourdeur (humidex).
** Il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes (pour les rafales de vent c'est la valeur maximum prévue sur les 3h précédentes). Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau. Les informations des autres colonnes sont données pour l'heure prévue et ne sont pas une moyenne.
*** Il s'agit de la température à la surface du sol; celle-ci diminue plus que la température de l'air lors du rayonnement nocturne, et elle augmente plus que l'air en plein soleil en saison estivale, à quelques exceptions près. Cette valeur peut être utile pour appréhender le risque de gelée des cultures. La valeur entre parenthèses donne la température moyenne du sol entre 0 et 10cm de profondeur, elle subit moins de variations que celle de l'air.
**** Ce n'est pas l'évapotranspiration potentielle, mais la prévision de la quantité d'eau évaporée du sol. Dans les deux cas cette évaporation dépend du type de sol, de l'ensoleillement, du vent, de la température et de l'humidité.
***** Les cumuls de précipitations sont généralement plus souvent sur estimés que sous estimés, en dehors de phénomènes localisés et violents.
Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.
Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance.
Les pictogrammes du ciel sont affichés en prenant en compte, entre autres, la couverture nuageuse de l'ensemble de la troposphère.
Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.
Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Anetz sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.
Location d'appartement de vacances 3*** dans les Hautes Alpes, massif du Queyras: cliquez ici.