Descendre aux graphiques
Le + de Météo60
Infos et conditions
Afficher cette page en version grand public Afficher cette page en version météo agricole
Données du modèle WRF-ARW du Vendredi 27 décembre 2024 06h TU mis à jour Vendredi 27 décembre 2024 à 13h26
Jour | heure légale | 2m / 10m | 925 hPa | 850 hPa | 800 hPa | 700 hPa | 600 hPa | RR (mm) | Iso 0 | Iso -10 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T°C | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | |||||
Ven27Déc | 13h | 8° (7) | 3 | 10° | 890 | 6 | 7° | 1595 | 14 | 4° | 2090 | 3 | -1° | 3163 | 17 | -7° | 4378 | 38 | 0,0 | 2841 | 4687 | ||||||
16h | 4° (3) | 5 | 11° | 886 | 8 | 7° | 1591 | 10 | 4° | 2085 | 6 | 0° | 3158 | 15 | -7° | 4374 | 28 | 0,0 | 2960 | 4669 | |||||||
19h | 8° (7) | 2 | 10° | 886 | 4 | 7° | 1592 | 6 | 4° | 2085 | 9 | 0° | 3160 | 12 | -7° | 4377 | 26 | 0,0 | 3102 | 4670 | |||||||
22h | 7° (7) | 3 | 10° | 887 | 3 | 7° | 1594 | 5 | 5° | 2089 | 10 | 0° | 3164 | 6 | -7° | 4381 | 21 | 0,0 | 3108 | 4611 | |||||||
Sam28Déc | 1h | 4° (4) | 3 | 10° | 884 | 3 | 7° | 1589 | 8 | 5° | 2084 | 9 | 0° | 3161 | 2 | -8° | 4376 | 16 | 0,0 | 3169 | 4539 | ||||||
4h | 8° (8) | 7 | 10° | 876 | 6 | 7° | 1583 | 12 | 5° | 2077 | 12 | 0° | 3154 | 5 | -8° | 4367 | 16 | 0,0 | 3108 | 4532 | |||||||
7h | 7° (6) | 10 | 10° | 873 | 9 | 7° | 1580 | 16 | 4° | 2074 | 18 | 0° | 3149 | 7 | -8° | 4364 | 18 | 0,0 | 3055 | 4531 | |||||||
10h | 5° (3) | 10 | 10° | 879 | 10 | 7° | 1584 | 17 | 4° | 2078 | 16 | 0° | 3154 | 6 | -8° | 4368 | 18 | 0,0 | 3069 | 4511 | |||||||
13h | 8° (7) | 6 | 10° | 873 | 7 | 7° | 1579 | 18 | 4° | 2073 | 20 | 0° | 3148 | 7 | -8° | 4362 | 17 | 0,0 | 2996 | 4499 | |||||||
16h | 5° (3) | 8 | 11° | 867 | 9 | 7° | 1573 | 21 | 4° | 2067 | 23 | 0° | 3142 | 10 | -8° | 4356 | 13 | 0,0 | 3044 | 4467 | |||||||
19h | 4° (2) | 14 | 10° | 867 | 15 | 6° | 1572 | 21 | 4° | 2065 | 22 | 0° | 3142 | 12 | -9° | 4355 | 15 | 0,0 | 3070 | 4409 | |||||||
22h | 1° (-1) | 14 | 9° | 870 | 13 | 6° | 1574 | 20 | 4° | 2068 | 20 | 0° | 3144 | 14 | -9° | 4356 | 18 | 0,0 | 2411 | 4350 | |||||||
Dim29Déc | 1h | 1° (-1) | 14 | 9° | 867 | 13 | 6° | 1570 | 20 | 4° | 2064 | 20 | -1° | 3139 | 14 | -10° | 4349 | 15 | 0,0 | 2370 | 4293 | ||||||
4h | 6° (2) | 15 | 9° | 862 | 14 | 6° | 1566 | 22 | 4° | 2059 | 21 | -1° | 3135 | 14 | -10° | 4343 | 13 | 0,0 | 2962 | 4245 | |||||||
7h | 2° (-2) | 16 | 9° | 861 | 17 | 6° | 1565 | 23 | 4° | 2058 | 21 | -1° | 3133 | 13 | -10° | 4340 | 14 | 0,0 | 2340 | 4206 | |||||||
10h | 4° (0) | 18 | 9° | 868 | 15 | 6° | 1571 | 21 | 4° | 2065 | 18 | -1° | 3140 | 12 | -10° | 4347 | 13 | 0,0 | 2926 | 4198 | |||||||
13h | 7° (3) | 12 | 9° | 868 | 10 | 6° | 1571 | 19 | 4° | 2064 | 15 | -1° | 3138 | 13 | -10° | 4344 | 11 | 0,0 | 2867 | 4165 | |||||||
16h | 4° (0) | 15 | 8° | 869 | 14 | 5° | 1571 | 19 | 4° | 2064 | 18 | -2° | 3137 | 13 | -11° | 4342 | 9 | 0,0 | 2826 | 4150 | |||||||
19h | 2° (-2) | 20 | 8° | 870 | 18 | 6° | 1572 | 18 | 4° | 2065 | 17 | -2° | 3139 | 12 | -11° | 4343 | 11 | 0,0 | 2847 | 4111 | |||||||
22h | 2° (-2) | 20 | 8° | 875 | 17 | 6° | 1577 | 16 | 4° | 2071 | 14 | -2° | 3144 | 13 | -11° | 4346 | 14 | 0,0 | 2299 | 4104 | |||||||
Lun30Déc | 1h | 2° (-2) | 19 | 9° | 874 | 16 | 6° | 1576 | 14 | 4° | 2070 | 12 | -2° | 3143 | 12 | -11° | 4345 | 12 | 0,0 | 2293 | 4109 | ||||||
4h | 1° (-3) | 19 | 9° | 870 | 16 | 6° | 1573 | 13 | 4° | 2066 | 12 | -2° | 3139 | 9 | -11° | 4341 | 11 | 0,0 | 2283 | 4093 | |||||||
7h | 1° (-3) | 17 | 9° | 869 | 15 | 6° | 1573 | 13 | 4° | 2067 | 14 | -2° | 3138 | 10 | -11° | 4340 | 15 | 0,0 | 2238 | 4087 | |||||||
10h | 4° (0) | 15 | 9° | 876 | 12 | 6° | 1580 | 10 | 4° | 2074 | 14 | -2° | 3146 | 13 | -11° | 4347 | 16 | 0,0 | 2766 | 4076 | |||||||
13h | 8° (6) | 1 | 9° | 873 | 1 | 6° | 1577 | 3 | 4° | 2070 | 8 | -2° | 3142 | 11 | -11° | 4343 | 16 | 0,0 | 2783 | 4067 | |||||||
16h | 5° (5) | 1 | 9° | 871 | 0 | 6° | 1574 | 2 | 4° | 2067 | 5 | -2° | 3138 | 9 | -11° | 4339 | 14 | 0,0 | 2752 | 4056 | |||||||
19h | 1° (1) | 4 | 8° | 875 | 2 | 6° | 1576 | 5 | 4° | 2070 | 7 | -3° | 3140 | 6 | -11° | 4340 | 13 | 0,0 | 2724 | 4032 | |||||||
22h | 6° (6) | 4 | 8° | 879 | 3 | 6° | 1580 | 3 | 4° | 2073 | 6 | -3° | 3143 | 7 | -11° | 4343 | 12 | 0,0 | 2699 | 4027 | |||||||
Mar31Déc | 1h | 5° (5) | 4 | 8° | 877 | 5 | 6° | 1579 | 3 | 4° | 2072 | 4 | -3° | 3141 | 6 | -12° | 4340 | 10 | 0,0 | 2702 | 3999 | ||||||
4h | 5° (5) | 1 | 8° | 877 | 4 | 5° | 1576 | 5 | 3° | 2069 | 3 | -3° | 3137 | 4 | -12° | 4335 | 9 | 0,0 | 2649 | 3952 | |||||||
7h | 0° (0) | 2 | 8° | 875 | 4 | 5° | 1575 | 8 | 3° | 2067 | 5 | -3° | 3136 | 6 | -12° | 4333 | 10 | 0,0 | 2171 | 3942 | |||||||
Total des précipitations sur les premières 96h *** | 0 |
Données du modèle GFS du Vendredi 27 décembre 2024 06h TU mis à jour Vendredi 27 décembre 2024 à 13h27
Jour | heure légale | 2m / 10m | 925 hPa | 850 hPa | 800 hPa | 700 hPa | 600 hPa | RR (mm) | Iso 0 | Iso -10 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T°C | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | |||||
Mar31Déc | 10h | 3° (3) | 3 | 4° | 896 | 3 | 4° | 1583 | 7 | 2° | 2075 | 9 | -3° | 3141 | 10 | -11° | 4340 | 14 | 0,0 | 2550 | 4080 | ||||||
13h | 7° (7) | 4 | 8° | 888 | 4 | 3° | 1581 | 6 | 2° | 2072 | 8 | -3° | 3138 | 11 | -11° | 4338 | 12 | 0,0 | 2546 | 4106 | |||||||
16h | 5° (5) | 4 | 7° | 883 | 4 | 3° | 1575 | 7 | 2° | 2066 | 9 | -3° | 3133 | 13 | -11° | 4332 | 13 | 0,0 | 2555 | 4108 | |||||||
19h | -1° (-1) | 3 | 2° | 893 | 3 | 3° | 1577 | 7 | 2° | 2068 | 10 | -3° | 3135 | 13 | -11° | 4334 | 14 | 0,0 | 999 | 4067 | |||||||
22h | -2° (-2) | 4 | 1° | 899 | 3 | 4° | 1582 | 8 | 2° | 2074 | 11 | -4° | 3139 | 12 | -11° | 4339 | 13 | 0,0 | 934 | 4077 | |||||||
Mer01Jan | 1h | -2° (-2) | 5 | 1° | 891 | 5 | 4° | 1574 | 11 | 2° | 2065 | 12 | -3° | 3133 | 13 | -11° | 4334 | 14 | 0,0 | 910 | 4094 | ||||||
4h | -2° (-2) | 5 | 1° | 885 | 5 | 4° | 1567 | 14 | 2° | 2058 | 16 | -3° | 3125 | 13 | -11° | 4325 | 9 | 0,0 | 878 | 4076 | |||||||
7h | -2° (-2) | 4 | 1° | 880 | 4 | 3° | 1562 | 13 | 2° | 2052 | 17 | -3° | 3117 | 11 | -11° | 4317 | 9 | 0,0 | 881 | 4066 | |||||||
10h | 2° (2) | 4 | 3° | 877 | 4 | 3° | 1562 | 15 | 2° | 2053 | 18 | -4° | 3118 | 11 | -11° | 4315 | 4 | 0,0 | 2441 | 4026 | |||||||
13h | 6° (6) | 8 | 8° | 863 | 7 | 2° | 1553 | 16 | 2° | 2043 | 22 | -3° | 3109 | 14 | -11° | 4308 | 7 | 0,0 | 2473 | 4065 | |||||||
16h | 4° (4) | 7 | 6° | 852 | 6 | 3° | 1540 | 24 | 2° | 2031 | 30 | -3° | 3097 | 19 | -11° | 4297 | 11 | 0,0 | 2503 | 4052 | |||||||
19h | -2° (-2) | 7 | 1° | 858 | 6 | 2° | 1538 | 32 | 1° | 2027 | 37 | -3° | 3093 | 22 | -11° | 4292 | 18 | 0,0 | 920 | 4011 | |||||||
22h | -2° (-2) | 8 | 0° | 855 | 7 | 2° | 1534 | 37 | 1° | 2023 | 44 | -3° | 3088 | 29 | -11° | 4286 | 25 | 0,0 | 865 | 3982 | |||||||
Jeu02Jan | 1h | -2° (-2) | 8 | 0° | 849 | 7 | 1° | 1526 | 42 | 1° | 2014 | 50 | -3° | 3078 | 38 | -12° | 4275 | 28 | 0,0 | 880 | 3943 | ||||||
4h | -3° (-3) | 8 | 0° | 841 | 7 | 0° | 1516 | 47 | 0° | 2001 | 57 | -4° | 3063 | 44 | -11° | 4260 | 31 | 0,0 | 774 | 3957 | |||||||
7h | -2° (-2) | 12 | 1° | 831 | 11 | -2° | 1506 | 42 | 0° | 1989 | 61 | -4° | 3051 | 49 | -12° | 4247 | 40 | 0,0 | 961 | 3894 | |||||||
10h | 1° (1) | 14 | 3° | 822 | 13 | 0° | 1502 | 44 | -2° | 1985 | 61 | -5° | 3043 | 52 | -11° | 4238 | 46 | 0,4 | 1319 | 3908 | |||||||
13h | 1° (1) | 15 | 3° | 807 | 14 | 0° | 1489 | 43 | -2° | 1972 | 71 | -5° | 3028 | 64 | -11° | 4224 | 60 | 0,0 | 1376 | 3891 | |||||||
16h | 1° (1) | 15 | 3° | 791 | 14 | 0° | 1473 | 42 | -1° | 1957 | 78 | -6° | 3011 | 83 | -12° | 4202 | 78 | 0,8 | 1374 | 3679 | |||||||
19h | -1° (-1) | 8 | 2° | 792 | 7 | -2° | 1469 | 18 | -4° | 1949 | 27 | -8° | 2993 | 62 | -13° | 4181 | 93 | 2,3 | 1114 | 3553 | |||||||
22h | -3° (-3) | 11 | 0° | 807 | 10 | -5° | 1478 | 29 | -7° | 1952 | 39 | -11° | 2984 | 40 | -16° | 4155 | 79 | 0,7 | 747 | 2660 | |||||||
Ven03Jan | 1h | -4° (-4) | 18 | -1° | 817 | 17 | -6° | 1485 | 44 | -10° | 1956 | 56 | -11° | 2983 | 43 | -19° | 4145 | 48 | 0,5 | 580 | 0 | ||||||
4h | -5° (-5) | 22 | -2° | 824 | 21 | -7° | 1489 | 51 | -10° | 1958 | 67 | -12° | 2983 | 54 | -19° | 4144 | 50 | 0,3 | 402 | 0 | |||||||
7h | -7° (-7) | 25 | -4° | 831 | 23 | -8° | 1492 | 60 | -10° | 1959 | 84 | -12° | 2983 | 74 | -19° | 4145 | 51 | 0,0 | 188 | 0 | |||||||
10h | -6° (-6) | 26 | -3° | 841 | 24 | -8° | 1504 | 62 | -9° | 1971 | 93 | -13° | 2994 | 88 | -18° | 4156 | 56 | 0,0 | 340 | 2065 | |||||||
13h | -3° (-3) | 27 | -1° | 841 | 25 | -7° | 1508 | 61 | -10° | 1977 | 83 | -12° | 3001 | 80 | -18° | 4166 | 52 | 0,0 | 711 | 0 | |||||||
16h | -5° (-5) | 23 | -2° | 848 | 21 | -7° | 1513 | 55 | -10° | 1982 | 78 | -11° | 3008 | 71 | -18° | 4176 | 59 | 0,0 | 502 | 0 | |||||||
19h | -5° (-5) | 25 | -3° | 861 | 23 | -8° | 1524 | 63 | -10° | 1992 | 79 | -9° | 3026 | 65 | -18° | 4196 | 51 | 0,3 | 382 | 2059 | |||||||
22h | -6° (-6) | 23 | -4° | 868 | 20 | -8° | 1529 | 58 | -6° | 1999 | 75 | -8° | 3042 | 62 | -16° | 4215 | 66 | 0,0 | 232 | 3176 | |||||||
Sam04Jan | 1h | -7° (-7) | 17 | -4° | 877 | 16 | -9° | 1537 | 44 | -6° | 2007 | 63 | -9° | 3051 | 55 | -14° | 4229 | 67 | 0,3 | 192 | 3231 | ||||||
4h | -8° (-8) | 15 | -5° | 875 | 13 | -8° | 1534 | 54 | -3° | 2009 | 57 | -7° | 3057 | 46 | -13° | 4244 | 53 | 0,0 | 17 | 3661 | |||||||
7h | -8° (-8) | 13 | -6° | 875 | 11 | -8° | 1532 | 51 | -2° | 2009 | 55 | -5° | 3063 | 47 | -12° | 4255 | 48 | 0,0 | 0 | 3829 | |||||||
10h | -7° (-7) | 9 | -5° | 877 | 8 | -5° | 1537 | 41 | 0° | 2019 | 45 | -5° | 3078 | 45 | -12° | 4271 | 41 | 0,0 | 111 | 3853 | |||||||
13h | -2° (-2) | 8 | 0° | 863 | 7 | -2° | 1535 | 20 | 0° | 2020 | 32 | -4° | 3080 | 36 | -12° | 4274 | 36 | 0,0 | 959 | 3882 | |||||||
16h | -1° (-1) | 6 | 1° | 856 | 5 | 0° | 1530 | 18 | 0° | 2016 | 27 | -4° | 3077 | 32 | -12° | 4271 | 36 | 0,0 | 1009 | 3883 | |||||||
19h | -8° (-8) | 3 | -4° | 864 | 3 | 1° | 1533 | 24 | 1° | 2021 | 38 | -4° | 3084 | 38 | -11° | 4279 | 47 | 0,0 | 36 | 3939 | |||||||
22h | -7° (-7) | 3 | -4° | 868 | 3 | 1° | 1538 | 31 | 1° | 2025 | 46 | -4° | 3087 | 50 | -10° | 4288 | 59 | 0,0 | 79 | 4208 | |||||||
Dim05Jan | 1h | -6° (-6) | 5 | -3° | 865 | 4 | 0° | 1536 | 37 | 0° | 2020 | 57 | -3° | 3082 | 63 | -10° | 4287 | 68 | 0,0 | 319 | 4221 | ||||||
4h | -3° (-3) | 7 | 0° | 860 | 7 | -1° | 1533 | 42 | 0° | 2018 | 62 | -4° | 3080 | 70 | -9° | 4284 | 66 | 0,0 | 808 | 4286 | |||||||
7h | -2° (-2) | 7 | 0° | 862 | 6 | 0° | 1536 | 39 | 0° | 2023 | 60 | -4° | 3085 | 69 | -9° | 4292 | 59 | 0,0 | 828 | 4362 | |||||||
10h | -1° (-1) | 8 | 1° | 867 | 7 | 1° | 1545 | 41 | 0° | 2033 | 62 | -4° | 3097 | 67 | -7° | 4307 | 41 | 0,0 | 1023 | 4558 | |||||||
13h | 0° (0) | 7 | 2° | 869 | 6 | 1° | 1549 | 38 | 0° | 2038 | 56 | -3° | 3103 | 62 | -7° | 4315 | 31 | 0,0 | 1226 | 4588 | |||||||
16h | 1° (1) | 6 | 2° | 867 | 5 | 2° | 1550 | 38 | 1° | 2040 | 52 | -4° | 3105 | 58 | -8° | 4315 | 31 | 0,0 | 2247 | 4517 | |||||||
19h | 1° (1) | 5 | 3° | 869 | 5 | 3° | 1553 | 39 | 1° | 2044 | 47 | -4° | 3109 | 53 | -9° | 4315 | 34 | 0,0 | 2347 | 4428 | |||||||
22h | 1° (1) | 5 | 3° | 868 | 4 | 3° | 1553 | 39 | 1° | 2044 | 47 | -3° | 3111 | 45 | -9° | 4317 | 44 | 0,3 | 2472 | 4303 | |||||||
Lun06Jan | 1h | 2° (2) | 5 | 4° | 860 | 4 | 4° | 1546 | 38 | 2° | 2038 | 47 | -3° | 3105 | 51 | -9° | 4310 | 45 | 0,0 | 2421 | 4352 | ||||||
4h | 2° (2) | 6 | 4° | 851 | 5 | 3° | 1538 | 45 | 1° | 2029 | 57 | -3° | 3096 | 57 | -10° | 4299 | 49 | 0,7 | 2366 | 4176 | |||||||
7h | 2° (2) | 6 | 4° | 844 | 5 | 3° | 1532 | 40 | 1° | 2022 | 55 | -4° | 3089 | 67 | -10° | 4291 | 55 | 0,3 | 2319 | 4143 | |||||||
Total des précipitations sur les 10 jours *** | 6.9 |
Ces tableaux donnent les prévisions des paramètres température, altitude géopotentielle, vent moyen sur 10 minutes, isothermes 0°C et -10°C et précipitations sur 10 jours. Ces données sont valables pour les niveaux suivants:
RR: il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes. Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau.
Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.
Iso 0 et iso -10: C'est l'altitude à laquelle on atteint -10°C et 0°C. Quand on s'élève depuis le sol, il se peut que l'on atteigne 0°C ou -10°C plus d'une fois selon le profil thermique de l'atmosphère. Les modèles font en sorte de donner la valeur atteinte la première fois en partant du sol.
Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.
Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.
Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Saint-Denis-en-Margeride sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.