Descendre aux graphiques
Le + de Météo60
Infos et conditions
Afficher cette page en version grand public Afficher cette page en version météo agricole
Le département Aisne est en vigilance jaune : Plus de détails
Données du modèle WRF-ARW du Lundi 30 décembre 2024 06h TU mis à jour Lundi 30 décembre 2024 à 13h20
Jour | heure légale | 2m / 10m | 925 hPa | 850 hPa | 800 hPa | 700 hPa | 600 hPa | RR (mm) | Iso 0 | Iso -10 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T°C | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | |||||
Lun30Déc | 13h | 2° (0) | 11 | 4° | 876 | 21 | 5° | 1566 | 16 | 3° | 2058 | 18 | -3° | 3128 | 20 | -11° | 4329 | 24 | 0,0 | 429 | 4010 | ||||||
16h | 1° (0) | 9 | 4° | 868 | 23 | 5° | 1558 | 18 | 2° | 2050 | 20 | -3° | 3119 | 28 | -11° | 4322 | 41 | 0,0 | 1519 | 4066 | |||||||
19h | -1° (-3) | 10 | 4° | 867 | 23 | 4° | 1556 | 20 | 2° | 2047 | 22 | -2° | 3115 | 34 | -11° | 4320 | 40 | 0,0 | 57 | 4093 | |||||||
22h | -1° (-3) | 8 | 4° | 870 | 22 | 4° | 1558 | 23 | 2° | 2049 | 26 | -2° | 3117 | 39 | -11° | 4322 | 38 | 0,0 | 0 | 4060 | |||||||
Mar31Déc | 1h | -1° (-2) | 8 | 4° | 866 | 25 | 4° | 1554 | 31 | 3° | 2046 | 33 | -2° | 3116 | 42 | -11° | 4318 | 37 | 0,0 | 0 | 4014 | ||||||
4h | -2° (-3) | 8 | 3° | 859 | 30 | 5° | 1547 | 37 | 3° | 2039 | 40 | -3° | 3109 | 40 | -11° | 4310 | 36 | 0,0 | 0 | 3980 | |||||||
7h | -2° (-7) | 9 | 3° | 851 | 36 | 5° | 1539 | 50 | 3° | 2032 | 49 | -3° | 3101 | 38 | -11° | 4302 | 36 | 0,0 | 0 | 3992 | |||||||
10h | -1° (-6) | 10 | 1° | 852 | 40 | 5° | 1536 | 56 | 3° | 2029 | 54 | -3° | 3098 | 44 | -11° | 4298 | 42 | 0,0 | 47 | 3999 | |||||||
13h | 3° (-2) | 18 | 1° | 847 | 42 | 5° | 1532 | 55 | 3° | 2024 | 57 | -3° | 3094 | 54 | -11° | 4294 | 54 | 0,0 | 2601 | 4015 | |||||||
16h | 3° (-2) | 12 | 2° | 844 | 47 | 1° | 1523 | 53 | 3° | 2013 | 59 | -3° | 3084 | 56 | -10° | 4284 | 57 | 0,0 | 2660 | 4029 | |||||||
19h | 3° (-2) | 20 | 3° | 842 | 44 | 1° | 1522 | 52 | 2° | 2011 | 59 | -3° | 3080 | 59 | -11° | 4281 | 57 | 0,0 | 2596 | 4035 | |||||||
22h | 3° (-4) | 27 | 3° | 838 | 67 | 2° | 1519 | 63 | 1° | 2008 | 67 | -3° | 3076 | 66 | -11° | 4278 | 59 | 0,0 | 2548 | 4051 | |||||||
Mer01Jan | 1h | 1° (-7) | 20 | 2° | 832 | 75 | 1° | 1513 | 69 | 1° | 2001 | 75 | -3° | 3067 | 80 | -11° | 4268 | 71 | 0,0 | 2416 | 4028 | ||||||
4h | 0° (-8) | 19 | 4° | 819 | 69 | 2° | 1503 | 73 | 0° | 1991 | 79 | -4° | 3054 | 90 | -11° | 4253 | 83 | 0,0 | 2190 | 3957 | |||||||
7h | 1° (-6) | 23 | 3° | 806 | 72 | 2° | 1492 | 76 | 0° | 1981 | 81 | -4° | 3043 | 94 | -11° | 4241 | 91 | 0,0 | 380 | 3885 | |||||||
10h | 2° (-5) | 28 | 3° | 802 | 76 | 3° | 1487 | 83 | 0° | 1976 | 87 | -4° | 3038 | 97 | -11° | 4235 | 89 | 0,0 | 2183 | 3854 | |||||||
13h | 3° (-4) | 29 | 3° | 788 | 81 | 3° | 1473 | 98 | 0° | 1961 | 102 | -5° | 3022 | 103 | -11° | 4219 | 95 | 0,0 | 2109 | 3868 | |||||||
16h | 3° (-4) | 18 | 2° | 768 | 81 | 3° | 1452 | 111 | 0° | 1940 | 116 | -5° | 3000 | 110 | -11° | 4195 | 104 | 0,0 | 2108 | 3761 | |||||||
19h | 5° (-1) | 24 | 4° | 751 | 90 | 3° | 1437 | 110 | 1° | 1925 | 115 | -5° | 2986 | 108 | -12° | 4180 | 105 | 0,0 | 2090 | 3720 | |||||||
22h | 7° (0) | 38 | 4° | 731 | 94 | 3° | 1416 | 118 | 1° | 1905 | 119 | -5° | 2967 | 111 | -12° | 4162 | 121 | 0,0 | 2136 | 3695 | |||||||
Jeu02Jan | 1h | 7° (0) | 45 | 4° | 712 | 97 | 1° | 1394 | 123 | 1° | 1882 | 117 | -5° | 2944 | 115 | -12° | 4138 | 123 | 0,0 | 2098 | 3617 | ||||||
4h | 7° (0) | 50 | 3° | 688 | 101 | 1° | 1370 | 124 | 0° | 1857 | 125 | -6° | 2915 | 113 | -12° | 4110 | 110 | 2,5 | 1846 | 3640 | |||||||
7h | 6° (-1) | 21 | 2° | 689 | 42 | 0° | 1366 | 54 | -3° | 1848 | 72 | -8° | 2895 | 102 | -14° | 4081 | 130 | 5,3 | 1176 | 3227 | |||||||
10h | 3° (-2) | 18 | 0° | 709 | 31 | -3° | 1379 | 33 | -6° | 1855 | 37 | -10° | 2893 | 81 | -16° | 4067 | 135 | 1,8 | 620 | 2777 | |||||||
13h | 3° (-2) | 18 | -1° | 733 | 37 | -5° | 1401 | 40 | -8° | 1873 | 34 | -15° | 2895 | 32 | -21° | 4048 | 82 | 0,0 | 507 | 2049 | |||||||
16h | 4° (-1) | 11 | 0° | 754 | 25 | -6° | 1420 | 34 | -9° | 1891 | 38 | -16° | 2909 | 47 | -25° | 4048 | 29 | 0,0 | 656 | 1984 | |||||||
19h | 1° (-4) | 13 | -1° | 773 | 24 | -6° | 1439 | 23 | -10° | 1909 | 30 | -17° | 2924 | 48 | -26° | 4062 | 54 | 0,0 | 662 | 1851 | |||||||
22h | 1° (-5) | 15 | -1° | 794 | 31 | -7° | 1458 | 26 | -10° | 1927 | 29 | -18° | 2941 | 37 | -26° | 4075 | 54 | 0,5 | 604 | 1841 | |||||||
Ven03Jan | 1h | 0° (-6) | 13 | -1° | 806 | 25 | -6° | 1471 | 26 | -10° | 1941 | 27 | -18° | 2954 | 30 | -27° | 4086 | 34 | 0,4 | 153 | 1882 | ||||||
4h | 1° (-5) | 12 | -1° | 814 | 30 | -7° | 1478 | 29 | -10° | 1948 | 31 | -17° | 2961 | 33 | -26° | 4095 | 36 | 0,0 | 443 | 1842 | |||||||
7h | 1° (-4) | 14 | -2° | 822 | 24 | -7° | 1485 | 30 | -10° | 1954 | 37 | -17° | 2968 | 35 | -24° | 4106 | 43 | 0,0 | 368 | 1843 | |||||||
Total des précipitations sur les premières 96h *** | 10.5 |
Données du modèle GFS du Lundi 30 décembre 2024 06h TU mis à jour Lundi 30 décembre 2024 à 13h20
Jour | heure légale | 2m / 10m | 925 hPa | 850 hPa | 800 hPa | 700 hPa | 600 hPa | RR (mm) | Iso 0 | Iso -10 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T°C | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | |||||
Ven03Jan | 10h | 0° (-5) | 11 | -2° | 838 | 32 | -7° | 1503 | 30 | -10° | 1972 | 31 | -17° | 2985 | 38 | -23° | 4130 | 47 | 0,0 | 235 | 0 | ||||||
13h | 3° (-1) | 18 | -3° | 842 | 27 | -7° | 1506 | 33 | -10° | 1975 | 35 | -15° | 2989 | 41 | -22° | 4138 | 55 | 0,0 | 458 | 0 | |||||||
16h | 2° (-2) | 15 | -3° | 839 | 30 | -7° | 1502 | 36 | -10° | 1971 | 36 | -14° | 2990 | 45 | -20° | 4143 | 53 | 0,0 | 434 | 0 | |||||||
19h | -2° (-8) | 8 | -3° | 842 | 27 | -6° | 1506 | 26 | -9° | 1976 | 28 | -14° | 2996 | 36 | -18° | 4154 | 52 | 0,0 | 0 | 2028 | |||||||
22h | -2° (-8) | 6 | -3° | 844 | 22 | -6° | 1509 | 20 | -9° | 1979 | 19 | -13° | 3000 | 31 | -18° | 4161 | 47 | 0,0 | 0 | 2010 | |||||||
Sam04Jan | 1h | -2° (-8) | 5 | -3° | 843 | 14 | -7° | 1506 | 15 | -9° | 1977 | 16 | -12° | 3000 | 25 | -17° | 4165 | 39 | 0,0 | 0 | 2041 | ||||||
4h | -2° (-8) | 4 | -3° | 834 | 7 | -7° | 1498 | 14 | -9° | 1969 | 16 | -11° | 2996 | 21 | -16° | 4164 | 28 | 0,0 | 0 | 2221 | |||||||
7h | -2° (-8) | 4 | -3° | 824 | 4 | -7° | 1487 | 10 | -9° | 1958 | 10 | -11° | 2986 | 19 | -16° | 4156 | 32 | 0,0 | 0 | 2308 | |||||||
10h | -2° (-8) | 5 | -3° | 815 | 5 | -6° | 1479 | 7 | -8° | 1950 | 9 | -11° | 2979 | 21 | -17° | 4149 | 30 | 0,0 | 3 | 2452 | |||||||
13h | 1° (-4) | 9 | -3° | 803 | 11 | -6° | 1467 | 8 | -8° | 1939 | 11 | -11° | 2968 | 27 | -18° | 4135 | 38 | 0,0 | 295 | 2467 | |||||||
16h | 1° (-4) | 7 | -3° | 782 | 13 | -6° | 1448 | 7 | -7° | 1921 | 12 | -11° | 2951 | 32 | -18° | 4116 | 44 | 0,0 | 328 | 2583 | |||||||
19h | -2° (-8) | 9 | -2° | 765 | 23 | -5° | 1431 | 13 | -6° | 1906 | 13 | -11° | 2939 | 31 | -18° | 4103 | 49 | 0,0 | 0 | 2676 | |||||||
22h | -1° (-6) | 10 | -2° | 745 | 24 | -4° | 1413 | 11 | -6° | 1888 | 11 | -11° | 2922 | 27 | -17° | 4084 | 47 | 0,0 | 0 | 2632 | |||||||
Dim05Jan | 1h | -1° (-6) | 10 | -3° | 720 | 20 | -3° | 1389 | 8 | -5° | 1866 | 15 | -13° | 2898 | 11 | -15° | 4068 | 80 | 0,0 | 0 | 2477 | ||||||
4h | -1° (-6) | 10 | -2° | 700 | 16 | -4° | 1368 | 5 | -6° | 1844 | 9 | -12° | 2874 | 10 | -15° | 4050 | 73 | 0,0 | 13 | 2316 | |||||||
7h | -1° (-6) | 8 | -2° | 682 | 14 | -4° | 1350 | 2 | -7° | 1826 | 5 | -10° | 2858 | 23 | -15° | 4033 | 84 | 0,0 | 55 | 2543 | |||||||
10h | -1° (-6) | 7 | -2° | 677 | 12 | -4° | 1345 | 3 | -7° | 1820 | 8 | -11° | 2851 | 17 | -15° | 4022 | 77 | 0,0 | 132 | 2459 | |||||||
13h | 1° (-4) | 9 | -2° | 678 | 12 | -4° | 1346 | 12 | -6° | 1821 | 15 | -11° | 2854 | 27 | -17° | 4021 | 68 | 0,0 | 320 | 2557 | |||||||
16h | 0° (-5) | 6 | -2° | 674 | 11 | -4° | 1343 | 14 | -6° | 1818 | 21 | -11° | 2853 | 39 | -17° | 4022 | 67 | 0,0 | 322 | 2666 | |||||||
19h | -1° (-6) | 5 | -2° | 674 | 11 | -4° | 1342 | 19 | -6° | 1817 | 28 | -11° | 2851 | 47 | -17° | 4019 | 69 | 0,0 | 0 | 2611 | |||||||
22h | -3° (-9) | 7 | -2° | 675 | 19 | -5° | 1342 | 24 | -7° | 1815 | 29 | -11° | 2846 | 51 | -16° | 4015 | 72 | 0,0 | 0 | 2453 | |||||||
Lun06Jan | 1h | -3° (-9) | 9 | -1° | 664 | 28 | -5° | 1332 | 34 | -7° | 1806 | 39 | -12° | 2833 | 62 | -16° | 4003 | 91 | 0,0 | 0 | 2174 | ||||||
4h | -2° (-8) | 10 | -3° | 658 | 31 | -6° | 1324 | 45 | -8° | 1796 | 45 | -13° | 2819 | 72 | -17° | 3986 | 109 | 0,0 | 0 | 1997 | |||||||
7h | -2° (-8) | 8 | -3° | 656 | 31 | -7° | 1318 | 38 | -10° | 1788 | 42 | -13° | 2807 | 72 | -15° | 3970 | 118 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||
10h | -2° (-8) | 6 | -2° | 663 | 19 | -8° | 1326 | 36 | -10° | 1794 | 36 | -15° | 2812 | 43 | -15° | 3973 | 102 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||
13h | 1° (-4) | 7 | -3° | 665 | 12 | -8° | 1327 | 24 | -9° | 1796 | 27 | -15° | 2815 | 27 | -16° | 3972 | 98 | 0,0 | 258 | 1816 | |||||||
16h | 0° (-5) | 7 | -3° | 664 | 15 | -7° | 1326 | 30 | -9° | 1797 | 27 | -15° | 2817 | 25 | -18° | 3969 | 85 | 0,0 | 263 | 1917 | |||||||
19h | -2° (-8) | 9 | -3° | 669 | 36 | -7° | 1332 | 33 | -9° | 1803 | 29 | -16° | 2822 | 27 | -20° | 3968 | 58 | 0,0 | 0 | 1950 | |||||||
22h | -1° (-6) | 13 | -3° | 675 | 48 | -8° | 1337 | 43 | -9° | 1807 | 35 | -16° | 2826 | 26 | -22° | 3967 | 40 | 0,0 | 2 | 1943 | |||||||
Mar07Jan | 1h | -1° (-6) | 12 | -3° | 679 | 46 | -8° | 1341 | 48 | -11° | 1808 | 44 | -16° | 2823 | 19 | -22° | 3963 | 42 | 0,0 | 4 | 0 | ||||||
4h | -3° (-9) | 13 | -3° | 684 | 46 | -8° | 1345 | 49 | -12° | 1811 | 44 | -17° | 2822 | 15 | -24° | 3959 | 30 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||
7h | -3° (-9) | 14 | -3° | 684 | 47 | -8° | 1345 | 52 | -12° | 1812 | 48 | -18° | 2819 | 19 | -24° | 3957 | 27 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||
10h | -2° (-8) | 13 | -3° | 692 | 37 | -8° | 1354 | 41 | -11° | 1820 | 41 | -18° | 2828 | 41 | -24° | 3963 | 24 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||
13h | 2° (-2) | 16 | -3° | 694 | 27 | -8° | 1357 | 32 | -11° | 1824 | 30 | -18° | 2830 | 28 | -24° | 3964 | 23 | 0,0 | 320 | 0 | |||||||
16h | 0° (-5) | 12 | -3° | 684 | 27 | -7° | 1347 | 31 | -11° | 1815 | 33 | -19° | 2825 | 39 | -24° | 3957 | 23 | 0,0 | 299 | 0 | |||||||
19h | -3° (-9) | 10 | -2° | 686 | 24 | -7° | 1350 | 28 | -10° | 1818 | 27 | -18° | 2829 | 23 | -24° | 3961 | 20 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||
22h | -2° (-8) | 10 | -2° | 686 | 22 | -7° | 1349 | 23 | -11° | 1818 | 23 | -18° | 2829 | 19 | -23° | 3963 | 28 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||
Mer08Jan | 1h | -2° (-8) | 12 | -3° | 681 | 27 | -7° | 1344 | 24 | -10° | 1813 | 22 | -18° | 2825 | 21 | -19° | 3968 | 48 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||
4h | -2° (-8) | 11 | -2° | 687 | 30 | -7° | 1351 | 26 | -11° | 1820 | 24 | -18° | 2831 | 24 | -19° | 3971 | 32 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||
7h | -2° (-8) | 16 | -3° | 678 | 42 | -7° | 1342 | 35 | -10° | 1811 | 32 | -17° | 2824 | 29 | -18° | 3972 | 41 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||
10h | -1° (-6) | 19 | -4° | 683 | 53 | -7° | 1346 | 49 | -10° | 1815 | 43 | -17° | 2829 | 32 | -18° | 3981 | 29 | 0,0 | 5 | 0 | |||||||
13h | -1° (-6) | 28 | -5° | 669 | 54 | -6° | 1331 | 57 | -9° | 1801 | 58 | -15° | 2819 | 40 | -16° | 3980 | 17 | 0,0 | 104 | 1881 | |||||||
16h | -2° (-8) | 28 | -6° | 660 | 57 | -7° | 1321 | 65 | -9° | 1792 | 63 | -17° | 2809 | 48 | -16° | 3970 | 18 | 0,0 | 0 | 1891 | |||||||
19h | -3° (-9) | 30 | -6° | 661 | 61 | -7° | 1320 | 66 | -9° | 1790 | 65 | -15° | 2807 | 51 | -16° | 3969 | 26 | 0,0 | 0 | 1866 | |||||||
22h | -3° (-9) | 30 | -6° | 666 | 61 | -7° | 1324 | 67 | -11° | 1792 | 66 | -14° | 2810 | 43 | -17° | 3969 | 28 | 0,3 | 0 | 0 | |||||||
Jeu09Jan | 1h | -2° (-8) | 28 | -6° | 664 | 59 | -9° | 1321 | 70 | -11° | 1788 | 67 | -15° | 2805 | 32 | -18° | 3961 | 15 | 0,0 | 0 | 0 | ||||||
4h | -2° (-8) | 28 | -6° | 667 | 58 | -9° | 1324 | 70 | -12° | 1789 | 66 | -15° | 2804 | 31 | -19° | 3956 | 16 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||
7h | -2° (-8) | 26 | -6° | 668 | 56 | -9° | 1325 | 71 | -12° | 1790 | 65 | -16° | 2803 | 29 | -19° | 3954 | 19 | 0,0 | 0 | 0 | |||||||
Total des précipitations sur les 10 jours *** | 10.8 |
Ces tableaux donnent les prévisions des paramètres température, altitude géopotentielle, vent moyen sur 10 minutes, isothermes 0°C et -10°C et précipitations sur 10 jours. Ces données sont valables pour les niveaux suivants:
RR: il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes. Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau.
Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.
Iso 0 et iso -10: C'est l'altitude à laquelle on atteint -10°C et 0°C. Quand on s'élève depuis le sol, il se peut que l'on atteigne 0°C ou -10°C plus d'une fois selon le profil thermique de l'atmosphère. Les modèles font en sorte de donner la valeur atteinte la première fois en partant du sol.
Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.
Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.
Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Raillimont sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.