Descendre aux graphiques
Le + de Météo60
Infos et conditions
Afficher cette page en version grand public Afficher cette page en version météo agricole
Données du modèle WRF-ARW du Mercredi 04 décembre 2024 18h TU mis à jour Jeudi 05 décembre 2024 à 01h59
Jour | heure légale | 2m / 10m | 925 hPa | 850 hPa | 800 hPa | 700 hPa | 600 hPa | RR (mm) | Iso 0 | Iso -10 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T°C | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | |||||
Jeu05Déc | 1h | 0° (-1) | 4 | 0° | 854 | 12 | -5° | 1521 | 12 | -6° | 1995 | 7 | -9° | 3037 | 30 | -15° | 4214 | 58 | 0,0 | 591 | 3179 | ||||||
4h | 0° (0) | 1 | 0° | 843 | 11 | -4° | 1511 | 14 | -4° | 1988 | 12 | -7° | 3034 | 50 | -15° | 4217 | 60 | 0,0 | 253 | 3385 | |||||||
7h | 0° (-2) | 8 | 0° | 833 | 17 | -1° | 1505 | 15 | -2° | 1987 | 22 | -7° | 3037 | 36 | -15° | 4220 | 43 | 0,0 | 258 | 3364 | |||||||
10h | 3° (1) | 4 | 0° | 832 | 22 | -1° | 1503 | 24 | -1° | 1985 | 25 | -7° | 3038 | 32 | -14° | 4222 | 33 | 0,0 | 830 | 3371 | |||||||
13h | 6° (4) | 5 | 1° | 816 | 29 | -1° | 1490 | 38 | -2° | 1972 | 39 | -7° | 3023 | 44 | -12° | 4216 | 63 | 0,0 | 952 | 3708 | |||||||
16h | 4° (-1) | 7 | 1° | 799 | 54 | 0° | 1476 | 51 | 0° | 1961 | 51 | -5° | 3021 | 43 | -12° | 4218 | 65 | 0,0 | 1561 | 3791 | |||||||
19h | 4° (-1) | 4 | 1° | 780 | 61 | 1° | 1461 | 52 | 0° | 1949 | 50 | -4° | 3013 | 58 | -11° | 4212 | 56 | 0,4 | 2178 | 3876 | |||||||
22h | 5° (-1) | 15 | 4° | 761 | 66 | 4° | 1451 | 62 | 1° | 1943 | 58 | -5° | 3007 | 54 | -12° | 4202 | 77 | 0,6 | 2200 | 3714 | |||||||
Ven06Déc | 1h | 8° (2) | 35 | 6° | 731 | 78 | 3° | 1423 | 81 | 1° | 1912 | 84 | -5° | 2974 | 106 | -10° | 4175 | 88 | 0,9 | 2165 | 3979 | ||||||
4h | 9° (2) | 51 | 6° | 694 | 100 | 4° | 1385 | 128 | 2° | 1877 | 127 | -3° | 2945 | 100 | -12° | 4147 | 105 | 2,3 | 2618 | 3832 | |||||||
7h | 5° (-2) | 29 | 2° | 729 | 75 | -1° | 1404 | 86 | -3° | 1885 | 85 | -9° | 2929 | 77 | -16° | 4103 | 131 | 0,9 | 1011 | 2926 | |||||||
10h | 6° (0) | 39 | 1° | 751 | 74 | -2° | 1423 | 76 | -4° | 1902 | 79 | -9° | 2945 | 84 | -15° | 4123 | 108 | 0,0 | 896 | 3063 | |||||||
13h | 5° (-1) | 37 | 0° | 762 | 69 | -2° | 1434 | 65 | -4° | 1914 | 63 | -9° | 2958 | 79 | -12° | 4142 | 123 | 0,0 | 839 | 3096 | |||||||
16h | 5° (-1) | 37 | 0° | 778 | 68 | -1° | 1452 | 65 | -3° | 1933 | 68 | -8° | 2980 | 84 | -11° | 4169 | 109 | 0,0 | 844 | 3445 | |||||||
19h | 5° (-1) | 31 | 0° | 798 | 55 | -1° | 1470 | 43 | -3° | 1951 | 48 | -6° | 3000 | 66 | -10° | 4196 | 82 | 0,0 | 873 | 4151 | |||||||
22h | 4° (-1) | 25 | 1° | 792 | 47 | 0° | 1468 | 30 | -1° | 1952 | 23 | -4° | 3008 | 38 | -10° | 4210 | 54 | 0,0 | 1743 | 4173 | |||||||
Sam07Déc | 1h | 1° (-5) | 9 | 1° | 776 | 41 | 0° | 1453 | 31 | 0° | 1936 | 32 | -3° | 2996 | 42 | -9° | 4202 | 50 | 0,0 | 1424 | 4301 | ||||||
4h | 3° (-2) | 7 | 3° | 747 | 54 | 2° | 1429 | 44 | 0° | 1916 | 40 | -3° | 2982 | 51 | -9° | 4188 | 57 | 0,0 | 2110 | 4273 | |||||||
7h | 5° (0) | 11 | 4° | 711 | 56 | 4° | 1398 | 68 | 2° | 1890 | 62 | -3° | 2957 | 61 | -9° | 4162 | 64 | 0,0 | 2210 | 4149 | |||||||
10h | 9° (3) | 23 | 6° | 679 | 71 | 4° | 1369 | 80 | 1° | 1860 | 71 | -3° | 2925 | 85 | -10° | 4128 | 81 | 0,4 | 2071 | 3960 | |||||||
13h | 7° (1) | 21 | 4° | 663 | 59 | 0° | 1345 | 67 | -2° | 1827 | 75 | -7° | 2876 | 80 | -13° | 4064 | 113 | 0,3 | 1354 | 3376 | |||||||
16h | 7° (1) | 29 | 4° | 657 | 62 | -1° | 1337 | 73 | -4° | 1817 | 69 | -11° | 2856 | 63 | -19° | 4020 | 77 | 1,0 | 1219 | 2628 | |||||||
19h | 6° (0) | 37 | 3° | 644 | 69 | -1° | 1323 | 68 | -4° | 1803 | 62 | -11° | 2842 | 54 | -20° | 4005 | 59 | 0,0 | 1218 | 2638 | |||||||
22h | 4° (-2) | 15 | 2° | 636 | 57 | -2° | 1311 | 61 | -4° | 1789 | 60 | -11° | 2827 | 57 | -20° | 3988 | 52 | 0,0 | 922 | 2594 | |||||||
Dim08Déc | 1h | 4° (-1) | 16 | 1° | 631 | 51 | -3° | 1304 | 61 | -5° | 1781 | 56 | -11° | 2817 | 60 | -19° | 3982 | 52 | 0,0 | 861 | 2539 | ||||||
4h | 4° (-1) | 15 | 1° | 627 | 45 | -3° | 1299 | 49 | -5° | 1776 | 43 | -11° | 2813 | 52 | -18° | 3982 | 47 | 0,0 | 768 | 2591 | |||||||
7h | 4° (-1) | 11 | 0° | 634 | 36 | -3° | 1306 | 24 | -5° | 1784 | 32 | -11° | 2820 | 23 | -16° | 3991 | 29 | 0,4 | 751 | 2537 | |||||||
10h | 4° (0) | 7 | 1° | 646 | 28 | -2° | 1321 | 14 | -5° | 1799 | 11 | -10° | 2837 | 12 | -17° | 4009 | 21 | 0,3 | 943 | 2682 | |||||||
13h | 5° (1) | 4 | 1° | 656 | 6 | -2° | 1329 | 6 | -5° | 1807 | 12 | -10° | 2846 | 19 | -16° | 4020 | 33 | 0,0 | 813 | 2726 | |||||||
16h | 4° (2) | 9 | 0° | 669 | 16 | -3° | 1342 | 11 | -5° | 1819 | 19 | -10° | 2859 | 29 | -15° | 4033 | 30 | 0,0 | 774 | 2751 | |||||||
19h | 3° (-1) | 8 | 1° | 685 | 24 | -2° | 1358 | 32 | -4° | 1838 | 38 | -10° | 2878 | 43 | -17° | 4050 | 59 | 0,0 | 823 | 2731 | |||||||
Total des précipitations sur les premières 96h *** | 7.5 |
Données du modèle GFS du Mercredi 04 décembre 2024 18h TU mis à jour Jeudi 05 décembre 2024 à 02h00
Jour | heure légale | 2m / 10m | 925 hPa | 850 hPa | 800 hPa | 700 hPa | 600 hPa | RR (mm) | Iso 0 | Iso -10 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T°C | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | |||||
Dim08Déc | 22h | 2° (-2) | 7 | 1° | 708 | 35 | -2° | 1383 | 37 | -5° | 1862 | 42 | -10° | 2900 | 57 | -15° | 4073 | 58 | 0,0 | 849 | 2778 | ||||||
Lun09Déc | 1h | 3° (-1) | 11 | 0° | 717 | 34 | -2° | 1391 | 39 | -5° | 1869 | 44 | -10° | 2907 | 60 | -14° | 4085 | 58 | 0,0 | 779 | 2799 | ||||||
4h | 4° (0) | 17 | 0° | 724 | 45 | -4° | 1397 | 42 | -6° | 1873 | 43 | -8° | 2908 | 63 | -14° | 4090 | 72 | 0,5 | 777 | 3215 | |||||||
7h | 3° (-1) | 16 | 0° | 734 | 39 | -4° | 1405 | 45 | -7° | 1879 | 41 | -8° | 2917 | 57 | -16° | 4094 | 73 | 0,0 | 659 | 3110 | |||||||
10h | 4° (0) | 18 | -1° | 749 | 39 | -5° | 1418 | 44 | -6° | 1892 | 42 | -10° | 2930 | 55 | -17° | 4101 | 63 | 0,0 | 597 | 2895 | |||||||
13h | 3° (-1) | 15 | -1° | 754 | 37 | -5° | 1422 | 29 | -7° | 1895 | 33 | -10° | 2931 | 45 | -17° | 4100 | 46 | 0,0 | 527 | 2821 | |||||||
16h | 3° (-1) | 14 | -1° | 759 | 36 | -5° | 1428 | 40 | -7° | 1902 | 42 | -11° | 2933 | 45 | -16° | 4105 | 51 | 0,0 | 520 | 2494 | |||||||
19h | 2° (-2) | 11 | -1° | 763 | 39 | -6° | 1431 | 38 | -8° | 1904 | 34 | -10° | 2935 | 43 | -16° | 4109 | 48 | 0,0 | 546 | 2511 | |||||||
22h | 2° (-2) | 10 | -1° | 769 | 35 | -6° | 1436 | 24 | -7° | 1909 | 28 | -10° | 2944 | 47 | -16° | 4117 | 49 | 0,5 | 530 | 2856 | |||||||
Mar10Déc | 1h | 2° (-2) | 9 | -2° | 772 | 29 | -6° | 1439 | 21 | -7° | 1912 | 34 | -10° | 2947 | 46 | -17° | 4120 | 48 | 0,3 | 458 | 2836 | ||||||
4h | 2° (-2) | 8 | -2° | 776 | 28 | -6° | 1444 | 28 | -7° | 1917 | 38 | -10° | 2952 | 42 | -16° | 4126 | 37 | 0,0 | 457 | 2739 | |||||||
7h | 2° (-2) | 6 | -1° | 781 | 24 | -5° | 1449 | 30 | -7° | 1924 | 37 | -10° | 2957 | 44 | -15° | 4133 | 40 | 0,0 | 460 | 2656 | |||||||
10h | 2° (-2) | 6 | -1° | 789 | 22 | -5° | 1458 | 29 | -6° | 1933 | 38 | -10° | 2971 | 51 | -15° | 4147 | 55 | 0,0 | 493 | 2895 | |||||||
13h | 2° (-2) | 5 | -1° | 790 | 22 | -4° | 1460 | 24 | -5° | 1936 | 32 | -9° | 2978 | 49 | -15° | 4158 | 55 | 0,0 | 542 | 3185 | |||||||
16h | 2° (-2) | 6 | -1° | 794 | 28 | -4° | 1465 | 26 | -5° | 1940 | 40 | -8° | 2983 | 53 | -15° | 4162 | 55 | 0,0 | 568 | 3185 | |||||||
19h | 3° (-1) | 7 | 0° | 797 | 36 | -4° | 1468 | 24 | -6° | 1944 | 34 | -9° | 2982 | 64 | -15° | 4161 | 71 | 0,3 | 595 | 3067 | |||||||
22h | 3° (-1) | 8 | -1° | 799 | 36 | -4° | 1469 | 22 | -7° | 1944 | 22 | -10° | 2978 | 47 | -16° | 4154 | 61 | 0,9 | 573 | 2839 | |||||||
Mer11Déc | 1h | 2° (-2) | 8 | -1° | 795 | 30 | -5° | 1464 | 19 | -8° | 1937 | 14 | -10° | 2968 | 35 | -17° | 4137 | 45 | 1,0 | 554 | 2556 | ||||||
4h | 2° (-2) | 7 | -1° | 793 | 20 | -5° | 1461 | 17 | -8° | 1934 | 17 | -12° | 2962 | 25 | -18° | 4125 | 42 | 0,6 | 523 | 2298 | |||||||
7h | 2° (-2) | 7 | -1° | 787 | 21 | -6° | 1455 | 13 | -8° | 1928 | 14 | -13° | 2954 | 14 | -18° | 4115 | 27 | 0,7 | 495 | 2235 | |||||||
10h | 2° (-2) | 6 | -2° | 794 | 14 | -5° | 1461 | 15 | -8° | 1934 | 13 | -14° | 2957 | 4 | -19° | 4116 | 15 | 0,0 | 415 | 2147 | |||||||
13h | 2° (-2) | 5 | -1° | 791 | 12 | -6° | 1459 | 6 | -8° | 1931 | 6 | -14° | 2955 | 9 | -19° | 4112 | 7 | 0,0 | 447 | 2164 | |||||||
16h | 2° (-2) | 6 | -2° | 793 | 8 | -6° | 1460 | 11 | -8° | 1933 | 13 | -14° | 2956 | 16 | -19° | 4112 | 19 | 0,0 | 448 | 2166 | |||||||
19h | 2° (-2) | 6 | -1° | 798 | 12 | -5° | 1465 | 13 | -8° | 1938 | 16 | -14° | 2962 | 25 | -20° | 4117 | 26 | 0,0 | 473 | 2173 | |||||||
22h | 2° (-2) | 6 | -2° | 803 | 13 | -5° | 1470 | 11 | -8° | 1943 | 15 | -13° | 2968 | 34 | -19° | 4128 | 42 | 0,0 | 455 | 2202 | |||||||
Jeu12Déc | 1h | 2° (-2) | 5 | -2° | 806 | 10 | -5° | 1473 | 17 | -8° | 1945 | 24 | -12° | 2973 | 48 | -18° | 4137 | 55 | 0,0 | 454 | 2342 | ||||||
4h | 2° (-2) | 4 | -2° | 806 | 8 | -6° | 1473 | 21 | -8° | 1945 | 32 | -11° | 2977 | 57 | -17° | 4145 | 55 | 0,0 | 426 | 2614 | |||||||
7h | 1° (-4) | 3 | -2° | 806 | 11 | -5° | 1474 | 28 | -7° | 1947 | 43 | -11° | 2981 | 57 | -17° | 4151 | 57 | 0,0 | 442 | 2712 | |||||||
10h | 2° (-2) | 3 | -1° | 812 | 9 | -4° | 1481 | 31 | -6° | 1956 | 51 | -10° | 2992 | 64 | -17° | 4161 | 67 | 0,0 | 418 | 2807 | |||||||
13h | 3° (-1) | 2 | -1° | 810 | 8 | -4° | 1481 | 36 | -5° | 1958 | 53 | -10° | 2995 | 60 | -17° | 4166 | 65 | 0,0 | 530 | 2919 | |||||||
16h | 3° (-1) | 5 | -1° | 805 | 8 | -4° | 1476 | 31 | -4° | 1953 | 45 | -9° | 2997 | 56 | -17° | 4170 | 68 | 0,0 | 582 | 3085 | |||||||
19h | 2° (-2) | 2 | 0° | 806 | 9 | -4° | 1476 | 25 | -4° | 1954 | 38 | -9° | 2998 | 54 | -16° | 4172 | 70 | 0,0 | 742 | 3121 | |||||||
22h | 1° (-4) | 3 | -1° | 803 | 2 | -3° | 1474 | 23 | -3° | 1953 | 37 | -9° | 2997 | 45 | -16° | 4173 | 64 | 0,0 | 635 | 3124 | |||||||
Ven13Déc | 1h | 0° (-5) | 4 | -1° | 797 | 6 | -3° | 1467 | 17 | -3° | 1946 | 31 | -9° | 2990 | 38 | -16° | 4165 | 61 | 0,0 | 625 | 3089 | ||||||
4h | 0° (-5) | 4 | -1° | 792 | 5 | -3° | 1461 | 12 | -3° | 1940 | 25 | -9° | 2984 | 30 | -17° | 4155 | 52 | 0,0 | 364 | 3024 | |||||||
7h | 0° (-5) | 6 | -1° | 788 | 8 | -4° | 1456 | 7 | -4° | 1934 | 16 | -9° | 2976 | 25 | -17° | 4147 | 45 | 0,0 | 194 | 2979 | |||||||
10h | 1° (-4) | 7 | -2° | 791 | 9 | -5° | 1459 | 6 | -5° | 1936 | 9 | -10° | 2975 | 21 | -18° | 4143 | 38 | 0,0 | 362 | 2894 | |||||||
13h | 3° (-1) | 6 | -2° | 786 | 7 | -5° | 1452 | 6 | -4° | 1929 | 9 | -10° | 2968 | 17 | -18° | 4134 | 29 | 0,0 | 502 | 2825 | |||||||
16h | 2° (-2) | 8 | -2° | 786 | 13 | -6° | 1451 | 10 | -6° | 1926 | 7 | -11° | 2961 | 12 | -18° | 4126 | 24 | 0,0 | 506 | 2710 | |||||||
19h | 1° (-4) | 5 | -2° | 788 | 13 | -6° | 1453 | 9 | -6° | 1928 | 11 | -12° | 2962 | 10 | -19° | 4124 | 21 | 0,0 | 492 | 2651 | |||||||
22h | 2° (-2) | 4 | -2° | 789 | 9 | -7° | 1453 | 8 | -6° | 1927 | 12 | -12° | 2961 | 9 | -19° | 4123 | 20 | 0,0 | 496 | 2629 | |||||||
Sam14Déc | 1h | 2° (-2) | 6 | -2° | 787 | 11 | -7° | 1450 | 11 | -6° | 1923 | 10 | -12° | 2956 | 10 | -18° | 4121 | 20 | 0,0 | 499 | 2603 | ||||||
4h | 2° (-2) | 5 | -2° | 784 | 8 | -7° | 1447 | 7 | -6° | 1920 | 9 | -12° | 2952 | 11 | -18° | 4119 | 20 | 0,0 | 479 | 2586 | |||||||
7h | 2° (-2) | 5 | -3° | 778 | 7 | -7° | 1441 | 6 | -6° | 1914 | 4 | -11° | 2948 | 11 | -18° | 4116 | 19 | 0,0 | 463 | 2662 | |||||||
10h | 2° (-2) | 5 | -2° | 773 | 8 | -7° | 1436 | 10 | -6° | 1911 | 6 | -10° | 2946 | 12 | -17° | 4117 | 17 | 0,0 | 481 | 2809 | |||||||
13h | 3° (-1) | 8 | -2° | 761 | 8 | -6° | 1425 | 15 | -5° | 1901 | 13 | -10° | 2939 | 13 | -17° | 4111 | 17 | 0,0 | 505 | 2940 | |||||||
16h | 1° (-4) | 10 | -2° | 745 | 16 | -3° | 1412 | 13 | -4° | 1891 | 12 | -9° | 2933 | 17 | -17° | 4105 | 16 | 0,0 | 506 | 2991 | |||||||
19h | -1° (-6) | 8 | -2° | 728 | 25 | -2° | 1398 | 13 | -3° | 1878 | 8 | -8° | 2923 | 13 | -16° | 4100 | 28 | 0,0 | 133 | 3124 | |||||||
Total des précipitations sur les 10 jours *** | 12.3 |
Ces tableaux donnent les prévisions des paramètres température, altitude géopotentielle, vent moyen sur 10 minutes, isothermes 0°C et -10°C et précipitations sur 10 jours. Ces données sont valables pour les niveaux suivants:
RR: il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes. Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau.
Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.
Iso 0 et iso -10: C'est l'altitude à laquelle on atteint -10°C et 0°C. Quand on s'élève depuis le sol, il se peut que l'on atteigne 0°C ou -10°C plus d'une fois selon le profil thermique de l'atmosphère. Les modèles font en sorte de donner la valeur atteinte la première fois en partant du sol.
Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.
Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.
Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Monswiller sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.