842 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 62 départements 4 départements le 22/12/24 à 22:02 - Voir la carte - Être alerté(e)

Paris Roissy CDG (95380) le 23/12/24 à 02:00 Choisir station

5°C 81 % ONO Vit. moyenne 31 km/h

Actualités :

Le 22/12/2024 à 23h59 :
Nouveau sur https://t.co/NjiH0uXAYI Le modèle CEP jusqu'à 360h (15 jours) et ajouts de paramètres en vue Europe élargie et France: type de précipitations, neige et cumuls de neige, CAPE, vent rafales, T°C mini et maxi... Mis à jour 4x par jour.



Le 22/12/2024 à 22h22 :
Ceux qui affirment que le climat n'a jamais changé aussi vite que maintenant mentent. Ils ne connaissent pas certains événements qui ont modifié fortement le climat (10°C localement) en seulement une dizaine d'années et pour des siècles. Pour eux le climat existe depuis 1900...



Le 22/12/2024 à 21h04 :
❄️Bonnes chutes de #neige également ce soir sur les monts du lyonnais comme sur cette vidéo capturée du côté des Sauvages (69) à un peu plus de 700m d'altitude. Vidéo : Lucas Goulevitch via @LyonMeteo69



Le 22/12/2024 à 20h58 :
Les rafales de #vent se sont montrées puissantes ce dimanche entre la #Bretagne et le #Cotentin. On a pu relever jusqu'à : ➡️143km/h à Gouville (50) ➡️135km/h à Brignogan (29) ➡️131km/h à la Pointe du Raz (29) ➡️128km/h à Carteret (50) ➡️127km/h à Ouessant et la Pointe... Cliquez sur le lien pour lire la suite: https://t.co/Zou71EBdIY
https://t.me/s/meteo60



Le 22/12/2024 à 20h47 :
La limite pluie-#neige s'abaisse nettement ce soir dans les #Alpes avec l'arrivée de l'air froid. Des flocons tombent parfois dès 400m comme ici près du lac d'Aiguebelette en #Savoie. Webcam via @skaping




Voir plus de publications

Météo en altitude Moncheaux-lès-Frévent

Descendre aux graphiques Le + de Météo60 Infos et conditions
Afficher cette page en version grand public Afficher cette page en version météo agricole

Le département Pas-de-Calais est en vigilance jaune : Plus de détails

Prévisions montagne à 10 jours à Moncheaux-lès-Frévent - 62270 (altitude : 135m )

Pour savoir comment interpréter ces données, consultez les infos en bas de page.

Données du modèle WRF-ARW du Dimanche 22 décembre 2024 18h TU mis à jour Lundi 23 décembre 2024 à 02h08

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Lun23Déc 1h (-1) 40 719 80 -3° 1390 87 -5° 1868 77 -12° 2903 81 -20° 4063 82 0,5 763 2541
4h (-2) 31 747 72 -3° 1417 72 -6° 1894 67 -13° 2927 73 -21° 4083 76 0,0 725 2461
7h (-2) 28 773 62 -4° 1441 65 -7° 1916 66 -13° 2945 73 -22° 4097 72 0,0 664 2330
10h (-3) 29 795 56 -4° 1465 51 -7° 1939 55 -15° 2964 65 -19° 4117 93 0,0 656 2209
13h (0) 27 807 45 -4° 1477 46 -8° 1951 51 -14° 2974 65 -14° 4147 130 0,0 720 2164
16h (-1) 13 809 39 -4° 1478 47 -7° 1952 50 -9° 2986 87 -12° 4173 131 0,0 721 3337
19h (-2) 11 821 39 -4° 1490 41 -6° 1965 53 -7° 3007 94 -11° 4200 123 0,0 742 3752
22h (-2) 10 830 31 -3° 1499 40 -3° 1978 59 -6° 3029 93 -11° 4227 107 0,0 759 3944
Mar24Déc 1h (0) 11 832 26 1508 44 -1° 1992 58 -5° 3050 88 -10° 4251 85 0,0 1067 4090
4h (0) 15 833 29 1514 40 2001 55 -5° 3063 68 -10° 4264 78 0,4 2039 4160
7h (1) 14 840 34 1526 31 2014 45 -4° 3077 53 -10° 4282 69 0,8 2178 4211
10h (1) 16 848 20 1537 41 2028 47 -3° 3093 50 -9° 4303 59 0,0 2186 4368
13h (4) 11 863 14 1552 27 2043 34 -2° 3113 42 -8° 4326 56 0,0 2530 4519
16h (4) 9 871 17 1562 30 2055 33 -1° 3127 40 -8° 4342 48 0,0 2711 4588
19h (4) 11 883 8 1577 24 2071 28 -1° 3145 42 -7° 4361 49 0,0 2793 4664
22h (4) 11 898 5 1592 19 2086 21 -1° 3159 45 -8° 4373 43 0,0 2724 4585
Mer25Déc 1h (4) 11 904 9 1599 15 2094 20 -2° 3168 43 -9° 4378 40 0,0 2778 4492
4h (3) 14 910 9 1604 11 2100 16 -2° 3175 37 -9° 4384 43 0,0 2810 4403
7h (3) 14 913 9 1607 11 2103 15 -1° 3180 36 -9° 4391 40 0,0 2916 4452
10h (4) 12 925 6 1618 10 2115 15 -1° 3192 35 -9° 4403 38 0,0 2919 4500
13h (2) 14 929 7 1622 8 2118 14 -1° 3195 33 -8° 4408 32 0,0 2976 4631
16h (4) 13 925 6 1618 10 2115 17 -1° 3193 33 -8° 4407 22 0,0 2996 4682
19h (2) 12 931 5 1622 15 2119 19 -1° 3197 32 -8° 4410 16 0,0 2987 4684
22h (2) 9 931 10 1621 15 2118 19 -1° 3196 28 -8° 4410 12 0,0 2971 4725
Jeu26Déc 1h (4) 6 928 7 1618 10 2115 16 -1° 3192 25 -7° 4407 8 0,0 2946 4810
4h (5) 4 928 7 1617 2 2112 9 -1° 3188 18 -7° 4403 8 0,0 2866 4800
7h (6) 2 925 11 1615 4 2111 8 -1° 3186 9 -7° 4400 5 0,0 2848 4747
10h (5) 10 931 5 1620 5 2115 8 -2° 3190 9 -8° 4403 7 0,0 2860 4696
13h (7) 7 927 8 1615 4 2109 7 -1° 3185 7 -8° 4399 8 0,0 2916 4657
16h (6) 6 921 4 1609 4 2104 7 -1° 3179 2 -8° 4392 7 0,0 2857 4618
19h (6) 7 920 7 1608 8 2103 8 -2° 3178 2 -8° 4389 7 0,0 2841 4554
Total des précipitations sur les premières 96h *** 1.7

Données du modèle GFS du Dimanche 22 décembre 2024 18h TU mis à jour Lundi 23 décembre 2024 à 02h08

Jour heure légale 2m / 10m 925 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Jeu26Déc 22h (6) 9 928 13 1618 4 2111 6 -1° 3185 4 -9° 4394 7 0,0 2875 4430
Ven27Déc 1h (6) 8 922 12 1611 3 2104 5 -1° 3179 1 -9° 4386 8 0,0 2893 4362
4h (5) 10 918 15 1607 4 2100 6 -2° 3174 2 -10° 4381 7 0,0 2849 4330
7h (5) 11 915 21 1603 8 2096 9 -2° 3169 4 -10° 4374 4 0,0 2797 4248
10h (5) 11 916 27 1604 12 2097 10 -2° 3170 6 -10° 4373 4 0,0 2787 4208
13h (8) 14 909 25 1599 13 2093 10 -2° 3166 7 -10° 4370 4 0,0 2828 4206
16h (7) 11 899 23 1590 14 2084 12 -2° 3158 5 -10° 4362 5 0,0 2810 4240
19h (5) 12 899 25 1591 14 2086 13 -2° 3160 9 -11° 4361 3 0,0 2798 4139
22h (4) 11 900 24 1593 16 2087 13 -2° 3161 10 -11° 4363 2 0,0 2817 4138
Sam28Déc 1h (4) 10 894 16 1587 15 2083 14 -2° 3156 13 -11° 4356 6 0,0 2786 4057
4h (2) 9 889 15 1583 14 2078 12 -3° 3152 18 -12° 4350 9 0,0 2792 3974
7h (2) 8 886 14 1579 16 2074 16 -3° 3148 15 -12° 4345 7 0,0 2786 3928
10h (1) 10 886 18 1581 19 2076 19 -3° 3149 16 -12° 4346 10 0,0 2788 3901
13h (5) 11 881 17 1577 19 2073 19 -3° 3147 15 -12° 4344 16 0,0 2794 3910
16h (4) 8 876 14 1572 16 2067 16 -3° 3140 13 -12° 4337 17 0,0 2772 3895
19h (0) 11 875 18 1570 18 2065 16 -3° 3138 12 -12° 4335 16 0,0 2769 3900
22h (0) 10 873 16 1567 20 2062 18 -3° 3135 15 -12° 4331 15 0,0 2757 3893
Dim29Déc 1h (0) 10 867 12 1559 17 2054 18 -3° 3126 15 -12° 4323 17 0,0 2735 3898
4h (0) 9 859 13 1550 15 2045 15 -2° 3117 13 -12° 4315 18 0,0 2740 3900
7h (0) 11 853 13 1543 11 2037 12 -2° 3109 13 -12° 4307 20 0,0 2726 3909
10h (0) 10 854 14 1544 10 2037 10 -2° 3108 11 -12° 4306 20 0,0 2709 3896
13h (4) 12 850 18 1538 13 2031 12 -2° 3102 14 -12° 4300 22 0,0 2700 3917
16h (2) 9 846 21 1533 15 2025 14 -3° 3095 17 -11° 4293 23 0,0 2681 3944
19h (0) 10 845 21 1533 18 2024 17 -3° 3093 20 -11° 4290 22 0,0 2625 3936
22h (0) 11 845 24 1532 19 2023 18 -3° 3091 25 -11° 4289 29 0,0 2600 3953
Lun30Déc 1h (0) 11 843 31 1528 25 2018 20 -3° 3086 26 -11° 4284 32 0,0 2567 3997
4h (0) 12 839 31 1522 30 2012 24 -3° 3080 29 -11° 4279 37 0,0 2546 4009
7h (0) 13 832 36 1516 35 2006 29 -3° 3074 31 -11° 4273 37 0,0 2577 4027
10h (2) 16 837 42 1518 36 2008 29 -3° 3076 33 -11° 4276 42 0,0 1329 4013
13h (5) 18 832 40 1514 33 2005 33 -3° 3072 33 -12° 4272 54 0,0 2472 3930
16h (5) 17 829 34 1512 33 2003 33 -3° 3070 34 -11° 4270 48 0,0 2485 3968
19h (2) 17 828 35 1512 31 2002 30 -3° 3070 35 -11° 4269 43 0,0 2513 3933
22h (4) 19 826 44 1511 37 2002 38 -3° 3071 30 -10° 4270 47 0,0 2558 4045
Mar31Déc 1h (2) 20 821 46 1506 42 1997 45 -3° 3064 45 -10° 4265 47 0,0 2486 4096
4h (4) 22 815 49 1500 48 1988 54 -3° 3053 53 -10° 4255 52 0,0 2412 4143
7h (6) 25 809 51 1494 51 1979 54 -4° 3043 59 -10° 4243 56 0,0 1494 4179
10h (5) 26 807 53 1493 45 1979 61 -4° 3042 60 -10° 4240 63 0,0 1557 4084
13h (7) 27 798 62 1487 56 1975 56 -4° 3034 58 -11° 4231 71 0,0 1969 4001
16h (7) 27 786 69 1475 70 1962 69 -4° 3021 64 -11° 4217 78 0,0 1896 3947
19h (5) 31 781 75 1470 70 1958 69 -5° 3017 67 -12° 4210 79 0,0 1937 3801
22h (6) 31 782 77 1466 88 1953 91 -6° 3009 85 -13° 4200 82 0,0 1911 3656
Mer01Jan 1h (5) 13 792 41 1472 51 -3° 1954 63 -8° 3001 90 -13° 4187 93 0,0 1295 3458
4h (4) 12 794 33 -1° 1473 38 -4° 1952 44 -9° 2994 88 -15° 4171 110 0,0 1182 3092
7h (4) 11 788 29 -2° 1465 34 -4° 1944 42 -10° 2983 70 -16° 4155 89 0,0 1035 2897
10h (4) 5 789 15 -2° 1464 24 -5° 1942 31 -10° 2980 45 -18° 4148 86 1,7 908 2844
13h (5) 13 790 33 -3° 1464 34 -6° 1941 31 -12° 2972 51 -18° 4134 101 0,3 898 2530
16h (5) 13 789 30 -3° 1463 28 -6° 1939 29 -14° 2968 31 -22° 4118 52 0,0 924 2404
19h (2) 10 795 18 -3° 1469 19 -6° 1945 20 -14° 2973 27 -23° 4119 22 0,0 925 2384
Total des précipitations sur les 10 jours *** 3.7

Informations

Ces tableaux donnent les prévisions des paramètres température, altitude géopotentielle, vent moyen sur 10 minutes, isothermes 0°C et -10°C et précipitations sur 10 jours. Ces données sont valables pour les niveaux suivants:

  • 2m / 10m: il s'agit de la température et du ressenti prévus à 2m au dessus de la surface du sol. Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance. Le vent moyen est prévu non pas à 2m mais à 10m, pour estimer les rafales il faut généralement multiplier la valeur par 1.5 à 2 mais ce n'est pas une règle systématique.
  • 925 hPa à 600 hPa: plus on monte et plus la pression baisse (la pression moyenne au niveau de la mer est de 1013.25 hpa). En prenant de l'altitude on finit par atteindre la pression de 925 hPa et ainsi de suite... L'altitude à laquelle on atteint une pression donnée n'est jamais la même (voir ci-dessous pour savoir à combien on atteint x hPa). Pour plus d'infos je vous invite à consulter cette page faite en 2005 mais toujours d'actualité.
Précisions sur les paramètres d'altitude:
  • Température 925 à 600 hPa: il s'agit de la température prévue en atmosphère libre, l'influence du sol est donc faible à nulle.
  • Z: c'est l'altitude à laquelle on atteint la pression concernée. Cela vous permet de savoir à quelle altitude sont prévus la température et le vent.
  • Ve.: Vent 925 à 600 hPa: C'est le vent moyen prévu et sa direction, les rafales sont supérieures à la valeur affichée, il faut multiplier par 1.5 à 2 mais cette règle n'est pas systématique.
  • Si vous êtes situés à 2000m d'altitude, les niveaux 925 et 850 hPa sont affichés. Évidemment, ils n'ont pas de sens car c'est situé plus bas que l'endroit où vous êtes. Le modèle calcule sur l'ensemble de la hauteur de l'atmosphère, qu'il y ait du relief ou non.

RR: il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes. Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau.

Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.

Iso 0 et iso -10: C'est l'altitude à laquelle on atteint -10°C et 0°C. Quand on s'élève depuis le sol, il se peut que l'on atteigne 0°C ou -10°C plus d'une fois selon le profil thermique de l'atmosphère. Les modèles font en sorte de donner la valeur atteinte la première fois en partant du sol.

Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.

Les données sont issues :
  • Du modèle WRF ARW résolution 4.0 km développé par des chercheurs américains et calculé par Météo 60 pour le premier tableau allant jusqu'à 96 heures (4 jours).
  • Du modèle GFS résolution 17.5km environ (0.25 degrés) intégralement repris sur la NOAA (météo américaine) pour le tableau de 99h à 240h (10 jours).

Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.

Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Moncheaux-lès-Frévent sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.

Paris Roissy CDG (95380)

le 23/12/24 à 02:00

Choisir station

5°C 81 %

ONO Vit. moyenne 31 km/h

Actualités :

Le 22/12/2024 à 23h59 :
Nouveau sur https://t.co/NjiH0uXAYI Le modèle CEP jusqu'à 360h (15 jours) et ajouts de paramètres en vue Europe élargie et France: type de précipitations, neige et cumuls de neige, CAPE, vent rafales, T°C mini et maxi... Mis à jour 4x par jour.



Le 22/12/2024 à 22h22 :
Ceux qui affirment que le climat n'a jamais changé aussi vite que maintenant mentent. Ils ne connaissent pas certains événements qui ont modifié fortement le climat (10°C localement) en seulement une dizaine d'années et pour des siècles. Pour eux le climat existe depuis 1900...



Le 22/12/2024 à 21h04 :
❄️Bonnes chutes de #neige également ce soir sur les monts du lyonnais comme sur cette vidéo capturée du côté des Sauvages (69) à un peu plus de 700m d'altitude. Vidéo : Lucas Goulevitch via @LyonMeteo69



Le 22/12/2024 à 20h58 :
Les rafales de #vent se sont montrées puissantes ce dimanche entre la #Bretagne et le #Cotentin. On a pu relever jusqu'à : ➡️143km/h à Gouville (50) ➡️135km/h à Brignogan (29) ➡️131km/h à la Pointe du Raz (29) ➡️128km/h à Carteret (50) ➡️127km/h à Ouessant et la Pointe... Cliquez sur le lien pour lire la suite: https://t.co/Zou71EBdIY
https://t.me/s/meteo60



Le 22/12/2024 à 20h47 :
La limite pluie-#neige s'abaisse nettement ce soir dans les #Alpes avec l'arrivée de l'air froid. Des flocons tombent parfois dès 400m comme ici près du lac d'Aiguebelette en #Savoie. Webcam via @skaping




Voir plus de publications