Descendre aux graphiques
Le + de Météo60
Infos et conditions
Afficher cette page en version grand public Afficher cette page en version météo agricole
Le département Tarn est en vigilance jaune : Plus de détails
Données du modèle WRF-ARW du Samedi 23 novembre 2024 18h TU mis à jour Dimanche 24 novembre 2024 à 01h46
Jour | heure légale | 2m / 10m | 925 hPa | 850 hPa | 800 hPa | 700 hPa | 600 hPa | RR (mm) | Iso 0 | Iso -10 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T°C | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | |||||
Dim24Nov | 1h | 13° (10) | 25 | 14° | 819 | 28 | 12° | 1529 | 5 | 8° | 2033 | 11 | 0° | 3120 | 24 | -7° | 4339 | 47 | 0,0 | 3172 | 5080 | ||||||
4h | 13° (10) | 21 | 15° | 813 | 27 | 12° | 1523 | 14 | 8° | 2027 | 10 | 0° | 3114 | 14 | -6° | 4336 | 48 | 0,0 | 3226 | 5053 | |||||||
7h | 12° (9) | 21 | 14° | 810 | 31 | 11° | 1519 | 14 | 8° | 2022 | 18 | 1° | 3112 | 19 | -5° | 4338 | 50 | 0,0 | 3361 | 5187 | |||||||
10h | 18° (17) | 25 | 15° | 815 | 32 | 11° | 1524 | 24 | 8° | 2027 | 29 | 1° | 3117 | 33 | -4° | 4345 | 53 | 0,0 | 3477 | 5276 | |||||||
13h | 19° (17) | 40 | 15° | 807 | 45 | 11° | 1517 | 27 | 9° | 2020 | 30 | 2° | 3112 | 44 | -4° | 4341 | 57 | 0,0 | 3545 | 5241 | |||||||
16h | 18° (16) | 46 | 16° | 797 | 50 | 12° | 1510 | 26 | 9° | 2015 | 27 | 2° | 3107 | 39 | -4° | 4338 | 58 | 0,0 | 3565 | 5196 | |||||||
19h | 17° (15) | 43 | 17° | 795 | 44 | 14° | 1511 | 39 | 9° | 2017 | 38 | 2° | 3111 | 45 | -5° | 4339 | 59 | 0,0 | 3448 | 5076 | |||||||
22h | 16° (13) | 36 | 18° | 795 | 45 | 14° | 1513 | 44 | 10° | 2021 | 45 | 1° | 3115 | 40 | -6° | 4335 | 62 | 0,0 | 3242 | 4959 | |||||||
Lun25Nov | 1h | 17° (15) | 40 | 18° | 795 | 29 | 13° | 1512 | 33 | 9° | 2018 | 57 | 1° | 3111 | 67 | -8° | 4332 | 46 | 0,0 | 3347 | 4401 | ||||||
4h | 17° (15) | 35 | 18° | 788 | 40 | 13° | 1505 | 65 | 9° | 2011 | 71 | 0° | 3101 | 70 | -8° | 4322 | 70 | 0,0 | 3219 | 4544 | |||||||
7h | 19° (17) | 37 | 17° | 782 | 67 | 13° | 1498 | 78 | 9° | 2004 | 76 | 0° | 3095 | 71 | -8° | 4315 | 65 | 0,0 | 3187 | 4597 | |||||||
10h | 21° (20) | 49 | 18° | 778 | 75 | 13° | 1494 | 77 | 9° | 2000 | 76 | 1° | 3092 | 94 | -8° | 4312 | 80 | 0,0 | 3267 | 4494 | |||||||
13h | 21° (20) | 44 | 17° | 770 | 69 | 12° | 1482 | 87 | 8° | 1986 | 94 | 0° | 3073 | 105 | -8° | 4291 | 98 | 0,0 | 3074 | 4537 | |||||||
16h | 20° (19) | 37 | 15° | 763 | 46 | 9° | 1472 | 54 | 5° | 1971 | 61 | -1° | 3051 | 104 | -8° | 4267 | 98 | 0,0 | 2908 | 4560 | |||||||
19h | 10° (5) | 29 | 6° | 801 | 47 | 3° | 1488 | 32 | 1° | 1978 | 17 | -2° | 3048 | 71 | -8° | 4259 | 90 | 4,7 | 2432 | 4453 | |||||||
22h | 9° (4) | 12 | 4° | 818 | 26 | 1° | 1503 | 31 | 0° | 1990 | 40 | -5° | 3049 | 65 | -10° | 4251 | 84 | 1,4 | 2023 | 4130 | |||||||
Mar26Nov | 1h | 8° (4) | 7 | 5° | 826 | 24 | 0° | 1510 | 28 | -1° | 1995 | 36 | -6° | 3048 | 46 | -8° | 4250 | 93 | 0,0 | 1635 | 4866 | ||||||
4h | 8° (4) | 3 | 5° | 831 | 15 | 1° | 1516 | 24 | -1° | 2001 | 24 | -5° | 3054 | 37 | -6° | 4261 | 95 | 0,0 | 1730 | 4933 | |||||||
7h | 7° (6) | 6 | 5° | 831 | 27 | 1° | 1517 | 28 | 0° | 2003 | 20 | -4° | 3064 | 29 | -6° | 4276 | 67 | 0,0 | 1921 | 4802 | |||||||
10h | 8° (7) | 2 | 5° | 842 | 19 | 1° | 1526 | 29 | 0° | 2012 | 29 | -3° | 3073 | 32 | -7° | 4285 | 61 | 0,0 | 1865 | 4726 | |||||||
13h | 11° (10) | 6 | 5° | 836 | 18 | 2° | 1521 | 24 | 0° | 2009 | 27 | -3° | 3073 | 35 | -8° | 4281 | 64 | 0,0 | 2234 | 4536 | |||||||
16h | 11° (10) | 7 | 6° | 828 | 17 | 3° | 1515 | 23 | 1° | 2005 | 26 | -2° | 3073 | 52 | -9° | 4282 | 81 | 0,0 | 2516 | 4438 | |||||||
19h | 9° (8) | 1 | 6° | 831 | 12 | 3° | 1519 | 16 | 1° | 2008 | 26 | -3° | 3075 | 53 | -9° | 4284 | 74 | 0,0 | 2466 | 4402 | |||||||
22h | 7° (6) | 8 | 7° | 831 | 12 | 3° | 1520 | 4 | 2° | 2010 | 22 | -3° | 3078 | 60 | -10° | 4283 | 71 | 0,0 | 2447 | 4208 | |||||||
Mer27Nov | 1h | 8° (6) | 8 | 8° | 822 | 10 | 4° | 1513 | 9 | 2° | 2004 | 28 | -3° | 3072 | 57 | -11° | 4274 | 70 | 0,0 | 2426 | 4012 | ||||||
4h | 7° (5) | 2 | 8° | 819 | 4 | 5° | 1512 | 13 | 2° | 2005 | 28 | -3° | 3073 | 44 | -11° | 4274 | 46 | 0,0 | 2519 | 3951 | |||||||
7h | 7° (7) | 4 | 8° | 819 | 3 | 5° | 1513 | 14 | 3° | 2006 | 24 | -3° | 3075 | 31 | -10° | 4278 | 30 | 0,0 | 2513 | 4184 | |||||||
10h | 9° (8) | 7 | 8° | 828 | 5 | 5° | 1522 | 10 | 3° | 2014 | 17 | -3° | 3083 | 21 | -9° | 4291 | 26 | 0,0 | 2516 | 4335 | |||||||
13h | 14° (13) | 4 | 9° | 825 | 7 | 6° | 1520 | 7 | 3° | 2013 | 13 | -2° | 3083 | 20 | -9° | 4294 | 28 | 0,0 | 2579 | 4329 | |||||||
16h | 14° (14) | 4 | 9° | 826 | 5 | 6° | 1522 | 9 | 3° | 2016 | 15 | -2° | 3087 | 22 | -9° | 4297 | 33 | 0,0 | 2661 | 4355 | |||||||
19h | 9° (9) | 5 | 9° | 833 | 6 | 6° | 1529 | 9 | 3° | 2023 | 14 | -2° | 3096 | 22 | -8° | 4306 | 28 | 0,0 | 2775 | 4617 | |||||||
Total des précipitations sur les premières 96h *** | 6.1 |
Données du modèle GFS du Samedi 23 novembre 2024 18h TU mis à jour Dimanche 24 novembre 2024 à 01h47
Jour | heure légale | 2m / 10m | 925 hPa | 850 hPa | 800 hPa | 700 hPa | 600 hPa | RR (mm) | Iso 0 | Iso -10 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T°C | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | |||||
Mer27Nov | 22h | 8° (8) | 5 | 10° | 845 | 3 | 7° | 1545 | 12 | 4° | 2040 | 16 | -2° | 3114 | 26 | -7° | 4323 | 31 | 0,0 | 2777 | 4656 | ||||||
Jeu28Nov | 1h | 8° (8) | 6 | 11° | 837 | 7 | 7° | 1538 | 5 | 4° | 2035 | 11 | -1° | 3112 | 24 | -8° | 4324 | 39 | 0,0 | 2886 | 4611 | ||||||
4h | 7° (7) | 5 | 11° | 835 | 7 | 8° | 1537 | 3 | 4° | 2035 | 9 | -1° | 3112 | 31 | -8° | 4324 | 37 | 0,0 | 2909 | 4562 | |||||||
7h | 7° (7) | 4 | 11° | 832 | 9 | 8° | 1535 | 2 | 5° | 2033 | 11 | -1° | 3112 | 33 | -7° | 4325 | 38 | 0,0 | 2941 | 4645 | |||||||
10h | 10° (10) | 2 | 12° | 835 | 10 | 9° | 1539 | 4 | 6° | 2039 | 14 | 0° | 3118 | 33 | -7° | 4334 | 36 | 0,0 | 2971 | 4702 | |||||||
13h | 15° (15) | 1 | 13° | 832 | 8 | 9° | 1539 | 9 | 6° | 2039 | 21 | 0° | 3120 | 40 | -7° | 4337 | 42 | 0,0 | 3017 | 4749 | |||||||
16h | 14° (14) | 6 | 12° | 832 | 4 | 9° | 1538 | 14 | 6° | 2038 | 26 | 0° | 3118 | 41 | -7° | 4336 | 44 | 0,0 | 3042 | 4843 | |||||||
19h | 10° (10) | 2 | 12° | 838 | 8 | 9° | 1543 | 19 | 6° | 2042 | 29 | 0° | 3122 | 39 | -7° | 4339 | 43 | 0,0 | 3023 | 4804 | |||||||
22h | 9° (9) | 1 | 11° | 844 | 10 | 8° | 1548 | 21 | 6° | 2047 | 29 | 0° | 3127 | 33 | -7° | 4344 | 44 | 0,0 | 3036 | 4791 | |||||||
Ven29Nov | 1h | 8° (8) | 3 | 11° | 843 | 10 | 9° | 1547 | 19 | 6° | 2046 | 23 | 0° | 3127 | 31 | -7° | 4344 | 45 | 0,0 | 3061 | 4790 | ||||||
4h | 7° (7) | 3 | 11° | 843 | 11 | 8° | 1546 | 19 | 6° | 2045 | 24 | 0° | 3126 | 33 | -7° | 4342 | 46 | 0,0 | 3046 | 4748 | |||||||
7h | 7° (7) | 4 | 11° | 842 | 9 | 8° | 1545 | 18 | 5° | 2044 | 24 | 0° | 3125 | 31 | -6° | 4343 | 44 | 0,0 | 3080 | 4832 | |||||||
10h | 10° (10) | 4 | 11° | 848 | 6 | 9° | 1552 | 16 | 6° | 2052 | 21 | 0° | 3136 | 27 | -7° | 4354 | 37 | 0,0 | 3177 | 4826 | |||||||
13h | 14° (14) | 4 | 12° | 848 | 6 | 9° | 1554 | 13 | 6° | 2055 | 17 | 1° | 3139 | 16 | -6° | 4361 | 26 | 0,0 | 3346 | 4910 | |||||||
16h | 15° (15) | 2 | 12° | 846 | 6 | 10° | 1553 | 9 | 7° | 2055 | 13 | 2° | 3143 | 8 | -5° | 4368 | 20 | 0,0 | 3495 | 4920 | |||||||
19h | 10° (10) | 9 | 13° | 854 | 9 | 10° | 1562 | 9 | 7° | 2065 | 15 | 2° | 3154 | 4 | -5° | 4381 | 18 | 0,0 | 3591 | 4929 | |||||||
22h | 9° (9) | 9 | 13° | 863 | 11 | 11° | 1572 | 7 | 8° | 2075 | 11 | 2° | 3165 | 3 | -5° | 4393 | 18 | 0,0 | 3664 | 4892 | |||||||
Sam30Nov | 1h | 8° (8) | 6 | 13° | 867 | 9 | 10° | 1576 | 12 | 8° | 2078 | 11 | 2° | 3168 | 7 | -5° | 4395 | 18 | 0,0 | 3611 | 4884 | ||||||
4h | 7° (7) | 6 | 12° | 869 | 7 | 10° | 1577 | 18 | 7° | 2079 | 18 | 2° | 3167 | 7 | -5° | 4393 | 20 | 0,0 | 3583 | 4857 | |||||||
7h | 7° (7) | 6 | 11° | 872 | 6 | 9° | 1578 | 18 | 7° | 2079 | 23 | 2° | 3167 | 6 | -5° | 4393 | 18 | 0,0 | 3580 | 4835 | |||||||
10h | 10° (10) | 5 | 12° | 876 | 7 | 9° | 1581 | 19 | 7° | 2082 | 21 | 2° | 3171 | 6 | -5° | 4397 | 18 | 0,0 | 3586 | 4839 | |||||||
13h | 14° (14) | 2 | 12° | 872 | 5 | 9° | 1578 | 16 | 7° | 2079 | 17 | 1° | 3167 | 8 | -5° | 4392 | 19 | 0,0 | 3517 | 4892 | |||||||
16h | 14° (14) | 2 | 12° | 869 | 3 | 9° | 1575 | 14 | 7° | 2076 | 15 | 1° | 3164 | 10 | -6° | 4387 | 15 | 0,0 | 3414 | 4878 | |||||||
19h | 9° (9) | 7 | 12° | 872 | 4 | 9° | 1578 | 17 | 7° | 2079 | 20 | 1° | 3165 | 9 | -6° | 4388 | 8 | 0,0 | 3404 | 4822 | |||||||
22h | 8° (8) | 10 | 12° | 874 | 12 | 9° | 1580 | 14 | 7° | 2081 | 21 | 1° | 3166 | 5 | -6° | 4388 | 9 | 0,0 | 3362 | 4795 | |||||||
Dim01Déc | 1h | 7° (7) | 10 | 12° | 867 | 19 | 9° | 1574 | 13 | 7° | 2075 | 18 | 0° | 3160 | 9 | -6° | 4380 | 9 | 0,0 | 3303 | 4760 | ||||||
4h | 7° (7) | 9 | 12° | 863 | 23 | 9° | 1569 | 15 | 6° | 2069 | 22 | 0° | 3153 | 10 | -7° | 4372 | 6 | 0,0 | 3245 | 4735 | |||||||
7h | 8° (8) | 8 | 11° | 861 | 21 | 9° | 1566 | 14 | 6° | 2067 | 21 | 0° | 3150 | 9 | -7° | 4368 | 8 | 0,0 | 3239 | 4672 | |||||||
10h | 10° (10) | 8 | 11° | 864 | 15 | 8° | 1569 | 11 | 6° | 2068 | 16 | 0° | 3152 | 6 | -7° | 4370 | 11 | 0,0 | 3261 | 4684 | |||||||
13h | 15° (15) | 10 | 10° | 858 | 13 | 8° | 1562 | 8 | 6° | 2061 | 10 | 0° | 3145 | 5 | -7° | 4363 | 10 | 0,0 | 3254 | 4677 | |||||||
16h | 14° (14) | 9 | 10° | 852 | 10 | 8° | 1555 | 9 | 6° | 2055 | 10 | 0° | 3138 | 4 | -7° | 4356 | 12 | 0,0 | 3237 | 4646 | |||||||
19h | 9° (9) | 10 | 11° | 850 | 11 | 8° | 1553 | 5 | 6° | 2053 | 8 | 0° | 3136 | 6 | -7° | 4354 | 18 | 0,0 | 3272 | 4607 | |||||||
22h | 8° (8) | 9 | 11° | 847 | 21 | 8° | 1550 | 3 | 6° | 2049 | 7 | 1° | 3134 | 7 | -7° | 4352 | 18 | 0,0 | 3322 | 4576 | |||||||
Lun02Déc | 1h | 8° (8) | 10 | 10° | 839 | 29 | 8° | 1542 | 3 | 6° | 2042 | 7 | 0° | 3125 | 4 | -7° | 4343 | 15 | 0,0 | 3269 | 4568 | ||||||
4h | 9° (9) | 12 | 9° | 833 | 37 | 8° | 1535 | 4 | 6° | 2034 | 8 | 0° | 3117 | 5 | -7° | 4335 | 10 | 0,0 | 3249 | 4571 | |||||||
7h | 9° (9) | 13 | 9° | 827 | 35 | 8° | 1530 | 5 | 6° | 2029 | 11 | 0° | 3111 | 4 | -7° | 4328 | 8 | 0,0 | 3200 | 4536 | |||||||
10h | 11° (11) | 16 | 10° | 829 | 37 | 8° | 1532 | 8 | 6° | 2031 | 13 | 0° | 3113 | 4 | -8° | 4329 | 5 | 0,0 | 3188 | 4541 | |||||||
13h | 14° (14) | 19 | 9° | 824 | 33 | 9° | 1527 | 11 | 6° | 2027 | 15 | 0° | 3108 | 9 | -8° | 4323 | 4 | 0,0 | 3125 | 4531 | |||||||
16h | 13° (13) | 13 | 10° | 819 | 30 | 9° | 1522 | 11 | 6° | 2022 | 19 | 0° | 3103 | 13 | -8° | 4315 | 3 | 0,0 | 3030 | 4464 | |||||||
19h | 9° (9) | 11 | 11° | 821 | 29 | 9° | 1524 | 14 | 6° | 2024 | 20 | 0° | 3103 | 16 | -8° | 4315 | 4 | 0,0 | 2973 | 4432 | |||||||
22h | 8° (8) | 8 | 11° | 823 | 26 | 8° | 1526 | 15 | 6° | 2025 | 18 | -1° | 3104 | 20 | -9° | 4315 | 6 | 0,0 | 2945 | 4379 | |||||||
Mar03Déc | 1h | 8° (8) | 8 | 11° | 814 | 24 | 9° | 1518 | 16 | 6° | 2017 | 20 | -1° | 3096 | 25 | -9° | 4304 | 9 | 0,0 | 2893 | 4324 | ||||||
4h | 8° (8) | 8 | 11° | 806 | 23 | 9° | 1509 | 18 | 6° | 2010 | 25 | -2° | 3089 | 27 | -10° | 4294 | 18 | 0,0 | 2852 | 4191 | |||||||
7h | 8° (8) | 8 | 11° | 801 | 22 | 9° | 1506 | 20 | 6° | 2006 | 27 | -2° | 3084 | 25 | -10° | 4287 | 18 | 0,0 | 2804 | 4068 | |||||||
10h | 11° (11) | 9 | 12° | 806 | 20 | 8° | 1512 | 34 | 5° | 2010 | 37 | -3° | 3085 | 27 | -11° | 4285 | 23 | 0,0 | 2726 | 4008 | |||||||
13h | 15° (15) | 8 | 11° | 808 | 17 | 6° | 1509 | 35 | 3° | 2003 | 47 | -3° | 3072 | 21 | -10° | 4273 | 30 | 0,0 | 2479 | 4144 | |||||||
16h | 14° (14) | 7 | 9° | 810 | 18 | 4° | 1506 | 33 | 1° | 1997 | 36 | -4° | 3061 | 36 | -11° | 4262 | 41 | 0,0 | 2239 | 4065 | |||||||
19h | 12° (12) | 4 | 9° | 811 | 4 | 4° | 1507 | 24 | 1° | 1998 | 37 | -4° | 3063 | 39 | -11° | 4263 | 44 | 0,0 | 2240 | 4089 | |||||||
Total des précipitations sur les 10 jours *** | 6.1 |
Ces tableaux donnent les prévisions des paramètres température, altitude géopotentielle, vent moyen sur 10 minutes, isothermes 0°C et -10°C et précipitations sur 10 jours. Ces données sont valables pour les niveaux suivants:
RR: il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes. Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau.
Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.
Iso 0 et iso -10: C'est l'altitude à laquelle on atteint -10°C et 0°C. Quand on s'élève depuis le sol, il se peut que l'on atteigne 0°C ou -10°C plus d'une fois selon le profil thermique de l'atmosphère. Les modèles font en sorte de donner la valeur atteinte la première fois en partant du sol.
Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.
Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.
Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Lempaut sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.