Descendre aux graphiques
Le + de Météo60
Infos et conditions
Afficher cette page en version grand public Afficher cette page en version météo agricole
Tous les dép. en vert
Données du modèle WRF-ARW du Samedi 16 novembre 2024 00h TU mis à jour Samedi 16 novembre 2024 à 07h52
Jour | heure légale | 2m / 10m | 925 hPa | 850 hPa | 800 hPa | 700 hPa | 600 hPa | RR (mm) | Iso 0 | Iso -10 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T°C | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | |||||
Sam16Nov | 7h | 4° (0) | 18 | 6° | 806 | 15 | 9° | 1503 | 16 | 7° | 2002 | 20 | 0° | 3085 | 24 | -9° | 4295 | 31 | 0,0 | 3007 | 4249 | ||||||
10h | 4° (0) | 16 | 6° | 809 | 12 | 8° | 1504 | 17 | 6° | 2003 | 18 | 0° | 3086 | 18 | -9° | 4296 | 32 | 0,0 | 3017 | 4271 | |||||||
13h | 7° (3) | 14 | 6° | 807 | 3 | 8° | 1501 | 22 | 6° | 2000 | 20 | 0° | 3082 | 18 | -9° | 4293 | 34 | 0,0 | 3008 | 4278 | |||||||
16h | 7° (5) | 14 | 7° | 797 | 3 | 9° | 1495 | 27 | 6° | 1994 | 28 | -1° | 3075 | 25 | -9° | 4285 | 36 | 0,0 | 2962 | 4219 | |||||||
19h | 3° (-1) | 10 | 5° | 801 | 9 | 8° | 1494 | 27 | 6° | 1993 | 31 | 0° | 3074 | 31 | -10° | 4285 | 38 | 0,0 | 2971 | 4192 | |||||||
22h | 3° (1) | 11 | 4° | 805 | 15 | 8° | 1496 | 29 | 6° | 1995 | 34 | -1° | 3075 | 32 | -10° | 4283 | 44 | 0,0 | 2904 | 4110 | |||||||
Dim17Nov | 1h | 2° (0) | 8 | 4° | 802 | 21 | 7° | 1491 | 22 | 6° | 1988 | 32 | -1° | 3067 | 35 | -10° | 4274 | 41 | 0,0 | 2865 | 4136 | ||||||
4h | 3° (1) | 10 | 3° | 800 | 18 | 5° | 1486 | 25 | 5° | 1981 | 33 | -2° | 3057 | 46 | -9° | 4264 | 49 | 0,0 | 2796 | 4273 | |||||||
7h | 6° (4) | 9 | 3° | 802 | 20 | 3° | 1486 | 23 | 3° | 1979 | 31 | -2° | 3051 | 44 | -9° | 4259 | 57 | 0,0 | 2639 | 4285 | |||||||
10h | 9° (7) | 8 | 5° | 810 | 22 | 2° | 1496 | 28 | 1° | 1986 | 34 | -3° | 3055 | 48 | -9° | 4261 | 54 | 0,0 | 2517 | 4245 | |||||||
13h | 13° (11) | 18 | 5° | 811 | 31 | 1° | 1497 | 26 | 0° | 1984 | 34 | -2° | 3052 | 48 | -9° | 4258 | 55 | 0,0 | 2487 | 4247 | |||||||
16h | 10° (7) | 9 | 6° | 802 | 22 | 2° | 1490 | 29 | 0° | 1978 | 34 | -3° | 3042 | 47 | -10° | 4248 | 60 | 0,9 | 1976 | 4174 | |||||||
19h | 8° (6) | 7 | 5° | 808 | 20 | 1° | 1492 | 27 | 1° | 1980 | 31 | -4° | 3046 | 44 | -10° | 4250 | 51 | 0,0 | 2350 | 4166 | |||||||
22h | 6° (4) | 11 | 4° | 810 | 15 | 2° | 1493 | 24 | 1° | 1982 | 30 | -4° | 3048 | 37 | -10° | 4253 | 45 | 0,0 | 2302 | 4177 | |||||||
Lun18Nov | 1h | 6° (4) | 9 | 4° | 806 | 20 | 2° | 1489 | 25 | 1° | 1977 | 33 | -3° | 3044 | 39 | -10° | 4248 | 46 | 0,0 | 2357 | 4148 | ||||||
4h | 8° (7) | 5 | 4° | 799 | 23 | 1° | 1482 | 27 | 1° | 1969 | 37 | -4° | 3035 | 43 | -10° | 4237 | 46 | 0,0 | 2289 | 4067 | |||||||
7h | 10° (7) | 12 | 4° | 793 | 28 | 1° | 1475 | 27 | 0° | 1962 | 38 | -4° | 3028 | 39 | -11° | 4228 | 53 | 0,0 | 2182 | 3897 | |||||||
10h | 12° (9) | 17 | 5° | 796 | 23 | 1° | 1481 | 24 | 0° | 1968 | 27 | -4° | 3032 | 46 | -11° | 4232 | 53 | 0,0 | 2184 | 3922 | |||||||
13h | 13° (11) | 24 | 5° | 790 | 28 | 1° | 1475 | 26 | 0° | 1963 | 31 | -4° | 3027 | 42 | -11° | 4228 | 50 | 0,0 | 2220 | 3953 | |||||||
16h | 13° (10) | 25 | 6° | 774 | 32 | 1° | 1461 | 31 | 1° | 1949 | 29 | -4° | 3015 | 40 | -12° | 4214 | 60 | 0,0 | 2304 | 3876 | |||||||
19h | 13° (10) | 26 | 6° | 764 | 36 | 2° | 1451 | 37 | 1° | 1940 | 41 | -4° | 3005 | 51 | -12° | 4203 | 67 | 0,0 | 2208 | 3811 | |||||||
22h | 13° (10) | 33 | 6° | 750 | 44 | 2° | 1437 | 46 | 0° | 1926 | 52 | -5° | 2988 | 67 | -12° | 4186 | 80 | 0,0 | 2085 | 3791 | |||||||
Mar19Nov | 1h | 12° (8) | 37 | 6° | 732 | 59 | 1° | 1419 | 60 | 0° | 1906 | 65 | -5° | 2966 | 76 | -12° | 4162 | 76 | 1,4 | 1853 | 3766 | ||||||
4h | 13° (9) | 45 | 7° | 710 | 73 | 3° | 1400 | 75 | 0° | 1890 | 72 | -5° | 2950 | 68 | -12° | 4146 | 73 | 0,9 | 1980 | 3733 | |||||||
7h | 14° (10) | 49 | 8° | 697 | 82 | 4° | 1390 | 81 | 1° | 1881 | 81 | -5° | 2944 | 85 | -12° | 4138 | 87 | 2,0 | 2069 | 3628 | |||||||
10h | 14° (10) | 49 | 8° | 696 | 82 | 3° | 1388 | 87 | 0° | 1877 | 90 | -5° | 2940 | 89 | -11° | 4137 | 100 | 0,6 | 2068 | 3786 | |||||||
13h | 13° (8) | 45 | 6° | 702 | 68 | 1° | 1389 | 71 | 0° | 1875 | 76 | -6° | 2932 | 96 | -12° | 4129 | 114 | 0,0 | 1752 | 3742 | |||||||
16h | 11° (6) | 15 | 5° | 699 | 46 | 0° | 1384 | 56 | -1° | 1868 | 68 | -6° | 2923 | 93 | -12° | 4116 | 111 | 0,3 | 1500 | 3558 | |||||||
19h | 11° (8) | 17 | 5° | 678 | 30 | 2° | 1365 | 62 | 0° | 1853 | 85 | -5° | 2913 | 98 | -12° | 4108 | 126 | 2,3 | 1932 | 3628 | |||||||
22h | 8° (2) | 13 | 4° | 667 | 53 | 1° | 1352 | 63 | 0° | 1839 | 79 | -5° | 2897 | 112 | -12° | 4093 | 136 | 20,4 | 1736 | 3707 | |||||||
Mer20Nov | 1h | 6° (1) | 24 | 2° | 672 | 31 | 0° | 1351 | 56 | -3° | 1833 | 71 | -8° | 2878 | 103 | -13° | 4064 | 142 | 0,9 | 1314 | 3260 | ||||||
Total des précipitations sur les premières 96h *** | 29.7 |
Données du modèle GFS du Samedi 16 novembre 2024 00h TU mis à jour Samedi 16 novembre 2024 à 07h53
Jour | heure légale | 2m / 10m | 925 hPa | 850 hPa | 800 hPa | 700 hPa | 600 hPa | RR (mm) | Iso 0 | Iso -10 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T°C | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | |||||
Mer20Nov | 4h | 8° (4) | 33 | 1° | 705 | 44 | -3° | 1380 | 44 | -7° | 1855 | 47 | -12° | 2886 | 75 | -14° | 4058 | 129 | 0,3 | 931 | 2450 | ||||||
7h | 9° (5) | 24 | 1° | 727 | 34 | -4° | 1400 | 42 | -8° | 1874 | 50 | -14° | 2900 | 61 | -17° | 4058 | 111 | 0,0 | 868 | 2269 | |||||||
10h | 9° (5) | 27 | 1° | 744 | 33 | -4° | 1418 | 40 | -8° | 1891 | 49 | -14° | 2916 | 71 | -21° | 4063 | 94 | 0,0 | 912 | 2241 | |||||||
13h | 10° (6) | 33 | 2° | 748 | 40 | -4° | 1423 | 44 | -8° | 1897 | 52 | -14° | 2921 | 62 | -23° | 4068 | 78 | 0,0 | 966 | 2203 | |||||||
16h | 8° (4) | 36 | 0° | 747 | 44 | -4° | 1419 | 51 | -7° | 1894 | 56 | -14° | 2920 | 72 | -21° | 4070 | 81 | 1,1 | 755 | 2287 | |||||||
19h | 9° (5) | 34 | 1° | 764 | 42 | -5° | 1436 | 44 | -8° | 1909 | 44 | -15° | 2930 | 62 | -20° | 4076 | 98 | 0,0 | 872 | 2112 | |||||||
22h | 9° (5) | 31 | 1° | 774 | 38 | -5° | 1446 | 41 | -8° | 1919 | 44 | -15° | 2941 | 60 | -17° | 4094 | 124 | 0,0 | 906 | 2176 | |||||||
Jeu21Nov | 1h | 9° (5) | 17 | 1° | 773 | 19 | -4° | 1445 | 23 | -7° | 1920 | 31 | -13° | 2947 | 51 | -15° | 4109 | 125 | 0,0 | 883 | 2379 | ||||||
4h | 9° (5) | 8 | 1° | 755 | 9 | -3° | 1428 | 14 | -6° | 1905 | 25 | -10° | 2934 | 55 | -13° | 4116 | 123 | 0,0 | 884 | 2269 | |||||||
7h | 8° (4) | 33 | 0° | 725 | 38 | -4° | 1396 | 41 | -7° | 1870 | 41 | -5° | 2913 | 129 | -11° | 4110 | 108 | 0,7 | 712 | 3821 | |||||||
10h | 10° (6) | 57 | 3° | 666 | 75 | 0° | 1347 | 90 | -1° | 1830 | 98 | -3° | 2893 | 121 | -10° | 4095 | 132 | 3,7 | 1203 | 4042 | |||||||
13h | 15° (13) | 80 | 10° | 598 | 128 | 6° | 1299 | 136 | 4° | 1796 | 131 | -1° | 2872 | 125 | -7° | 4086 | 125 | 7,0 | 2552 | 4479 | |||||||
16h | 16° (14) | 80 | 11° | 570 | 127 | 7° | 1273 | 141 | 4° | 1771 | 141 | -1° | 2847 | 124 | -5° | 4069 | 137 | 0,7 | 2503 | 4829 | |||||||
19h | 14° (11) | 71 | 8° | 574 | 107 | 6° | 1270 | 109 | 5° | 1767 | 115 | 1° | 2849 | 122 | -5° | 4073 | 141 | 0,4 | 3111 | 4729 | |||||||
22h | 5° (0) | 51 | -1° | 645 | 74 | 0° | 1319 | 78 | 0° | 1805 | 71 | -2° | 2868 | 110 | -7° | 4082 | 150 | 0,0 | 445 | 4743 | |||||||
Ven22Nov | 1h | 6° (1) | 30 | 0° | 708 | 52 | -2° | 1382 | 50 | -4° | 1861 | 41 | -7° | 2902 | 74 | -9° | 4102 | 130 | 0,0 | 855 | 4150 | ||||||
4h | 7° (2) | 15 | 0° | 741 | 26 | -3° | 1414 | 31 | -6° | 1891 | 37 | -9° | 2923 | 69 | -12° | 4112 | 111 | 0,0 | 761 | 3746 | |||||||
7h | 7° (2) | 5 | 0° | 751 | 8 | -3° | 1423 | 22 | -6° | 1900 | 29 | -9° | 2932 | 64 | -10° | 4120 | 130 | 0,0 | 772 | 3137 | |||||||
10h | 8° (4) | 15 | 0° | 764 | 16 | -3° | 1437 | 15 | -7° | 1912 | 16 | -10° | 2942 | 57 | -10° | 4137 | 119 | 0,0 | 828 | 2408 | |||||||
13h | 9° (5) | 22 | 1° | 762 | 23 | -3° | 1438 | 21 | -6° | 1915 | 19 | -6° | 2953 | 79 | -10° | 4151 | 111 | 0,7 | 987 | 4149 | |||||||
16h | 9° (5) | 25 | 1° | 749 | 26 | -2° | 1426 | 15 | -5° | 1904 | 13 | -5° | 2956 | 77 | -8° | 4161 | 126 | 2,2 | 967 | 4369 | |||||||
19h | 8° (4) | 32 | 0° | 744 | 32 | -2° | 1420 | 12 | -2° | 1901 | 19 | -2° | 2959 | 108 | -8° | 4172 | 86 | 1,4 | 889 | 4536 | |||||||
22h | 7° (2) | 34 | 0° | 734 | 37 | 0° | 1412 | 30 | -1° | 1896 | 35 | -1° | 2966 | 107 | -7° | 4182 | 97 | 2,3 | 804 | 4657 | |||||||
Sam23Nov | 1h | 7° (2) | 42 | 1° | 709 | 49 | 7° | 1400 | 77 | 5° | 1898 | 97 | -1° | 2975 | 96 | -7° | 4191 | 104 | 2,2 | 2703 | 4600 | ||||||
4h | 8° (4) | 29 | 9° | 707 | 46 | 7° | 1408 | 85 | 3° | 1905 | 89 | -1° | 2981 | 93 | -6° | 4199 | 93 | 1,6 | 2718 | 4903 | |||||||
7h | 15° (13) | 49 | 11° | 714 | 81 | 6° | 1415 | 79 | 4° | 1912 | 79 | -1° | 2988 | 84 | -5° | 4206 | 91 | 1,7 | 2736 | 5098 | |||||||
10h | 15° (13) | 45 | 11° | 727 | 76 | 6° | 1429 | 73 | 5° | 1926 | 74 | -1° | 3004 | 75 | -5° | 4220 | 83 | 0,7 | 2785 | 5220 | |||||||
13h | 15° (13) | 44 | 11° | 733 | 75 | 7° | 1434 | 69 | 5° | 1933 | 67 | 0° | 3013 | 65 | -5° | 4230 | 82 | 0,0 | 2909 | 5154 | |||||||
16h | 15° (13) | 41 | 10° | 736 | 63 | 7° | 1436 | 60 | 5° | 1935 | 61 | 0° | 3013 | 65 | -4° | 4233 | 78 | 0,3 | 2869 | 5272 | |||||||
19h | 15° (13) | 33 | 9° | 747 | 53 | 8° | 1446 | 59 | 5° | 1944 | 59 | 0° | 3023 | 62 | -5° | 4241 | 73 | 0,0 | 2916 | 5231 | |||||||
22h | 15° (13) | 25 | 10° | 750 | 46 | 7° | 1452 | 60 | 5° | 1950 | 59 | 0° | 3030 | 59 | -6° | 4246 | 67 | 0,0 | 2898 | 5155 | |||||||
Dim24Nov | 1h | 15° (13) | 31 | 13° | 741 | 55 | 9° | 1447 | 44 | 6° | 1946 | 46 | 0° | 3029 | 61 | -6° | 4245 | 63 | 0,0 | 2939 | 4913 | ||||||
4h | 15° (13) | 39 | 15° | 728 | 62 | 11° | 1439 | 39 | 8° | 1943 | 43 | 0° | 3029 | 59 | -8° | 4241 | 65 | 0,0 | 3010 | 4492 | |||||||
7h | 14° (11) | 47 | 18° | 709 | 66 | 13° | 1426 | 49 | 9° | 1933 | 49 | 0° | 3022 | 57 | -9° | 4235 | 67 | 0,0 | 3045 | 4306 | |||||||
10h | 14° (11) | 56 | 20° | 705 | 73 | 14° | 1426 | 71 | 8° | 1932 | 75 | 0° | 3019 | 76 | -9° | 4231 | 73 | 0,0 | 2962 | 4276 | |||||||
13h | 14° (11) | 53 | 16° | 693 | 69 | 11° | 1406 | 68 | 8° | 1910 | 64 | 0° | 2996 | 75 | -9° | 4209 | 99 | 0,0 | 2999 | 4287 | |||||||
16h | 15° (13) | 44 | 14° | 681 | 57 | 9° | 1389 | 62 | 6° | 1890 | 77 | -1° | 2969 | 105 | -8° | 4184 | 93 | 0,0 | 2741 | 4476 | |||||||
19h | 15° (13) | 40 | 12° | 669 | 73 | 8° | 1374 | 72 | 6° | 1873 | 67 | -1° | 2952 | 61 | -6° | 4170 | 69 | 0,0 | 2691 | 4658 | |||||||
22h | 16° (14) | 41 | 13° | 656 | 69 | 9° | 1364 | 62 | 6° | 1865 | 71 | -1° | 2946 | 77 | -7° | 4162 | 78 | 0,0 | 2686 | 4569 | |||||||
Lun25Nov | 1h | 16° (14) | 49 | 11° | 644 | 86 | 8° | 1348 | 88 | 5° | 1847 | 74 | -1° | 2927 | 69 | -7° | 4142 | 70 | 0,0 | 2727 | 4589 | ||||||
4h | 15° (13) | 45 | 12° | 629 | 89 | 7° | 1334 | 74 | 4° | 1832 | 66 | -1° | 2909 | 69 | -8° | 4123 | 81 | 2,2 | 2669 | 4396 | |||||||
7h | 15° (13) | 39 | 13° | 619 | 67 | 7° | 1325 | 71 | 5° | 1823 | 81 | -1° | 2900 | 74 | -9° | 4110 | 74 | 0,9 | 2559 | 4196 | |||||||
10h | 15° (13) | 44 | 11° | 625 | 78 | 7° | 1327 | 80 | 4° | 1824 | 80 | -1° | 2901 | 75 | -9° | 4113 | 76 | 0,5 | 2606 | 4224 | |||||||
13h | 16° (14) | 41 | 11° | 622 | 80 | 7° | 1325 | 88 | 4° | 1823 | 86 | -2° | 2898 | 84 | -9° | 4108 | 83 | 2,3 | 2547 | 4232 | |||||||
16h | 15° (13) | 45 | 10° | 613 | 62 | 6° | 1314 | 60 | 4° | 1810 | 59 | -2° | 2885 | 64 | -10° | 4091 | 74 | 0,8 | 2533 | 4040 | |||||||
19h | 15° (13) | 39 | 10° | 641 | 59 | 6° | 1339 | 65 | 3° | 1834 | 75 | -3° | 2905 | 78 | -9° | 4111 | 67 | 0,8 | 2417 | 4143 | |||||||
22h | 14° (11) | 36 | 9° | 656 | 51 | 4° | 1352 | 55 | 1° | 1844 | 63 | -1° | 2913 | 80 | -8° | 4124 | 77 | 0,3 | 2114 | 4359 | |||||||
Mar26Nov | 1h | 14° (11) | 26 | 9° | 653 | 37 | 4° | 1349 | 45 | 1° | 1840 | 56 | -1° | 2911 | 69 | -7° | 4125 | 73 | 0,0 | 2688 | 4446 | ||||||
Total des précipitations sur les 10 jours *** | 64.5 |
Ces tableaux donnent les prévisions des paramètres température, altitude géopotentielle, vent moyen sur 10 minutes, isothermes 0°C et -10°C et précipitations sur 10 jours. Ces données sont valables pour les niveaux suivants:
RR: il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes. Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau.
Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.
Iso 0 et iso -10: C'est l'altitude à laquelle on atteint -10°C et 0°C. Quand on s'élève depuis le sol, il se peut que l'on atteigne 0°C ou -10°C plus d'une fois selon le profil thermique de l'atmosphère. Les modèles font en sorte de donner la valeur atteinte la première fois en partant du sol.
Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.
Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.
Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de La Baule-Escoublac sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.