Descendre aux graphiques
Le + de Météo60
Infos et conditions
Afficher cette page en version grand public Afficher cette page en version météo agricole
Le département Landes est en vigilance jaune : Plus de détails
Données du modèle WRF-ARW du Jeudi 21 novembre 2024 00h TU mis à jour Jeudi 21 novembre 2024 à 08h03
Jour | heure légale | 2m / 10m | 925 hPa | 850 hPa | 800 hPa | 700 hPa | 600 hPa | RR (mm) | Iso 0 | Iso -10 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T°C | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | |||||
Jeu21Nov | 7h | 13° (9) | 34 | 9° | 713 | 75 | 5° | 1408 | 95 | 2° | 1900 | 87 | -3° | 2968 | 96 | -9° | 4173 | 88 | 3,6 | 2278 | 4600 | ||||||
10h | 14° (10) | 41 | 10° | 703 | 90 | 5° | 1399 | 131 | 1° | 1890 | 125 | -2° | 2959 | 99 | -7° | 4175 | 97 | 0,7 | 2286 | 4578 | |||||||
13h | 14° (10) | 38 | 10° | 682 | 86 | 4° | 1377 | 120 | 3° | 1870 | 119 | -1° | 2947 | 103 | -7° | 4165 | 118 | 0,7 | 2692 | 4590 | |||||||
16h | 13° (8) | 53 | 9° | 668 | 102 | 5° | 1363 | 129 | 3° | 1857 | 137 | -1° | 2932 | 129 | -9° | 4146 | 146 | 1,1 | 2575 | 4303 | |||||||
19h | 11° (5) | 34 | 6° | 684 | 75 | 2° | 1370 | 100 | 1° | 1860 | 97 | -2° | 2930 | 134 | -9° | 4140 | 151 | 5,0 | 2277 | 4262 | |||||||
22h | 10° (4) | 26 | 5° | 701 | 58 | 0° | 1384 | 69 | -2° | 1867 | 86 | -4° | 2924 | 129 | -9° | 4129 | 136 | 3,3 | 1426 | 4141 | |||||||
Ven22Nov | 1h | 9° (4) | 17 | 4° | 709 | 35 | 0° | 1391 | 50 | -2° | 1875 | 61 | -8° | 2924 | 93 | -11° | 4114 | 148 | 5,3 | 1517 | 3421 | ||||||
4h | 7° (2) | 5 | 5° | 715 | 60 | 0° | 1398 | 83 | -3° | 1880 | 79 | -9° | 2925 | 80 | -14° | 4107 | 123 | 6,8 | 1453 | 3012 | |||||||
7h | 9° (4) | 30 | 4° | 733 | 61 | 0° | 1414 | 71 | -3° | 1896 | 72 | -9° | 2941 | 75 | -14° | 4121 | 117 | 1,3 | 1378 | 2964 | |||||||
10h | 6° (0) | 10 | 2° | 767 | 45 | 0° | 1446 | 56 | -4° | 1928 | 62 | -10° | 2969 | 73 | -15° | 4146 | 107 | 0,3 | 1385 | 2854 | |||||||
13h | 8° (4) | 12 | 1° | 790 | 34 | -1° | 1467 | 53 | -4° | 1947 | 55 | -9° | 2986 | 67 | -14° | 4167 | 98 | 0,0 | 1263 | 3028 | |||||||
16h | 8° (4) | 10 | 1° | 806 | 18 | -2° | 1479 | 38 | -4° | 1958 | 43 | -8° | 3000 | 62 | -11° | 4191 | 99 | 0,0 | 989 | 3703 | |||||||
19h | 4° (0) | 7 | 1° | 823 | 2 | -2° | 1497 | 20 | -5° | 1976 | 27 | -6° | 3020 | 57 | -10° | 4219 | 94 | 0,0 | 1111 | 4233 | |||||||
22h | 4° (0) | 13 | 2° | 828 | 14 | -1° | 1504 | 10 | -3° | 1984 | 11 | -4° | 3038 | 53 | -8° | 4244 | 86 | 0,0 | 1234 | 4770 | |||||||
Sam23Nov | 1h | 3° (-1) | 15 | 4° | 819 | 26 | 1° | 1501 | 13 | 0° | 1987 | 21 | -2° | 3053 | 47 | -7° | 4264 | 65 | 0,0 | 2298 | 4609 | ||||||
4h | 3° (-3) | 22 | 6° | 805 | 15 | 4° | 1494 | 35 | 3° | 1986 | 34 | -1° | 3060 | 43 | -7° | 4276 | 56 | 0,0 | 2821 | 4586 | |||||||
7h | 2° (-4) | 20 | 8° | 801 | 12 | 5° | 1494 | 49 | 4° | 1987 | 46 | 0° | 3065 | 44 | -7° | 4284 | 56 | 0,0 | 3033 | 4639 | |||||||
10h | 5° (0) | 22 | 10° | 806 | 37 | 5° | 1502 | 54 | 4° | 1996 | 45 | 0° | 3076 | 46 | -6° | 4298 | 58 | 0,0 | 3113 | 4850 | |||||||
13h | 12° (9) | 17 | 11° | 803 | 35 | 7° | 1505 | 53 | 3° | 2000 | 47 | 0° | 3077 | 59 | -5° | 4302 | 52 | 0,0 | 3365 | 5037 | |||||||
16h | 13° (10) | 15 | 13° | 799 | 31 | 8° | 1503 | 52 | 4° | 2000 | 42 | 0° | 3080 | 48 | -5° | 4302 | 63 | 0,0 | 3130 | 5187 | |||||||
19h | 10° (6) | 22 | 14° | 801 | 38 | 9° | 1508 | 38 | 6° | 2007 | 28 | 0° | 3090 | 40 | -5° | 4310 | 63 | 0,0 | 3020 | 5318 | |||||||
22h | 8° (4) | 17 | 15° | 804 | 57 | 10° | 1514 | 28 | 6° | 2015 | 23 | 0° | 3100 | 30 | -6° | 4318 | 58 | 0,0 | 3079 | 5347 | |||||||
Dim24Nov | 1h | 9° (5) | 18 | 17° | 798 | 62 | 12° | 1512 | 26 | 7° | 2015 | 21 | 0° | 3101 | 26 | -6° | 4319 | 59 | 0,0 | 3098 | 5231 | ||||||
4h | 9° (5) | 15 | 17° | 797 | 46 | 13° | 1512 | 28 | 8° | 2017 | 22 | -1° | 3102 | 33 | -6° | 4318 | 63 | 0,0 | 2961 | 5243 | |||||||
7h | 9° (5) | 16 | 17° | 795 | 39 | 12° | 1509 | 30 | 8° | 2013 | 21 | 0° | 3101 | 34 | -7° | 4317 | 61 | 0,0 | 3086 | 5096 | |||||||
10h | 14° (12) | 15 | 17° | 798 | 53 | 12° | 1512 | 31 | 8° | 2016 | 28 | 0° | 3106 | 30 | -7° | 4322 | 59 | 0,0 | 3146 | 5025 | |||||||
13h | 21° (21) | 15 | 18° | 790 | 49 | 13° | 1506 | 38 | 10° | 2012 | 37 | 1° | 3105 | 39 | -8° | 4324 | 59 | 0,0 | 3275 | 4754 | |||||||
16h | 20° (19) | 14 | 19° | 781 | 43 | 14° | 1499 | 49 | 10° | 2006 | 46 | 1° | 3101 | 49 | -8° | 4319 | 51 | 0,0 | 3238 | 4831 | |||||||
19h | 14° (12) | 13 | 19° | 780 | 60 | 14° | 1498 | 79 | 10° | 2007 | 74 | 1° | 3102 | 58 | -8° | 4323 | 55 | 0,0 | 3315 | 4492 | |||||||
22h | 15° (13) | 14 | 19° | 792 | 85 | 12° | 1507 | 95 | 8° | 2012 | 93 | 0° | 3099 | 87 | -7° | 4317 | 92 | 0,0 | 3071 | 4619 | |||||||
Lun25Nov | 1h | 20° (18) | 28 | 18° | 782 | 77 | 12° | 1497 | 101 | 8° | 2002 | 105 | 0° | 3086 | 99 | -7° | 4303 | 94 | 0,0 | 2984 | 4708 | ||||||
Total des précipitations sur les premières 96h *** | 28.1 |
Données du modèle GFS du Jeudi 21 novembre 2024 00h TU mis à jour Jeudi 21 novembre 2024 à 08h04
Jour | heure légale | 2m / 10m | 925 hPa | 850 hPa | 800 hPa | 700 hPa | 600 hPa | RR (mm) | Iso 0 | Iso -10 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T°C | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | T°C | Z | Ve. | dir | |||||
Lun25Nov | 4h | 14° (10) | 16 | 18° | 778 | 65 | 12° | 1495 | 87 | 7° | 1999 | 99 | -2° | 3082 | 100 | -7° | 4293 | 103 | 0,0 | 2834 | 4863 | ||||||
7h | 15° (11) | 2 | 16° | 783 | 53 | 10° | 1495 | 78 | 6° | 1996 | 88 | -2° | 3072 | 101 | -6° | 4286 | 81 | 0,0 | 2669 | 4807 | |||||||
10h | 13° (9) | 20 | 9° | 810 | 31 | 7° | 1509 | 75 | 3° | 2005 | 87 | 0° | 3080 | 101 | -7° | 4299 | 97 | 0,0 | 2788 | 4708 | |||||||
13h | 12° (7) | 9 | 7° | 826 | 32 | 4° | 1519 | 36 | 3° | 2013 | 58 | -1° | 3088 | 87 | -6° | 4300 | 104 | 0,7 | 2805 | 5126 | |||||||
16h | 12° (7) | 7 | 7° | 835 | 17 | 3° | 1527 | 26 | 3° | 2021 | 58 | 0° | 3093 | 81 | -5° | 4310 | 91 | 0,0 | 2627 | 5059 | |||||||
19h | 11° (6) | 4 | 8° | 845 | 6 | 4° | 1538 | 25 | 2° | 2032 | 47 | 0° | 3104 | 69 | -5° | 4322 | 77 | 0,0 | 2474 | 4994 | |||||||
22h | 11° (6) | 7 | 8° | 845 | 10 | 6° | 1540 | 28 | 4° | 2037 | 59 | 0° | 3111 | 62 | -6° | 4328 | 71 | 0,0 | 2942 | 5090 | |||||||
Mar26Nov | 1h | 10° (5) | 9 | 9° | 839 | 13 | 8° | 1539 | 31 | 4° | 2038 | 53 | 0° | 3115 | 59 | -7° | 4331 | 61 | 0,0 | 3027 | 4755 | ||||||
4h | 11° (6) | 13 | 10° | 827 | 24 | 9° | 1531 | 44 | 5° | 2031 | 42 | -1° | 3108 | 58 | -7° | 4324 | 71 | 0,0 | 2804 | 4790 | |||||||
7h | 10° (5) | 10 | 11° | 824 | 23 | 8° | 1529 | 38 | 5° | 2029 | 47 | -1° | 3106 | 68 | -7° | 4320 | 66 | 0,0 | 2740 | 4765 | |||||||
10h | 12° (7) | 12 | 12° | 827 | 16 | 9° | 1534 | 41 | 5° | 2034 | 48 | -1° | 3111 | 42 | -8° | 4324 | 65 | 0,0 | 2856 | 4640 | |||||||
13h | 15° (11) | 7 | 13° | 822 | 27 | 8° | 1530 | 52 | 5° | 2029 | 44 | -1° | 3106 | 59 | -7° | 4321 | 55 | 0,0 | 2778 | 4715 | |||||||
16h | 16° (13) | 3 | 14° | 820 | 33 | 8° | 1527 | 50 | 4° | 2026 | 53 | -1° | 3103 | 55 | -8° | 4316 | 53 | 0,0 | 2850 | 4601 | |||||||
19h | 14° (10) | 5 | 13° | 828 | 34 | 8° | 1535 | 48 | 5° | 2033 | 45 | -2° | 3109 | 55 | -8° | 4322 | 53 | 0,0 | 2703 | 4572 | |||||||
22h | 13° (9) | 4 | 12° | 838 | 20 | 8° | 1544 | 41 | 5° | 2042 | 44 | -1° | 3120 | 41 | -8° | 4333 | 33 | 0,0 | 2903 | 4551 | |||||||
Mer27Nov | 1h | 14° (10) | 1 | 12° | 837 | 16 | 8° | 1543 | 34 | 4° | 2041 | 36 | -1° | 3118 | 42 | -8° | 4330 | 32 | 0,0 | 2920 | 4588 | ||||||
4h | 13° (9) | 4 | 11° | 838 | 5 | 7° | 1543 | 31 | 4° | 2040 | 34 | -1° | 3118 | 32 | -8° | 4330 | 32 | 0,0 | 2927 | 4582 | |||||||
7h | 13° (9) | 8 | 12° | 838 | 9 | 8° | 1544 | 23 | 4° | 2042 | 28 | -1° | 3120 | 38 | -9° | 4331 | 33 | 0,0 | 2946 | 4416 | |||||||
10h | 14° (10) | 10 | 13° | 848 | 18 | 8° | 1555 | 18 | 4° | 2053 | 30 | -2° | 3130 | 38 | -9° | 4339 | 33 | 0,0 | 2853 | 4433 | |||||||
13h | 18° (16) | 11 | 14° | 845 | 11 | 9° | 1554 | 27 | 5° | 2053 | 47 | -2° | 3129 | 39 | -9° | 4337 | 31 | 0,0 | 2728 | 4450 | |||||||
16h | 16° (13) | 8 | 14° | 845 | 4 | 9° | 1554 | 24 | 5° | 2054 | 35 | -2° | 3130 | 26 | -9° | 4339 | 33 | 0,0 | 2778 | 4444 | |||||||
19h | 14° (10) | 9 | 14° | 854 | 11 | 9° | 1563 | 23 | 5° | 2062 | 27 | -1° | 3141 | 33 | -9° | 4351 | 36 | 0,0 | 2997 | 4410 | |||||||
22h | 13° (9) | 9 | 14° | 859 | 12 | 9° | 1568 | 18 | 6° | 2068 | 20 | -1° | 3149 | 26 | -9° | 4359 | 32 | 0,0 | 2989 | 4456 | |||||||
Jeu28Nov | 1h | 12° (7) | 8 | 15° | 858 | 7 | 9° | 1567 | 19 | 6° | 2068 | 17 | -1° | 3149 | 23 | -8° | 4359 | 27 | 0,0 | 2981 | 4476 | ||||||
4h | 11° (6) | 9 | 15° | 854 | 3 | 10° | 1564 | 25 | 7° | 2066 | 18 | 0° | 3148 | 22 | -8° | 4360 | 24 | 0,0 | 3039 | 4517 | |||||||
7h | 11° (6) | 11 | 15° | 854 | 7 | 10° | 1565 | 20 | 7° | 2067 | 17 | 0° | 3152 | 25 | -8° | 4364 | 23 | 0,0 | 3081 | 4521 | |||||||
10h | 13° (9) | 9 | 16° | 862 | 9 | 11° | 1573 | 17 | 8° | 2077 | 19 | 0° | 3161 | 21 | -8° | 4374 | 16 | 0,0 | 3073 | 4576 | |||||||
13h | 18° (16) | 11 | 16° | 860 | 6 | 12° | 1574 | 25 | 7° | 2078 | 24 | 0° | 3161 | 23 | -8° | 4376 | 11 | 0,0 | 3112 | 4697 | |||||||
16h | 18° (16) | 9 | 17° | 859 | 3 | 12° | 1573 | 18 | 7° | 2077 | 21 | 0° | 3162 | 22 | -8° | 4377 | 12 | 0,0 | 3154 | 4720 | |||||||
19h | 14° (10) | 10 | 17° | 868 | 6 | 11° | 1582 | 15 | 8° | 2085 | 18 | 0° | 3171 | 20 | -8° | 4385 | 11 | 0,0 | 3149 | 4713 | |||||||
22h | 13° (9) | 7 | 17° | 876 | 8 | 11° | 1589 | 12 | 8° | 2093 | 14 | 0° | 3178 | 15 | -8° | 4393 | 9 | 0,0 | 3170 | 4680 | |||||||
Ven29Nov | 1h | 12° (7) | 9 | 17° | 875 | 8 | 12° | 1589 | 15 | 8° | 2094 | 17 | 0° | 3179 | 20 | -7° | 4394 | 8 | 0,0 | 3184 | 4673 | ||||||
4h | 12° (7) | 10 | 17° | 874 | 7 | 12° | 1589 | 16 | 8° | 2093 | 24 | 0° | 3179 | 29 | -8° | 4392 | 7 | 0,0 | 3130 | 4627 | |||||||
7h | 11° (6) | 10 | 17° | 879 | 6 | 13° | 1595 | 21 | 8° | 2101 | 27 | 0° | 3186 | 29 | -8° | 4396 | 7 | 0,0 | 3083 | 4528 | |||||||
10h | 14° (10) | 7 | 18° | 889 | 9 | 13° | 1606 | 19 | 8° | 2111 | 20 | 0° | 3195 | 25 | -9° | 4404 | 8 | 0,0 | 3088 | 4437 | |||||||
13h | 18° (16) | 5 | 17° | 892 | 11 | 12° | 1607 | 10 | 8° | 2111 | 11 | -1° | 3195 | 14 | -9° | 4404 | 6 | 0,0 | 3078 | 4481 | |||||||
16h | 18° (16) | 2 | 16° | 891 | 5 | 12° | 1605 | 7 | 8° | 2109 | 8 | -1° | 3193 | 8 | -9° | 4402 | 6 | 0,0 | 3063 | 4516 | |||||||
19h | 13° (9) | 7 | 17° | 896 | 10 | 12° | 1611 | 9 | 8° | 2115 | 9 | -1° | 3198 | 10 | -9° | 4406 | 6 | 0,0 | 3046 | 4471 | |||||||
22h | 12° (7) | 10 | 17° | 896 | 16 | 12° | 1611 | 12 | 8° | 2115 | 9 | -1° | 3198 | 7 | -9° | 4407 | 14 | 0,0 | 3040 | 4451 | |||||||
Sam30Nov | 1h | 12° (7) | 11 | 18° | 889 | 19 | 12° | 1605 | 14 | 8° | 2109 | 10 | -1° | 3193 | 6 | -9° | 4402 | 18 | 0,0 | 3051 | 4445 | ||||||
4h | 11° (6) | 12 | 18° | 879 | 16 | 12° | 1596 | 12 | 8° | 2100 | 10 | -1° | 3183 | 9 | -9° | 4391 | 21 | 0,0 | 3028 | 4370 | |||||||
7h | 11° (6) | 12 | 18° | 873 | 14 | 12° | 1590 | 14 | 8° | 2095 | 14 | -1° | 3176 | 15 | -9° | 4383 | 21 | 0,0 | 2984 | 4345 | |||||||
10h | 13° (9) | 11 | 19° | 871 | 14 | 12° | 1588 | 34 | 8° | 2092 | 25 | -1° | 3174 | 24 | -9° | 4380 | 27 | 0,0 | 2962 | 4373 | |||||||
13h | 18° (16) | 10 | 18° | 859 | 19 | 12° | 1577 | 40 | 8° | 2081 | 39 | -1° | 3163 | 33 | -8° | 4371 | 37 | 0,0 | 2961 | 4520 | |||||||
16h | 17° (14) | 9 | 18° | 851 | 27 | 12° | 1568 | 41 | 8° | 2072 | 46 | -1° | 3153 | 50 | -10° | 4360 | 54 | 0,0 | 2977 | 4314 | |||||||
19h | 13° (9) | 5 | 14° | 859 | 49 | 11° | 1570 | 43 | 6° | 2071 | 37 | -3° | 3145 | 35 | -11° | 4346 | 54 | 0,0 | 2658 | 4135 | |||||||
22h | 13° (9) | 5 | 10° | 865 | 21 | 8° | 1568 | 48 | 4° | 2067 | 53 | -3° | 3139 | 66 | -9° | 4344 | 74 | 0,0 | 2627 | 4333 | |||||||
Dim01Déc | 1h | 13° (9) | 3 | 8° | 870 | 34 | 5° | 1567 | 45 | 2° | 2061 | 46 | -3° | 3129 | 67 | -10° | 4333 | 60 | 0,9 | 2446 | 4209 | ||||||
Total des précipitations sur les 10 jours *** | 29.7 |
Ces tableaux donnent les prévisions des paramètres température, altitude géopotentielle, vent moyen sur 10 minutes, isothermes 0°C et -10°C et précipitations sur 10 jours. Ces données sont valables pour les niveaux suivants:
RR: il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes. Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau.
Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.
Iso 0 et iso -10: C'est l'altitude à laquelle on atteint -10°C et 0°C. Quand on s'élève depuis le sol, il se peut que l'on atteigne 0°C ou -10°C plus d'une fois selon le profil thermique de l'atmosphère. Les modèles font en sorte de donner la valeur atteinte la première fois en partant du sol.
Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.
Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.
Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Duhort-Bachen sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.