2454 visiteurs
Prévisions par ville :
Vigilance : 3 départements le 18/02/25 à 06:00 - Voir la carte - Être alerté(e)

Actualités :

Le 18/02/2025 à 09h43 :
#Gelées de nouveau nombreuses ce matin sur une large moitié Est de la #France, parfois marquées. On a pu relever : ➡️-6.9°C à Charleville-Mézières (08) ➡️-6.4°C à Epinal (88) ➡️-5.4°C à Nancy (54) et Reims (51) ➡️-4.7°C à Luxeuil (70) ➡️-4.6°C à Troyes (10) ➡️-4.5°C à Metz (57)



Le 18/02/2025 à 09h19 :
Un véritable blizzard a touché les abords du lac #Ontario hier, avec de puissantes rafales de vent accompagnées de fortes chutes de #neige. Vidéo : Weather Buffalo



Le 17/02/2025 à 23h07 :
Un accident d'avion impressionnant a eu lieu ce lundi soir à Toronto au Canada. Un avion a fini sur le dos à l'atterrissage, l'état de la piste, glissante, a pu jouer. Quelques blessés mais pas de victimes.



Le 17/02/2025 à 18h39 :
Les #gelées seront encore fréquentes la nuit prochaine entre le Nord et l'Est du pays, parfois assez marquées dans les secteurs les plus froid. Le risque de #gel reculera ensuite sensiblement plus à l'Est la nuit suivante. Cartes : https://t.co/Qfxxq7itbM



Le 17/02/2025 à 17h12 :
Des chutes de #grêle destructrices ont concerné la région de Tavares dans l'État du Rio Grando do Sul au #Brésil ce 16 février, provoquant de nombreux dégâts. Vidéo : Dartagnan Machado




Voir plus de publications

Météo en altitude Courry

Descendre aux graphiques Infos et conditions
Afficher cette page en version grand public Afficher cette page en version météo agricole

Prévisions montagne à 10 jours à Courry - 30500 (altitude : 300m )

Pour savoir comment interpréter ces données, consultez les infos en bas de page.

Données du modèle ICON du Mardi 18 février 2025 00h TU mis à jour Mardi 18 février 2025 à 05h49

Jour heure légale 2m / 10m 950 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Mar18Fév 7h (0) 3 778 8 1455 5 1938 6 -4° 2981 14 -9° 4162 20 0,0 1389 4242
10h (3) 2 780 11 1458 9 1941 4 -3° 2985 9 -8° 4169 20 0,0 1494 4355
13h 11° (8) 8 782 15 1459 16 1941 14 -3° 2988 7 -7° 4174 24 0,0 1576 4558
16h 12° (9) 11 777 14 1453 14 1935 20 -2° 2982 8 -7° 4171 22 0,0 1682 4585
19h 10° (7) 5 782 16 1457 17 1936 26 -1° 2985 9 -7° 4175 19 0,0 1581 4586
22h (8) 4 787 25 1461 22 1938 31 2988 14 -7° 4181 24 0,0 1458 4569
Mer19Fév 1h (7) 3 793 30 1465 27 -1° 1942 28 2991 20 -7° 4183 25 0,0 1361 4507
4h (7) 4 795 40 1468 28 -1° 1945 30 -1° 2992 26 -8° 4181 25 1,1 1498 4469
7h (7) 5 799 37 1471 35 -1° 1948 32 -1° 2995 34 -8° 4180 24 2,8 1521 4396
10h (7) 5 816 36 1487 32 1964 23 -2° 3012 27 -9° 4195 23 1,1 1532 4360
13h (6) 9 821 34 1492 32 1969 17 -2° 3020 31 -9° 4202 25 0,7 1536 4278
16h (6) 8 822 33 1493 26 1973 15 -3° 3024 31 -10° 4204 32 0,3 1516 4176
19h (7) 6 831 27 1503 22 1984 17 -3° 3036 34 -11° 4213 28 0,0 2096 4064
22h (8) 6 838 22 1510 5 1994 12 -3° 3045 33 -11° 4221 28 0,0 2080 4017
Jeu20Fév 1h (8) 6 840 18 1515 6 2001 15 -4° 3050 26 -11° 4225 30 0,0 2084 3959
4h (7) 3 838 11 1513 12 2000 15 -4° 3047 27 -12° 4222 29 0,0 2011 3921
7h (8) 2 837 6 1515 13 2001 12 -4° 3048 26 -11° 4220 30 0,0 1969 3936
10h (9) 2 846 6 1526 10 2011 12 -4° 3057 18 -11° 4232 23 0,0 1959 4091
13h 11° (10) 4 845 4 1526 7 2011 10 -4° 3058 16 -10° 4235 14 0,0 2012 4292
16h 13° (12) 7 844 8 1525 11 2010 9 -3° 3057 5 -8° 4238 9 0,0 2038 4472
19h 10° (7) 6 847 1 1527 9 2012 7 -3° 3060 2 -7° 4243 14 0,0 2141 4552
22h (8) 4 853 7 1531 8 2016 3 -3° 3065 6 -8° 4250 19 0,0 2105 4540
Ven21Fév 1h (8) 4 852 12 1527 12 2011 12 -2° 3060 5 -8° 4246 14 0,0 2043 4480
4h (8) 4 848 16 1520 19 2004 23 -2° 3052 9 -8° 4241 5 0,0 1901 4507
7h (7) 3 845 22 1516 25 1997 35 -2° 3046 24 -8° 4237 3 0,0 1882 4537
10h 10° (7) 9 848 26 1518 41 1997 48 -1° 3046 36 -7° 4239 6 0,0 1141 4579
13h 11° (7) 18 841 32 1512 47 1991 56 -2° 3038 52 -7° 4232 18 0,0 1296 4614
16h 12° (9) 15 828 39 1502 50 1979 54 -2° 3024 67 -7° 4219 30 0,0 1581 4622
19h 11° (7) 15 825 60 1500 55 1978 54 -3° 3020 63 -7° 4211 40 0,0 1682 4631
22h 10° (6) 11 822 63 1498 57 1977 57 -4° 3019 64 -7° 4203 48 0,0 1785 4573
Sam22Fév 1h 10° (6) 16 818 74 1496 67 1976 67 -5° 3015 70 -8° 4191 55 0,0 1884 4451
4h 10° (6) 15 813 71 1491 62 1971 61 -6° 3007 63 -9° 4179 58 0,6 1826 4269
7h 10° (6) 19 810 73 1487 61 1967 54 -6° 3003 49 -12° 4173 57 1,3 1789 3771
10h 11° (7) 17 823 65 1500 56 1979 54 -6° 3017 56 -13° 4185 44 0,9 1734 3686
13h 12° (8) 21 823 63 1502 66 1981 63 -5° 3021 54 -12° 4190 47 2,0 1809 3789
16h 12° (8) 23 823 65 1502 57 1981 53 -5° 3020 49 -12° 4191 51 3,7 1730 3812
19h 11° (7) 17 835 61 1514 43 1993 43 -5° 3032 42 -12° 4201 40 6,1 1796 3776
22h 11° (10) 5 854 30 1531 37 2010 35 -6° 3047 34 -13° 4215 45 15,0 1850 3722
Dim23Fév 1h (8) 4 857 32 1534 30 2013 30 -6° 3051 38 -13° 4220 32 11,1 1774 3744
Total des précipitations sur les 5 premiers jours*** 46.7

Données du modèle GFS du Mardi 18 février 2025 00h TU mis à jour Mardi 18 février 2025 à 05h49

Jour heure légale 2m / 10m 950 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Dim23Fév 4h 10° (9) 1 887 24 1578 16 2067 19 -5° 3125 32 -12° 4316 22 2,1 2052 3744
7h 10° (9) 2 895 20 1586 17 2074 16 -6° 3132 33 -12° 4325 25 1,0 2032 3893
10h 11° (10) 3 913 14 1603 14 2091 20 -5° 3150 36 -12° 4343 27 0,3 2075 3867
13h 13° (12) 5 911 12 1601 20 2090 28 -4° 3152 35 -11° 4349 34 0,0 2197 4046
16h 13° (12) 4 910 11 1602 19 2092 24 -4° 3153 32 -12° 4351 35 0,5 2205 4024
19h 10° (9) 4 913 15 1604 18 2094 28 -4° 3157 25 -11° 4355 36 0,3 2198 4110
22h 11° (10) 3 924 13 1615 13 2104 16 -4° 3167 24 -11° 4365 45 0,0 2085 4103
Lun24Fév 1h (8) 3 919 11 1611 10 2101 13 -4° 3166 29 -11° 4362 39 0,0 2509 4041
4h (7) 3 913 8 1604 11 2095 16 -4° 3158 35 -9° 4359 29 0,0 2424 4620
7h (8) 2 911 6 1603 11 2094 14 -3° 3159 22 -8° 4366 28 0,0 2460 4598
10h 11° (10) 2 919 7 1612 9 2104 10 -2° 3170 16 -8° 4380 20 0,0 2529 4582
13h 13° (12) 4 914 6 1607 7 2100 5 -2° 3170 15 -8° 4381 18 0,0 2691 4551
16h 14° (13) 8 903 9 1596 7 2090 4 -1° 3161 14 -8° 4372 20 0,0 2716 4609
19h 11° (10) 4 902 12 1595 12 2088 10 -1° 3161 10 -8° 4372 20 0,0 2779 4583
22h 10° (9) 5 898 21 1589 27 2081 26 -1° 3155 7 -8° 4368 28 0,0 2856 4588
Mar25Fév 1h 10° (9) 2 888 29 1579 36 2070 42 -1° 3142 27 -8° 4355 30 0,0 2953 4508
4h 11° (10) 11 877 40 1569 39 2059 46 -1° 3127 34 -9° 4338 31 0,4 2374 4468
7h 11° (10) 12 872 40 1564 23 2055 30 -2° 3120 30 -9° 4327 40 0,4 2170 4356
10h 11° (10) 3 878 30 1570 15 2060 6 -3° 3122 36 -9° 4326 41 1,8 2160 4318
13h 11° (10) 4 873 10 1566 10 2056 13 -4° 3118 32 -11° 4317 41 0,4 2180 4053
16h 12° (11) 5 861 10 1555 12 2044 18 -5° 3105 36 -12° 4299 50 0,0 2127 3880
19h 10° (9) 2 858 8 1551 12 2040 15 -5° 3100 34 -12° 4289 46 0,0 2083 3636
22h (8) 4 858 8 1550 6 2039 10 -7° 3095 33 -13° 4282 39 0,0 2127 3601
Mer26Fév 1h (7) 6 848 10 1538 5 2025 17 -6° 3080 41 -12° 4269 37 0,0 1969 3679
4h (7) 5 834 7 1523 6 2010 16 -7° 3064 36 -13° 4251 40 0,0 1923 3526
7h (6) 5 825 4 1514 7 2001 16 -7° 3056 28 -14° 4241 41 0,0 1971 3467
10h 10° (9) 3 821 4 1509 14 1996 19 -7° 3051 23 -14° 4236 39 0,0 1895 3477
13h 13° (12) 5 809 7 1498 21 -1° 1984 21 -7° 3038 19 -14° 4223 38 0,0 1739 3488
16h 11° (10) 8 791 16 1480 19 1967 26 -7° 3021 23 -14° 4205 41 0,3 1870 3456
19h (8) 6 789 18 1476 22 -1° 1962 26 -6° 3018 34 -15° 4203 35 1,4 1699 3502
22h (8) 1 789 15 1476 27 1963 31 -7° 3017 38 -15° 4200 33 1,6 1832 3391
Jeu27Fév 1h (8) 10 782 16 1467 15 -1° 1953 25 -6° 3007 38 -14° 4193 52 5,3 1659 3449
4h (6) 5 783 18 1467 11 -1° 1953 26 -7° 3006 36 -15° 4188 42 6,5 1664 3353
7h (6) 6 789 14 1471 12 -2° 1954 14 -7° 3003 24 -15° 4184 39 3,3 1425 3313
10h (6) 2 798 13 -1° 1477 24 -4° 1958 33 -8° 3004 38 -15° 4185 53 0,4 1174 3290
13h (8) 7 798 1 -2° 1477 20 -4° 1957 33 -9° 3000 38 -15° 4179 56 0,0 1186 3045
16h (8) 8 791 2 -1° 1472 18 -4° 1952 28 -10° 2991 40 -16° 4163 63 0,0 1303 2955
19h (5) 4 795 21 -1° 1475 37 -5° 1955 40 -11° 2991 34 -20° 4151 44 0,3 1291 2731
22h (2) 6 797 23 -1° 1477 40 -5° 1957 40 -12° 2992 26 -18° 4155 49 0,0 1306 2668
Ven28Fév 1h (1) 7 786 24 -1° 1466 29 -4° 1945 29 -10° 2983 30 -15° 4156 58 0,0 1238 2795
Total des précipitations sur les 10 jours *** 73

Informations

Ces tableaux donnent les prévisions des paramètres température, altitude géopotentielle, vent moyen sur 10 minutes, isothermes 0°C et -10°C et précipitations sur 10 jours. Ces données sont valables pour les niveaux suivants:

  • 2m / 10m: il s'agit de la température et du ressenti prévus à 2m au dessus de la surface du sol. Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance. Le vent moyen est prévu non pas à 2m mais à 10m, pour estimer les rafales il faut généralement multiplier la valeur par 1.5 à 2 mais ce n'est pas une règle systématique.
  • 925 hPa à 600 hPa: plus on monte et plus la pression baisse (la pression moyenne au niveau de la mer est de 1013.25 hpa). En prenant de l'altitude on finit par atteindre la pression de 925 hPa et ainsi de suite... L'altitude à laquelle on atteint une pression donnée n'est jamais la même (voir ci-dessous pour savoir à combien on atteint x hPa). Pour plus d'infos je vous invite à consulter cette page faite en 2005 mais toujours d'actualité.
Précisions sur les paramètres d'altitude:
  • Température 925 à 600 hPa: il s'agit de la température prévue en atmosphère libre, l'influence du sol est donc faible à nulle.
  • Z: c'est l'altitude à laquelle on atteint la pression concernée. Cela vous permet de savoir à quelle altitude sont prévus la température et le vent.
  • Ve.: Vent 925 à 600 hPa: C'est le vent moyen prévu et sa direction, les rafales sont supérieures à la valeur affichée, il faut multiplier par 1.5 à 2 mais cette règle n'est pas systématique.
  • Si vous êtes situés à 2000m d'altitude, les niveaux 925 et 850 hPa sont affichés. Évidemment, ils n'ont pas de sens car c'est situé plus bas que l'endroit où vous êtes. Le modèle calcule sur l'ensemble de la hauteur de l'atmosphère, qu'il y ait du relief ou non.

RR: il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes. Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau.

Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.

Iso 0 et iso -10: C'est l'altitude à laquelle on atteint -10°C et 0°C. Quand on s'élève depuis le sol, il se peut que l'on atteigne 0°C ou -10°C plus d'une fois selon le profil thermique de l'atmosphère. Les modèles font en sorte de donner la valeur atteinte la première fois en partant du sol.

Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.

Les données sont issues :
  • Du modèle ICON allemand résolution 7.0 km pour le premier tableau allant jusqu'à 120 heures (5 jours).
  • Du modèle GFS résolution 17.5km environ (0.25 degrés) intégralement repris sur la NOAA (météo américaine) pour le tableau de 123h à 240h (du 6eme au 10eme jour).

Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.

Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Courry sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.

Paris Roissy CDG (95380)

le 18/02/25 à 10:30

Choisir station

1°C 75 %

ENE Vit. moyenne 19 km/h

Actualités :

Le 18/02/2025 à 09h43 :
#Gelées de nouveau nombreuses ce matin sur une large moitié Est de la #France, parfois marquées. On a pu relever : ➡️-6.9°C à Charleville-Mézières (08) ➡️-6.4°C à Epinal (88) ➡️-5.4°C à Nancy (54) et Reims (51) ➡️-4.7°C à Luxeuil (70) ➡️-4.6°C à Troyes (10) ➡️-4.5°C à Metz (57)



Le 18/02/2025 à 09h19 :
Un véritable blizzard a touché les abords du lac #Ontario hier, avec de puissantes rafales de vent accompagnées de fortes chutes de #neige. Vidéo : Weather Buffalo



Le 17/02/2025 à 23h07 :
Un accident d'avion impressionnant a eu lieu ce lundi soir à Toronto au Canada. Un avion a fini sur le dos à l'atterrissage, l'état de la piste, glissante, a pu jouer. Quelques blessés mais pas de victimes.



Le 17/02/2025 à 18h39 :
Les #gelées seront encore fréquentes la nuit prochaine entre le Nord et l'Est du pays, parfois assez marquées dans les secteurs les plus froid. Le risque de #gel reculera ensuite sensiblement plus à l'Est la nuit suivante. Cartes : https://t.co/Qfxxq7itbM



Le 17/02/2025 à 17h12 :
Des chutes de #grêle destructrices ont concerné la région de Tavares dans l'État du Rio Grando do Sul au #Brésil ce 16 février, provoquant de nombreux dégâts. Vidéo : Dartagnan Machado




Voir plus de publications