1063 visitors
Local Weather :
Alert : 28 départements 6 départements 02/02/25 à 16:00 - See the map - Receive alert

News :

Le 02/02/2025 à 22h49 :
En short par -34°C, ça se passe en Russie. Ça c'est du vrai hivernophile!



Le 02/02/2025 à 22h48 :
Le mois de janvier a vu d'énormes anomalies de températures au Canada, avec des écarts de plus de 10°C plus "chauds" que la moyenne dans certains secteurs.



Le 02/02/2025 à 17h14 :
De très fortes précipitations ont engendré d'importantes #inondations dans la région de Sao Paulo au #Brésil la nuit dernière. Vidéo via @DisastersAndI



Le 02/02/2025 à 16h15 :
Vers une séquence hivernale ? Cela semble de plus en plus probable. Pour d'éventuelles chutes de neige en plaine cela demande largement confirmation.



Le 02/02/2025 à 16h04 :
En effet.




Voir plus de publications

Météo en altitude Bargème

Descendre aux graphiques Infos et conditions
Afficher cette page en version grand public Afficher cette page en version météo agricole

Prévisions montagne à 10 jours à Bargème - 83840 (altitude : 1080m )

Pour savoir comment interpréter ces données, consultez les infos en bas de page.

Données du modèle ICON du Dimanche 02 février 2025 18h TU mis à jour Dimanche 02 février 2025 à 23h50

Jour heure légale 2m / 10m 950 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Lun03Fév 1h (-1) 6 793 6 1465 6 1947 20 -5° 2988 21 -14° 4154 25 0,0 1393 3613
4h (-2) 7 795 7 1469 8 1950 20 -6° 2990 16 -15° 4153 18 0,0 1194 3515
7h (-2) 6 799 6 1473 3 1953 17 -5° 2993 16 -14° 4156 29 0,0 0 3544
10h (2) 5 814 5 1489 4 1969 16 -5° 3009 25 -13° 4175 34 0,0 1200 3658
13h (8) 3 812 3 1492 6 1974 15 -4° 3016 24 -13° 4186 31 0,0 1353 3795
16h (8) 6 10° 810 6 1493 5 1974 14 -4° 3018 21 -12° 4189 26 0,0 1637 3860
19h (3) 3 826 3 1505 7 1987 7 -4° 3032 16 -12° 4205 38 0,0 1534 3944
22h (0) 7 834 7 1510 4 1993 4 -3° 3039 19 -11° 4215 39 0,0 1328 4004
Mar04Fév 1h (-2) 8 835 8 1512 3 1995 7 -3° 3043 21 -11° 4220 36 0,0 1138 4054
4h (-2) 7 834 7 1510 8 1994 12 -2° 3045 13 -10° 4226 29 0,0 0 4236
7h (-4) 7 835 7 1512 6 1997 14 -2° 3050 11 -10° 4232 25 0,0 0 4205
10h (2) 6 843 6 1521 5 2005 14 -1° 3059 14 -10° 4240 25 0,0 0 4149
13h (8) 5 843 5 1524 4 2007 13 -1° 3060 10 -11° 4240 23 0,0 1330 4165
16h (6) 5 845 5 1524 8 2007 14 -1° 3061 15 -10° 4242 24 0,0 1486 4208
19h (2) 3 853 3 1531 9 2016 3 -1° 3071 17 -10° 4253 28 0,0 1480 4252
22h (0) 6 862 6 1538 3 2024 3 -1° 3079 19 -10° 4262 28 0,0 1484 4270
Mer05Fév 1h (0) 5 864 5 1539 6 2025 5 -1° 3082 19 -10° 4265 26 0,0 1415 4245
4h (-2) 6 864 6 1539 5 2026 8 -1° 3084 25 -10° 4268 25 0,0 1406 4256
7h (-2) 7 868 8 1544 8 2030 9 -1° 3088 31 -10° 4274 28 0,0 1345 4277
10h (2) 5 876 5 1555 7 2041 10 3099 33 -9° 4285 28 0,0 1300 4351
13h 10° (9) 3 10° 877 3 1560 4 2045 10 3103 27 -9° 4289 24 0,0 1400 4394
16h 10° (9) 4 10° 873 4 1557 7 2043 11 3099 23 -9° 4285 22 0,0 1488 4375
19h (4) 4 883 4 1566 1 2052 12 -1° 3108 20 -10° 4293 22 0,0 1482 4339
22h (1) 6 888 6 1569 2 2055 11 -1° 3109 20 -10° 4293 20 0,0 1318 4328
Jeu06Fév 1h (0) 7 888 7 1568 1 2052 7 -1° 3104 24 -10° 4286 14 0,0 1220 4292
4h (-3) 8 883 8 1562 6 2045 6 -2° 3094 18 -10° 4275 14 0,0 1232 4250
7h (-5) 9 880 9 1557 15 2039 11 -2° 3086 13 -10° 4265 18 0,0 1265 4234
10h (1) 7 877 7 1556 20 2037 16 -3° 3083 9 -10° 4262 17 0,0 1074 4233
13h 10° (9) 2 10° 869 2 1550 4 2030 6 -3° 3074 6 -10° 4251 8 0,0 1184 4218
16h (5) 8 855 8 1534 2 2014 12 -3° 3058 11 -10° 4235 5 0,0 1439 4147
19h (1) 5 854 5 1528 3 2006 10 -4° 3048 10 -10° 4224 7 0,0 1446 4132
Total des précipitations sur les premières 96h *** 0

Données du modèle GFS du Dimanche 02 février 2025 18h TU mis à jour Dimanche 02 février 2025 à 23h50

Jour heure légale 2m / 10m 950 hPa 850 hPa 800 hPa 700 hPa 600 hPa RR (mm) Iso 0 Iso -10
T°C Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir T°C Z Ve. dir
Jeu06Fév 22h (0) 3 846 3 1532 6 -1° 2018 8 -5° 3072 24 -11° 4267 32 0,0 1814 3979
Ven07Fév 1h (0) 4 837 3 1520 4 -1° 2005 7 -6° 3056 23 -12° 4249 37 0,0 1721 3838
4h (-1) 4 827 3 1509 3 -2° 1992 4 -6° 3041 23 -13° 4231 41 0,0 1338 3716
7h (-1) 5 827 4 1506 6 -3° 1988 6 -7° 3034 19 -13° 4221 39 0,0 964 3610
10h (2) 5 828 5 -1° 1508 9 -3° 1989 12 -7° 3033 17 -13° 4219 40 0,0 1307 3591
13h (5) 9 824 8 1508 11 -4° 1988 10 -8° 3030 18 -14° 4215 43 0,0 1446 3501
16h (3) 9 824 9 1507 13 -4° 1988 11 -9° 3028 17 -14° 4208 47 0,0 1425 3193
19h (0) 5 832 5 -1° 1511 10 -3° 1993 10 -10° 3031 22 -15° 4208 48 0,0 1313 2877
22h (0) 6 839 6 -2° 1517 14 -4° 1997 14 -10° 3038 27 -15° 4212 50 0,0 1222 2919
Sam08Fév 1h (-1) 7 836 6 -1° 1514 16 -4° 1994 24 -10° 3035 27 -16° 4209 42 0,0 1140 2912
4h (0) 6 832 6 -1° 1509 20 -4° 1989 30 -10° 3030 31 -17° 4200 36 0,3 1070 2893
7h (0) 7 833 6 -1° 1510 20 -4° 1991 28 -10° 3032 28 -19° 4196 32 0,6 1098 2895
10h (0) 7 836 6 -1° 1514 19 -4° 1995 24 -10° 3035 29 -20° 4199 32 0,6 1132 2900
13h (0) 5 832 5 -1° 1511 19 -4° 1992 43 -10° 3032 33 -19° 4197 39 1,4 1165 2881
16h (0) 6 836 5 -1° 1514 21 -4° 1995 26 -11° 3035 24 -19° 4199 28 1,4 1187 2870
19h (0) 6 845 5 1524 18 -4° 2005 31 -10° 3047 21 -19° 4214 29 0,0 1441 2972
22h -1° (-2) 7 857 5 1535 10 -3° 2018 20 -9° 3062 23 -18° 4231 18 0,0 923 3105
Dim09Fév 1h (-1) 7 858 5 1538 9 -2° 2021 21 -9° 3067 34 -17° 4239 37 0,0 947 3128
4h -1° (-2) 9 859 7 1540 10 -2° 2024 21 -9° 3069 35 -17° 4244 26 0,0 860 3134
7h -1° (-2) 7 861 5 1542 7 -2° 2025 18 -9° 3071 29 -16° 4247 25 0,0 910 3152
10h (3) 3 866 3 1550 9 -3° 2033 19 -9° 3080 33 -16° 4256 18 0,0 1584 3194
13h (7) 5 859 5 1548 8 -3° 2032 11 -8° 3079 18 -15° 4258 17 0,0 1697 3332
16h (6) 6 856 6 1544 6 -3° 2028 7 -8° 3075 18 -15° 4255 19 0,0 1654 3352
19h (0) 4 864 3 1548 7 -2° 2032 16 -8° 3080 20 -15° 4259 18 0,0 1685 3320
22h (-1) 6 867 4 1550 11 -2° 2035 17 -8° 3083 21 -15° 4261 20 0,0 1698 3287
Lun10Fév 1h (0) 6 866 5 1549 11 -2° 2032 16 -8° 3080 21 -15° 4258 27 0,0 1653 3254
4h (-1) 7 858 6 1540 11 -2° 2024 16 -9° 3072 20 -16° 4248 28 0,0 1358 3214
7h (0) 7 853 6 1535 16 -2° 2020 18 -8° 3068 19 -16° 4245 27 0,0 1639 3255
10h (3) 6 857 6 1542 15 -2° 2026 19 -9° 3073 19 -15° 4250 18 0,0 1605 3216
13h (7) 8 850 7 1539 11 -2° 2024 9 -9° 3070 18 -14° 4250 22 0,0 1690 3266
16h (6) 8 841 7 1530 10 -2° 2014 6 -8° 3062 18 -13° 4247 26 0,0 1693 3464
19h (0) 6 845 6 1529 12 -1° 2014 5 -8° 3063 22 -13° 4247 25 0,0 1782 3444
22h (0) 7 847 6 1529 15 -1° 2014 12 -8° 3063 20 -13° 4248 26 0,0 1702 3491
Mar11Fév 1h (0) 8 839 7 1522 18 -2° 2007 20 -7° 3056 17 -14° 4241 32 0,0 1663 3467
4h (0) 7 831 6 1514 16 -2° 1998 20 -8° 3047 22 -14° 4229 35 0,0 1623 3375
7h (0) 7 826 7 1509 17 -2° 1992 15 -8° 3043 30 -14° 4225 40 0,0 1540 3330
10h (1) 9 828 8 1510 22 -1° 1995 31 -7° 3048 36 -15° 4231 26 0,4 1538 3415
13h (1) 9 824 8 1507 24 -1° 1992 40 -7° 3046 36 -15° 4231 26 0,5 1640 3473
16h (0) 7 817 6 1499 23 -1° 1984 41 -7° 3039 33 -14° 4223 22 1,5 1667 3449
19h (0) 8 820 7 1502 26 -1° 1988 38 -7° 3039 31 -15° 4223 27 1,1 1692 3425
22h (0) 8 825 7 1508 21 -1° 1993 32 -7° 3044 36 -15° 4226 31 0,0 1693 3374
Mer12Fév 1h (0) 7 822 6 1504 20 -1° 1989 37 -8° 3040 30 -15° 4218 33 0,5 1603 3243
4h (0) 7 815 6 1497 19 -2° 1981 31 -8° 3030 30 -15° 4209 32 0,3 1571 3281
7h (0) 7 811 6 1495 18 -2° 1980 28 -8° 3028 26 -16° 4206 32 0,0 1592 3228
10h (2) 9 814 8 1499 23 -2° 1984 38 -8° 3032 27 -16° 4209 31 0,0 1659 3214
13h (6) 12 808 11 1497 22 -1° 1982 38 -8° 3031 31 -16° 4207 28 0,0 1637 3217
16h (3) 12 803 12 1490 25 -1° 1976 38 -8° 3025 32 -16° 4201 24 0,0 1625 3174
19h (1) 10 809 9 1493 31 -1° 1979 39 -8° 3030 28 -16° 4208 22 0,0 1684 3242
Total des précipitations sur les 10 jours *** 8.6

Informations

Ces tableaux donnent les prévisions des paramètres température, altitude géopotentielle, vent moyen sur 10 minutes, isothermes 0°C et -10°C et précipitations sur 10 jours. Ces données sont valables pour les niveaux suivants:

  • 2m / 10m: il s'agit de la température et du ressenti prévus à 2m au dessus de la surface du sol. Une correction est apportée pour prendre en compte l'influence de l'altitude sur la température, mais des erreurs peuvent tout de même se produire dans les zones à forte variation de relief sur une faible distance. Le vent moyen est prévu non pas à 2m mais à 10m, pour estimer les rafales il faut généralement multiplier la valeur par 1.5 à 2 mais ce n'est pas une règle systématique.
  • 925 hPa à 600 hPa: plus on monte et plus la pression baisse (la pression moyenne au niveau de la mer est de 1013.25 hpa). En prenant de l'altitude on finit par atteindre la pression de 925 hPa et ainsi de suite... L'altitude à laquelle on atteint une pression donnée n'est jamais la même (voir ci-dessous pour savoir à combien on atteint x hPa). Pour plus d'infos je vous invite à consulter cette page faite en 2005 mais toujours d'actualité.
Précisions sur les paramètres d'altitude:
  • Température 925 à 600 hPa: il s'agit de la température prévue en atmosphère libre, l'influence du sol est donc faible à nulle.
  • Z: c'est l'altitude à laquelle on atteint la pression concernée. Cela vous permet de savoir à quelle altitude sont prévus la température et le vent.
  • Ve.: Vent 925 à 600 hPa: C'est le vent moyen prévu et sa direction, les rafales sont supérieures à la valeur affichée, il faut multiplier par 1.5 à 2 mais cette règle n'est pas systématique.
  • Si vous êtes situés à 2000m d'altitude, les niveaux 925 et 850 hPa sont affichés. Évidemment, ils n'ont pas de sens car c'est situé plus bas que l'endroit où vous êtes. Le modèle calcule sur l'ensemble de la hauteur de l'atmosphère, qu'il y ait du relief ou non.

RR: il s'agit des précipitations prévues sur les 3 heures précédentes. Par exemple si la ligne jeudi 11h donne 5.2mm, cela signifie qu'il est prévu 5.2mm entre 8h et 11h. ATTENTION: cette colonne ne donne pas la hauteur de neige mais uniquement la quantité d'eau ramenée à l'état liquide. Cependant, on estime souvent que 1mm d'eau liquide correspond à 1cm de neige mais ce rapport peut varier selon le type de neige. Une neige poudreuse donnera en effet une couche plus importante qu'une neige humide et collante, pour une même quantité d'eau.

Les cumuls de précipitations sont, en dehors de phénomènes localisés et violents, généralement plus souvent sur estimés que sous estimés.

Iso 0 et iso -10: C'est l'altitude à laquelle on atteint -10°C et 0°C. Quand on s'élève depuis le sol, il se peut que l'on atteigne 0°C ou -10°C plus d'une fois selon le profil thermique de l'atmosphère. Les modèles font en sorte de donner la valeur atteinte la première fois en partant du sol.

Ces prévisions sont automatiques, aucune correction humaine n'est faite. Météo 60 décline toute responsabilité en cas d'erreur, de mauvaise interprétation ou d'absence des données. Les tableaux sont actualisés 4 fois par jour.

Les données sont issues :
  • Du modèle ICON allemand résolution 7.0 km pour le premier tableau allant jusqu'à 96 heures (4 jours).
  • Du modèle GFS résolution 17.5km environ (0.25 degrés) intégralement repris sur la NOAA (météo américaine) pour le tableau de 99h à 240h (10 jours).

Si vous détectez des erreurs manifestes, grossières et répétées, n'hésitez pas à le signaler au webmaster via la page contact, merci.

Webmasters: vous souhaitez ajouter un lien vers les previsions meteo de Bargème sur votre site? Copiez simplement l'url affichée dans la barre d'adresse de cette page, merci.

Paris Roissy CDG (95380)

le 03/02/25 à 05:30

Choose station

-2°C 100 %

ESE Avg speed 6 km/h

News :

Le 02/02/2025 à 22h49 :
En short par -34°C, ça se passe en Russie. Ça c'est du vrai hivernophile!



Le 02/02/2025 à 22h48 :
Le mois de janvier a vu d'énormes anomalies de températures au Canada, avec des écarts de plus de 10°C plus "chauds" que la moyenne dans certains secteurs.



Le 02/02/2025 à 17h14 :
De très fortes précipitations ont engendré d'importantes #inondations dans la région de Sao Paulo au #Brésil la nuit dernière. Vidéo via @DisastersAndI



Le 02/02/2025 à 16h15 :
Vers une séquence hivernale ? Cela semble de plus en plus probable. Pour d'éventuelles chutes de neige en plaine cela demande largement confirmation.



Le 02/02/2025 à 16h04 :
En effet.




Voir plus de publications